Информация Башкортостанстата от 29.06.2007 г № 14-11-41

Уровень средних потребительских цен на товары и услуги по Уфе и отдельным городам Российской Федерации на 25 июня 2007 года


в рублях за кг
Показатели


В среднем по
Приволжскому
ФО <*>
Уфа


Н. Новгород


Казань


Самара


Саратов


Оренбург


Пермь


Ижевск


Чебоксары


Екатерин-
бург

Говядина 1 категории      (кроме
бескостного мяса)                      128,57   124,46      152,76  121,45   146,76   119,14   130,06  115,97  121,04    140,22    136,50
Мясо птицы                              73,48    73,68       75,04   70,13    75,42    81,22    74,72   72,96   66,83     68,02     92,11
Колбаса полукопченая                   156,30   157,26      178,95  153,51   181,56   143,60   134,39  162,24  170,18    153,13    211,94
Колбаса вареная                        109,59   116,66      106,91  111,08   116,48   102,98    98,20  106,94  135,28    123,41    124,45
Рыба мороженая                          56,85    59,18       68,01   50,63    62,85    54,37    54,53   51,41   50,31     51,23     62,80
Масло сливочное                         99,58   103,34      116,88   94,12   118,01    74,37    89,22  114,69  105,19    112,82    130,13
Масло растительное                      37,42    37,60       39,53   39,65    41,77    32,06    33,00   40,39   40,55     39,50     48,06
Маргарин                                41,48    39,64       45,67   43,03    40,98    37,56    39,89   47,57   41,21     39,36     52,78
Молоко, за литр                         15,43    14,95       16,61   15,67    16,57    14,15    13,98   15,63   13,28     16,45     20,76
Сметана                                 63,57    68,89       73,29   59,14    58,35    90,03    68,61   53,08   55,68     53,21     74,00
Творог жирный                           76,19    86,37       79,37   79,82    92,03    74,57    65,37   85,86   71,33     75,03    107,55
Сыр сычужный твердый                   139,82   145,62      144,02  137,43   139,08   132,40   136,99  152,76  137,84    151,67    155,72
Яйца, за десяток                        21,37    18,60       23,47   21,33    29,00    19,13    17,11   23,55   23,89     19,07     25,07
Сахар-песок                             20,01    20,17       19,23   21,32    21,93    20,33    19,75   21,53   21,21     19,02     23,23
Мука пшеничная                          12,02    11,99       11,68   12,51    13,10    11,19    11,90   12,25   12,42     12,03     14,33
Хлеб ржано-пшеничный                    15,58    18,55       14,14   14,73    18,73    13,35    13,84   14,78   20,38     14,92     18,42
Хлеб и хлебобулочные изделия  из
пшеничной муки 1 и 2 сортов             17,60    16,84       18,04   16,07    20,17    16,27    13,98   17,54   20,25     18,33     20,55
Рис                                     26,06    25,42       28,51   28,34    27,04    22,56    23,90   28,68   26,71     27,94     29,92
Пшено                                   13,28    11,38       13,73   16,59    14,45    10,98    10,93   18,58   12,00     14,49     13,81
Вермишель                               21,38    20,73       24,00   26,62    19,43    16,82    17,97   27,88   20,98     23,61     27,45
Картофель                               12,02    10,06       13,24   11,30    22,34    14,70    12,35   12,40    9,89      9,56     13,29
Капуста свежая                          29,58    25,23       33,63   29,45    31,81    27,99    23,31   36,01   35,58     34,18     37,45
Лук репчатый                            27,92    26,61       29,99   26,19    31,18    28,54    24,04   30,48   29,92     27,87     33,72
Морковь                                 21,82    18,05       29,67   16,09    37,33    32,42    26,35   27,88   19,97     16,29     27,05
Яблоки                                  48,82    50,05       53,25   50,45    59,87    51,24    48,48   48,95   43,87     47,94     58,99
Мыло хозяйственное, 200 г                6,63     7,38        7,25    6,07     7,23     4,67     6,10   10,03    5,65      7,09      7,32
Порошок стиральный                      60,94    62,46       61,73   57,44    68,01    50,00    57,47   69,66   54,40     66,02     59,66
Мыло туалетное, 100 г                    9,96     9,68       11,21    9,86     9,28     7,58     9,59   13,10    9,44     10,16     10,97
Плата     за    жилье   в  домах
муниципального  жилищного фонда,
за 1 кв. м об. пл.                      10,03    10,08       11,28   12,21     9,72    10,69     9,85   14,94   10,94      7,84     10,81
Плата    за    водоснабжение   и
канализацию, за месяц с человека        97,59    90,83       80,08   99,46    58,10   100,80   137,94  118,25   67,96     77,94     97,44
Плата за отопление,   за 1 кв. м
об. пл.                                 10,43     7,49       13,11    7,77    10,30    11,14    10,38   12,51   12,44     10,52     14,12
Плата  за горячее водоснабжение,
за месяц с человека                    128,22    55,32      154,92   62,83   189,45   175,07   124,63  129,93  112,59    133,49    143,09
Плата за электричество,   за 100
кВт/час                                127,74   107,85      123,76  141,07   123,42   137,24   107,69  129,50  138,40    120,65    150,56
в квартирах без электроплит              ...    111,00      126,00  143,00   148,00   138,00   110,00  140,00  140,00    124,00       ...
в квартирах с электроплитами             ...     78,00       88,00  100,00   104,00    96,00    77,00   98,00   98,00     98,00       ...
Городской    автобус,    разовая
поездка                                  7,50     7,00        8,00   10,00     9,00     7,00     7,00    8,00    7,00      6,50      8,00
Трамвай, разовая поездка                 7,25     6,00        7,00    8,00     9,00     7,00             8,00    7,00                8,00
Троллейбус, разовая поездка              7,04     6,00        7,00    8,00     9,00     7,00     5,00    8,00    7,00      6,50      8,00
Сосиски, сардельки                     117,17   130,61      135,71  109,70   120,63   102,91   107,91  119,86  139,15    123,42    166,70
Говядина,   свинина     тушеная,
консервированная, за усл.  банку
350 г                                   41,48    48,01       44,37   40,64    40,81    36,08    35,38   50,12   44,74     45,01     48,12
Смеси     сухие    молочные  для
детского питания                       316,17   324,88      338,83  299,49   251,31   282,53   308,86  353,37  302,12    289,67    387,57
Печенье                                 43,12    44,31       52,77   42,21    38,09    35,19    37,39   43,94   38,01     42,81     59,77
Карамель                                64,59    65,18       67,41   65,64    63,63    66,93    63,92   66,46   57,25     61,99     68,25
Мягкие    конфеты, глазированные
шоколадом                               87,86    87,10       87,22   90,48    88,42    90,04    79,57  104,06   76,80     87,61     96,48
Чай черный байховый                    222,28   221,28      242,69  254,55   236,08   169,02   192,69  240,74  183,39    212,14    220,48
Соль поваренная пищевая                  5,06     3,99        5,87    5,95     5,73     3,82     5,04    6,28    4,70      4,36      5,73
Спички, за коробок                       0,47     0,49        0,46    0,46     0,50     0,50     0,44    0,53    0,46      0,46      0,48
Водка    обыкновенного качества,
отечественного производства,  за
литр                                   157,85   160,24      187,17  145,33   182,02   142,86   161,11  138,50  154,48    168,29    170,56
Сигареты      с        фильтром,
отечественного  производства, за
пачку                                    9,24     9,48       10,30   10,34    10,03    11,05     8,26    9,01    7,64     10,14     10,00
Бензин марки А-76, за литр              15,29    15,50       15,86   15,59    14,63    15,10    15,00   14,14   16,32     15,34     14,46
Бензин марки АИ-92, за литр             18,42    18,50       18,99   18,38    18,47    18,20    18,50   16,98   19,51     18,28     17,26
Бензин марки АИ-95, за литр             20,15    20,10       20,68   20,47    20,35    19,73    19,50   18,48   21,01     20,75     18,46
--------------------------------

<*> По всем городам Приволжского федерального округа.
Зам. руководителя
Р.Ш.ГАТАУЛЛИН