Информация Башкортостанстата от 29.10.2008 г № 14-11-136

Уровень средних потребительских цен на товары и услуги по г. Уфе и отдельным городам Российской Федерации на 27 октября 2008 года


в рублях за кг
Показатели

Уфа

Н. Нов-
город
Казань

Самара

Саратов

Орен-
бург
Пермь

Ижевск

Чебок-
сары
Екате-
ринбург
Говядина (кроме бескостного мяса)               155,68   194,18  159,73  179,08  147,26  155,34  146,37  156,54  201,53  179,70
Куры (кроме куриных окорочков)                   84,61    94,29   83,00   91,75   87,97   85,68   95,64   73,73   93,85  108,26
Колбаса полукопченая                            200,82   216,57  176,88  243,12  188,15  202,19  204,15  199,80  192,87  260,24
Колбаса вареная I сорта                         153,87   139,05  130,48  146,11  135,06  134,86  135,25  154,53  157,03  178,82
Рыба замороженная неразделанная                  66,10    82,74   62,86   71,23   57,55   61,81   61,60   60,24   65,10   65,39
Масло сливочное                                 154,61   198,41  139,98  204,74  123,87  158,68  182,96  150,06  168,54  195,26
Масло подсолнечное                               75,95    76,44   75,97   78,56   61,65   70,83   85,10   82,27   76,80   84,02
Маргарин                                         64,46    68,48   56,30   64,96   53,81   62,50   64,50   62,37   57,44   74,37
Сметана                                          90,60   109,67   74,86   83,10  108,39   96,39   81,95   83,50   76,09  116,07
Творог жирный                                   124,28   118,59  120,21  136,29  107,62  105,45  147,07  105,72  118,92  173,84
Молоко          цельное     пастеризованное,     23,14    26,24   21,49   27,35   19,08   19,70   26,47   21,00   24,91   32,29
стерилизованное 2,5 - 3,2% жирности, л
Сыры сычужные твердые и мягкие                  196,41   207,20  190,42  211,64  184,42  191,27  228,20  185,61  209,26  223,39
Яйца куриные, 10 шт.                             35,54    39,23   33,92   40,06   34,85   34,10   35,83   36,74   37,78   40,99
Сахар-песок                                      21,08    21,53   23,19   26,83   22,58   21,47   21,72   21,74   21,10   25,88
Мука пшеничная                                   18,07    19,42   18,82   20,37   20,83   19,31   19,77   20,34   18,98   24,11
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный                     23,93    22,31   19,84   26,64   19,30   19,05   24,14   23,67   19,39   30,02
Хлеб и булочные изделия из пшеничной  муки 1     21,93    25,38   21,99   29,98   23,08   19,16   28,54   25,52   25,33   31,76
и 2 сортов
Рис шлифованный                                  42,70    44,70   42,53   47,13   39,93   44,36   51,96   42,65   44,06   49,45
Пшено                                            23,81    25,29   23,25   22,95   21,50   23,89   33,00   26,44   26,16   35,99
Вермишель                                        32,61    43,49   33,34   31,46   29,00   32,18   50,77   34,34   39,23   48,26
Картофель                                        12,79    13,88   10,97   18,60   18,09   17,86   15,02   11,31   11,18   19,61
Капуста белокочанная свежая                       8,41     8,04    7,76   12,62   10,18    9,69   11,40    8,00    5,93   10,38
Лук репчатый                                     14,09    14,56   12,63   16,89   15,03   16,31   18,31   16,10   13,93   20,29
Морковь                                          14,59    18,48   13,41   23,15   19,32   19,17   22,29   17,78   13,52   20,75
Яблоки                                           44,76    46,76   40,28   59,32   56,85   51,36   62,38   45,52   45,76   63,66
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л       19,52    20,27   19,49   19,76   19,07   18,74   20,54   21,15   19,77   20,14
Бензин   автомобильный марки АИ-92 (АИ-93  и     22,02    22,93   21,90   23,63   22,47   21,74   22,72   23,35   22,43   22,16
т.п.), л
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л       23,53    25,61   24,50   24,65   24,53   23,54   25,09   25,40   24,96   24,96
Дизельное топливо, л                             23,00    24,24   23,01   24,10   23,20   23,05   24,19   25,07   23,54   24,34
Проезд в городском   муниципальном автобусе,     10,00    11,00   15,00   10,00    8,00    7,00   10,00    9,00    9,00   11,00
поездка
Проезд в трамвае, поездка                         7,00     8,00   10,00   10,00    7,00            9,00    9,00           10,00
Проезд в троллейбусе, поездка                     7,00     8,00   10,00   10,00    7,00    5,00    9,00    9,00    9,00   10,00
Плата за жилье в   домах государственного  и     11,65    12,61   12,49   11,62   10,69   11,52   18,41   12,08    8,86   12,40
муниципального жилищных фондов, 1 кв. м общ.
площ.
Водоснабжение     и   канализация,   месяц с     64,81    92,14  116,93   71,53  148,00  168,01  147,90   56,78   90,64  112,73
человека
Отопление, 1 кв. м общ. площ.                     8,91    16,52    6,28   12,57   12,51   13,10   14,89   14,49   11,99   17,97
Водоснабжение горячее, месяц с человека         109,09   195,27   74,31  224,24  210,60  157,18  154,68  135,07  152,15  166,46
Услуги    по снабжению  электроэнергией, 100    122,28   147,26  160,74  140,80  154,25  120,41  151,75  157,41  135,44  171,21
кВт. час
в квартирах без электроплит                     126,00   150,00  163,00  169,00  155,00  123,00  164,00  160,00  140,00     ...
в квартирах с электроплитами                     88,00   105,00  114,00  118,00  108,00   86,00  115,00  112,00  110,00     ...

Руководитель
А.М.ГАНИЕВ