Информация Башкортостанстата от 22.02.2005 г № 05-11-01-9

Уровень средних потребительских цен на товары и услуги по Уфе и отдельным городам Российской Федерации на 21 февраля 2005 года


в рублях за кг
Показатели В среднем по Приволжскому ФО В среднем по Уральскому экон. району Уфа Н.Новгород Казань Самара Саратов Оренбург Пермь Екатеринбург Ижевск
Говядина 1 категории (кроме бескостного мяса) 97,50 88,46 90,84 104,15 95,89 107,83 100,15 91,06 83,92 92,86 88,57
Мясо птицы 65,55 68,74 61,58 67,08 60,39 69,44 66,51 62,11 68,91 83,68 67,09
Колбаса полукопченая 135,92 135,88 114,14 166,32 137,24 142,36 118,07 122,29 141,63 161,75 136,85
Колбаса вареная 91,56 93,49 91,16 93,79 74,25 93,87 86,48 88,62 91,10 90,72 106,04
Рыба мороженая 51,60 52,24 56,38 56,70 45,64 49,38 47,09 48,94 50,33 56,51 52,10
Масло сливочное 88,60 89,83 82,30 102,77 78,30 106,07 66,21 82,57 96,35 101,85 85,71
Масло растительное 37,76 39,08 37,88 40,24 38,46 42,44 32,68 34,38 35,62 49,43 38,59
Маргарин 37,97 38,49 35,37 39,74 37,29 36,41 32,48 35,46 44,20 44,04 38,02
Молоко, за литр 12,99 13,50 12,31 14,69 12,11 13,76 11,18 11,71 12,61 17,53 12,27
Сметана 54,01 53,34 56,90 63,75 45,30 46,18 79,09 59,79 41,11 59,88 50,91
Творог жирный 63,07 68,19 64,51 69,39 58,14 68,74 64,00 54,61 66,75 77,86 62,54
Сыр сычужный твердый 119,70 122,01 117,70 127,16 115,09 116,23 114,76 116,52 127,03 132,13 116,50
Яйца, за десяток 24,58 25,25 22,85 27,02 23,00 28,22 18,90 23,22 28,13 26,89 27,77
Сахар-песок 18,18 18,97 18,36 17,44 17,79 19,95 17,77 17,98 18,11 21,23 19,75
Мука пшеничная 12,05 12,36 11,74 12,15 12,71 14,50 11,00 11,97 11,65 14,07 13,90
Хлеб ржано-пшеничный 12,92 14,23 15,39 12,40 13,38 15,41 10,74 12,17 13,99 15,88 14,46
Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов 14,46 15,14 15,10 15,61 14,18 16,02 13,14 12,32 15,85 17,84 14,67
Рис 20,51 21,19 19,75 20,44 22,02 23,04 18,60 20,13 23,36 24,02 21,00
Пшено 9,99 10,28 9,63 9,51 9,72 11,36 8,56 9,42 11,22 11,83 12,22
Вермишель 19,53 19,63 15,51 21,51 22,87 17,58 17,04 17,84 24,29 25,43 18,14
Картофель 8,44 8,07 8,17 8,69 6,64 9,91 9,84 8,55 7,70 7,53 8,02
Капуста свежая 9,42 9,73 9,96 9,58 7,28 10,89 10,40 10,34 9,64 9,24 9,93
Лук репчатый 11,39 12,25 12,03 11,38 11,08 13,55 9,78 10,48 12,14 14,15 11,80
Морковь 10,62 12,58 12,13 10,04 8,60 11,91 11,28 11,27 11,77 14,66 11,11
Яблоки 36,02 35,66 30,02 37,71 38,40 47,55 40,72 34,01 37,99 47,15 27,96
Мыло хозяйственное, 200 г 5,72 5,77 6,11 6,25 6,03 6,76 4,52 4,67 8,53 5,94 4,86
Порошок стиральный 48,92 50,00 49,44 49,19 47,64 57,17 40,61 42,12 57,07 53,07 47,65
Мыло туалетное, 100 г 8,29 9,12 7,64 9,52 8,34 7,74 6,77 7,71 11,61 9,97 8,11
Плата за жилье в домах муниципального жилищного фонда, за 1 кв. м об. пл. 7,47 8,20 7,68 7,68 8,16 7,06 9,60 8,00 10,31 7,91 8,42
Плата за водоснабжение и канализацию, за месяц с человека 63,48 71,38 63,19 51,93 70,23 15,59 84,60 94,09 58,25 59,08 57,75
Плата за отопление, за 1 кв. м об. пл. 7,09 9,04 6,02 7,87 4,29 7,38 7,98 7,60 10,09 10,62 10,04
Плата за горячее водоснабжение, за месяц с человека 82,40 82,72 44,50 92,98 46,72 138,37 122,05 82,08 104,85 106,49 62,65
Плата за электричество, за 100 кВт/час (средневзвешенный тариф с учетом квартир без электроплит и с электроплитами) 94,74 98,81 80,99 88,27 103,76 95,76 92,70 79,59 91,50 114,15 102,82
Городской автобус, разовая поездка 5,03 5,33 5,00 6,00 5,00 7,00 5,00 6,00 5,00 6,00 5,00
Трамвай, разовая поездка 5,00 5,25 5,00 5,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 5,00
Троллейбус, разовая поездка 4,86 5,33 5,00 5,00 5,00 7,00 4,00 6,00 5,00 6,00 5,00
Другие товары
Сосиски, сардельки 100,81 104,08 110,05 119,98 94,73 103,62 85,47 92,30 92,28 122,87 110,84
Говядина, свинина тушеная, консервированная, за усл. банку 350 г 34,21 35,20 32,61 37,42 31,72 30,57 30,29 27,60 36,78 37,36 39,31
Смеси сухие молочные для детского питания 230,53 261,26 243,15 240,75 202,05 189,20 191,00 237,55 254,80 337,88 230,70
Печенье 35,96 34,56 34,18 42,07 36,30 32,25 31,80 29,48 34,32 48,25 32,81
Карамель 53,91 52,20 49,01 51,21 52,82 54,46 52,75 50,70 57,90 57,00 51,33
Мягкие конфеты, глазированные шоколадом 74,18 73,22 75,21 76,32 67,88 81,64 77,96 66,79 84,60 76,23 66,58
Чай черный байховый 188,67 191,20 168,71 205,91 170,85 220,08 150,40 167,14 210,61 203,87 190,39
Соль поваренная пищевая 3,73 3,85 3,00 3,73 4,16 4,42 3,13 3,39 5,04 4,71 3,90
Спички, за коробок 0,34 0,35 0,33 0,34 0,30 0,35 0,44 0,35 0,35 0,47 0,31
Водка обыкновенного качества, отечественного производства, за литр 131,60 131,13 131,88 147,69 130,29 145,87 111,83 133,98 128,22 143,26 130,15
Сигареты с фильтром, отечественного производства, за пачку 7,40 6,98 6,99 8,84 6,75 8,13 9,43 6,24 7,67 8,32 5,78
Бензин марки А-76, за литр 11,92 12,32 12,00 11,00 11,99 11,16 11,63 11,91 11,85 11,78 13,68
Бензин марки АИ-92, за литр 13,88 14,00 14,15 13,40 13,50 13,25 14,03 13,89 13,64 13,66 14,68
Бензин марки АИ-95, за литр 15,02 15,03 15,00 14,39 14,50 14,86 14,77 14,89 14,93 14,66 15,68

--------------------------------

<*> По всем городам Приволжского федерального округа.
<**> По всем городам Уральского экономического района.
Руководитель
А.М.ГАНИЕВ