Информация Башкортостанстата от 30.11.2005 г № 05-11-01-46

Уровень средних потребительских цен на товары и услуги по Уфе и отдельным городам Российской Федерации на 28 ноября 2005 года


                                                                           в рублях за кг

Показатели В среднем по Приволжскому ФО В среднем по Уральскому экон. району Уфа Н.Новгород Казань Самара Саратов Оренбург Пермь Екатеринбург Ижевск
Говядина 1 категории (кроме бескостного мяса) 109,10 102,78 100,16 117,74 106,61 127,26 103,55 101,88 101,35 113,32 104,68
Мясо птицы 77,06 77,58 69,23 75,60 77,43 83,77 77,48 74,89 80,50 97,56 70,37
Колбаса полукопченая 144,79 146,18 125,25 172,26 143,45 163,17 124,39 124,93 157,90 177,93 144,18
Колбаса вареная 97,72 100,47 95,53 94,26 83,37 109,38 91,80 91,15 102,44 107,83 109,32
Рыба мороженая 53,64 52,16 57,98 56,08 47,39 62,58 48,83 52,26 58,56 54,15 49,49
Масло сливочное 91,73 93,86 87,69 108,00 80,78 112,21 68,11 83,93 99,92 106,06 84,81
Масло растительное 38,28 40,28 38,73 40,33 39,23 43,30 32,23 35,67 40,25 50,14 38,86
Маргарин 39,37 39,99 36,86 41,46 39,14 39,10 32,09 37,23 46,73 45,33 40,52
Молоко, за литр 14,04 14,43 13,54 15,20 12,23 15,49 12,28 12,63 14,13 18,71 12,40
Сметана 58,10 59,02 63,58 68,04 46,00 48,14 81,66 64,95 47,92 65,08 52,46
Творог жирный 67,20 74,86 73,03 66,70 58,53 75,73 66,22 58,84 75,62 86,41 63,38
Сыр сычужный твердый 126,45 132,31 126,05 130,90 120,58 127,30 119,32 124,59 141,79 145,20 125,53
Яйца, за десяток 22,75 22,64 20,70 24,04 20,62 28,40 21,47 21,66 22,28 25,09 23,54
Сахар-песок 18,15 19,00 18,12 17,29 17,83 20,24 17,79 17,73 18,33 21,72 19,65
Мука пшеничная 10,72 11,08 10,72 9,40 11,43 12,63 10,08 10,68 10,98 12,60 11,83
Хлеб ржано-пшеничный 12,86 14,22 15,59 12,25 13,27 15,41 10,63 12,29 13,38 16,17 14,46
Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов 14,43 15,16 15,45 15,72 14,09 16,02 12,97 12,12 15,55 17,83 14,68
Рис 20,35 20,77 18,71 20,28 21,54 23,16 18,58 19,47 23,25 24,38 20,02
Пшено 9,11 9,27 8,70 9,43 9,23 9,43 7,87 8,16 10,77 11,66 8,36
Вермишель 18,64 19,09 15,32 20,04 23,03 16,55 16,05 16,75 24,34 26,78 16,09
Картофель 7,30 7,28 7,34 6,26 5,89 9,63 9,80 8,27 8,28 7,59 6,24
Капуста свежая 7,09 6,97 6,96 6,99 6,00 8,17 8,05 6,61 8,28 7,30 6,15
Лук репчатый 10,53 10,84 10,29 10,50 9,87 11,06 10,99 9,66 12,29 11,39 10,38
Морковь 9,66 10,26 9,24 9,92 7,54 10,69 13,03 10,11 12,08 10,18 8,70
Яблоки 34,21 35,64 30,82 36,62 34,10 42,22 35,72 32,82 35,83 45,51 32,07
Мыло хозяйственное, 200 г 5,98 6,09 6,09 6,38 5,96 6,89 4,82 5,06 9,56 6,28 5,04
Порошок стиральный 52,70 53,49 54,08 52,65 50,33 59,70 43,19 46,72 60,21 57,20 49,05
Мыло туалетное, 100 г 8,88 9,55 7,96 10,20 8,62 8,30 9,24 8,32 12,01 10,33 8,46

на 28 ноября 2005 года
                                                                            в рублях за кг

Показатели В среднем по Приволжскому ФО В среднем по Уральскому экон. району Уфа Н.Новгород Казань Самара Саратов Оренбург Пермь Екатеринбург Ижевск
Плата за жилье в домах муниципального жилищного фонда, за 1 кв. м об. пл. 7,68 8,62 7,68 7,68 8,16 7,06 9,60 8,00 12,87 7,91 8,42
Плата за водоснабжение и канализацию, за месяц с человека 67,74 73,83 63,19 51,93 70,23 15,59 84,60 94,09 72,92 59,08 57,75
Плата за отопление, за 1 кв. м об. пл. 7,80 9,04 6,02 10,03 4,29 7,38 7,98 7,60 10,09 10,62 10,04
Плата за горячее водоснабжение, за месяц с человека 92,38 87,41 44,50 118,55 46,72 138,37 122,05 82,08 104,85 106,49 90,80
Плата за электричество, за 100 кВт/час 96,50 100,13 80,99 88,27 103,76 95,76 109,48 79,59 91,50 114,15 110,74
в квартирах без электроплит ... ... 83,00 90,00 106,00 115,00 110,00 80,00 99,00 ... 104,00
в квартирах с электроплитами ... ... 58,00 63,00 74,00 80,00 81,00 56,00 69,00 ... 72,00
Городской автобус, разовая поездка 5,71 5,83 6,00 7,00 7,00 9,00 5,00 6,00 5,00 7,00 5,00
Трамвай, разовая поездка 5,50 5,50 5,00 5,00 7,00 9,00 4,00 5,00 7,00 5,00
Троллейбус, разовая поездка 5,25 5,33 5,00 5,00 7,00 9,00 4,00 4,00 5,00 7,00 5,00
Другие товары
Сосиски, сардельки 106,75 113,15 111,51 117,74 101,61 113,97 89,79 98,01 ... 146,23 116,85
Говядина, свинина тушеная, консервированная, за усл. банку 350 г 37,26 38,86 33,24 39,85 35,25 34,58 33,33 30,59 ... 45,08 42,80
Смеси сухие молочные для детского питания 251,30 293,14 274,03 266,45 205,42 204,58 210,62 262,47 ... 403,54 253,31
Печенье 37,37 36,66 35,28 45,57 36,70 32,44 32,09 31,17 ... 52,33 34,56
Карамель 55,58 53,20 51,64 54,19 53,55 55,36 54,32 51,18 ... 58,35 52,24
Мягкие конфеты, глазированные шоколадом 75,82 76,09 76,94 79,40 70,56 79,20 77,81 69,24 ... 82,38 69,90
Чай черный байховый 196,12 199,99 179,52 214,22 178,77 227,81 152,92 173,21 ... 221,12 191,47
Соль поваренная пищевая 3,96 4,08 3,25 3,75 4,17 5,11 3,04 3,61 ... 4,85 4,01
Спички, за коробок 0,37 0,37 0,36 0,35 0,33 0,50 0,46 0,35 ... 0,46 0,31
Водка обыкновенного качества, отечественного производства, за литр 137,50 137,09 137,57 157,55 129,62 152,83 120,02 137,81 132,65 149,85 138,80
Сигареты с фильтром, отечественного производства, за пачку 7,70 7,26 7,29 9,35 7,05 8,33 9,67 6,54 ... 8,62 5,94
Бензин марки А-76, за литр 13,96 14,16 14,50 13,29 14,46 13,09 13,40 12,66 14,26 14,50 15,07
Бензин марки АИ-92, за литр 16,41 16,37 16,50 15,89 16,96 15,93 16,40 14,75 16,36 16,56 17,57
Бензин марки АИ-95, за литр 17,79 17,60 17,70 17,10 18,16 17,85 17,57 15,92 18,04 17,88 18,57

-------------------------------

<*> По всем городам Приволжского федерального округа.
<**> По всем городам Уральского экономического района.
Руководитель
А.М.ГАНИЕВ
Комментарии:
1.По показателю "Плата за 1 кв. м муниципального жилья":
- по городу Н. Новгород произведен расчет средневзвешенной цены с учетом доли жилья каждой категории домов без учета ставки на капитальный ремонт;
- по городам Самара, Казань произведен расчет средневзвешенной цены с учетом доли жилья каждой категории домов с учетом ставки на капитальный ремонт;
- по городам Саратов, Оренбург, Пермь, Уфа, Ижевск приводится средний или единый тариф по всем категориям благоустроенного жилья без учета ставки на капитальный ремонт.
2.Показатель "Стоимость электроэнергии за 100 кВт":
- по городам Н. Новгород, Саратов тарифы по электроэнергии приводятся для минимального объема потребления (в Н. Новгороде - 50 кВт, Саратове - 80 кВт на человека).
По остальным регионам Приволжского федерального округа указаны единые тарифы.
По всем регионам данные приводятся без учета льгот согласно указаниям Госкомстата Российской Федерации N 132 от 30.10.1996.