Закон от 01.03.2017 г № 471-З

Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан и изменении границ отдельных муниципальных образований в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан


.
Статья 1
1.Изменить границы Старокурмашевского и Кушнаренковского сельсоветов Кушнаренковского района Республики Башкортостан согласно представленной схематической карте, передав часть территории Старокурмашевского сельсовета Кушнаренковского района Республики Башкортостан площадью 733 га (7330730 кв. м) в состав территории Кушнаренковского сельсовета Кушнаренковского района Республики Башкортостан.
2.Изменить границы Кушнаренковского и Старокурмашевского сельсоветов Кушнаренковского района Республики Башкортостан согласно представленной схематической карте, передав часть территории Кушнаренковского сельсовета Кушнаренковского района Республики Башкортостан площадью 2,4 га (24949 кв. м) в состав территории Старокурмашевского сельсовета Кушнаренковского района Республики Башкортостан.
Статья 2
1.Изменить границы сельского поселения Старокурмашевский сельсовет и сельского поселения Кушнаренковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан согласно представленной схематической карте, передав часть территории сельского поселения Старокурмашевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан площадью 733 га (7330730 кв. м) в состав территории сельского поселения Кушнаренковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.
2.Изменить границы сельского поселения Кушнаренковский сельсовет и сельского поселения Старокурмашевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан согласно представленной схематической карте, передав часть территории сельского поселения Кушнаренковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан площадью 2,4 га (24949 кв. м) в состав территории сельского поселения Старокурмашевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.
Статья 3
Внести в Закон Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года N 126-з "О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан" (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, N 1 (199), ст. 1; Официальный интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru), 2015, 24 января) следующие изменения:
1) в приложении 35д:
а) слова
"По смежеству с муниципальным образованием
Старокурмашевский сельсовет
От узловой точки 120, обозначающей место пересечения границ муниципального образования Матвеевский сельсовет, муниципального образования Кушнаренковский сельсовет и муниципального образования Старокурмашевский сельсовет, в юго-западном направлении 0,49 км по пастбищу до поворотной точки 1, расположенной в 2,6 км к северо-западу от пересечения улиц населенного пункта Кушнаренково.
От поворотной точки 1 в юго-восточном направлении 3,37 км по течению реки Олдоуш до поворотной точки 2, расположенной на автомобильной дороге М7 "Волга" в 0,89 км к северо-востоку от пересечения улиц населенного пункта Кушнаренково.
От поворотной точки 2 в юго-западном направлении 1,58 км против течения реки Кудушла до поворотной точки 3, расположенной на середине русла реки Кудушла в 0,63 км к северо-западу от пересечения реки Кудушла в 0,63 км к северо-западу от пересечения улиц населенного пункта Кушнаренково.
От поворотной точки 3 в юго-восточном направлении 0,84 км до поворотной точки 4, расположенной в месте пересечения автомобильной дороги Старокурмашево - Кушнаренково и проселочной дороги.
От поворотной точки 4 в северо-восточном направлении 1,09 км по автомобильной дороге Старокурмашево - Кушнаренково до поворотной точки 5, расположенной в месте пересечения автомобильной дороги Старокурмашево - Кушнаренково и автомобильной дороги М7 "Волга".
От поворотной точки 5 в юго-восточном направлении 4,48 км по автомобильной дороге М7 "Волга" до поворотной точки 6, расположенной на пересечении автомобильной дороги М7 "Волга" и выездной дороги с АЗС в 0,25 км к юго-западу от пересечения улиц населенного пункта Тарабердино.
От поворотной точки 6 в общем юго-восточном направлении 0,88 км по южной границе населенного пункта Тарабердино до поворотной точки 7, расположенной на границе населенного пункта Тарабердино в 0,68 км к юго-востоку от пересечения улиц населенного пункта Тарабердино.
От поворотной точки 7 в северо-восточном направлении 0,62 км по юго-восточной границе населенного пункта Тарабердино до поворотной точки 8, расположенной в 0,18 км к юго-востоку от пересечения улиц населенного пункта Тарабердино.
От поворотной точки 8 в восточном направлении 0,25 км по автомобильной дороге М7 "Волга" до поворотной точки 8а, расположенной на автомобильной дороге М7 "Волга" в 0,18 км к юго-востоку от пересечения улиц населенного пункта Тарабердино.
От поворотной точки 8а в юго-восточном направлении 1,42 км по автомобильной дороге М7 "Волга" до узловой точки 125, обозначающей место пересечения границ муниципального образования Шариповский сельсовет, муниципального образования Кушнаренковский сельсовет и муниципального образования Старокурмашевский сельсовет, расположенной в 0,98 км к северо-востоку от пересечения проселочной и полевой дорог" заменить словами
"По смежеству с муниципальным образованием
Старокурмашевский сельсовет
От узловой точки 120, обозначающей место пересечения границ муниципального образования Матвеевский сельсовет, муниципального образования Кушнаренковский сельсовет и муниципального образования Старокурмашевский сельсовет, в юго-западном направлении 0,49 км по пастбищу до поворотной точки 1, расположенной в 2,6 км к северо-западу от пересечения улиц населенного пункта Кушнаренково.
От поворотной точки 1 в юго-восточном направлении 3,37 км по течению реки Олдоуш до поворотной точки 2, расположенной на автомобильной дороге М7 "Волга" в 0,89 км к северо-востоку от пересечения улиц населенного пункта Кушнаренково.
От поворотной точки 2 в юго-западном направлении 1,58 км против течения реки Кудушла до поворотной точки 3, расположенной на середине реки Кудушла в 0,63 км к северо-западу от пересечения реки Кудушла, в 0,63 км к северо-западу от пересечения улиц населенного пункта Кушнаренково.
От поворотной точки 3 в юго-западном направлении 1,484 км вдоль реки Кудушла, пересекая подъездную автомобильную дорогу в населенный пункт Старокурмашево, от автомобильной дороги Кушнаренково - Чекмагуш до поворотной точки 4, расположенной в 140 м юго-западнее моста вверх по течению реки Кудушла.
От поворотной точки 4 в юго-восточном направлении 582 м, пересекая автомобильную дорогу Кушнаренково - Чекмагуш, до поворотной точки 5, расположенной в 152 м вблизи автомобильной дороги Кушнаренково - Чекмагуш.
От поворотной точки 5 в юго-восточном направлении 2,161 км до пересечения автомобильной дороги Кушнаренково - Чишмы, затем в юго-восточном направлении 2,966 км до поворотной точки 5а, расположенной в 720 м южнее автомобильной дороги М7 "Волга", проходящей по южной окраине населенного пункта Тарабердино, на земельном участке сельскохозяйственного назначения.
От поворотной точки 5а в северо-восточном направлении 655 м до поворотной точки 6, расположенной на объездной полевой дороге населенного пункта Тарабердино.
От поворотной точки 6 в северо-восточном направлении 82 м до ручья, затем в северо-восточном направлении 260 м вниз по течению, вдоль ручья до поворотной точки 6а, расположенной на середине ручья, на южной окраине населенного пункта Тарабердино.
От поворотной точки 6а в юго-восточном направлении 210 м до поворотной точки 7, расположенной в месте пересечения края поля сельскохозяйственного назначения со створом высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ.
От поворотной точки 7 в северо-восточном направлении 500 м по границе населенного пункта Тарабердино до поворотной точки 8, расположенной на автомобильной дороге М7 "Волга".
От поворотной точки 8 в юго-восточном направлении 1,272 км по автомобильной дороге М7 "Волга" до узловой точки 125, обозначающей место пересечения границ муниципального образования Шариповский сельсовет, муниципального образования Кушнаренковский сельсовет и муниципального образования Старокурмашевский сельсовет, расположенной в 0,98 км к северо-востоку от пересечения проселочной и полевой дорог";
б) позицию "ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ характерных точек границ муниципального образования Кушнаренковский сельсовет Кушнаренковского района Республики Башкортостан по смежеству с муниципальным образованием Старокурмашевский сельсовет в МСК-02" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ
характерных точек границ муниципального образования
Кушнаренковский сельсовет Кушнаренковского района
Республики Башкортостан по смежеству с муниципальным
образованием Старокурмашевский сельсовет в МСК-02
Узловые и поворотные точки Номер точки Координаты Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6
Узл. 120 1 701329.75 1316466.06 33.88 274°33'15.71"
2 701332.44 1316432.29 35.53 232°21'09.88"
3 701310.74 1316404.16 39.33 229°08'05.26"
4 701285.01 1316374.42 34.34 200°34'39.09"
5 701252.86 1316362.35 35.38 181°17'44.51"
6 701217.49 1316361.55 28.69 191°19'03.96"
7 701189.36 1316355.92 30.61 166°17'58.89"
8 701159.62 1316363.17 45.66 206°06'58.04"
9 701118.62 1316343.07 37.24 193°44'56.00"
10 701082.45 1316334.22 42.90 192°59'11.79"
11 701040.65 1316324.58 33.11 185°34'53.18"
12 701007.70 1316321.36 29.79 183°04'42.56"
13 700977.95 1316319.76 28.14 178°22'15.54"
14 700949.82 1316320.56 34.13 150°12'18.53"
Пов. 1 15 700920.20 1316337.52 18.81 086°37'02.80"
16 700921.31 1316356.30 16.77 128°32'13.59"
17 700910.86 1316369.42 30.95 144°01'47.24"
18 700885.81 1316387.60 38.19 105°38'54.97"
19 700875.51 1316424.37 29.76 138°18'37.77"
20 700853.29 1316444.16 39.46 157°05'35.16"
21 700816.94 1316459.52 30.90 111°53'27.38"
22 700805.42 1316488.19 23.49 139°09'38.09"
23 700787.65 1316503.55 28.65 111°29'48.93"
24 700777.15 1316530.21 22.98 079°52'24.87"
25 700781.19 1316552.83 34.17 006°46'24.65"
26 700815.12 1316556.86 13.45 057°17'25.30"
27 700822.39 1316568.18 26.50 127°34'44.90"
28 700806.23 1316589.18 46.56 086°01'19.99"
29 700809.46 1316635.63 29.83 105°54'49.46"
30 700801.28 1316664.32 19.81 101°46'10.09"
31 700797.24 1316683.71 22.63 177°58'28.09"
32 700774.62 1316684.51 30.44 100°41'49,66"
33 700768.97 1316714.42 43.62 091°03'50.66"
34 700768.16 1316758.03 16.66 022°51'19.24"
35 700783.51 1316764.50 31.17 328°47'36.62"
36 700810.17 1316748.35 20.99 011°04'08.54"
37 700830.77 1316752.38 29.09 090°00'00.00"
38 700830.77 1316781.47 33.88 120°50'31.02"
39 700813.40 1316810.56 33.20 108°26'05.82"
40 700802.90 1316842.06 29.24 078°51'32.94"
41 700808.55 1316870.75 24.01 109°39'54.22"
42 700800.47 1316893.36 8.26 068°28'09.18"
43 700803.50 1316901.04 19.99 119°17'31.21"
44 700794.21 1316917.60 19.86 184°40'47.18"
45 700774.42 1316915.98 20.71 200°31'36.82"
46 700755.03 1316908.72 21.86 117°30'51.93"
47 700744.93 1316928.11 28.91 146°59'09.97"
48 700720.69 1316943.86 22.95 111°09'08.09"
49 700712.41 1316965.26 29.86 043°38'35.44"
50 700734.02 1316985.87 20.02 065°13'36.69"
51 700742.41 1317004.05 21.72 099°38'55.77"
52 700738.77 1317025.46 20.20 098°03'13.98"
53 700735.94 1317045.46 8.46 123°16'35.97"
54 700731.30 1317052.53 29.44 124°15'24.86"
55 700714.73 1317076.86 9.15 020°04'46.01"
56 700723.32 1317080.00 17.25 112°23'14.50"
57 700716.75 1317095.95 13.62 078°13'10.91"
58 700719.53 1317109.28 16.99 107°59'51.89"
59 700714.28 1317125.44 22.30 137°56'38.57"
60 700697.72 1317140.38 19.27 056°59'09.97"
61 700708.22 1317156.54 17.03 112°17'19.14"
62 700701.76 1317172.30 21.42 091°21'52.43"
63 700701.25 1317193.71 16.64 119°02'40.46"
64 700693.17 1317208.26 48.73 097°51'20.60"
65 700686.51 1317256.53 14.81 078°59'09.28"
66 700689.34 1317271.07 13.57 046°47'30.39"
67 700698.63 1317280.96 15.40 019°11'17.44"
68 700713.17 1317286.02 5.96 051°07'47.96"
69 700716.91 1317290.66 6.89 086°40'21.34"
70 700717.31 1317297.54 6.18 128°25'41.08"
71 700713.47 1317302.38 9.32 175°04'41.40"
72 700704.18 1317303.18 10.35 196°57'51.67"
73 700694.28 1317300.16 7.76 152°06'51.27"
74 700687.42 1317303.79 11.31 122°59'16.00"
75 700681.26 1317313.28 18.16 106°50'17.76"
76 700676.00 1317330.66 11.10 070°51'48.14"
77 700679.64 1317341.15 13.58 030°26'08.16"
78 700691.35 1317348.03 23.50 024°19'44.12"
79 700712.76 1317357.71 9.58 065°03'58.25"
80 700716.80 1317366.40 12.12 106°26'44.10"
81 700713.37 1317378.02 13.35 149°34'25.06"
82 700701.86 1317384.78 18.85 139°59'31.49"
83 700687.42 1317396.90 13.07 093°33'16.02"
84 700686.61 1317409.94 9.57 043°15'51.46"
85 700693.58 1317416.50 18.56 333°07'52.64"
86 700710.14 1317408.11 15.85 000°45'32.69"
87 700725.99 1317408.32 15.94 067°39'04.15"
88 700732.05 1317423.06 24.59 123°06'07.23"
89 700718.62 1317443.66 6.24 060°58'19.68"
90 700721.65 1317449.12 17.71 060°02'47.01"
91 700730.49 1317464.46 16.16 359°17'27.35"
92 700746.65 1317464.26 21.58 007°15'59.76"
93 700768.06 1317466.99 12.07 060°25'11.75"
94 700774.02 1317447.49 20.77 112°26'29.92"
95 700766.09 1317496.69 25.36 142°47'12.29"
96 700745.89 1317512.03 56.36 146°59'01.69"
97 700698.63 1317542.74 19.69 105°29'51.45"
98 700693.37 1317561.71 33.56 080°58'52.37"
99 700698.63 1317594.85 46.75 105°32'47.10"
100 700686.10 1317639.89 43.69 087°04'26.64"
101 700688.33 1317683.52 34.32 084°00'43.08"
102 700691.91 1317717.65 5.68 083°50'16.63"
103 700692.52 1317723.30 6.03 166°22'42.97"
104 700686.66 1317724.72 4.85 106°54'10.59"
105 700685.25 1317729.36 5.61 064°26'24.13"
106 700687.67 1317734.42 16.94 147°11'29.85"
107 700673.43 1317743.60 8.58 126°53'47.81"
108 700668.28 1317750.46 18.47 110°40'20.04"
109 700661.76 1317767.74 19.59 088°48'03.70"
110 700662.17 1317787.33 9.24 074°10'25.85"
111 700664.69 1317796.22 8.85 071°21'37.53"
112 700667.52 1317804.61 12.17 095°42'21.27"
113 700666.31 1317816.72 9.44 080°07'06.94"
114 700667.93 1317826.02 6.07 105°28'43.10"
115 700666.31 1317831.87 12.17 122°04'13.00"
116 700659.85 1317842.18 6.97 067°55'25.92"
117 700662.47 1317848.64 10.20 144°33'19.79"
118 700658.23 1317857.92 12.74 090°00'00.00"
119 700658.23 1317870.66 9.71 085°13'00.35"
120 700659.04 1317880.34 11.38 123°22'58.01"
121 700652.78 1317889.84 6.84 167°19'32.70"
122 700646.11 1317891.34 13.11 108°24'26.32"
123 700641.97 1317903.78 31.48 059°38'19.48"
124 700657.88 1317930.94 11.37 019°44'31.10"
125 700668.58 1317934.78 15.75 090°21'49.60"
126 700668.48 1317950.53 11.00 107°05'00.86"
127 700665.25 1317961.04 15.58 071°05'17.79"
128 700670.30 1317975.78 8.14 119°44'41.57"
129 700666.26 1317982.85 12.21 102°26'32.13"
130 700663.63 1317994.77 13.49 124°38'38.85"
131 700655.96 1318005.87 9.90 118°39'40.50"
132 700651.21 1318014.56 6.49 095°18'22.92"
133 700650.61 1318021.02 13.69 121°06'00.57"
134 700643.54 1318032.74 7.94 172°46'03.44"
135 700635.66 1318033.74 16.46 131°31'35.61"
136 700624.75 1318046.06 7.52 036°17'26.56"
137 700630.81 1318050.51 7.72 083°58'45.64"
138 700631.62 1318058.19 8.85 124°47'06.78"
139 700626.57 1318065.46 5.61 059°41'04.97"
140 700629.40 1318070.30 9.98 054°05'42.32"
141 700635.25 1318078.38 25.66 088°11'28.54"
142 700636.06 1318104.03 9.55 036°26'15.92"
143 700643.74 1318109.70 8.09 346°55'32.72"
144 700651.62 1318107.87 10.29 331°53'29.39"
145 700660.70 1318103.02 7.95 027°14'30.27"
146 700667.77 1318106.66 19.65 059°44'29.27"
147 700677.67 1318123.63 10.47 079°59'19.86"
148 700679.49 1318133.94 6.13 117°29'03.77"
149 700676.66 1318139.98 8.20 080°06'04.60"
150 700678.07 1318147.46 14.30 108°55'44.31"
151 700673.43 1318160.99 30.01 114°39'37.62"
152 700660.91 1318188.26 8.12 071°09'47.30"
153 700663.53 1318195.94 11.32 055°08'41.29"
154 700670.00 1318205.23 10.27 036°14'41.41"
155 700678.28 1318211.30 4.79 062°21'50.85"
156 700680.50 1318215.54 12.09 033°21'41.55"
157 700690.60 1318222.19 8.49 087°17'57.73"
158 700691.00 1318230.67 6.67 103°58'25.38"
159 700689.39 1318237.14 11.83 123°09'57.73"
160 700682.92 1318247.04 10.58 151°25'26.84"
161 700673.63 1318252.10 6.69 185°13'59.56"
162 700666.97 1318251.49 4.34 111°53'57.81"
163 700665.35 1318255.52 17.15 164°57'31.73"
164 700648.79 1318259.97 9.26 106°29'51.97"
165 700646.16 1318268.85 14.53 166°42'35.29"
166 700632.02 1318272.19 7.21 211°15'49.43"
167 700625.86 1318268.45 18.69 162°24'29.84"
168 700608.04 1318274.10 13.04 163°47'20.44"
169 700595.52 1318277.74 21.34 161°13'00.77"
170 700575.32 1318284.61 12.22 214°13'24.45"
171 700565.22 1318277.74 15.77 368°30'35.18"
172 700564.81 1318261.98 14.47 210°06'29.71"
173 700552.29 1318254.72 24.00 186°46'21.38"
174 700528.46 1318251.89 13.01 115°47'48.08"
175 700522.80 1318263.60 26.01 046°53'05.16"
176 700540.58 1318282.59 16.56 090°00'00.00"
177 700540.58 1318299.15 11.04 162°59'33.49"
178 700530.02 1318302.38 57.85 217°54'56.91"
179 700.484.38 1318266.83 31.93 178°31'42.38"
180 700452.46 1318267.65 32.03 123°41'42.10"
181 700434.69 1318294.30 34.19 073°09'57.26"
182 700444.59 1318327.02 16.67 033°55'08.06"
183 700458.42 1318336.32 23.46 357°01'09.48"
184 700481.85 1318335.10 20.96 070°51'53.19"
185 700488.72 1318354.90 25.67 102°44'13.19"
186 700483.06 1318379.94 27.82 129°42'19.27"
187 700465.29 1318401.34 19.78 101°11'46.66"
188 700461.45 1318420.74 18.79 088°08'22.59"
189 700462.06 1318439.52 25.35 115°44'46.19"
190 700451.05 1318462.35 26.45 161°17'52.30"
191 700426.00 1318470.83 48.56 148°57'19.06"
192 700384.40 1318495.87 44.24 138°53'09.45"
193 700351.07 1318524.96 30.57 133°55'35.67"
194 700329.86 1318546.98 11.69 167°32'44.34"
195 700318.45 1318549.50 13.48 142°37'42.30"
196 700307.74 1318557.68 26.98 128°32'37.38"
197 700290.93 1318578.78 10.07 131°03'07.36"
Пов. 2 198 700284.32 1318586.37 26.81 256°28'36.62"
199 700278.05 1318560.30 23.71 262°39'33.17"
200 700275.02 1318536.78 18.17 240°09'40.47"
201 700265.98 1318521.02 9.85 231°16'02.93"
202 700259.82 1318513.34 3.94 273°03'31.31"
203 700260.03 1318509.41 22.05 240°29'37.04"
204 700249.17 1318490.22 7.59 265°23'12.92"
205 700248.56 1318482.66 4.54 197°02'15.96"
206 700244.22 1318481.33 13.06 241°50'41.63"
207 700238.06 1318469.82 3.85 224°53'41.53"
208 700235.33 1318467.10 15.43 243°48'01.49"
209 700228.52 1318453.26 6.71 254°15'56.45"
210 700226.70 1318446.80 4.60 232°03'34.24"
211 700223.87 1318443.17 6.98 247°57'16.98"
212 700221.25 1318436.70 10.30 271°06'44.64"
213 700221.45 1318426.40 19.96 274°20'21.31"
214 700222.96 1318406.50 24.42 287°11'45.14"
215 700230.18 1318383.17 23.33 284°02'31.92"
216 700235.84 1318360.54 9.42 223°08'58.62"
217 700228.97 1318354.10 34.67 186°33'33.16"
218 700194.53 1318350.14 28.73 216°55'18.28"
219 700171.56 1318332.88 13.15 268°12'46.12"
220 700171.15 1318319.74 14.54 258°24'42.43"
221 700168.23 1318305.50 11.09 249°44'03.49"
222 700164.39 1318295.10 47.11 251°18'12.60"
223 700149.29 1318250.48 11.07 205°59'10.77"
224 700139.34 1318245.63 16.19 183°13'22.91"
225 700123.18 1318244.72 5.30 158°45'38.48"
226 700118.24 1318246.64 10.54 156°16'49.29"
227 700108.59 1318250.88 22.04 152°43'32.75"
228 700089.00 1318260.98 29.47 175°40'49.13"
229 700059.61 1318263.20 8.58 228°49'35.89"
230 700053.96 1318256.74 11.58 282°04'01.56"
231 700056.38 1318245.42 19.07 335°37'32.41"
232 700073.75 1318237.55 12.52 280°12'53.22"
233 70075.97 1318225.23 11.12 209°21'17.81"
234 700066.28 1318219.78 30.38 227°01'38.36"
235 700045.57 1318197.55 23.79 263°26'01.32"
236 700042.85 1318173.92 20.28 282°38'42.88"
237 700047.29 1318154.13 18.93 307°49'57.02"
238 700058.90 1318139.18 21.35 259°39'50.20"
239 700055.07 1318118.18 6.59 220°01'01.03"
240 700050.02 1318113.94 8.87 223°10'22.81"
241 700043.55 1318107.87 5.88 164°00'03.76"
242 700037.90 1318109.49 36.86 177°10'09.93"
243 700001.09 1318111.31 50.32 203°10'55.72"
244 699954.83 1318091.50 32.31 188°58'31.41"
245 699922.92 1318086.46 27.85 158°44'00.65"
246 699896.97 1318096.56 26.36 195°05'07.59"
247 699871.52 1318089.70 22.06 171°34'46.89"
248 699849.70 1318092.93 45.35 173°21'05.15"
249 699804.66 1318098.18 44.74 226°13'53.72"
250 699773.71 1318065.87 25.79 203°32'34.31"
251 699750.07 1318055.57 30.19 208°48'53.82"
252 699723.62 1318041.02 19.04 265°43'24.95"
253 699722.20 1318022.03 4.65 334°22'20.40"
254 699726.39 1318020.02 12.65 012°50'18.26"
255 699738.72 1318022.83 16.70 350°18'43.34"
256 699755.18 1318020.02 18.27 315°53'12.70"
257 699768.30 1318077.30 11.39 236°38'41.68"
258 699762.04 1317997.79 13.02 270°47'31.41"
259 699762.22 1317984.77 7.74 213°14'17.23"
260 699755.75 1317980.53 28.01 218°51'16.93"
261 699733.94 1317962.96 30.75 228°28'01.32"
262 699713.55 1317939.94 33.99 232°14'35.90"
263 699692.74 1317913.07 25.52 235°51'41.54"
264 699678.42 1317891.95 14.02 202°52'16.72"
265 699665.50 1317886.50 19.15 194°01'18.23"
266 699646.92 1317881.86 8.5 151°41'07.95"
267 699639.44 1317885.89 10.2 129°18'33.02"
268 699632.98 1317893.78 13.82 168°16'02.02"
269 699919.45 1317896.59 13.31 120°04'13.96"
270 699612.78 1317908.11 30.69 129°39'35.21"
271 699593.19 1317931.74 18.9 169°30'38.63"
272 699574.61 1317935.18 28.51 220°42'13.54"
273 699553.00 1317916.59 29.03 196°09'44.28"
274 699525.12 1317908.51 44 185°00'25.09"
275 699481.29 1317904.67 39.4 204°30'58.18"
276 699445.440 1317888.320 26.332 212°27'10.21"
277 699423.220 1317874.190 21.606 277°31'34.68"
Пов. 3 278 699426.050 1317852.770 3.026 249°17'20"
279 699424.980 1317849.940 15.880 257°07'08"
280 699421.440 1317834.460 9.292 268°49'42"
281 699421.250 1317825.170 9.263 250°50'29"
282 699418.210 1317816.420 11.337 255°10'45"
283 699415.310 1317805.460 26.674 223°31'35"
284 699395.970 1317787.090 16.906 214°55'51"
285 699382.110 1317777.410 12.882 238°17'47"
286 699375.340 1317766.450 16.308 251°33'14"
287 699370.180 1317750.980 12.937 251°06'10"
288 699365.990 1317738.740 11.189 236°46'43"
289 699359.860 1317729.380 14.135 226°50'05"
290 699350.190 1317719.070 13.773 237°27'08"
291 699342.780 1317707.460 12.937 251°06'10"
292 699338.590 1317695.220 5.641 242°12'30"
293 699335.960 1317690.230 8.558 272°28'41"
294 699336.330 1317681.680 9.709 254°35'23"
295 699333.750 1317672.320 5.076 255°44'41"
296 699332.500 1317667.400 9.754 246°25'52"
297 699328.600 1317658.460 6.089 225°59'53"
298 699324.370 1317654.080 5.859 244°18'35"
299 699321.830 1317648.800 4.151 220°12'43"
300 699318.660 1317646.120 4.581 259°10'50"
301 699317.800 1317641.620 9.443 261°32'07"
302 699316.410 1317632.280 11.590 270°00'00"
303 699316.410 1317620.690 21.985 241°49'35"
304 699306.030 1317601.310 15.686 228°34'00"
305 699295.650 1317589.550 31.524 231°12'24"
306 699275.900 1317564.980 13.198 233°04'10"
307 699267.970 1317554.430 5.470 235°21'04"
308 699264.860 1317549.930 6.960 214°52'39"
309 699259.150 1317545.950 13.567 197°03'33"
310 699246.180 1317541.970 9.742 199°44'13"
311 699237.010 1317538.680 7.665 190°45'10"
312 699229.480 1317537.250 16.870 226°30'47"
313 699217.870 1317525.010 16.019 229°56'17"
314 699207.560 1317512.750 17.830 220°35'14"
315 699194.020 1317501.150 17.166 214°14'44"
316 699179.830 1317491.490 9.882 227°37'30"
317 699173.170 1317484.190 12.321 231°51'21"
318 699165.560 1317474.500 10.169 248°10'40"
319 699161.780 1317465.060 7.912 221°40'11"
320 699155.870 1317459.800 6.618 253°56'51"
321 699154.040 1317453.440 12.446 248°45'15"
322 699149.530 1317441.840 13.213 259°55'54"
323 699147.220 1317428.830 10.217 272°07'53"
324 699147.600 1317418.620 7.184 232°38'08"
325 699143.240 1317412.910 14.361 233°48'30"
326 699134.760 1317401.320 11.424 230°32'28"
327 699127.500 1317392.500 6.202 239°47'48"
328 699124.380 1317387.140 9.475 254°15'44"
329 699121.810 1317378.020 7.066 254°13'58"
330 699119.890 1317371.220 4.503 272°09'49"
331 699120.060 1317366.720 9.746 263°52'27"
332 699119.020 1317357.030 7.770 249°06'58"
333 699116.250 1317349.770 9.919 261°07'35"
334 699114.720 1317339.970 12.354 271°29'03"
335 699115.040 1317327.620 9.884 265°59'49"
336 699114.350 1317317.760 4.924 251°31'42"
337 699112.790 1317313.090 3.077 231°51'49"
338 699110.890 1317310.670 5.293 190°46'45"
339 699105.690 1317309.680 4.309 227°09'46"
340 699102.760 1317306.520 11.244 219°33'04"
341 699094.090 1317299.360 12.386 218°40'27"
342 699084.420 1317291.620 9.871 190°58'47"
343 699074.730 1317289.740 6.559 198°29'25"
344 699068.510 1317287.660 11.189 211°42'05"
345 699058.990 1317281.780 16.865 206°49'24"
346 699043.940 1317274.170 10.498 209°07'44"
347 699034.770 1317269.060 14.325 201°35'10"
348 699021.450 1317263.790 11.100 207°00'13"
349 699011.560 1317258.750 6.825 190°02'31"
350 699004.840 1317257.560 5.556 174°25'22"
351 698999.310 1317258.100 10.960 180°00'00"
352 698988.350 1317258.100 4.642 186°40'52"
353 698983.740 1317257.560 7.385 149°18'09"
354 698977.390 1317261.330 4.013 142°11'15"
355 698974.220 1317263.790 3.589 111°55'12"
356 698972.880 1317267.120 7.231 093°05'31"
357 698972.490 1317274.340 4.974 062°11'55"
358 698974.810 1317278.740 7.403 071°29'30"
359 698977.160 1317285.760 4.193 051°40'54"
360 698979.760 1317289.050 1.909 095°24'43"
361 698979.580 1317290.950 1.350 129°35'17"
362 698978.720 1317291.990 4.774 133°33'26"
363 698975.430 1317295.450 2.706 153°26'06"
364 698973.010 1317296.660 6.895 162°36'58"
365 698966.430 1317298.720 8.265 164°07'51"
366 698958.480 1317300.980 10.229 189°06'45"
367 698948.380 1317299.360 5.163 173°32'58"
368 698943.250 1317299.940 7.224 189°43'23"
369 698936.130 1317298.720 6.080 188°02'13"
370 698930.110 1317297.870 6.333 214°58'11"
371 698924.920 1317294.240 7.715 224°06'26"
372 698919.380 1317288.870 8.996 224°05'57"
373 698912.920 1317282.610 19.874 234°15'16"
374 698901.310 1317266.480 3.972 233°54'32"
375 698898.970 1317263.270 7.771 199°23'27"
376 698891.640 1317260.690 5.370 220°23'35"
377 698887.550 1317257.210 2.786 209°41'38"
378 698885.130 1317255.830 4.496 164°23'14"
379 698880.800 1317257.040 7.098 182°44'44"
380 698873.710 1317256.700 4.673 177°54'55"
381 698869.040 1317256.870 7.322 186°49'27"
382 698861.770 1317256.000 3.717 207°44'13"
383 698858.480 1317254.270 4.804 210°14'52"
384 698854.330 1317251.850 9.789 237°58'56"
385 698849.140 1317243.550 12.920 243°46'20"
386 698843.430 1317231.960 7.662 232°38'12"
387 698838.780 1317225.870 6.202 271°28'42"
388 698838.940 1317219.670 5.371 266°15'50"
389 698838.590 1317214.310 7.092 268°37'35"
390 698838.420 1317207.220 9.112 255°42'16"
391 698836.170 1317198.390 13.180 244°02'15"
