Информация Башкортостанстата от 28.12.2005 г № 05-11-01-51

Уровень средних потребительских цен на товары и услуги по Уфе и отдельным городам Российской Федерации на 26 декабря 2005 года


в рублях за кг
Показатели



В среднем по
Приволжскому
ФО <*>

В среднем по
Уральскому
экон. району
<**>
Уфа



Н. Новгород



Казань



Самара



Саратов



Оренбург



Пермь



Екатерин-
бург


Ижевск



Говядина 1 категории
(кроме бескостного мяса)                110,50       105,53   100,16      118,79   109,14   129,61   106,29    103,35   102,33    115,48   106,33
Мясо птицы                               75,65        77,66    68,85       77,91    75,23    80,78    76,03     74,36    77,29     97,45    70,37
Колбаса полукопченая                    145,53       146,24   125,42      171,93   143,55   164,74   124,26    125,21   158,04    178,33   144,18
Колбаса вареная                          98,12       101,58    95,53       95,25    83,37   110,34    92,48     91,53   102,50    108,03   110,31
Рыба мороженая                           53,60        55,32    59,48       56,94    47,60    62,18    48,49     52,53    58,57     54,40    51,63
Масло сливочное                          92,44        94,96    88,41      112,07    81,31   113,17    68,29     86,50   104,13    109,55    86,19
Масло растительное                       38,03        40,42    38,60       40,11    39,23    42,70    31,92     34,40    40,10     50,14    38,86
Маргарин                                 39,44        41,48    36,93       41,20    39,17    39,45    32,05     37,51    46,75     45,68    40,52
Молоко, за литр                          14,32        14,57    13,62       15,54    12,24    15,89    12,84     13,04    14,31     18,91    12,97
Сметана                                  59,20        59,96    62,99       72,49    47,11    49,18    83,33     66,60    50,08     66,04    54,10
Творог жирный                            69,38        73,86    75,13       75,11    58,96    77,50    69,52     61,66    77,88     89,02    65,59
Сыр сычужный твердый                    128,10       134,68   127,97      133,27   120,85   128,97   119,81    125,52   144,62    147,14   128,17
Яйца, за десяток                         23,25        23,12    21,73       24,62    20,86    28,47    21,73     21,86    22,91     25,57    23,54
Сахар-песок                              18,38        19,17    17,94       18,67    17,78    19,71    19,51     18,01    18,38     21,74    19,79
Мука пшеничная                           10,61        11,34    10,72        9,34    11,43    12,63    10,08     10,59    10,98     12,60    11,83
Хлеб ржано-пшеничный                     12,87        14,42    15,68       12,31    13,27    15,41    10,56     12,29    13,39     16,27    14,46
Хлеб и хлебобулочные изделия   из
пшеничной муки 1 и 2 сортов              14,44        15,16    15,46       15,72    14,09    16,02    13,02     12,12    15,65     17,89    14,68
Рис                                      20,41        21,32    18,89       20,31    21,54    23,16    18,58     19,62    23,25     24,83    20,02
Пшено                                     9,26         9,69     8,81       10,34     9,33     9,56     7,88      8,47    11,13     11,66     8,36
Вермишель                                18,59        19,86    15,32       20,31    23,08    16,55    15,88     16,75    24,34     26,78    16,09
Картофель                                 8,32         8,55     9,55        7,30     7,14    10,80    10,44      9,24     8,60      8,11     7,24
Капуста свежая                            8,48         8,11     8,61        8,46     8,13    10,55     9,62      7,82     9,21      7,94     6,97
Лук репчатый                             12,16        12,73    11,40       12,00    11,12    13,01    12,47     11,41    13,79     14,55    12,50
Морковь                                  10,64        11,27    11,02       11,57     9,05    12,19    13,83     11,24    12,11     11,07    10,91
Яблоки                                   35,65        37,14    32,22       38,11    35,00    43,94    37,82     34,06    38,36     48,03    33,05
Мыло хозяйственное, 200 г                 6,00         6,41     6,09        6,49     6,04     6,89     4,82      5,06     9,56      6,28     5,04
Порошок стиральный                       52,96        53,64    54,30       52,64    51,13    59,70    43,19     46,81    60,86     57,20    49,05
Мыло туалетное, 100 г                     8,89         9,44     8,09       10,20    8,61      8,30     9,24      8,33    12,01     10,33     8,46
на 26 декабря 2005 года
Плата за жилье в домах    муници-
пального        жилищного  фонда,
за 1 кв. м об. пл.                        7,68         8,98    7,68         7,68     8,16     7,06     9,60      8,00    12,87      7,91     8,42
Плата за       водоснабжение    и
канализацию, за месяц с  человека        69,97        69,41   63,19        51,93    70,23    46,78    84,60     94,09    72,92     59,08    57,75
Плата за отопление,
за 1 кв. м об. пл.                        7,80         8,87    6,02        10,03     4,29     7,38     7,98      7,60    10,09     10,62    10,04
Плата за горячее   водоснабжение,
за месяц с человека                      92,38        85,74   44,50       118,55    46,72   138,37   122,05     82,08   104,85    106,49    90,80
Плата      за      электричество,
за 100 кВт/час                           96,50        95,39   80,99        88,27   103,76    95,76   109,48     79,59    91,50    114,15   110,74
в квартирах без электроплит               ...          ...    83,00        90,00   106,00   115,00   110,00     80,00    99,00     ...     104,00
в квартирах с электроплитами              ...          ...    58,00        63,00    74,00    80,00    81,00     56,00    69,00     ...      72,00
Городской автобус,        разовая
поездка                                   5,85         6,00    6,00         7,00     7,00     9,00     5,00      6,00     6,00      7,00     5,00
Трамвай, разовая поездка                  5,63         5,75    5,00         5,00     7,00     9,00     4,00               6,00      7,00     5,00
Троллейбус, разовая поездка               5,39         5,40    5,00         5,00     7,00     9,00     4,00      4,00     6,00      7,00     5,00
Другие товары
Сосиски, сардельки                      107,58       116,06  111,48       122,44   101,73   115,44    90,02     98,16   107,01    146,81   116,85
Говядина,       свинина  тушеная,
консервированная, за усл.   банку
350 г                                    37,39        38,60   33,58        40,21    35,25    34,68    33,33     30,59    40,81     45,20    42,80
Смеси сухие молочные для детского
питания                                 253,68       298,08  275,09       270,92   205,83   209,18   210,79    262,47   295,97    403,54   253,31
Печенье                                  37,53        38,28   35,14        45,73    36,81    32,44    32,09     31,17    36,29     52,79    35,99
Карамель                                 55,81        54,59   52,10        54,87    53,77    55,36    54,38     51,22    58,19     59,22    52,24
Мягкие конфеты,     глазированные
шоколадом                                76,50        77,13   77,31        81,61    70,56    79,20    78,41     69,72    86,22     82,43    69,98
Чай черный байховый                     196,77       199,25  179,52       216,45   179,28   230,15   152,92    174,01   228,73    222,50   191,47
Соль поваренная пищевая                   3,97         4,30    3,32         3,73     4,24     5,23     3,06      3,61     5,38      5,17     4,01
Спички, за коробок                        0,37         0,38    0,36         0,35     0,34     0,50     0,46      0,35     0,41      0,46     0,31
Водка обыкновенного     качества,
отечественного      производства,
за литр                                 139,28       140,63  140,99       162,11   130,25   159,44   123,40    138,67   132,70    150,46   140,34
Сигареты с фильтром,  отечествен-
ного производства, за пачку               7,75         7,33    7,43         9,36     7,05     8,33     9,67      6,54     8,06      8,69     5,94
Бензин марки А-76, за литр               13,92        14,20   14,50        13,24    14,46    13,09    13,40     12,66    14,26     14,50    15,07
Бензин марки АИ-92, за литр              16,38        16,35   16,50        15,87    16,96    15,93    16,40     14,75    16,36     16,56    17,57
Бензин марки АИ-95, за литр              17,78        17,62   17,70        17,10    18,16    17,85    17,57     15,92    18,04     17,88    18,57
--------------------------------

<*> По всем городам Приволжского федерального округа.
<**> По всем городам Уральского экономического района.
Руководитель
А.М.ГАНИЕВ
Комментарии:
1.По показателю "Плата за 1 кв. м муниципального жилья":
- по городу Н. Новгород произведен расчет средневзвешенной цены с учетом доли жилья каждой категории домов без учета ставки на капитальный ремонт;
- по городам Самара, Казань произведен расчет средневзвешенной цены с учетом доли жилья каждой категории домов с учетом ставки на капитальный ремонт;
- по городам Саратов, Оренбург, Пермь, Уфа, Ижевск приводится средний или единый тариф по всем категориям благоустроенного жилья без учета ставки на капитальный ремонт.
2.Показатель "Стоимость электроэнергии за 100 кВт":
- по городам Н. Новгород, Саратов тарифы по электроэнергии приводятся для минимального объема потребления (в Н. Новгороде - 50 кВт, Саратове - 80 кВт на человека).
По остальным регионам Приволжского федерального округа указаны единые тарифы.
По всем регионам данные приводятся без учета льгот согласно указаниям Госкомстата Российской Федерации N 132 от 30.10.1996.