Наименование должностей | Число штатных единиц |
1 | 2 |
1. Административно-хозяйственная часть | |
Директор центра | 1,0 |
Заместитель директора | 1,0 |
Главный бухгалтер | 1,0 |
Бухгалтер | 1,0 |
Кассир | 1,0 |
Делопроизводитель | 1,0 |
Заведующий хозяйством | 1,0 |
Кастелянша | 1,0 |
Кладовщик | 1,0 |
Секретарь-машинистка | 1,0 |
Техник | 1,0 |
Повар | 2,0 |
Подсобный рабочий | 3,0 |
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 2,0 |
Гардеробщик | 2,0 |
Водитель автомобиля | 1,0 |
Сторож | 3,0 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 0,5 |
Слесарь-сантехник | 0,5 |
Грузчик | 0,5 |
Уборщик служебных помещений | 2,0 |
Библиотекарь | 1,0 |
Главная медицинская сестра | 1,0 |
2. Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации | |
Заведующий отделением | 1,0 |
Врач-педиатр | 1,0 |
Врач-травматолог-ортопед | 1,0 |
Врач-невропатолог | 1,0 |
Врач-психотерапевт | 1,0 |
Врач-офтальмолог | 0,5 |
Врач-отоларинголог | 0,5 |
Медицинская сестра | 3,0 |
Медицинский регистратор | 2,0 |
Специалист по социальной работе | 1,0 |
Социолог | 1,0 |
Оператор ЭВМ | 3,0 |
3. Отделение медико-социальной реабилитации | |
Заведующий отделением | 1,0 |
Врач-физиотерапевт | 1,0 |
Врач по лечебной физкультуре | 1,0 |
Врач | 2,0 |
Специалист по социальной работе | 1,0 |
Инструктор ЛФК | 1,0 |
Медицинская сестра | 2,0 |
Медицинская сестра процедурная | 1,0 |
Медицинская сестра по массажу | 3,0 |
Медицинская сестра для стерилизационной | 1,0 |
Медицинский статистик | 1,0 |
Санитарка | 2,0 |
4. Отделение психолого-педагогической реабилитации | |
Заведующий отделением | 1,0 |
Специалист по социальной работе | 1,0 |
Психолог | 1,0 |
Врач-психотерапевт | 1,0 |
Социальный педагог | 2,0 |
5. Отделение дневного пребывания | |
Заведующий отделением | 1,0 |
Специалист по социальной работе | 2,0 |
Психолог | 1,0 |
Врач-физиотерапевт | 0,5 |
Социальный педагог | 1,0 |
Учитель | 1,0 |
Инструктор ЛФК | 0,5 |
Инструктор по труду | 1,0 |
Концертмейстер | 0,5 |
Руководитель кружка | 0,5 |
Медицинская сестра по массажу | 2,0 |
Санитарка | 2,0 |
6. Стационарное отделение | |
Заведующий отделением | 1,0 |
Специалист по социальной работе | 2,0 |
Психолог | 1,0 |
Социальный педагог | 1,0 |
Врач-физиотерапевт | 0,5 |
Учитель | 1,5 |
Инструктор ЛФК | 0,5 |
Инструктор по труду | 1,0 |
Воспитатель | 6,0 |
Медицинская сестра по массажу | 2,0 |
Санитарка | 2,0 |
-------------------------------
<1> Должность вводится при наличии автомобиля.