Приложение к Распоряжению от 02.11.2006 г № 126-РП


Наименование распорядителя ВЕД РАЗД Финансирование Кассовый расход Остаток В том числе на счетах заказчиковзастройщиков Остаток всего
МВД РБ 188 0300 373532500,00 368867751,21 4664748,79 4664748,79
373532500,00 368867751,21 4664748,79 4664748,79
Конституционный Суд РБ 436 0100 4286700,00 4286700,00 0,00 0,00
4286700,00 4286700,00 0,00 0,00
Министерство промышленности, производственной инфраструктуры и технологий РБ 801 0100 457800,00 457800,00 0,00 0,00
Министерство промышленности, производственной инфраструктуры и технологий РБ 801 0400 63342500,00 57872522,34 5469977,66 5469977,66
Министерство промышленности, производственной инфраструктуры и технологий РБ 801 1100 4040000,00 1640000,00 2400000,00 2400000,00
67840300,00 59970322,34 7869977,66 7869977,66
Республиканская служба по тарифам РБ 802 0400 9604100,00 9604100,00 0,00 0,00
9604100,00 9604100,00 0,00 0,00
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 803 0600 7685300,00 7685300,00 0,00 0,00
7685300,00 7685300,00 0,00 0,00
Министерство здравоохранения РБ 804 0100 400000,00 399796,23 203,77 203,77
Министерство здравоохранения РБ 804 0700 38137100,00 37518687,50 618412,50 618412,50
Министерство здравоохранения РБ 804 0900 1731190270,00 1717144206,45 14046063,55 9072668,00 4973395,55
Министерство здравоохранения РБ 804 1100 14651800,00 14651800,00 0,00 0,00
1784379170,00 1769714490,18 14664679,82 9072668,00 5592011,82
Министерство культуры и массовых коммуникаций РБ 805 0100 400000,00 400000,00 0,00 0,00
Министерство культуры и массовых коммуникаций РБ 805 0700 42005300,00 41997850,00 7450,00 7450,00
Министерство культуры и массовых коммуникаций РБ 805 0800 277840200,00 277809093,68 31106,32 31106,32
Министерство культуры и массовых коммуникаций РБ 805 1100 11025900,00 11025900,00 0,00 0,00
331271400,00 331232843,68 38556,32 38556,32
Министерство образования и науки РБ 806 0100 400000,00 400000,00 0,00 0,00
Министерство образования и науки РБ 806 0700 928408620,00 916101870,04 12306749,96 12038200,66 268549,30
Министерство образования и науки РБ 806 1000 29618810,00 29618810,00 0,00 0,00
Министерство образования и науки РБ 806 1100 1922990800,00 1922990800,00 0,00 0,00
2881418230,00 2869111480,04 12306749,96 12038200,66 268549,30
Управление ветеринарии РБ 807 0400 78239200,00 77053280,30 1185919,70 1185919,70
78239200,00 77053280,30 1185919,70 1185919,70
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ 808 0100 10143700,00 10143700,00 0,00 0,00
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ 808 0400 211547135,00 206157790,46 5389344,54 5389344,54
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ 808 0700 19596200,00 19596200,00 0,00 0,00
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ 808 1000 7167000,00 -7167000,00 -7167000,00
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ 808 1100 15205300,00 7082900,00 8122400,00 8122400,00
256492335,00 250147590,46 6344744,54 6344744,54
Министерство финансов РБ 809 0100 176769686,14 168457563,56 8312122,58 8312122,58
Министерство финансов РБ 809 1000 5600,00 0,00 5600,00 5600,00
Министерство финансов РБ 809 1100 1873636226,00 1873636226,00 0,00 0,00
2050411512,14 2042093789,56 8317722,58 8317722,58
Республиканское дорожное агентство 810 0400 611995390,00 611994184,07 1205,93 1205,93
Республиканское дорожное агентство 810 1100 2500000,00 2500000,00 0,00 0,00
614495390,00 614494184,07 1205,93 1205,93
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РБ 811 0100 252300,00 238666,13 13633,87 13633,87
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РБ 811 0400 20000000,00 20000000,00 0,00 0,00
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РБ 811 0500 97090200,00 94921244,22 2168955,78 2168955,78 0,00
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РБ 811 1000 19000000,00 851400,00 18148600,00 18148600,00
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РБ 811 1100 184733800,00 184733800,00 0,00 0,00
321076300,00 300745110,35 20331189,65 2168955,78 18162233,87
Министерство экономического развития и внешних связей РБ 812 0100 29506200,00 29370160,62 136039,38 136039,38
Министерство экономического развития и внешних связей РБ 812 0400 135110927,00 133054794,73 2056132,27 2056132,27
Министерство экономического развития и внешних связей РБ 812 0800 1000000,00 952640,00 47360,00 47360,00
Министерство экономического развития и внешних связей РБ 812 1000 4378373,00 4043200,00 335173,00 335173,00
Министерство экономического развития и внешних связей РБ 812 1100 17053195,00 16197995,00 855200,00 855200,00 0,00
187048695,00 183618790,35 3429904,65 855200,00 2574704,65
Министерство труда и социального развития РБ 813 0100 200000,00 199897,00 103,00 103,00
Министерство труда и социального развития РБ 813 0700 17821795,58 17813847,00 7948,58 7948,58
Министерство труда и социального развития РБ 813 1000 2479837495,75 2451082192,51 28755303,24 415057,17 28340246,07
Министерство труда и социального развития РБ 813 1100 24903700,00 24903700,00 0,00 0,00
2522762991,33 2493999636,51 28763354,82 415057,17 28348297,65
Комитет по делам архивов РБ 814 0100 8260000,00 8260000,00 0,00 0,00
8260000,00 8260000,00 0,00 0,00
Республиканское агентство имущественных и земельных отношений 815 0100 12891700,00 10500354,60 2391345,40 2391345,40
Республиканское агентство имущественных и земельных отношений 815 0400 10150000,00 5943480,85 4206519,15 4206519,15
23041700,00 16443835,45 6597864,55 6597864,55
Республиканское агентство по физической культуре и спорту 816 0700 8702600,00 8685720,97 16879,03 16879,03
Республиканское агентство по физической культуре и спорту 816 0900 142367300,00 91415750,81 50951549,19 50851070,79 100478,40
151069900,00 100101471,78 50968428,22 50851070,79 117357,43
Избирательная комиссия РБ 817 0100 6943100,00 6742164,29 200935,71 200935,71
6943100,00 6742164,29 200935,71 200935,71
ГУ РБ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 818 0300 157678870,00 157556018,71 122851,29 122851,29
157678870,00 157556018,71 122851,29 122851,29
Счетная палата РБ 819 0100 10931300,00 8809424,14 2121875,86 2121875,86
10931300,00 8809424,14 2121875,86 2121875,86
Администрация Президента и Правительства РБ 820 0100 148170099,00 147966456,10 203642,90 203642,90
Администрация Президента и Правительства РБ 820 0200 754800,00 754800,00 0,00 0,00
Администрация Президента и Правительства РБ 820 0400 9431700,00 9431222,42 477,58 477,58
Администрация Президента и Правительства РБ 820 0800 12659500,00 12537623,51 121876,49 121876,49
Администрация Президента и Правительства РБ 820 1000 630500,00 630500,00 0,00 0,00
Администрация Президента и Правительства РБ 820 1100 13377600,00 13377600,00 0,00 0,00
185024199,00 184698202,03 325996,97 325996,97
Управление записи актов гражданского состояния РБ 821 0100 0,00 0,00 0,00
Управление записи актов гражданского состояния РБ 821 0300 26891200,00 26731756,72 159443,28 159443,28
26891200,00 26731756,72 159443,28 159443,28
Народный Хурал РБ 822 0100 63394900,00 63302575,82 92324,18 92324,18
63394900,00 63302575,82 92324,18 92324,18
Управление судебного департамента в РБ 823 0100 25355100,00 24267268,20 1087831,80 1087831,80
25355100,00 24267268,20 1087831,80 1087831,80
Республиканская служба государственной жилищной инспекции 824 0500 441200,00 441074,84 125,16 125,16
441200,00 441074,84 125,16 125,16
Республиканская служба по потребительскому рынку и лицензированию отдельных видов деятельности 825 0400 3294700,00 3238949,90 55750,10 55750,10
Республиканская служба по потребительскому рынку и лицензированию отдельных видов деятельности 825 1100 5620700,00 5620648,00 52,00 52,00
8915400,00 8859597,90 55802,10 55802,10
Полномочное представительство РБ в Монголии 826 0100 1243900,00 1243900,00 0,00 0,00
1243900,00 1243900,00 0,00 0,00
Полномочное представительство РБ при Президенте РФ 827 0100 10377900,00 10377900,00 0,00 0,00
10377900,00 10377900,00 0,00 0,00
Служба государственного строительного надзора РБ 828 0500 1611800,00 1593933,19 17866,81 17866,81
1611800,00 1593933,19 17866,81 17866,81
Управление племенного дела в животноводстве РБ 829 0400 2390900,00 2377439,32 13460,68 13460,68
2390900,00 2377439,32 13460,68 13460,68
Республиканское агентство по природным ресурсам и охране окружающей среды 831 0400 105730500,00 101675239,58 4055260,42 4042213,42 13047,00
Республиканское агентство по природным ресурсам и охране окружающей среды 831 0600 38208961,38 38066244,78 142716,60 104911,00 37805,60
143939461,38 139741484,36 4197977,02 4147124,42 50852,60
Республиканское агентство по туризму 832 0100 2937600,00 2936540,51 1059,49 1059,49
Республиканское агентство по туризму 832 0900 1692160,00 1692096,52 63,48 63,48
4629760,00 4628637,03 1122,97 1122,97
Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ 834 0400 10017300,00 10009575,93 7724,07 7724,07
10017300,00 10009575,93 7724,07 7724,07
Итого 12332702013,85 12158811628,76 173890385,09 79548276,82 94342108,27