Информация Башкортостанстата от 30.08.2007 г № 14-11-58

Уровень средних потребительских цен на товары и услуги по Уфе и отдельным городам Российской Федерации на 27 августа 2007 года


в рублях за кг
Показатели


В среднем по
Приволжскому
ФО <*>
Уфа


Н. Новгород


Казань


Самара


Саратов


Оренбург


Пермь


Ижевск


Чебоксары


Екатеринбург


Говядина 1 категории (кроме
бескостного мяса)                 128,48    124,46      151,64   122,05   147,02    119,59     133,25    115,98     121,25      141,14       135,98
Мясо птицы                         76,47     74,82       78,16    71,79    79,28     83,64      74,83     78,49      67,61       75,51        95,08
Колбаса полукопченая              156,98    158,43      179,61   155,22   180,96    146,93     134,39    162,13     170,18      154,91       213,77
Колбаса вареная                   110,04    118,08      106,40   113,50   115,44    103,27      98,20    107,36     135,28      123,83       128,47
Рыба мороженая                     57,12     58,99       68,92    51,74    60,97     54,66      56,59     51,11      50,19       52,19        63,33
Масло сливочное                   104,81    104,81      122,32    99,93   120,30     78,47      91,41    117,63     106,57      118,99       132,40
Масло растительное                 38,77     37,95       41,86    40,25    40,65     32,86      34,10     40,99      43,05       42,78        47,47
Маргарин                           42,07     40,52       46,45    43,25    42,34     38,28      40,15     47,46      41,81       39,70        53,76
Молоко, за литр                    16,06     15,19       17,60    17,26    16,59     14,61      14,07     16,57      13,48       17,94        22,75
Сметана                            66,07     69,52       78,20    62,30    61,15     93,16      68,97     55,20      56,42       56,23        76,13
Творог жирный                      77,54     85,62       84,37    83,37    90,32     75,84      66,35     88,38      70,98       78,35       106,78
Сыр сычужный твердый              150,40    155,08      161,40   149,60   144,04    141,16     149,56    159,82     143,13      175,44       162,79
Яйца, за десяток                   24,40     23,41       25,87    24,04    29,06     23,61      21,21     24,68      26,79       24,80        26,41
Сахар-песок                        22,81     22,49       21,76    23,69    24,97     22,33      23,40     25,15      23,40       22,03        28,80
Мука пшеничная                     15,36     15,01       17,21    15,71    16,57     15,49      13,71     16,41      14,50       16,89        18,50
Хлеб ржано-пшеничный               17,42     20,48       17,08    15,89    21,83     13,62      14,78     17,88      21,49       16,09        20,11
Хлеб    и     хлебобулочные
изделия из пшеничной   муки
1 и 2 сортов                       19,52     18,72       21,43    16,19    24,29     16,85      15,46     21,32      20,17       20,65        22,26
Рис                                28,21     27,19       30,26    29,95    29,04     24,52      27,05     32,56      28,61       30,49        30,79
Пшено                              17,93     17,76       19,82    18,47    18,33     16,26      14,99     21,56      14,66       20,73        17,64
Вермишель                          25,10     24,87       28,12    30,33    22,08     20,37      21,26     33,77      22,16       28,54        30,79
Картофель                          11,96     12,06        9,44     9,43    17,85     13,14      14,65     15,27      10,54        8,58        16,96
Капуста свежая                     12,95     13,07       13,08    12,75    15,05     13,64       9,24     12,94      11,21       12,91        11,87
Лук репчатый                       16,11     14,13       15,31    13,98    18,52     15,12      17,07     20,61      18,16       13,84        21,86
Морковь                            16,82     15,07       17,87    12,68    23,49     16,39      17,57     30,26      18,11       12,10        22,71
Яблоки                             43,20     48,96       40,51    38,52    49,88     47,66      52,04     48,52      33,01       43,83        56,58
Мыло хозяйственное, 200 г           7,05      7,70        7,71     6,38     9,02      4,86       6,72     10,38       5,71        7,39         7,80
Порошок стиральный                 61,75     63,91       61,92    59,79    68,25     51,09      58,01     71,24      56,00       66,40        58,92
Мыло туалетное, 100 г              10,21     10,11       11,33    10,16     9,77      7,69       9,65     13,10       9,60       10,47        10,74
Плата за    жилье   в домах
муниципального    жилищного
фонда, за 1 кв. м об. пл.          10,09     10,08       11,28    12,21     9,72     10,69       9,85     15,73      10,94        7,84        10,81
Плата за водоснабжение    и
канализацию,  за   месяц  с
человека                           97,59     90,83       80,08    99,46    58,10    100,80     137,94    118,25      67,96       77,94        97,44
Плата за отопление, за    1
кв. м об. пл.                      10,44      7,49       13,11     7,77    10,30     11,14      10,38     12,64      12,44       10,52        14,12
Плата        за     горячее
водоснабжение, за   месяц с
человека                          128,32     55,32      154,92    62,83   189,45    175,07     124,63    131,34     112,59      133,49       143,09
Плата за электричество,  за
100 кВт/час                       127,74    107,85      123,76   141,07   123,42    137,24     107,69    129,50     138,40      120,65       150,56
в квартирах без электроплит         ...     111,00      126,00   143,00   148,00    138,00     110,00    140,00     140,00      124,00         ...
в квартирах               с
электроплитами                      ...      78,00       88,00   100,00   104,00     96,00      77,00     98,00      98,00       98,00         ...
Городской автобус,  разовая         7,50      7,00        8,00    10,00     9,00      7,00       7,00      8,00       7,00        6,50         9,00
поездка
Трамвай, разовая поездка            7,25      6,00        7,00     8,00     9,00      7,00                 8,00       7,00                     9,00
Троллейбус, разовая поездка         7,04      6,00        7,00     8,00     9,00      7,00       5,00      8,00       7,00        6,50         9,00
Сосиски, сардельки                118,01    131,36      137,22   111,21   120,09    105,55     108,37    121,95     139,15      123,72       167,40
Говядина, свинина  тушеная,
консервированная, за   усл.
банку 350 г                        41,87     47,96       44,67    40,90    40,96     38,05      35,70     50,80      45,88       45,20        47,51
Смеси сухие    молочные для
детского питания                  325,18    332,92      344,74   316,00   254,54    284,23     321,80    368,87     304,56      291,48       395,10
Печенье                            44,93     46,55       54,84    43,08    40,00     36,10      38,23     48,82      41,36       43,53        59,93
Карамель                           65,35     66,42       66,82    66,09    64,38     67,53      64,91     69,50      58,22       63,02        70,85
Мягкие             конфеты,
глазированные шоколадом            88,92     87,33       85,60    91,78    89,93     90,52      80,50    107,79      77,47       89,99       100,04
Чай черный байховый               226,24    224,52      244,71   257,93   237,05    171,56     201,42    256,44     183,39      215,79       226,92
Соль поваренная пищевая             5,33      3,99        5,89     6,00     6,10      3,94       5,06      6,39       4,97        4,63         5,81
Спички, за коробок                  0,47      0,48        0,46     0,46     0,50      0,50       0,46      0,55       0,46        0,48         0,50
Водка         обыкновенного
качества,    отечественного
производства, за литр             158,11    161,01      185,97   146,43   181,94    141,18     161,53    138,82     154,48      169,22       167,87
Сигареты     с    фильтром,
отечественного
производства, за пачку              9,36      9,59       10,40    10,42    10,27     11,48       8,31      9,26       7,69       10,14        10,05
Бензин марки А-76, за литр         15,70     15,50       16,04    15,95    14,91     15,10      15,00     15,96      16,32       15,66        16,16
Бензин марки АИ-92, за литр        18,84     18,50       19,16    18,99    18,60     18,33      18,50     18,69      19,51       18,69        18,86
Бензин марки АИ-95, за литр        20,54     20,10       21,16    20,47    20,60     19,87      19,50     20,24      21,01       20,81        20,26
--------------------------------

<*> По всем городам Приволжского федерального округа.
Зам. руководителя
В.А.ВАСИЛЬЕВА