N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов ) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам | |||||||||
Всего | Население г. Салавата | г.г. Стерлитамак, Ишимбай | Бюджетные потребители и прочие потребители | Всего | Население г. Салавата | г.г. Стерлитамак, Ишимбай | Бюджетные потребители и прочие потребители | Тариф организации коммунального комплекса | Население г. Салавата | г.г. Стерлитамак, Ишимбай | Бюджетные потребители и прочие потребители | |||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./ куб. м | руб./куб. м | тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2008 год | ||||||||||||||||
1 | МУП Салаватводоканал | Решение органа по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса городского округа город Салават Республики Башкортостан от 16 ноября 2007 г. N 2 | 2008 г. | 28820 | 10890 | 4400 | 13530 | 132572 | 37570,5 | 12232 | 82803,6 | 4,6 | 3,45 | 2,78 | 6,12 | 0 |
2009 год | ||||||||||||||||
1 | МУП Салаватводоканал | Постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 26 марта 2008 г. N 3/400 | 2009 г. | 28820 | 10890 | 4400 | 13530 | 179836,8 | 49549,5 | 20020 | 110269,5 | 6,24 | 4,55 | 4,55 | 8,15 | 0 |
2010 год | ||||||||||||||||
1 | МУП Салаватводоканал | проект | 2010 | 28820 | 10890 | 4400 | 13530 | 207215,8 | 65775,6 | 26576 | 114869,7 | 7,19 | 6,04 | 6,04 | 8,49 | 0 |
--------------------------------
<*> Примечание: тариф расчетный.