N п/п | Название предприятия | Вид экономической деятельности | Краткая характеристика инвестиционного проекта (плана модернизации) | Наименование профессий, по которым будет осуществляться профессиональное обучение, или название курсов повышения квалификации | Численность работников, которые будут направлены на профессиональное обучение в рамках программы модернизации, в профессиональноквалификационном разрезе, человек | Количество вакансий в муниципальном образовании по указанным профессиям в профессиональноквалификационном разрезе, ед. | Численность работников, которые будут направлены на профессиональное обучение под потребности рынка труда муниципального образования, человек | Наименование профессионального образовательного учреждения, в котором будет осуществляться обучение | Наименование предприятий, где будет организована стажировка | Численность работников, которые будут направлены на стажировку, обучение в рамках программы модернизации | Наименование организации, где будет проходить стажировка |
1 | ОАО "Бурятхлебпром" | Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий | Реконструкция, модернизация производства: установка нового оборудования для производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, освоение новых технологических процессов, внедрение программы 1С 8.2 в бухгалтерию по производству и заработной плате, внедрение на объекты ведомственной торговли программноаппаратных комплексов | Бухгалтер | 7 | 376 | 0 | Бурятский колледж статистики и информационных технологий (филиал МЭСИ) | - | - | 1 |
Бухгалтер | 3 | 376 | 0 | Учебнометодический центр "Триада" | - | - | |||||
Продавец | 17 | 994 | 0 | НОУ "Улан-Удэнский торговоэкономический техникум" | - | - | |||||
Повар | 3 | 450 | 0 | Байкальский техникум туризма (лицей N 16) | - | - | |||||
2 | "Генерация Бурятии" филиал ОАО "ТГК-14" | Производство тепловой и электрической энергии | Техническое перевооружение Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Замена турбоагрегата ТП-100/110-9.8 | Машинист турбины | 9 | 0 | 0 | НОУ Красноярский учебный центр "Энергетик" г. Красноярск | 2 | ||
3 | Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - филиал ОАО "Желдорреммаш" | Обеспечение потребности юридических и физических лиц в услугах по ремонту железнодорожного подвижного состава и изготовление машиностроительной продукции и запасных частей ОКВЭД 35.20.9 | Инвестиционная программа на 2011 год по модернизации оборудования, производственной инфраструктуры, замены оборудования и т.д. | Слесарь по ремонту подвижного состава | 20 | 15 | 0 | ГОУ СПО "Бурятский республиканский индустриальный техникум" | 3 | ||
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 22 | 23 | 0 | ГОУ СПО "Бурятский республиканский индустриальный техникум" | |||||||
Электромонтер | 13 | 109 | 0 | ГОУ СПО "Бурятский республиканский индустриальный техникум" | |||||||
Слесарь по ремонту промышленного оборудования | 16 | 54 | 0 | ГОУ СПО "Бурятский республиканский индустриальный техникум" | |||||||
Станочник | 23 | 33 | 0 | ГОУ СПО "Бурятский республиканский индустриальный техникум" | |||||||
4 | ОАО "Молоко Бурятии" | Переработка молока и производство сыра | Новая технологическая линия для розлива и упаковки жидких пищевых продуктов в бумажные пакеты пырпак | 1С: Предприятие | 2 | 0 | 0 | ООО "Перспектива" | 4 | ||
Курсы "Инновационные технологии в производстве молочных продуктов" | 13 | 0 | 0 | ФГОУ СПО "Улан-Удэнский техникум мясной и молочной промышленности" | |||||||
Слесарь по ремонту оборудования | 19 | ОАО "Молоко Бурятии" | 19 | ||||||||
5 | ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное объединение" | Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования и управления | Внедрение нового оборудования, развитие кадрового потенциала, проведение работ по снижению затрат на производство и реализацию продукции, обеспечение высокого качества продукции | Фрезеровщик | 3 | 26 | 0 | ГОУ СПО "Бурятский республиканский индустриальный техникум" | 5 | ||
Токарь | 12 | 96 | 0 | ГОУ СПО "Бурятский республиканский индустриальный техникум" | |||||||
Слесарьинструментальщик | 6 | 6 | 0 | ГОУ СПО "Бурятский республиканский индустриальный техникум" | |||||||
Специалист по кадровому делопроизводству военно-учетной службы | 1 | 2 | 0 | НОУ Международный институт сотрудничества Восток - Запад г. Москва | |||||||
Шлифовщик | 5 | 7 | 0 | ГОУ СПО "Бурятский республиканский индустриальный техникум" | |||||||
Слесарь механосборочных работ | 6 | 13 | 0 | ГОУ СПО "Бурятский республиканский индустриальный техникум" | |||||||
Курсы "Базовые основы эффективности системы производства" | 52 | 0 | 0 | ГОУ ВПО "ВосточноСибирский государственный технологический университет" | |||||||
Курсы "Бережливое производство" | 50 | 0 | 0 | ГОУ ВПО "ВосточноСибирский государственный технологический университет" | |||||||
Курсы "Обеспечение экологической безопасности" | 12 | 6 | 0 | ГОУ ВПО "ВосточноСибирский государственный технологический университет" | |||||||
6 | ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" | Производство целлюлозы и древесной массы | Внедрение нового оборудования | Курсы "Техническое обслуживание, ремонт и модернизация теплоэнергетического оборудования ТЭС" | 44 | 23 | 0 | ГОУ ВПО "ВосточноСибирский государственный технологический университет" | 6 | ||
Курсы "Школа технолога" | 55 | 10 | 0 | ГОУ ВПО "СанктПетербургский государственный технологический университет растительных полимеров" | |||||||
Токарь | 8 | 96 | 0 | АОУ СПО "Политехнический техникум п. Селенгинск" | |||||||
Литейщик | 5 | 0 | 0 | - | |||||||
Итого: | 426 |
--------------------------------
<*> Численность участников данного мероприятия, перечень предприятий, профессий (специальностей) могут быть скорректированы в зависимости от потребности предприятий (организаций) городов и районов Республики Бурятия.