Муниципальное образование | Учреждение здравоохранения | Численность врачей, планируемых для прохождения профессиональной переподготовки, человек | Образовательное учреждение, на базе которого будет осуществляться профессиональная переподготовка | Наименование специальности | Финансирование мероприятия | |
всего, тыс. рублей | в том числе из средств федерального бюджета, тыс. рублей | |||||
Баргузинский район | МУЗ "Баргузинская центральная районная больница" | 2 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 93,1 | 93,1 |
1 | Рентгенология | 59,05 | 59,05 | |||
1 | Психиатрия наркология | 59,05 | 59,05 | |||
Баунтовский эвенкийский район | МУЗ "Баунтовская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Рентгенология | 40 | 40 |
1 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Рефлексотерапия | 45 | 45 | ||
1 | ФГБОУ ВПО "Бурятский государственный университет" | Клиническая лабораторная диагностика | 27,5 | 27,5 | ||
1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 30 | 30 | ||
Бичурский район | МУЗ "Бичурская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Эндоскопия | 47,8 | 47,8 |
1 | ГОУ ВПО "Читинская государственная медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ | Функциональная диагностика | 55,7 | 55,7 | ||
Джидинский район | МУЗ "Петропавловская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Неонатология | 76,6 | 76,6 |
1 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Функциональная диагностика | 76,7 | 76,7 | ||
1 | ФГБОУ ВПО "Бурятский государственный университет" | Клиническая лабораторная диагностика | 74,2 | 74,2 | ||
Еравнинский район | МУЗ "Еравнинская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Ультразвуковая диагностика | 50 | 50 |
1 | Психиатрия наркология | 30 | 30 | |||
Заиграевский район | МУЗ "Заиграевская центральная районная больница" | 3 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Ультразвуковая диагностика | 260,81 | 203,8 |
1 | Психиатрия наркология | 98,9 | 98,9 | |||
Закаменский район | МУЗ "Закаменская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Ультразвуковая диагностика | 77,8 | 77,8 |
1 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Неонатология | 77,8 | 77,8 | ||
Иволгинский район | МУЗ "Иволгинская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Психиатрия наркология | 64,75 | 64,75 |
1 | Ультразвуковая диагностика | 74,75 | 74,75 | |||
Кабанский район | МУЗ "Кабанская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Рентгенология | 72,9 | 72,9 |
1 | Скорая медицинская помощь | 72,9 | 72,9 | |||
1 | Ультразвуковая диагностика | 73 | 43 | |||
Кижингинский район | МУЗ "Кижингинская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Детская эндокринология | 42,95 | 42,95 |
1 | Функциональная диагностика | 42,95 | 42,95 | |||
Курумканский район | МУЗ "Курумканская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Неонатология | 73,5 | 73,5 |
1 | Функциональная диагностика | 73,5 | 73,5 | |||
1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Психиатрия наркология | 73,5 | 73,5 | ||
1 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 73,5 | 73,5 | |||
Кяхтинский район | МУЗ "Кяхтинская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 82,76 | 68,99 |
1 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Кардиология | 80,85 | 80,85 | ||
1 | Психиатрия наркология | 80,85 | 80,85 | |||
1 | Эндокринология | 80,85 | 80,85 | |||
1 | Неонатология | 80,85 | 80,85 | |||
Муйский район | МУЗ "Муйская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Эндоскопия | 59,5 | 59,5 |
1 | Профпатология | 59,5 | 59,5 | |||
Мухоршибирский район | МУЗ "Мухоршибирская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Эндоскопия | 56,74 | 30 |
1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 58,72 | 32 | ||
1 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Психиатрия наркология | 56,74 | 30 | ||
1 | ГОУ ВПО "Читинская государственная медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ | Кардиология | 56,74 | 30 | ||
Окинский район | МУЗ "Окинская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 32 | 32 |
1 | Неонатология | 30 | 30 | |||
Прибайкальский район | МУЗ "Прибайкальская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Функциональная диагностика | 45,1 | 45,1 |
1 | Психиатрия наркология | 45,1 | 45,1 | |||
СевероБайкальский район | МУЗ "Нижнеангарская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Функциональная диагностика | 92 | 92 |
Тарбагатайский район | ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | 1 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Рентгенология | 40,8 | 40,8 |
1 | ФГБОУ ВПО "Бурятский государственный университет" | Фтизиатрия | 27,5 | 27,5 | ||
Тункинский район | МУЗ "Тункинская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Эндоскопия | 55,9 | 55,9 |
1 | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития РФ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 54 | 54 | ||
1 | Функциональная диагностика | 54 | 54 | |||
Хоринский район | МЛПУ "Хоринская центральная районная больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 32 | 32 |
1 | ГОУ ВПО "Читинская государственная медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ | Эндоскопия | 52 | 52 | ||
1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Ультразвуковая диагностика | 53,2 | 30 | ||
Селенгинский район | МУЗ "Гусиноозерская центральная районная больница" | 1 | ГОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" | Эндоскопия | 32 | 32 |
1 | Психиатрия наркология | 36 | 36 | |||
г. Улан-Удэ | ГУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Кардиология | 62 | 30 |
2 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Трансузиология | 130,4 | 66,4 | ||
ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Неонатология | 65 | 32 | |
1 | Кардиология | 65 | 30 | |||
1 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Бактериология | 72,3 | 37,3 | ||
1 | Эндоскопия | 69,7 | 34,7 | |||
ГУЗ "Республиканский психоневрологический диспансер" | 2 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Бактериология | 142,7 | 74,7 | |
1 | Ультразвуковая диагностика | 75 | 44 | |||
1 | Рентгенология | 72,3 | 39,3 | |||
2 | Психотерапия | 130,5 | 30 | |||
ГУЗ "Республиканская клиническая гинекологическая больница" | 2 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Ультразвуковая диагностика | 130,5 | 80,5 | |
ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер" | 2 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Психиатрия наркология | 134,7 | 104,7 | |
ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Бактериология | 67 | 47 | |
1 | ГОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" | Торакальная хирургия | 65 | 36,9 | ||
1 | ГОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" | Фтизиатрия | 65 | 65 | ||
МУЗ "Городская поликлиника N 1" | 1 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Ультразвуковая диагностика | 75,6 | 75,6 | |
1 | Функциональная диагностика | 79 | 79 | |||
МУЗ "Городская больница N 1" | 1 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Ревматология | 73 | 73 | |
МУЗ "Городская больница N 3" | 1 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Функциональная диагностика | 75,6 | 75,6 | |
МУЗ "Городская больница N 4" | 1 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Клиническая лабораторная диагностика | 67,3 | 67,3 | |
1 | Аллергология и иммунология | 59,6 | 59,6 | |||
1 | Ультразвуковая диагностика | 79 | 79 | |||
1 | Мануальная терапия | 68,9 | 68,9 | |||
1 | Профпатология | 67,3 | 67,3 | |||
МУЗ "Городская больница N 5" | 1 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Пульмонология | 75 | 75 | |
МУЗ "Городская поликлиника N 6" | 1 | ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Минздравсоцразвития РФ | Физиотерапия | 65 | 65 | |
1 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Пульмонология | 75 | 75 | ||
1 | Аллергология и иммунология | 59,6 | 59,6 | |||
МУЗ "Городской родильный дом N 2" | 2 | ГОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.ВойноЯсенецкого" Минздравсоцразвития РФ | Неонатология | 115,3 | 115,3 | |
Итого: | 93 | 5174,3 | 4659,6 |
--------------------------------
<*> Численность участников в профессионально-квалификационном разрезе данного мероприятия, финансовые затраты на организацию профессиональной переподготовки врачей и перечень учреждений здравоохранения могут быть скорректированы в зависимости от потребности предприятий (организаций) городов и районов Республики Бурятия.