Приложение к Распоряжению от 29.06.2012 г № 835-Р Перечень

Перечень земельных участков, расположенных на территории муниципальных районов абзелиловский и белорецкий районы республики башкортостан, переводимых из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для эксплуатации автомобильной дороги стерлитамак — белорецк — магнитогорск


N п/п Местоположение земельного участка Кадастровый номер земельного участка Площадь, га
1 2 3 4
1 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:193 0,6577
2 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:194 1,0658
3 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:195 2,9382
4 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:196 2,0129
5 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:197 2,332
6 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:198 0,7375
7 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:199 1,0829
8 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130502:26 0,7004
9 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130501:41 8,485
10 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130501:42 1,5736
11 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130501:43 0,4854
12 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130501:44 3,14
13 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:171002:81 0,3266
14 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:181101:400 8,3224
15 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:181302:275 0,8927
16 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:181302:276 0,3675
17 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:181302:277 0,0661
18 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:200501:218 2,5454
19 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:200502:80 8,5791
20 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:200502:81 0,5395
21 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:200502:82 3,2098
22 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:200502:83 0,5798
23 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:200502:84 10,3054
24 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:200502:85 3,7084
25 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:200601:73 10,3897
26 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:200601:75 0,7097
27 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:200601:76 0,6038
28 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:200601:77 0,6752
29 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:200601:78 5,0621
30 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:171002:104 6,8863
31 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:171002:105 17,1150
32 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:171002:106 4,6796
33 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:171002:107 0,8175
34 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130403:55 1,4991
35 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130403:56 6,6340
36 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130502:28 0,6406
37 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130502:29 0,9593
38 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130501:45 0,7946
39 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130501:63 1,3176
40 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130501:64 2,6340
41 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:227 0,0428
42 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:228 0,5374
43 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:229 0,1039
44 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:230 0,4345
45 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:231 6,8948
46 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:232 4,4569
47 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:233 1,4065
48 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:234 1,1863
49 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:235 1,7682
50 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:130601:236 0,0579
51 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:170901:137 0,1528
52 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:170901:138 0,7123
53 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:170901:139 1,8133
54 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:170902:52 0,2904
55 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:170902:53 0,4038
56 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:170902:54 0,0290
57 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:170902:55 0,4535
58 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:170902:56 2,7203
59 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:170902:57 1,2401
60 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:010302:40 1,4151
61 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:010302:41 0,5951
62 Белорецкий район Республики Башкортостан 02:11:010302:42 0,0414
63 Абзелиловский район Республики Башкортостан 02:01:090801:12 0,8829
64 Абзелиловский район Республики Башкортостан 02:01:041302:7 4,0591
65 Абзелиловский район Республики Башкортостан 02:01:041302:8 3,6149
66 Абзелиловский район Республики Башкортостан 02:01:041302:9 0,3611
67 Абзелиловский район Республики Башкортостан 02:01:120502:13 4,1275
68 Абзелиловский район Республики Башкортостан 02:01:120502:14 7,6304
69 Абзелиловский район Республики Башкортостан 02:01:120501:10 3,4173
70 Абзелиловский район Республики Башкортостан 02:01:120502:15 2,1896
71 Абзелиловский район Республики Башкортостан 02:01:121201:80 2,5421
72 Абзелиловский район Республики Башкортостан 02:01:121201:81 0,8975
73 Абзелиловский район Республики Башкортостан 02:01:121201:82 0,7377
Итого 183,2886