Приложение к Постановлению от 14.07.2006 г № 3322 План

План по ремонту фасадов жилых домов Г. Уфы на 2006 год


NN п/п Адрес Объем работ, м2 План, т. р. Примечания
Демский район
1 Центральная, 10 1478 443
2 Правды, 10 1090 327
3 Центральная, 12 678 203
4 Центральная, 14 1002 301
5 Центральная, 16 1021 306
6 Центральная, 22 1191 357
7 Центральная, 28 1482 445
8 Центральная, 30 1907 572
9 Центральная, 34 729 219
10 Центральная, 42 650 195
11 Центральная, 40 613 184
12 Центральная, 38 676 203
Итого: 12517 3755
Ленинский район
13 Ленина, 59 1956 587
14 Ленина, 51 660 198
15 Ленина, 43 1638 491
16 Ленина, 39/2 350 105
17 Ленина, 9 4087 1226
18 М.Гафури, 17 3300 990
19 М.Гафури, 15 3300 990
20 М.Гафури, 13 3300 990
21 М.Гафури, 11 3300 990
22 К.Маркса, 57 1620 486
Итого: 23511 7053
Калининский район
23 Первомайская, 78 2300 690
24 Орджоникидзе, 18/1 2600 667
25 Транспортная, 26 3854 1099
26 Гвардейская, 60 8868 2660
27 Первомайская, 36 1300 390
Итого: 18922 5506
Советский район
28 пр. Октября, 48 986 200
29 пр. Октября, 46/2 1040 220
30 Достоевского, 97/1 230 230
31 Достоевского, 97 184 184
32 Достоевского, 99 530 350
33 Достоевского, 101 184 184
34 Достоевского, 103 184 184
35 Достоевского, 105 184 184
36 Цюрупы, 108/1 230 230
37 б. Ибрагимова, 51 2461 467
38 Ленина, 122 1380 345
39 Ленина, 120 2350 588
40 Якутова, 12 2180 654
41 Ленина, 104 1000 300
42 Кадомцевых, 6 2000 600
43 Кадомцевых, 8 2000 300
44 пр. Октября, 24/2 2200 616
45 50 лет Октября, 20 2380 990
46 50 лет Октября, 30 1984 555
47 50 лет Октября, 28 1940 543
48 50 лет Октября, 26 2010 560
Итого: 27637 8484
Орджоникидзевский район
49 пр. Октября, 109 2100 500
50 пр. Октября, 89/1 2800 784
51 пр. Октября, 89/2 2800 784
52 пр. Октября, 33 2800 784
53 пр. Октября, 93/1 2800 784
54 пр. Октября, 93/2 2800 784
55 Львовская, 3 850 218
56 Толстого, 3 2085 335
57 Калинина, 1 3200 896
58 Калинина, 4 3200 480
59 Первомайская, 11 2750 350
60 Калинина, 5 2180 370
61 Чудинова, 1 2331 600
Итого: 32696 7669
Октябрьский район
62 Менделеева, 211 (торец) 405 113
63 Менделеева, 213 3233 905
64 Менделеева, 215 5410 1515
65 Менделеева, 217 3880 1086
66 пр. Октября, 56 2380 666
67 пр. Октября, 66 2475 693
68 50 лет СССР, 15 2260 633
69 пр. Октября, 72 2923 818
70 Шафиева, 18 2290 641
71 Шафиева, 22 2290 641
72 пр. Октября, 57 3300 924
73 пр. Октября, 63 3300 924
74 Менделеева, 197/2 4848 450
75 Шафиева, 20 2290 640
76 Парковая, 10 2675 750
77 Зорге, 46/1 2290 540
78 пр. Октября, 114/1 2116 318
Итого: 48365 12259
Кировский район
79 Фрунзе, 1 4108 1027
80 Фрунзе, 3 3620 905
81 Фрунзе, 5 3468 867
82 Фрунзе, 7 3620 905
83 Фрунзе, 9 3672 918
84 Гафури, 4 4455 1114
85 Гафури, 6 4725 1181
86 Ленина, 44/46 2132 533
87 Советская, 11 1728 675
88 Советская, 13/15 1730 423
89 Салавата, 15 1957 548
90 Салавата, 17 4060 1137
91 Фрунзе, 66 4044 1132
92 Окт. революции, 63 520 146
93 С.Перовской, 15 7920 2218
Итого: 51759 13728
Итого по районам: 213400 58454
Остекление лоджий по ул. Фрунзе, ул. Гафури, ул. Салавата 18390
технадзор 2921
проектные работы 10235
ВСЕГО: 90000

И.о. управляющего
делами Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Н.О.МАСАЛЕВА