Приложение к Постановлению от 14.07.2006 г № 3322 План

План по благоустройству придомовых территорий жилых домов Г. Уфы на 2006 год


N п/п Адрес Объем работ, м2 План, т. р. Примечания
Демский район
1 Ухтомского, 11 1800 820
2 Ухтомского, 16 2200 1320
Итого: 4000 2140
Ленинский район
3 Ленина, 43 400 240
4 Ленина, 31/33 300 180
5 Ленина, 21 100 50
6 М.Гафури, 19 712 427
7 М.Гафури, 17 712 427
8 М.Гафури, 15 712 427
9 М.Гафури, 13 712 427
10 М.Гафури, 11 712 428
11 Аксакова, 62 600 360
12 Аксакова, 72 1600 960
13 Гоголя, 55а 276 166
14 Гоголя, 55/1 277 167
15 Гоголя, 53а 277 167
Итого: 7390 4426
Кировский район
16 Фрунзе, 1 1128 680
17 Фрунзе, 3 564 340
18 Фрунзе, 5 672 405
19 Фрунзе, 7 637 385
20 Фрунзе, 9 1920 1155
21 Гафури, 4 440 265
22 Гафури, 6 288 175
23 Ленина, 44/46 460 184
24 Советская, 11 915 366
25 Советская, 13/15 1450 580
26 Фрунзе (кр. линия, тротуар) 750 450
27 Салавата, 17, 19/1 пр. Салавата, 1 1175 470
28 Г. Горбатого, 3/2 3811 2035
29 Окт. революции, 9 2035 862
30 Ст.Кувыкина, 21, 21/1 950 530
31 Ст.Кувыкина, 9а 750 450
Итого: 17945 9332
Советский район
32 пр. Октября, 44 985 450
33 пр. Октября, 44/1 985 450
34 пр. Октября, 44/2 985 450
35 Комсомольская, 37 1100 327
36 пр. Октября, 42а 800 480
37 пр. Октября, 42/2 800 480
38 Достоевского, 97 180 90
39 Достоевского, 99 300 180
40 Достоевского, 101 220 130
41 Достоевского, 103 250 150
42 Достоевского, 105 450 270
43 Бр. Кадомцевых, 11 708 425
44 Бр. Кадомцевых, 11/1 1352 810
45 Бр. Кадомцевых, 13 848 508
46 Бр. Кадомцевых, 15 903 542
47 пр. Октября, 37/5 576 346
48 Комсомольская, 31/1 550 330
49 Комсомольская, 35 600 360
50 Революционная, 52 500 300
51 Революционная, 54 500 300
52 Революционная, 56 500 300
53 Достоевского, 97/1 460 276
54 Обская, 20 800 480
Итого: 15352 8434
Октябрьский район
55 пр. Октября, 142 200 120
56 Менделеева, 217 150 90
57 Р.Зорге, 31 1100 605
58 Р.Зорге, 37/1 550 305
59 Р.Зорге, 37/2 550 305
60 Лесотехникума, 24 300 165
61 Сипайловская, 10, 12 1200 720
62 Сипайловская, 12/1 500 300
63 пр. Октября, 136/2 300 165
64 пр. Октября, 142 360 200
65 пр. Октября, 142/1 200 110
66 пр. Октября, 142/2 300 165
67 пр. Октября, 142/3 380 210
68 пр. Октября, 144 300 165
69 пр. Октября, 144/1 380 210
70 Гагарина, 22/1 700 420
71 Гагарина, 36/1 1100 660
72 Комсомольская, 100/2 520 285
73 Рыльского, 11 270 150
Итого: 9360 5350
Орджоникидзевский район
74 пр. Октября, 105 295 177
75 пр. Октября, 105/1 556 334
76 Блюхера, 27/1 1640 984
77 Блюхера, 27/2 260 156
78 Блюхера, 29 600 360
79 Чудинова, 2 750 450
80 Чудинова, 4 640 384
81 Вологодская, 81 1280 768
82 40 лет Октября, 11 700 420
83 40 лет Октября, 9 300 180
84 40 лет Октября, 9/1 600 360
85 Кольцевая, 169 163 98
86 Коммунаров, 22 98 59
87 Первомайская, 16 1000 600
88 Первомайская, 18 800 480
Итого: 9682 5810
Калининский район
89 Первомайская, 78 800 400
90 Первомайская, 78/1 800 400
91 Интернациональная, 153 800 400
92 Вологодская, 20/1 700 350
93 Вологодская, 15/1 750 375
94 Вологодская, 19 1200 600
95 Мелеузовская, 19 390 195
96 Мелеузовская, 17 340 170
97 Ферина, 14 1200 720
98 Ферина, 12 - 16 550 318
99 Ферина, 10 300 180
100 Победы, 11 800 400
Итого: 8630 4508
Всего по районам: 72359 40000

И.о. управляющего
делами Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Н.О.МАСАЛЕВА