Приложение к Постановлению от 22.08.2006 г № 240 Реестр

Реестр ликвидированных сельскохозяйственных организаций всех форм собственности по состоянию на 1 января 2006 года и имеющих перед бюджетом республики башкортостан задолженность по бюджетным кредитам, выданным в 1992 — 1999 годах, и начисленным по ним процентам и пеням


N п/п Наименование сельскохозяйственной организации на дату ликвидации Дата и номер постановления (распоряжения) Кабинета Министров Республики Башкортостан, согласно которому был выдан бюджетный кредит Сумма задолженности по бюджетному кредиту (тыс. рублей)
сумма задолженности сумма погашения задолженности сумма задолженности с учетом погашения на дату ликвидации
1 2 3 4 5 6
Архангельский район
1 ПК "Дружба" от 13.08.1999 N 796-р 65,0 0 65,0
от 29.07.1999 N 735-р 180,0 0 180,0
от 20.10.1997 N 208 223,320 38,669 184,651
от 31.07.1999 N 666-р 106,553 0,0 106,553
от 14.07.1999 N 681-р 35,0 0,462 34,538
от 17.05.2000 N 449-р 61,9 0 61,9
2 СПК колхоз "Рассвет" от 29.07.1999 N 735-р 130,0 0 130,0
от 13.08.1999 N 796-р 65,0 0 65,0
3 СПК "Заветы Ильича" от 20.10.1997 N 208 283,901 53,445 230,456
от 31.07.1998 N 666-р 151,529 0 151,529
от 14.07.1999 N 681-р 20,0 0,116 19,884
от 17.05.2000 N 449-р 9,9 0 9,9
Аскинский район
4 МУСП "Кубиязовское" от 29.07.1999 N 735-р 120,0 0 120,0
от 13.08.1999 N 796-р 60,0 0 60,0
от 07.09.1999 N 874-р 17,0 0 17,0
от 05.10.1999 N 980-р 52,5 0 52,5
5 МУСП "Дружба" от 07.09.1999 N 874-р 19,0 0 19,0
от 29.07.1999 N 735-р 190,0 0 190,0
от 13.08.1999 N 796-р 75,0 0 75,0
от 05.10.1999 N 980-р 60,0 0 60,0
6 МУСП "Урмиязовский" от 29.07.1999 N 735-р 240,0 0 240,0
от 13.08.1999 N 796-р 101,2 0 101,2
от 05.10.1999 N 980-р 80,0 0 80,0
7 МУСП "Тюйский" от 05.10.1999 N 980-р 70,0 0 70,0
от 13.08.1999 N 796-р 90,0 0 90,0
от 29.07.1999 N 735-р 220,0 0 220,0
Аургазинский район
8 СПК "Агрофирма "Восход" от 07.09.1999 N 874-р 22,7 0 22,7
от 29.07.1999 N 735-р 118,2 0 118,2
от 13.08.1999 N 796-р 45,0 0 45,0
от 05.10.1999 N 980-р 48,9 0 48,9
9 МУСП совхоз "Рассвет" от 29.07.1999 N 735-р 224,5 0 224,5
от 13.08.1999 N 796-р 106,1 0 106,1
от 05.10.1999 N 980-р 87,5 0 87,5
Балтачевский район
10 КФХ "Надежда" от 17.05.1999 N 449-р 14,9 11,25 3,65
Белебеевский район и г. Белебей
11 МУСП "Белебеевский" от 29.07.1999 N 735-р 95,1 0 95,1
от 07.09.1999 N 874-р 76,8 0 76,8
от 20.10.1997 N 208 1918,0 206,772 1711,228
от 17.05.2000 N 449-р 33,9 0 33,9
Белокатайский район
12 СПК колхоз "Белянковский" от 29.07.1999 N 735-р, от 13.08.1999 N 795-р, от 07.09.1999 N 874-р, от 21.09.1999 N 923-р, от 05.10.1999 N 980-р 710,8 160,8 550,0
13 СПК колхоз "Атаршинский" от 29.07.1999 N 735-р, от 13.08.1999 N 795-р, от 07.09.1999 N 874-р, от 21.09.1999 N 923-р, от 05.10.1999 N 980-р 357,8 308,0 49,8
Белорецкий район и г. Белорецк
14 СПК "Агидель" от 29.07.1999 N 735-р 39,2 10,0 29,2
от 13.08.1999 N 796-р 14,9 0 14,9
от 07.09.1999 N 923-р 22,5 0 22,5
от 05.10.1999 N 980-р 12,4 0 12,4
Бижбулякский район
15 СПК "Победа" от 29.07.1999 N 735-р 127,5 0 127,5
от 05.10.1999 N 980-р 35,1 0 35,1
от 13.08.1999 N 796-р 54,0 0 54,0
от 18.01.1996 N 47-р 316,3 168,0 148,3
16 СПК "Южный" от 29.07.1999 N 735-р 187,1 0 187,1
от 05.10.1999 N 980-р 319,1 0 319,1
от 13.08.1999 N 796-р 87,4 0 87,4
Бирский район и г. Бирск
17 МУП совхоз "Родник" от 29.07.1999 N 735-р 162,5 0 162,5
от 13.08.1999 N 796-р 23,6 0 23,6
от 05.10.1999 N 980-р 13,0 0 13,0
18 МУСП совхоз "Заречный" от 29.07.1999 N 735-р 223,8 0 223,8
от 05.10.1999 N 980-р 49,8 0 49,8
от 13.08.1999 N 796-р 102,9 0 102,9
от 21.09.1999 N 874-р 19,5 0 19,5
19 СПК "Агидель" от 29.07.1999 N 735-р 102,0 0 102,0
от 13.08.1999 N 796-р 12,5 0 12,5
20 СПК "Чишма" от 29.07.1999 N 735-р 208,6 0 208,6
от 13.08.1999 N 796-р 47,0 0 47,0
от 07.09.1999 N 874-р 9,3 0 9,3
от 05.10.1999 N 980-р 23,0 0 23,0
Благовещенский район и г. Благовещенск
21 МУСП совхоз "Степановский" от 29.07.1999 N 735-р 400,0 0 400,0
от 13.08.1999 N 796-р 115,0 0 115,0
от 20.08.1999 N 811-р 50,0 0 50,0
от 07.09.1999 N 874-р 200,0 0 200,0
от 07.09.1999 N 923-р 616,0 0 616,0
22 СПК "Надеждинский" от 29.07.1999 N 735-р 340,0 113,0 227,0
23 ДП "Благовещенское хлебоприемное предприятие" ГУП "Башхлебопродукт" от 14.02.2003 N 124-р 8159,3 2726,3 5433,0
24 СХПК имени Димитрова от 29.07.1999 N 735-р 166,0 90,0 76,0
от 13.08.1999 N 796-р 85,0 0 85,0
25 ОСХПК "Усинский" от 13.08.1999 N 796-р 145,0 100,0 45,0
26 СХПК (колхоз) "Знамя" от 13.08.1999 N 796-р 80,0 0 80,0
27 СХПК "Заря" от 29.07.1999 N 735-р 45,0 0 45,0
от 13.08.1999 N 796-р 147,0 0 147,0
28 СХПК "Искра" от 13.08.1999 N 796-р 50,0 0 50,0
29 СХПК "Полянский" от 29.07.1999 N 735-р 172,0 0 172,0
30 ДП "Биохимкомбинат" ГУСП "Башхлебоптицепром" от 03.02.1999 N 94-р 13106,7 4670,8 8435,9
Гафурийский район
31 МУСП совхоз "Рассвет" от 13.08.1999 N 796-р 72,9 0 72,9
от 29.07.1999 N 735-р 127,2 0 127,2
32 МУСХП совхоз "Забельский" от 29.07.1999 N 735-р 135,1 0 135,1
от 13.08.1999 N 796-р 70,1 0 70,1
от 07.09.1999 N 874-р 8,6 0 8,6
Дюртюлинский район и г. Дюртюли
33 ДП птицефабрика "Дюртюлинская" ГУСП "Башптицепром" от 29.07.1999 N 735-р, от 13.08.1999 N 796-р, от 20.08.1999 N 811-р, от 07.09.1999 N 874-р, от 07.09.1999 N 923-р, от 05.10.1999 N 980-р, от 03.02.1999 N 94-р 5038,0 258,9 4779,1
Ермекеевский район
34 СПК "Колос" от 20.10.1997 N 208 42,392 2,54 39,852
от 14.07.1999 N 681-р 10,975 9,817 1,158
35 Колхоз имени Салавата от 20.10.1997 N 208 94,558 23,783 70,775
Зианчуринский район
36 СПК "Яргаиш" от 29.07.1999 N 735-р 54,9 0,9 54,0
Зилаирский район
37 МУП совхоз "Суреньский" от 29.07.1999 N 735-р 128,6 0 128,6
от 07.09.1999 N 874-р 15,0 0 15,0
от 13.08.1999 N 796-р 16,2 0 16,2
от 07.09.1999 N 923-р 61,3 0 61,3
от 05.10.1999 N 980-р 85,9 0 85,9
38 МУСП совхоз "Самарский" от 29.07.1999 N 735-р 168,0 0 168,0
от 07.09.1999 N 874-р 9,9 0 9,9
от 05.10.1999 N 980-р 47,1 0 47,1
от 13.08.1999 N 796-р 47,0 0 47,0
от 07.09.1999 N 923-р 58,9 0 58,9
39 МУСХП совхоз "Южно-Уральский" от 29.07.1999 N 735-р 334,9 0 334,9
от 13.08.1999 N 796-р 119,7 0 119,7
от 07.09.1999 N 923-р 101,5 0 101,5
от 07.09.1999 N 874-р 15,0 0 15,0
от 05.10.1999 N 980-р 140,3 0 140,3
40 СХА "Сабыр" от 29.07.1999 N 735-р 208,6 0 208,6
от 13.08.1999 N 796-р 89,0 0 89,0
от 07.09.1999 N 874-р 10,0 0 10,0
от 05.10.1999 N 980-р 114,7 0 114,7
от 07.09.1999 N 923-р 75,4 0 75,4
Иглинский район
41 МУСП совхоз "Алаторский" от 29.07.1999 N 735-р 292,4 0 292,4
42 МУСП "Охлебининское" от 29.07.1999 N 735-р 172,2 0 172,2
от 13.08.1999 N 796-р 127,4 0 127,4
от 07.09.1999 N 874-р 49,7 0 49,7
от 05.10.1999 N 980-р 138,6 0 138,6
от 20.10.1997 N 208 425,471 0 425,471
Ишимбайский район и г. Ишимбай
43 СПК "Восток" от 29.07.1999 N 735-р 116,2 0 116,2
от 13.08.1999 N 796-р 2,8 0 2,8
от 07.09.1999 N 874-р 65,3 0 65,3
от 05.10.1999 N 980-р 142,9 0 142,9
Караидельский район
44 Колхоз "Рассвет" от 29.07.1999 N 735-р 103,1 0 103,1
Кигинский район
45 Колхоз "Йондоз" от 29.07.1999 N 735-р 95,0 0 95,0
от 13.08.1999 N 796-р 38,0 0 38,0
от 07.09.1999 N 874-р 20,0 0 20,0
от 07.09.1999 N 923-р 185,0 0 185,0
от 05.10.1999 N 980-р 30,0 0 30,0
от 20.10.1997 N 208 65,0 0 65,0
от 14.07.1999 N 681-р 18,0 0 18,0
от 10.12.1999 N 1221-р 9,0 0 9,0
46 Колхоз "Правда" от 29.07.1999 N 735-р 70,0 0 70,0
от 13.08.1999 N 796-р 34,0 0 34,0
от 07.09.1999 N 923-р 128,0 0 128,0
от 07.09.1999 N 874-р 10,0 0 10,0
от 05.10.1999 N 980-р 30,0 0 30,0
от 14.07.1999 N 681-р 10,0 0 10,0
от 10.12.1999 N 1221-р 10,0 0 10,0
47 СПК Колхоз имени Гафури от 29.07.1999 N 735-р 115,0 0 115,0
от 07.09.1999 N 923-р 175,0 0 175,0
от 13.08.1999 N 796-р 49,0 0 49,0
от 07.09.1999 N 874-р 25,0 0 25,0
от 05.10.1999 N 980-р 40,0 0 40,0
от 20.10.1997 N 208 313,735 0 313,735
от 14.07.1999 N 681-р 14,0 0 14,0
48 СПК Колхоз "Новый мир" от 20.10.1997 N 208 183,962 0 183,962
от 10.12.1999 N 1221-р 22,0 0 22,0
от 29.07.1999 N 735-р 210,0 0 210,0
от 13.08.1999 N 796-р 99,0 0 99,0
от 07.09.1999 N 923-р 300,0 0 300,0
от 07.09.1999 N 874-р 43,0 0 43,0
от 05.10.1999 N 980-р 60,0 0 60,0
Кугарчинский район
49 СКХ имени М.Горького от 20.10.1997 N 208 82,396 0 82,396
от 29.07.1999 N 735-р 322,9 0 322,9
от 13.08.1999 N 796-р 190,0 0 190,0
от 07.09.1999 N 874-р 43,0 0 43,0
от 05.10.1999 N 980-р 200,0 0 200,0
50 Колхоз "Красный маяк" от 29.07.1999 N 735-р 138,9 0 138,9
от 13.08.1999 N 796-р 6,0 0 6,0
от 07.09.1999 N 874-р 32,0 0 32,0
от 05.10.1999 N 980-р 64,5 0 64,5
Куюргазинский район
51 СПК "Колос" от 29.07.1999 N 735-р 134,0 0 134,0
от 13.08.1999 N 796-р 69,0 0 69,0
от 07.09.1999 N 874-р 170,9 0 170,9
от 05.10.1999 N 980-р 77,0 0 77,0
52 СПК "Мурапталовский" от 20.10.1997 N 208 171,1 121,849 49,251
от 31.07.1999 N 666-р 372,35 0 372,35
от 14.07.1999 N 681-р 67,0 0 67,0
от 22.09.1999 N 937-р 6,11 5,967 0,143
от 05.10.1999 N 980-р 185,0 0 185,0
от 13.08.1999 N 796-р 332,3 0 332,3
от 29.07.1999 N 735-р 585,8 0 585,8
от 07.09.1999 N 874-р 50,0 0 50,0
53 СПК "Куюргазинский" от 05.10.1999 N 980-р 135,7 0 135,7
от 07.09.1999 N 874-р 73,8 0 73,8
от 20.08.1999 N 811-р 254,5 0 254,5
от 07.09.1999 N 923-р 971,5 0 971,5
Мелеузовский район и г. Мелеуз
54 СПК колхоз "Мелеузовский" от 29.07.1999 N 735-р 73,0 0 73,0
от 13.08.1999 N 796-р 170,0 0 170,0
от 07.09.1999 N 874-р 48,0 0 48,0
от 05.10.1999 N 980-р 36,0 0 36,0
55 СПК колхоз "Союз" от 29.07.1999 N 735-р 310,0 0 310,0
от 13.08.1999 N 796-р 150,0 0 150,0
от 07.09.1999 N 874-р 48,0 0 48,0
от 05.10.1999 N 980-р 90,0 0 90,0
Мишкинский район
56 МУСП "Мишкинский" от 29.07.1999 N 735-р 345,9 0 345,9
от 13.08.1999 N 796-р 170,1 0 170,1
от 07.09.1999 N 874-р 66,8 0 66,8
от 05.10.1999 N 980-р 100,0 0 100,0
57 МУСП "Рефандинский" от 29.07.1999 N 735-р 383,6 0 383,6
от 13.08.1999 N 796-р 166,1 0 166,1
от 05.10.1999 N 980-р 100,0 0 100,0
Миякинский район
58 МУСП совхоз "Миякинский" от 29.07.1999 N 735-р 336,8 0 336,8
от 13.08.1999 N 796-р 155,8 0 155,8
от 07.09.1999 N 874-р 0,2 0 0,2
от 05.10.1999 N 980-р 61,7 0 61,7
Учалинский район и г. Учалы
59 СХПК "Совет" от 29.07.1999 N 735-р 175,0 0 175,0
от 13.08.1999 N 796-р 86,6 0 86,6
от 07.09.1999 N 874-р 31,4 0 31,4
от 07.09.1999 N 923-р 270,3 0 270,3
от 05.10.1999 N 980-р 92,1 0 92,1
от 20.10.1997 N 208 990,0 260,697 729,303
от 14.07.1999 N 681-р 31,499 0 31,499
60 СХПК "Яик" от 20.10.1997 N 208 1086,0 74,289 1011,711
от 14.07.1999 N 681-р 33,508 0 33,508
от 29.07.1999 N 735-р 186,2 0 186,2
от 13.08.1999 N 796-р 80,3 0 80,3
от 07.09.1999 N 874-р 279,0 0 279,0
от 07.09.1999 N 923-р 240,0 0 240,0
от 05.10.1999 N 980-р 69,1 0 69,1
61 СХПК имени Сунагатуллина от 20.10.1997 N 208 190,0 25,452 164,548
от 14.07.1999 N 681-р 47,249 0 47,249
62 СПК "Горняк" от 29.07.1999 N 735-р 65,1 0 65,1
от 13.08.1999 N 796-р 36,3 0 36,3
от 07.09.1999 N 874-р 12,6 0 12,6
от 05.10.1999 N 980-р 100,2 0 100,2
от 07.09.1999 N 923-р 38,3 0 38,3
от 10.12.1999 N 1221-р 61,115 15,115 46,0
Федоровский район
63 Колхоз "Магнитогорск" от 29.07.1999 N 735-р 43,0 0 43,0
от 07.09.1999 N 874-р 6,0 0 6,0
от 13.08.1999 N 796-р 18,0 0 18,0
от 05.10.1999 N 980-р 15,0 0 15,0
64 ПО "Федоровскагропромхимия" от 20.10.1997 N 208 490,042 26,172 463,87
Хайбуллинский район
65 МУ Хайбуллинское хлебоприемное предприятие от 29.07.1999 N 735-р 174,7 0 174,7
от 13.08.1999 N 796-р 103,5 0 103,5
от 07.09.1999 N 874-р 2329,0 0 2329,0
от 07.09.1999 N 923-р 1505,2 0 1505,2
от 18.03.1999 N 80 3668,54 0 3668,54
Итого 64319,105 9483,095 54836,01