Приложение к Решению от 20.12.2006 г № 109

Агропромышленный комплекс по чишминскому району республики башкортостан


Животноводство
Показатели Един. измер. 2005 г. отчет 2006 г. оценка прогноз
2007 г. 2008 г. 2009 г.
I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант
Производство (выращивание) скота и птицы в живом весе - всего Итого по району тонн 6549 6100 5870 6610 6037 7069 6264 7698
в том числе: сельскохозяйственные предприятия тонн 1142 970 950 1150 1007 1200 1100 1400
из них: государственный сектор экономики тонн 540 420 390 430 410 456 434,1 488
муниципальный сектор -"- тонн 11 18 16 20 17 21 17,8 23
личные подсобные хозяйства тонн 5002 4750 4550 5050 4633 5428 4740 5825
крестьянские (фермерские) хозяйства тонн 405 380 370 410 397 441 424 473
Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе - всего Итого по району тонн 6209 5995 5570 6290 5870 6490 6030 6870
в том числе: сельскохозяйственные предприятия тонн 1146 920 900 1100 1050 1140 1100 1330
из них: государственный сектор экономики тонн 362 400 370 410 380 418 390 425
муниципальный сектор -"- тонн - 17 15 19 16 21 17 22
личные подсобные хозяйства тонн 4678 4700 4320 4800 4460 4950 4560 5130
крестьянские (фермерские) хозяйства тонн 385 375 350 390 360 400 370 410
Производство молока Итого по району тонн 41164 40250 37960 42150 39673 45311 41903 48619
в том числе: сельскохозяйственные предприятия тонн 9139 8950 8450 9350 8700 10051 9100 10785
из них: государственный сектор экономики тонн 229 - - - - - - -
муниципальный сектор -"- тонн 230 210 240 221 258 233,7 276
личные подсобные хозяйства тонн 30652 30000 28260 31400 29673 33755 31453,4 36219
крестьянские (фермерские) хозяйства тонн 1373 1300 1250 1400 1300 1505 1350 1615
Производство яиц всех видов Итого по району тыс. шт. 26176 25850 25020 26330 25648 28305 26381 30371
в том числе: сельскохозяйственные предприятия тыс. шт. 8326 8450 8150 8580 8558 9224 9071,0 9897
из них: государственный сектор экономики тыс. шт. 8124 8350 8050 8470 8453 9105 8959,7 9743
муниципальный сектор -"- тыс. шт. - - - - - - - -
личные подсобные хозяйства тыс. шт. 16170 15800 15300 16100 15500 17308 15700 18571
крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. шт. 1680 1600 1570 1650 1590 1774 1610 1903
Производство шерсти Итого по району цент. 323 308 302 319 308 343 319 368
в том числе: сельскохозяйственные предприятия цент.
из них: государственный сектор экономики цент.
муниципальный сектор -"- цент.
личные подсобные хозяйства цент. 293 280 275 290 280 312 290 335
крестьянские (фермерские) хозяйства цент. 30 28 27 29 28 31 29 33
Поголовье скота и птицы на конец года Крупный рогатый скот Итого по району голов 32741 31050 29420 32700 30760 34240 32390 35980
в том числе: сельскохозяйственные предприятия голов 12072 11500 10900 12100 11400 12700 12000 13300
из них: государственный сектор экономики голов 230 - - - - - - -
муниципальный сектор -"- голов - 380 360 400 380 420 400 440
личные подсобные хозяйства голов 19837 18800 17800 19800 18600 20700 19600 21800
крестьянские (фермерские) хозяйства голов 832 750 720 800 760 840 790 880
в том числе коровы Итого по району голов 13552 13030 12810 13490 13180 13950 13690 14465
в том числе: сельскохозяйственные предприятия голов 4000 4000 3940 4150 4050 4280 4200 4450
из них: государственный сектор экономики голов 76 - - - - - - -
муниципальный сектор -"- голов - 120 115 125 120 130 125 135
личные подсобные хозяйства голов 9200 8700 8550 9000 8800 9320 9150 9650
крестьянские (фермерские) хозяйства голов 352 330 320 340 330 350 340 365
Свиньи Итого по району голов 10721 9700 9200 10230 9730 10800 10120 11350
в том числе: сельскохозяйственные предприятия голов 1869 1500 1450 1600 1530 1700 1620 1800
из них: государственный сектор экономики голов - - - - - - - -
муниципальный сектор -"- голов - - - - - - - -
личные подсобные хозяйства голов 7029 6700 6350 7030 6700 7400 6900 7750
крестьянские (фермерские) хозяйства голов 1823 1500 1400 1600 1500 1700 1600 1800
Овцы и козы Итого по району голов 9811 9200 8840 9810 9220 10290 9660 10730
в том числе: сельскохозяйственные предприятия голов 21 - - - - - - -
из них: государственный сектор экономики голов 21 - - - - - - -
муниципальный сектор -"- голов - - - - - - - -
личные подсобные хозяйства голов 9130 8600 8250 9150 8600 9600 9000 10000
крестьянские (фермерские) хозяйства голов 660 600 590 660 620 690 660 730
Птица всех возрастов Итого по району тыс. гол. 294,0 287,0 266,3 295,9 273,9 304,7 282,6 314,0
в том числе: сельскохозяйственные предприятия тыс. гол. 113,6 114,0 105,6 117,4 108,8 120,9 112,0 124,5
из них: государственный сектор экономики тыс. гол. 109,4 110,0 102,0 113,3 105,0 116,6 108,0 120,2
муниципальный сектор -"- тыс. гол.
личные подсобные хозяйства тыс. гол. 162,4 155,0 144,0 160,0 148,0 164,8 153,0 170,0
крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. гол. 18,0 18,0 16,7 18,5 17,1 19,0 17,6 19,5
из них куры-несушки Итого по району тыс. гол. 127,3 122,9 114,4 126,6 117,8 130,3 120,8 134,2
в том числе: сельскохозяйственные предприятия тыс. гол. 42,7 42,7 40,0 44,0 41,0 45,3 42,0 46,6
из них: государственный сектор экономики тыс. гол. 42,7 42,7 40,0 44,0 41,0 45,3 42,0 46,6
муниципальный сектор -"- тыс. гол.
личные подсобные хозяйства тыс. гол. 77,0 73,0 67,7 75,2 70,0 77,4 71,8 79,8
крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. гол. 7,6 7,2 6,7 7,4 6,8 7,6 7,0 7,8
Лошади Итого по району голов 2249 2140 2030 2250 2120 2360 2230 2480
в том числе: сельскохозяйственные предприятия голов 740 710 680 750 700 780 740 820
из них: государственный сектор экономики голов 38 - - - - - - -
муниципальный сектор -"- голов - - - - - - - -
личные подсобные хозяйства голов 1313 1250 1180 1310 1240 1380 1300 1450
крестьянские (фермерские) хозяйства голов 196 180 170 190 180 200 190 210
Пчелосемьи Итого по району пчелосем. 3138 2650 2590 2970 2890 3260 3110 3610
в том числе: сельскохозяйственные предприятия пчелосем. 259 150 150 200 190 220 200 240
из них: государственный сектор экономики пчелосем. - - - - - - - -
муниципальный сектор -"- пчелосем. - - - - - - - -
личные подсобные хозяйства пчелосем. 2659 2300 2250 2550 2500 2800 2700 3100
крестьянские (фермерские) хозяйства пчелосем. 220 200 190 220 200 240 210 270
Продуктивность скота и птицы Надой на 1 корову Итого по району кг 3037 3089 2963 3125 3010 3248 3061 3361
в том числе: сельскохозяйственные предприятия кг 3004 2238 2145 2253 2148 2348 2167 2424
из них: государственный сектор экономики кг 3110 - - - - - - -
муниципальный сектор -"- кг - 3100 2950 3200 3000 3400 3100 3500
личные подсобные хозяйства кг 3332 3350 3305 3500 3340 3510 3370 3550
крестьянские (фермерские) хозяйства кг 3900 3940 3900 4100 3940 4150 3970 4200
Настриг шерсти с 1 овцы Итого по району кг 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4
в том числе: сельскохозяйственные предприятия кг - - - - - - - -
из них: государственный сектор экономики кг - - - - - - - -
муниципальный сектор -"- кг - - - - - - - -
личные подсобные хозяйства кг 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3
крестьянские (фермерские) хозяйства кг 4,5 4,7 4,6 4,4 4,5 4,5 4,4 4,6
Яйценоскость 1 курицы-несушки Итого по району штук 206 210 219 208 218 217 218 226
в том числе: сельскохозяйственные предприятия штук 73 74 77 73 79 76 81 79
из них: государственный сектор экономики штук 195 76 79 75 81 78 83 81
муниципальный сектор -"- штук - - - - - - - -
личные подсобные хозяйства штук 210 216 226 214 221 224 219 233
крестьянские (фермерские) хозяйства штук 221 222 234 223 234 233 230 244