Решение от 13.12.2007 г № 264

Об уточнении бюджета на 2007 год


В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и, руководствуясь ст. 35 Федерального закона Российской Федерации N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан решил:
1.Уточнить доходы и расходы бюджета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2007 год:
                                                             Ед. изм.: руб.

Код бюджетной классификации РФ Наименование Всего в том числе 4 квартал
ДОХОДЫ
182 10102 02101 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 НК РФ 4148547 4148547
182 10502 00002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5600 5600
182 10503 00001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -5600 -5600
163 11105 03505 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 70000 70000
163 11107 01505 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП -70000 -70000
092 2020 2049 05 0000 151 Субвенции бюджету муниципального района из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 3000000 3000000
ИТОГО 7148547 7148547
РАСХОДЫ
0103/303-04-02/001/005/211 Заработная плата 49146 49146
0104/303-04-02/001/005/211 Заработная плата 549217 549217
0104/303-04-02/001/005/221 Оплата услуг связи 92700 92700
0104/303-04-02/001/005/226 Прочие услуги 187400 187400
0104/303-04-02/001/005/213 Начисления на оплату труда 83894 83894
0104/303-04-02/001/005/310-02 Прочие 611000 611000
0104/303-04-02/001/005/340-03 Прочие 55000 55000
0104/303-04-11/001/005/211 Заработная плата 241465 241465
0104/303-04-11/001/005/213 Начисления на оплату труда 28740 28740
0104/303-04-02/001/042/211 Заработная плата 44249 44249
0104/303-04-02/001/042/213 Начисления на оплату труда 1481 1481
0302/188-01/485/220/212 Прочие выплаты 6611 6611
0302/188-01/485/239/211 Заработная плата 64988 64988
0302/188-01/485/240/211 Заработная плата 134140 134140
0302/188-01/485/240/213 Начисления на оплату труда 35145 35145
0302/188-01/485/472/262 Пособие по соц. помощи населению 16214 16214
0302/188-01/485/253/310-02 Прочие 14250 14250
0501/133-02/350/410/225 Услуги по содержанию имущества 546000 546000
0502/133-02/600/412/241 Безвозмездные перечисления муниципал. организациям 1250000 1250000
0502/133-02/600/806/241 Безвозмездные перечисления муниципал. организациям 250000 250000
0702/075-01/423/327/211 Заработная плата 192581 192581
0702/075-01/423/327/310-02 Прочие 344188 344188
0702/075-01/423/327/226 Прочие услуги 157301 157301
0702/075-01/423/327/340-03 Прочие 47640 47640
0709/075-01/452/327/211 Заработная плата 100000 100000
0801/056/440/327/226 Прочие услуги 12307 12307
0801/056/440/327/310-02 Прочие 39693 39693
0901/054-01/470/327/211 Заработная плата 540953 540953
0901/054-01/470/327/213 Начисления на оплату труда 4499 4499
0901/054-01/470/327/225 Услуги по содержанию имущества 684000
0901/054-01/470/327/226 Прочие услуги 401000 401000
0901/054-01/470/327/340-01 Прочие 50000 50000
0901/054-01/471/327/211 Заработная плата 119248 119248
0901/054-01/478/327/211 Заработная плата 48975 48975
0904/054-01/452/327/211 Заработная плата 106341 106341
0115/303-04-02/519/523-07/211 Заработная плата 12756 12756
0115/303-04-02/519/523-07/213 Начисления на оплату труда 3420 3420
1003/303-04-12/514/482/242 Безвозмездные перечисления юридическим лицам 5005 5005
1101-10/092-04/520/522/251 Перечисления другим бюджетам 17000 17000
ИТОГО 7148547 7148547

2.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянно действующую комиссию по бюджету, финансам, налогам и вопросам собственности (Бакирова А.Б.)
Заместитель председателя
Совета
Р.М.МУСТАФИН