Приложение к Выписке от 04.08.2004 г № 21/78 Проект

Распределения расходов бюджета республики башкортостан на 2005 год по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование статейрасходов Отчет за 2003 год Утвержденный бюджет на 2004 год Проект бюджета на 2005 год
Сумма (тыс. рублей) Уд. вес (%) Сумма (тыс. рублей) Уд. вес (%) Сумма (тыс. рублей) Уд. вес (%)
Государственное управление и местное самоуправление 1148587 3,4 1072530 3,5 995097 3,2
Судебная власть 58047 0,2 65882 0,2 64581 0,2
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 1240873 3,7 1625929 5,4 1731011 5,6
Фундаментальные исследования и содействие научно-техничес- кому прогрессу 71881 0,2 75940 0,3 79130 0,3
Промышленность, энергетика и строительство 8390259 25,1 6305980 20,8 6529000 21,1
Сельское хозяйство и рыболовство 939845 2,8 1034568 3,4 878273 2,8
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 466171 1,4 435954 1,4 263261 0,8
Транспорт, связь и информатика 527968 1,6 527702 1,7 560820 1,8
Развитие рыночной инфраструктуры 4105 0,0 12500 0,0 20000 0,1
Жилищно-коммуналь- ное хозяйство 64469 0,2 132600 0,4 132900 0,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 224705 0,7 391678 1,3 305395 1,0
Образование 854407 2,6 1003758 3,3 1040759 3,4
Культура, искусство и кинематография 393421 1,2 406456 1,3 418936 1,4
Средства массовой информации 351199 1,1 343323 1,1 372040 1,2
Здравоохранение и физическая культура 1760619 5,3 1791615 5,9 1894295 6,1
Социальная политика 701882 2,1 1546347 5,1 1232851 4,0
Обслуживание государственного долга 140210 0,4 256000 0,8 243000 0,8
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы 10322453 30,9 7165148 23,6 5557943 17,9
Мобилизационная подготовка экономики 29963 0,1 32943 0,1 4760 0,0
Дорожное хозяйство 5423211 16,3 3421400 11,3 2072200 6,7
Прочие расходы -50421 -0,2 2425508 8,0 6307972 20,3
Республиканские целевые программы 304247 0,9 300000 1,0 300000 1,0
Итого, 33368101 100 30373761 100 31004224 100
в том числе
текущие расходы 25036699 75,0 22506227 74,1 22769294 73,4
капитальные расходы 8775784 26,3 7637534 25,1 8004930 25,8
бюджетные кредиты -444382 -1,3 230000 0,8 230000 0,7