Информация Башкортостанстата от 22.04.2008 г № 14-11-52

Уровень средних потребительских цен на товары и услуги по г. Уфе и отдельным городам Российской Федерации на 21 апреля 2008 года


в рублях за кг
Показатели
Уфа
Н. Новгород
Казань
Самара
Саратов
Оренбург
Пермь
Ижевск
Чебоксары
Екатеринбург
Говядина (кроме бескостного мяса)  139,73      161,90   134,06   162,44    131,18     144,13  132,08   132,71    150,96       151,74
Куры (кроме куриных окорочков)      76,86       81,27    76,24    86,41     85,68      76,79   89,44    71,28     81,26        86,91
Колбаса полукопченая               176,26      191,83   150,69   203,82    165,29     169,69  177,64   184,37    165,17       240,42
Колбаса вареная 1 сорта            132,38      121,61   113,68   121,46    125,52     115,87  120,61   151,21    128,78       145,27
Рыба замороженная неразделанная     60,07       72,07    59,69    67,60     56,22      58,91   59,78    56,39     60,66        66,08
Масло сливочное                    148,16      195,77   118,87   182,50    120,73     158,54  171,85   148,98    160,05       188,60
Масло подсолнечное                  71,10       75,02    68,50    70,75     63,73      65,68   75,90    77,46     68,91        72,87
Маргарин                            61,37       68,66    50,55    58,91     51,96      55,02   60,29    58,41     54,59        65,86
Сметана                             89,79      106,36    70,37    90,33    114,23     100,70   80,43    81,50     70,35       109,19
Творог жирный                      123,16      117,29   115,05   128,71    113,29     113,31  143,24   109,40    116,78       152,56
Молоко  цельное  пастеризованное,   22,99       25,88    19,70    27,10     19,66      23,74   26,22    21,22     24,05        30,15
стерилизованное        2,5 - 3,2%
жирности
Сыры сычужные твердые и мягкие     212,30      222,06   207,00   245,44    206,98     207,01  255,53   208,44    224,86       239,49
Яйца куриные,                       34,95       38,55    35,73    39,81     32,62      33,55   36,82    35,31     39,15        42,37
Сахар-песок                         21,59       21,45    22,87    26,58     22,81      22,17   22,88    23,25     21,92        24,94
Мука пшеничная                      17,58       21,15    17,94    20,54     20,70      18,68   21,02    19,46     19,21        23,10
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный        22,95       20,87    19,50    25,86     16,44      18,24   23,77    19,31     17,84        24,60
Хлеб и булочные       изделия  из   21,56       24,46    18,90    28,99     19,96      17,98   28,25    20,87     21,72        24,68
пшеничной муки 1 и 2 с
Рис шлифованный                     31,81       33,87    30,69    33,60     30,33      33,13   38,80    33,26     35,22        38,45
Пшено                               23,88       27,82    22,92    24,09     23,22      21,49   30,38    23,53     25,87        32,68
Вермишель                           31,68       38,34    28,81    29,35     31,00      29,39   44,30    28,78     37,86        40,12
Картофель                           20,00       16,39    14,95    21,03     20,52      19,82   22,79    16,89     12,87        23,68
Капуста белокочанная свежая         25,95       31,14    28,86    34,66     33,08      31,86   37,54    31,66     30,59        34,16
Лук репчатый                        18,09       19,33    19,13    23,42     19,53      18,75   24,90    18,02     18,38        25,06
Морковь                             21,26       29,52    23,67    29,89     28,81      24,59   30,09    23,27     25,12        25,30
Яблоки                              54,64       59,12    54,45    66,21     58,25      55,23   63,78    50,81     57,90        68,65
Бензин автомобильный марки   А-76   17,50       19,51    18,50    16,20     18,17      16,48   18,51    18,74     19,36        18,60
(АИ-80)
Бензин автомобильный марки  АИ-92   20,99       22,51    20,97    19,85     22,17      20,27   21,31    21,44     22,45        21,24
(АИ-93 и т.п.)
Бензин автомобильный марки  АИ-95   22,50       24,23    22,46    21,96     22,67      21,28   23,13    22,84     23,97        22,82
и выше
Дизельное топливо                   21,00       22,16    20,99    20,72     21,30      21,48   21,70    22,24     22,17        22,02
Проезд в городском  муниципальном    7,00       10,00    15,00    10,00      8,00       7,00   10,00     8,00      9,00         9,00
автобусе
Проезд в трамвае                     7,00        8,00    10,00    10,00      7,00       -       9,00     8,00      -            9,00
Проезд в троллейбусе                 7,00        8,00    10,00    10,00      7,00       5,00    9,00     8,00      9,00         9,00
Плата за   жилье     в      домах   11,65       12,61    12,49    11,62     10,69      11,52   15,73    12,08      8,86        12,40
государственного и муниципального
жилищных фондов
Водоснабжение    и   канализация    64,81       92,14   116,93    71,53    148,00     168,01  147,90    56,78     90,64       112,69
Отопление                            8,91       16,52     6,28    12,57     12,51      13,10   14,89    14,49     11,99        17,97
Водоснабжение горячее              109,09      195,27    74,31   224,24    210,60     157,18  154,68   135,07    152,15       162,76
Услуги      по          снабжению  122,28      147,26   160,74   140,80    154,25     120,41  151,75   157,41    135,44       171,21
электроэнергией
в квартирах без электроплит        126,00      150,00   163,00   169,00    155,00     123,00  164,00   160,00    140,00         -
в квартирах с электроплитами        88,00      105,00   114,00   118,00    108,00      86,00  115,00   112,00    110,00         -

Зам. руководителя
Р.Ш.ГАТАУЛЛИН