Приложение к Постановлению от 13.09.2004 г № 180

Каталожная и подписная цены на республиканские периодические издания на один месяц 2005 года


N п/п Наименование газет и журналов Стоимость подписки для индивидуальных подписчиков, руб. Стоимость подписки для юридических лиц, руб.
каталожная цена услуги связи подписная цена каталожная цена услуги связи подписная цена
1 2 3 4 5 6 7 8
Республиканские газеты
1 "Башкортостан" (с НДС) 8,13 28,13 36,26 40,42 28,13 68,55
2 "Республика Башкортостан" (с НДС) 30,00 28,13 58,13 56,85 28,13 84,98
3 "Кызыл тан" (с НДС) 8,13 28,13 36,26 40,42 28,13 68,55
4 "Йэшлек" 6,33 18,63 24,96 31,48 18,63 50,11
5 "Молодежная газета" 6,90 13,21 20,11 34,34 13,21 47,55
6 "Омет" 6,33 18,63 24,96 31,48 18,63 50,11
7 "Урал сасси" 2,65 4,64 7,29 9,96 4,64 14,60
8 "Чолман" 2,65 4,64 7,29 9,96 4,64 14,60
9 "Ошмес" 2,65 4,64 7,29 9,96 4,64 14,60
10 "Йэншишмэ" 2,08 9,27 11,35 13,59 9,27 22,86
11 "Истоки" 6,93 10,10 17,03 19,36 10,10 29,46
Республиканские журналы
1 "Агидель" 6,29 5,78 12,07 16,37 5,78 22,15
2 "Бельские просторы" 6,29 5,78 12,07 16,37 5,78 22,15
3 "Акбузат" 2,50 5,78 8,28 8,76 5,78 14,54
4 "Аллюки" (с НДС) 2,95 5,78 8,73 10,34 5,78 16,12
5 "Аманат" 2,95 5,78 8,73 10,34 5,78 16,12
6 "Башкортостан кызы" 8,80 5,78 14,58 19,64 5,78 25,42
7 "Ватандаш" 6,29 5,78 12,07 18,70 5,78 24,48
8 "Шонкар" (на 1 номер) 7,97 5,78 13,75 21,44 5,78 27,22
9 "Тулпар" (на 1 номер) 9,27 5,78 15,05 24,93 5,78 30,71
10 "Хэнэк" 5,48 5,78 11,26 12,44 5,78 18,22
11 "Вилы" 5,48 5,78 11,26 12,44 5,78 18,22
12 "Башкортостан укытыусыхы" 4,44 5,78 10,22 - - -
13 "Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан" (на 1 номер) 16,03 5,78 21,81 34,87 5,78 40,65

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ