Приложение к Постановлению от 17.11.2008 г № 2251 Ставки

Решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, в жилищном фонде городского округа город кумертау республики башкортостан


N п/п Адрес жилого дома (улица, N дома) Размер платы, руб. на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц
за содержание за текущий ремонт
1 1 пер. К.Маркса, 20 6,64 1,72
2 1 пер. Комсомольский, 1 6,50 1,70
3 1 пер. Комсомольский, 11 6,50 1,70
4 1 пер. Комсомольский, 13 6,50 1,70
5 1 пер. Комсомольский, 2 6,50 1,70
6 1 пер. Комсомольский, 3 6,50 1,70
7 1 пер. Комсомольский, 4 6,50 1,70
8 1 пер. Комсомольский, 6 6,50 1,70
9 1 пер. Комсомольский, 8 6,50 1,70
10 2 пер. Калинина, 14 6,31 1,70
11 2 пер. Комсомольский, 1 6,64 1,72
12 2 пер. Комсомольский, 2 6,64 1,72
13 2 пер. Комсомольский, 3 6,64 1,72
14 2 пер. Комсомольский, 4 6,64 1,72
15 2 пер. Комсомольский, 5 6,64 1,72
16 2 пер. Комсомольский, 6 6,64 1,72
17 2 пер. Салавата, 12а 6,50 1,70
18 252 км, 1 7,87 1,70
19 252 км, 2 7,87 1,70
20 252 км, 3 7,87 1,70
21 252 км, 4 7,87 1,70
22 252 км, 5 7,87 1,70
23 255 км 7,87 1,70
24 256 км 6,27 1,70
25 40 лет Победы, 20 6,50 1,70
26 40 лет Победы, 22 6,50 1,70
27 40 лет Победы, 24 6,64 1,72
28 40 лет Победы, 3 6,66 1,70
29 40 лет Победы, 30 6,64 1,72
30 40 лет Победы, 32 6,64 1,72
31 40 лет Победы, 44, кв. 1а - 4а 6,60 1,70
32 40 лет Победы, 46а 6,64 1,72
33 40 лет Победы, 5 6,65 1,70
34 40 лет Победы, 5а 6,70 1,70
35 60 лет БАССР, 11 6,80 1,70
36 60 лет БАССР, 13 6,80 1,70
37 60 лет БАССР, 14 6,80 1,70
38 60 лет БАССР, 16 6,80 1,70
39 60 лет БАССР, 17 6,80 1,70
40 60 лет БАССР, 3 6,64 1,72
41 60 лет БАССР, 7 6,64 1,72
42 60 лет БАССР, 9 6,64 1,72
43 Бабаевская, 10 6,47 1,75
44 Бабаевская, 12 10,78 1,75
45 Бабаевская, 14 10,79 1,75
46 Бабаевская, 6 6,41 1,70
47 Бабаевская, 8 10,34 1,75
48 Брикетная, 8 6,47 1,75
49 Ватутина, 22 6,47 1,75
50 Ватутина, 8 6,47 1,75
51 Вокзальная, 1 6,80 1,70
52 Вокзальная, 1а 6,80 1,70
53 Вокзальная, 1б 6,80 1,70
54 Вокзальная, 18 6,80 1,70
55 Вокзальная, 20 6,80 1,70
56 Вокзальная, 21 6,80 1,70
57 Вокзальная, 22 6,80 1,70
58 Вокзальная, 23 6,80 1,70
59 Вокзальная, 24 6,80 1,70
60 Вокзальная, 25 6,80 1,70
61 Вокзальная, 26 6,80 1,70
62 Вокзальная, 27 6,80 1,70
63 Вокзальная, 29 6,80 1,70
64 Вокзальная, 3 6,80 1,70
65 Вокзальная, 31 6,80 1,70
66 Вокзальная, 31а 6,80 1,70
67 Вокзальная, 33 6,80 1,70
68 Вокзальная, 35 6,80 1,70
69 Вокзальная, 37 8,08 1,70
70 Вокзальная, 39 8,08 1,70
71 Вокзальная, 43 8,08 1,70
72 Вокзальная, 5 6,80 1,70
73 Вокзальная, 7 6,80 1,70
74 Вокзальная, 9 6,80 1,70
75 Гафури, 10 6,64 1,72
76 Гафури, 15, п. Маячный 8,33 1,78
77 Гафури, 17, п. Маячный 8,32 1,78
78 Гафури, 19, п. Маячный 7,70 1,78
79 Гафури, 20, п. Маячный 7,73 1,78
80 Гафури, 21, п. Маячный 7,72 1,78
81 Гафури, 22, п. Маячный 7,77 1,78
82 Гафури, 23, п. Маячный 7,72 1,78
83 Гафури, 24 6,64 1,72
84 Гафури, 24, п. Маячный 7,75 1,78
85 Гафури, 25, п. Маячный 7,72 1,78
86 Гафури, 27, п. Маячный 7,72 1,78
87 Гафури, 28 6,64 1,72
88 Гафури, 2а 6,50 1,70
89 Гафури, 2а, п. Маячный 7,78 1,78
90 Гафури, 2б 6,50 1,70
91 Гафури, 2в 6,50 1,70
92 Гафури, 3 6,64 1,72
93 Гафури, 30 6,70 1,70
94 Гафури, 31, п. Маячный 7,80 1,78
95 Гафури, 6 6,65 1,70
96 Гафури, 7 6,70 1,70
97 Гафури, 7, п. Маячный 7,62 1,78
98 Гафури, 7а 6,64 1,72
99 Гафури, 8 6,66 1,70
100 Гафури, 9 6,70 1,70
101 Горького, 1 6,46 1,70
102 Горького, 10 6,46 1,70
103 Горького, 12 6,46 1,70
104 Горького, 12, п. Маячный 7,78 1,78
105 Горького, 13, п. Маячный 7,70 1,78
106 Горького, 15 6,70 1,70
107 Горького, 15, п. Маячный 7,70 1,78
108 Горького, 16 6,46 1,70
109 Горького, 16, п. Маячный 7,80 1,78
110 Горького, 17, п. Маячный 7,72 1,78
111 Горького, 18 6,46 1,70
112 Горького, 19, п. Маячный 7,72 1,78
113 Горького, 21, п. Маячный 7,72 1,78
114 Горького, 22 6,70 1,70
115 Горького, 23, п. Маячный 7,71 1,78
116 Горького, 25, п. Маячный 7,71 1,78
117 Горького, 26 6,70 1,70
118 Горького, 3 6,46 1,70
119 Горького, 5 6,46 1,70
120 Горького, 5, п. Маячный 7,80 1,78
121 Горького, 7 6,46 1,70
122 Горького, 8 6,46 1,70
123 Горького, 9 6,46 1,70
124 Горького, 18, п. Маячный 7,44 1,78
125 Дзержинского, 1 6,66 1,70
126 Дзержинского, 3 6,37 1,70
127 Дзержинского, 4 6,66 1,70
128 Дзержинского, 5 6,66 1,70
129 Дзержинского, 6 6,37 1,70
130 Дзержинского, 6а 6,80 1,70
131 Заслонова, 1а 6,80 1,70
132 Заслонова, 10 6,80 1,70
133 Заслонова, 12 6,80 1,70
134 Заслонова, 14 6,80 1,70
135 Заслонова, 16 8,08 1,70
136 Заслонова, 18 8,08 1,70
137 Заслонова, 2 6,80 1,70
138 Заслонова, 20 6,80 1,70
139 Заслонова, 22 8,08 1,70
140 Заслонова, 24 8,08 1,70
141 Заслонова, 26 8,08 1,70
142 Заслонова, 28 8,08 1,70
143 Заслонова, 30 8,08 1,70
144 Заслонова, 32 8,08 1,70
145 Заслонова, 36 8,08 1,70
146 Заслонова, 4 6,80 1,70
147 Заслонова, 5 6,80 1,70
148 Заслонова, 6 6,80 1,70
149 Заслонова, 8 6,80 1,70
150 Искужина, 1 6,50 1,70
151 Искужина, 3 6,41 1,70
152 К.Маркса, 1 6,41 1,70
153 К.Маркса, 17 6,64 1,72
154 К.Маркса, 10 6,37 1,70
155 К.Маркса, 11 6,41 1,70
156 К.Маркса, 12 6,41 1,70
157 К.Маркса, 13 6,64 1,72
158 К.Маркса, 13а 6,64 1,72
159 К.Маркса, 15 6,64 1,72
160 К.Маркса, 16 6,41 1,70
161 К.Маркса, 18 6,41 1,70
162 К.Маркса, 20 6,41 1,70
163 К.Маркса, 21 6,64 1,72
164 К.Маркса, 23 6,64 1,72
165 К.Маркса, 25 6,64 1,72
166 К.Маркса, 26 6,70 1,70
167 К.Маркса, 28 6,70 1,70
168 К.Маркса, 3 6,41 1,70
169 К.Маркса, 30 6,70 1,70
170 К.Маркса, 32 6,70 1,70
171 К.Маркса, 34 6,70 1,70
172 К.Маркса, 5 6,41 1,70
173 К.Маркса, 6 6,46 1,70
174 К.Маркса, 7 6,40 1,70
175 К.Маркса, 8 6,41 1,70
176 К.Маркса, 9 6,40 1,70
177 Калинина, 10 6,41 1,70
178 Калинина, 12 6,41 1,70
179 Калинина, 2 6,41 1,70
180 Калинина, 4 6,41 1,70
181 Калинина, 4а 6,41 1,70
182 Калинина, 4б 6,46 1,70
183 Калинина, 4в 6,46 1,70
184 Калинина, 6 6,41 1,70
185 Коммунальников, 19 8,08 1,70
186 Комсомольская, 10 6,64 1,72
187 Комсомольская, 11 6,50 1,70
188 Комсомольская, 13 6,64 1,72
189 Комсомольская, 14 6,64 1,72
190 Комсомольская, 15 6,64 1,72
191 Комсомольская, 17 6,64 1,72
192 Комсомольская, 26 6,64 1,72
193 Комсомольская, 28 6,64 1,72
194 Комсомольская, 3 6,50 1,70
195 Комсомольская, 4 6,50 1,70
196 Комсомольская, 5 6,50 1,70
197 Комсомольская, 6 6,50 1,70
198 Комсомольская, 7 6,50 1,70
199 Комсомольская, 8 6,50 1,70
200 Комсомольская, 9 6,50 1,70
201 Котовского, 19 6,47 1,75
202 Куюргазинская, 10 6,47 1,75
203 Куюргазинская, 12 6,47 1,75
204 Куюргазинская, 12а 6,47 1,75
205 Куюргазинская, 14 10,58 1,75
206 Куюргазинская, 2 6,47 1,75
207 Куюргазинская, 4 6,47 1,75
208 Куюргазинская, 6 6,47 1,75
209 Куюргазинская, 6а 6,47 1,75
210 Куюргазинская, 8 10,81 1,75
211 Куюргазинская, 8а 6,47 1,75
212 Ленина, 1 6,50 1,70
213 Ленина, 1, п. Маячный 7,67 1,78
214 Ленина, 10 6,50 1,70
215 Ленина, 11 6,50 1,70
216 Ленина, 12 6,50 1,70
217 Ленина, 12, п. Маячный 7,74 1,78
218 Ленина, 13 6,50 1,70
219 Ленина, 14 6,50 1,70
220 Ленина, 14, п. Маячный 7,70 1,78
221 Ленина, 16 6,50 1,70
222 Ленина, 16, п. Маячный 7,59 1,78
223 Ленина, 17 6,50 1,70
224 Ленина, 18, п. Маячный 7,74 1,78
225 Ленина, 19 6,70 1,70
226 Ленина, 2 6,50 1,70
227 Ленина, 20 6,70 1,70
228 Ленина, 20, п. Маячный 7,91 1,78
229 Ленина, 20а 6,70 1,70
230 Ленина, 21 6,70 1,70
231 Ленина, 21а 6,70 1,70
232 Ленина, 23 6,70 1,70
233 Ленина, 24 6,70 1,70
234 Ленина, 24, п. Маячный 7,67 1,78
235 Ленина, 24а 6,70 1,70
236 Ленина, 25 6,70 1,70
237 Ленина, 26 6,70 1,70
238 Ленина, 27 6,70 1,70
239 Ленина, 28 6,46 1,70
240 Ленина, 28а 6,46 1,70
241 Ленина, 28б 6,46 1,70
242 Ленина, 3 6,50 1,70
243 Ленина, 4 6,44 1,70
244 Ленина, 5, п. Маячный 7,67 1,78
245 Ленина, 7 6,50 1,70
246 Ленина, 8 6,50 1,70
247 Ленина, 9 6,50 1,70
248 Ленина, 9, п. Маячный 7,80 1,78
249 Лермонтова, 9 6,47 1,75
250 Лесная, 12 6,41 1,70
251 Лесная, 14 6,41 1,70
252 Лесная, 16 6,41 1,70
253 Лесная, 17 6,41 1,70
254 Лесная, 18 6,41 1,70
255 Лесная, 19 6,41 1,70
256 Лесная, 20 6,41 1,70
257 Лесная, 21 6,41 1,70
258 Лесная, 22 6,41 1,70
259 Лесная, 39 6,30 1,70
260 Логовая, 1 6,50 1,70
261 Логовая, 10 9,58 1,82
262 Логовая, 12 6,50 1,70
263 Логовая, 2 6,50 1,70
264 Логовая, 3 6,50 1,70
265 Логовая, 36 6,64 1,72
266 Логовая, 36а 6,64 1,72
267 Логовая, 38 6,64 1,72
268 Логовая, 38а 6,70 1,70
269 Логовая, 4 6,50 1,70
270 Логовая, 40 6,64 1,72
271 Логовая, 42 6,64 1,72
272 Логовая, 5 6,50 1,70
273 Логовая, 6 6,50 1,70
274 Логовая, 7 6,50 1,70
275 Логовая, 70б 6,80 1,70
276 Логовая, 72 6,80 1,70
277 Логовая, 8 6,50 1,70
278 Логовая, 9 6,50 1,70
279 Ломоносова, 1а 6,41 1,70
280 Ломоносова, 23 9,41 1,40
281 Ломоносова, 29 8,06 1,70
282 Ломоносова, 31 6,46 1,70
283 Ломоносова, 31б 6,46 1,70
284 Магистральная, 13/1 6,31 1,70
285 Матросова, 11, п. Маячный 7,80 1,78
286 Матросова, 12, п. Маячный 7,71 1,78
287 Матросова, 13, п. Маячный 7,80 1,78
288 Матросова, 14, п. Маячный 7,71 1,78
289 Матросова, 15 6,41 1,70
290 Матросова, 18 6,41 1,70
291 Матросова, 22 6,41 1,70
292 Матросова, 24 6,41 1,70
293 Матросова, 26 6,41 1,70
294 Матросова, 30 6,50 1,70
295 Матросова, 32 6,50 1,70
296 Матросова, 34 6,50 1,70
297 Матросова, 36 6,50 1,70
298 Матросова, 38 6,50 1,70
299 Матросова, 40 6,50 1,70
300 Матросова, 42 6,50 1,70
301 Матросова, 7, п. Маячный 7,80 1,78
302 Матросова, 9, п. Маячный 7,80 1,78
303 Матросова, 10, п. Маячный 7,71 1,78
304 Машиностроителей, 1 6,47 1,75
305 Машиностроителей, 12 6,42 1,70
306 Машиностроителей, 12а 6,42 1,70
307 Машиностроителей, 3 6,42 1,70
308 Машиностроителей, 3а 10,56 1,70
308а Машиностроителей, 3а - 1, 2 этажи 7,38 1,70
309 Машиностроителей, 3б 6,42 1,70
310 Машиностроителей, 4, кв. 46 - 310 9,31 1,70
311 Машиностроителей, 4, кв. 1 - 45 6,42 1,70
312 Машиностроителей, 5 6,42 1,70
313 Машиностроителей, 5а 10,62 1,70
314 Машиностроителей, 5б 6,42 1,70
315 Машиностроителей, 6 6,42 1,70
316 Машиностроителей, 7 6,42 1,70
317 Машиностроителей, 7а 10,31 1,70
318 Машиностроителей, 7в 6,47 1,75
319 Машиностроителей, 8 6,42 1,70
320 Мира, 2 6,66 1,70
321 Мира, 2а 6,66 1,70
322 Мира, 3 6,66 1,70
323 Мира, 4 6,37 1,70
324 Мира, 5 6,66 1,70
325 Новозаринская, 73 8,08 1,70
326 Окружная, 13 6,80 1,70
327 Окружная, 14 6,80 1,70
328 Окружная, 1 6,37 1,70
329 Окружная, 10 6,37 1,70
330 Окружная, 11 6,37 1,70
331 Окружная, 15 6,80 1,70
332 Окружная, 16 6,80 1,70
333 Окружная, 2 6,37 1,70
334 Окружная, 3 6,37 1,70
335 Окружная, 4 6,37 1,70
336 Окружная, 5 6,37 1,70
337 Окружная, 6 6,39 1,70
338 Окружная, 7 6,66 1,70
339 Окружная, 8 6,37 1,70
340 Окружная, 9 6,66 1,70
341 Пархоменко, 44 6,47 1,75
342 пер. Горького, 4, п. Маячный 9,68 1,78
343 пер. Горького, 6, п. Маячный 9,67 1,78
344 пер. Матросова, 3, п. Маячный 7,68 1,78
345 пер. Матросова, 4, п. Маячный 7,68 1,78
346 пер. Матросова, 5, п. Маячный 7,68 1,78
347 пер. Матросова, 7, п. Маячный 7,88 1,78
348 пер. Школьный, 10, п. Маячный 7,80 1,78
349 пер. Школьный, 12, п. Маячный 7,80 1,78
350 пер. Школьный, 14, п. Маячный 7,80 1,78
351 пер. Школьный, 16, п. Маячный 7,80 1,78
352 пер. Школьный, 2, п. Маячный 7,80 1,78
353 пер. Школьный, 4, п. Маячный 7,80 1,78
354 пер. Школьный, 6, п. Маячный 7,80 1,78
355 пер. Школьный, 8, п. Маячный 7,80 1,78
356 Первомайская, 1 6,41 1,70
357 Первомайская, 24 6,41 1,70
358 Первомайская, 26 6,41 1,70
359 Первомайская, 29 6,30 1,70
360 Первомайская, 5 6,41 1,70
361 Первомайская, 7 6,41 1,70
362 Первомайская, 9 6,40 1,70
363 Первомайская, 9а 6,40 1,70
364 Пономаренко, 10 6,27 1,70
365 Пушкина, 1 6,46 1,70
366 Пушкина, 10 9,05 1,70
367 Пушкина, 11 6,46 1,70
368 Пушкина, 11а 6,46 1,70
369 Пушкина, 13 6,46 1,70
370 Пушкина, 14 6,36 1,70
371 Пушкина, 15 8,82 1,70
372 Пушкина, 16 6,66 1,70
373 Пушкина, 17 8,91 1,70
374 Пушкина, 19 6,70 1,70
375 Пушкина, 2 6,37 1,70
376 Пушкина, 21 6,70 1,70
377 Пушкина, 3 6,46 1,70
378 Пушкина, 4 6,37 1,70
379 Пушкина, 5 6,46 1,70
380 Пушкина, 6 6,37 1,70
381 Пушкина, 7 6,46 1,70
382 Пушкина, 7а 6,46 1,70
383 Пушкина, 8 6,37 1,70
384 Пушкина, 9 6,46 1,70
385 Салавата, 1 6,70 1,70
386 Салавата, 10 6,64 1,72
387 Салавата, 12 6,50 1,70
388 Салавата, 13, п. Маячный 7,80 1,78
389 Салавата, 15, п. Маячный 7,80 1,78
390 Салавата, 17, п. Маячный 7,80 1,78
391 Салавата, 19, п. Маячный 7,80 1,78
392 Салавата, 23 6,50 1,70
393 Салавата, 27 6,50 1,70
394 Салавата, 29 6,50 1,70
395 Салавата, 3 6,50 1,70
396 Салавата, 31 6,50 1,70
397 Салавата, 6 6,64 1,72
398 Салавата, 8 6,64 1,72
399 Салавата, 9 6,70 1,70
400 Салавата, 9, п. Маячный 7,80 1,78
401 Советская, 1 6,67 1,70
402 Советская, 10 6,64 1,72
403 Советская, 10а 6,69 1,70
404 Советская, 11 9,57 1,70
405 Советская, 12 6,64 1,72
406 Советская, 12а 6,70 1,70
407 Советская, 13 6,67 1,70
408 Советская, 14 6,64 1,72
409 Советская, 14а 6,70 1,70
410 Советская, 15 6,70 1,70
411 Советская, 16 6,64 1,72
412 Советская, 2 6,64 1,72
413 Советская, 2, п. Маячный 9,54 1,78
414 Советская, 27 6,64 1,72
415 Советская, 28, п. Маячный 7,80 1,78
416 Советская, 30 6,70 1,70
417 Советская, 30а 6,70 1,70
418 Советская, 32 6,70 1,70
419 Советская, 32, п. Маячный 7,80 1,78
420 Советская, 32а 6,70 1,70
421 Советская, 34 6,70 1,70
422 Советская, 34, п. Маячный 7,80 1,78
423 Советская, 36, п. Маячный 7,80 1,78
424 Советская, 38, п. Маячный 8,33 1,78
425 Советская, 40, п. Маячный 7,71 1,78
426 Советская, 44, п. Маячный 7,80 1,78
427 Советская, 46, п. Маячный 7,80 1,78
428 Советская, 5 6,64 1,72
429 Советская, 8 6,70 1,70
430 Социалистическая, 10, п. Маячный 7,80 1,78
431 Социалистическая, 12, п. Маячный 7,80 1,78
432 Социалистическая, 2, п. Маячный 7,80 1,78
433 Социалистическая, 3, п. Маячный 7,80 1,78
434 Социалистическая, 5, п. Маячный 7,71 1,78
435 Социалистическая, 6, п. Маячный 7,80 1,78
436 Социалистическая, 7, п. Маячный 7,71 1,78
437 Социалистическая, 8, п. Маячный 7,80 1,78
438 Тургенева, 2а 6,47 1,75
439 Худайбердина, 1 6,34 1,70
440 Худайбердина, 1а 6,41 1,70
441 Худайбердина, 2 6,41 1,70
442 Худайбердина, 3 6,41 1,70
443 Худайбердина, 4 6,35 1,70
444 Худайбердина, 5 6,41 1,70
445 Худайбердина, 6 6,41 1,70
446 Худайбердина, 7 6,41 1,70
447 Худайбердина, 8 6,41 1,70
448 Худайбердина, 9 6,41 1,70
449 Худайбердина, 12, кв. 160, 168, 155 6,60 1,70
450 Чапаева, 5 6,47 1,75
451 Чернышевского, 6 6,64 1,72
452 Чкалова, 8 6,47 1,75
453 Шахтостроительная, 12 6,41 1,70
454 Шахтостроительная, 14 6,41 1,70
455 Шахтостроительная, 21 6,37 1,70
456 Шахтостроительная, 25 6,41 1,70
457 Шахтостроительная, 25а 6,41 1,70
458 Шахтостроительная, 27 6,27 1,70
459 Шахтостроительная, 29 6,46 1,70
460 Шахтостроительная, 29а 6,46 1,70
461 Шахтостроительная, 3 9,53 1,70
462 Шахтостроительная, 31 6,46 1,70
463 Шахтостроительная, 31а 6,46 1,70
464 Шахтостроительная, 33 6,46 1,70
465 Шахтостроительная, 35 6,46 1,70
466 Шахтостроительная, 4, кв. 1 - 23, 40 6,60 1,70
467 Шоссейная, 16 6,47 1,75
468 Шоссейная, 1, п. Маячный 9,75 1,78
469 Шоссейная, 10/1 7,35 1,75
470 Шоссейная, 12 6,47 1,75
471 Шоссейная, 12а 7,35 1,75
472 Шоссейная, 14 6,47 1,75
473 Шоссейная, 14а 6,47 1,75
474 шоссейная, 18 6,47 1,75
475 Энергетиков, 5а 6,42 1,70
476 Энергетиков, 13 6,42 1,70
477 Энергетиков, 15 6,42 1,70
478 Энергетиков, 17 6,42 1,70
479 Энергетиков, 19 6,42 1,70
480 Энергетиков, 19а 10,31 1,70
481 Энергетиков, 21 6,47 1,75
482 Энергетиков, 23 9,62 1,75
483 Энергетиков, 25 6,47 1,75
484 Энергетиков, 27 10,26 1,75
485 Энергетиков, 27а 6,47 1,75
486 Энергетиков, 27б 6,47 1,75
487 Энергетиков, 29 6,47 1,75
488 Энергетиков, 29а 6,47 1,75
489 Энергетиков, 29б 6,47 1,75
490 Энергетиков, 7 7,95 1,70
491 Энергетиков, 7а 6,42 1,70
492 Энергетиков, 7б 6,42 1,70
493 Энергетиков, 9 10,34 1,70
494 Энергетиков, 9б 6,42 1,70
Размер платы, руб. на 1 кв. м жилой площади помещений в месяц
1 40 лет Победы, 44 35,50 3,50
2 40 лет Победы, 46 35,50 3,50
3 60 лет БАССР, 15 35,50 3,50
4 60 лет БАССР, 5 35,50 3,50
5 Логовая, 70а 35,41 3,50
6 Ломоносова, 31а 35,50 3,50
7 Первомайская, 3 35,50 3,50
8 Первомайская, 32 22,48 3,50
9 Худайбердина, 10 35,50 3,50
10 Худайбердина, 12 35,50 3,50
11 Шахтостроительная, 4 35,41 3,50
12 Шахтостроительная, 6 35,35 3,50
13 Шахтостроительная, 6а 35,35 3,50

--------------------------------
<*> Для коммунальных квартир размер платы начисляется на 1 кв. м жилой площади с коэффициентом 1,352.