Приложение к Распоряжению от 22.12.2008 г № 1598-Р Распределение средств

Распределение средств федерального бюджета и средств бюджета республики башкортостан между муниципальными районами для финансирования мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности


N
п/п





Наименование
муниципальных районов




Сумма, рублей
всего



в том числе
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
Республики
Башкортостан
1
2
3
4
5
1  Абзелиловский район        4268838       1829502          2439336
2  Альшеевский район          5925402       2539458          3385944
3  Архангельский район        2293704        983016          1310688
4  Аскинский район            4778550       2047950          2730600
5  Аургазинский район         3440556       1474524          1966032
6  Баймакский район           5734260       2457540          3276720
7  Бакалинский район          5957259       2553111          3404148
8  Балтачевский район         4969692       2129868          2839824
9  Белебеевский район         2484846       1064934          1419912
10  Белокатайский район         955710        409590           546120
11  Белорецкий район           8219106       3522474          4696632
12  Бижбулякский район         4714836       2020644          2694192
13  Бирский район              4778550       2047950          2730600
14  Благоварский район         2293704        983016          1310688
15  Благовещенский район       2867130       1228770          1638360
16  Буздякский район           1911420        819180          1092240
17  Бураевский район            955710        409590           546120
18  Бурзянский район           1975134        846486          1128648
19  Гафурийский район          7390824       3167496          4223328
20  Давлекановский район       5543118       2375622          3167496
21  Дуванский район            1306137        559773           746364
22  Дюртюлинский район         6084687       2607723          3476964
23  Ермекеевский район         3440556       1474524          1966032
24  Зианчуринский район        6881112       2949048          3932064
25  Иглинский район            5160834       2211786          2949048
26  Илишевский район           7231539       3099231          4132308
27  Ишимбайский район          2293704        983016          1310688
28  Калтасинский район         3058272       1310688          1747584
29  Караидельский район        3376842       1447218          1929624
30  Кармаскалинский район      3982125       1706625          2275500
31  Кигинский район            2867130       1228770          1638360
32  Краснокамский район        5192691       2225439          2967252
33  Кугарчинский район         4205124       1802196          2402928
34  Куюргазинский район        6307686       2703294          3604392
35  Кушнаренковский район      2548560       1092240          1456320
36  Мелеузовский район         3631698       1556442          2075256
37  Мечетлинский район         5033406       2157174          2876232
38  Мишкинский район           8983674       3850146          5133528
39  Миякинский район           5224548       2239092          2985456
40  Нуримановский район        2421132       1037628          1383504
41  Салаватский район          5351976       2293704          3058272
42  Стерлибашевский район      8091678       3467862          4623816
43  Татышлинский район         7836822       3358638          4478184
44  Туймазинский район         5160834       2211786          2949048
45  Уфимский район             5925402       2539458          3385944
46  Учалинский район           2293704        983016          1310688
47  Федоровский район          6881112       2949048          3932064
48  Хайбуллинский район        8378391       3590739          4787652
49  Чекмагушевский район       1975134        846486          1128648
50  Чишминский район           4969692       2129868          2839824
51  Шаранский район            4205124       1802196          2402928
52  Янаульский район           1720278        737262           983016
Итого                    233479953     100062837        133417116

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ