Приложение к Постановлению от 30.01.2009 г № 31 Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в 2009 году в республиканскую адресную программу поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 — 2011 годы


N п/п Адрес многоквартирного дома Характеристика многоквартирного дома Потребность в коллективных (общедомовых) приборах учета, по показаниям которых будут производиться расчеты за поставку коммунальных ресурсов Затраты по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, по показаниям которых будут производиться расчеты за поставку коммунальных ресурсов Планируемый год установки
год ввода в эксплуатацию общая площадь жилых помещений электроснабжение теплоснабжение ХВС ГВС газоснабжение всего бюджет Республики Башкортостан бюджет муниципального образования средства потребителей прочие средства
кв. м ед. ед. ед. ед. ед. тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего по республике 4249649,7 1355 1217 501 478 0 403 821,9 30 000,0 201 539,4 82 831,6 89 450,9
Городской округ г. Уфа РБ
1 ул. 50 лет СССР, 3 1965 3443,5 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
2 ул. 50 лет СССР, 5 1965 3392,6 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
3 ул. 50 лет СССР, 9 1965 3425,1 1 1 656,9 0,0 624,1 32,8 0,0 2009
4 ул. 50 лет СССР, 12 1970 4370,6 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
5 ул. 8 марта, 14 1970 4501,7 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
6 ул. 8 марта, 16 1968 4431,5 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
7 ул. А.Невского, 5 1966 3544,9 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
8 ул. А.Невского, 19 1957 1948,8 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
9 ул. А.Невского, 20 1958 4676,1 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
10 ул. А.Невского, 32/а 1959 2565,1 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
11 ул. Авроры, 25/1 1978 11158,3 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
12 ул. Авроры, 25/4 1978 2803,3 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
13 ул. Аксакова, 91 1964 1555,5 1 1 715,7 0,0 679,9 35,8 0,0 2009
14 ул. Архитектурная, 24 1957 5810,5 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
15 ул. Ахметова, 322 1977 2668,8 1 1 732,5 0,0 695,9 36,6 0,0 2009
16 ул. Ахметова, 322/1 1973 2781,1 1 1 723,7 0,0 687,5 36,2 0,0 2009
17 б. Ибрагимова, 37/2 1975 2723,1 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
18 б. Молодежный, 3/1 1969 5243,2 1 1 659,9 0,0 626,9 33,0 0,0 2009
19 б. Молодежный, 5/1 1969 5227,7 1 1 659,8 0,0 626,8 33,0 0,0 2009
20 ул. Б.Хмельницкого, 67 1968 3566,2 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
21 ул. Б.Хмельницкого, 134 1968 5458,8 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
22 ул. Батырская, 16/1 1977 3842,6 1 1 678,0 0,0 644,1 33,9 0,0 2009
23 ул. Бессонова, 24 1978 7611,3 1 2 1 064,0 0,0 1 010,8 53,2 0,0 2009
24 ул. Бехтерева, 8 1973 3836,1 1 1 713,3 0,0 677,7 35,7 0,0 2009
25 ул. Бехтерева, 12 1973 3828,9 1 1 684,9 0,0 650,7 34,2 0,0 2009
26 ул. Блюхера, 2 1968 2130,6 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
27 ул. Блюхера, 4 1964 4873,8 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
28 ул. Блюхера, 14/1 1964 3563,8 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
29 ул. Блюхера, 24/1 1964 3533,7 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
30 ул. Блюхера, 28 1960 2583,2 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
31 ул. Блюхера, 38 1960 3210 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
32 ул. Блюхера, 46/1 1962 2668,9 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
33 ул. Блюхера, 48 1963 3585,7 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
34 ул. Борисоглебская, 22 1967 3555,2 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
35 ул. Борисоглебская, 26 1966 3089,7 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
36 ул. Борисоглебская, 30/1 1966 3409,2 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
37 ул. Боткина, 3 1962 3253,5 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
38 ул. Братьев Кадомцевых, 6/1 1966 3535,3 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
39 ул. Братьев Кадомцевых, 10/2 1966 3563,3 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
40 ул. Братьев Кадомцевых, 16 1966 3554,2 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
41 б. Х.Давлетшиной, 13/1 1979 3839,7 1 1 656,0 0,0 623,2 32,8 0,0 2009
42 ул. Вологодская, 21 1974 3843,3 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
43 ул. Вологодская, 32/1 1979 2786,4 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
44 ул. Вологодская, 141/1 1969 2523,7 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
45 ул. Вострецова, 4/1 1968 3540 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
46 ул. Вострецова, 6/1 1968 3554,9 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
47 ул. Гафури, 101 1981 2053,8 1 1 678,0 0,0 658,8 19,2 0,0 2009
48 ул. Гафури, 17 1969 1020,6 1 2 1 160,7 0,0 1 102,7 58,0 0,0 2009
49 ул. Глинки, 1/а 1960 560,2 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
50 ул. Глинки, 7 1968 3675,3 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
51 ул. Гоголя, 55/а 1953 1307,9 1 1 679,8 0,0 645,9 34,0 0,0 2009
52 ул. Гончарова, 13 1958 3139 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
53 ул. Дагестанская, 17 1967 2598,3 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
54 ул. Дагестанская, 19 1963 3599,3 1 1 618,7 0,0 587,7 30,9 0,0 2009
55 ул. Достоевского, 102 1969 3862,5 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
56 ул. Достоевского, 102/1 1967 5589,1 1 1 666,6 0,0 647,4 19,2 0,0 2009
57 ул. Достоевского, 110/1 1976 2312,4 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
58 ул. Достоевского, 152 1979 2529,4 1 1 682,9 0,0 648,7 34,1 0,0 2009
59 ул. Достоевского, 152/1 1972 3567,1 1 1 678,0 0,0 644,1 33,9 0,0 2009
60 ул. Интернациональная, 29 1971 5380,7 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
61 ул. Интернациональная, 87 1963 3188,4 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
62 ул. Интернациональная, 93 1971 1295,5 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
63 ул. Интернациональная, 113 1964 2564,6 1 1 556,0 0,0 528,2 27,8 0,0 2009
64 ул. Интернациональная, 125/1 1964 3551 1 1 600,0 0,0 584,7 15,3 0,0 2009
65 ул. Интернациональная, 129 1964 3554,3 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
66 ул. Интернациональная, 167 1975 2106,8 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
67 ул. К.Маркса, 8/а 1957 2178,5 1 1 670,2 0,0 636,7 33,5 0,0 2009
68 ул. К.Маркса, 57 1954 1393,5 1 1 695,9 0,0 661,1 34,8 0,0 2009
69 ул. Калинина, 19 1951 2599 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
70 ул. Калинина, 27 1951 2515,7 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
71 ул. Калинина, 30 1964 3548,2 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
72 ул. Калинина, 31 1952 2784,7 1 1 1 661,1 0,0 642,8 18,3 0,0 2009
73 ул. Калинина, 87 1972 2692,6 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
74 ул. Киекбаева, 11 1979 11215,7 1 3 1 472,0 0,0 1 398,4 73,6 0,0 2009
75 ул. Кирова, 97 1971 3544,4 1 1 656,0 0,0 623,2 32,8 0,0 2009
76 ул. Кирова, 99/1 1974 3818,8 1 1 656,0 0,0 623,2 32,8 0,0 2009
77 ул. Кирова, 101/1 1973 3505,9 1 1 656,0 0,0 623,2 32,8 0,0 2009
78 ул. Кирова, 101/3 1974 3853,2 1 1 656,0 0,0 623,2 32,8 0,0 2009
79 ул. Кольцевая, 34/а 1940 2910,4 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
80 ул. Кольцевая, 36/а 1939 2837,5 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
81 ул. Кольцевая, 59 1961 2527,4 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
82 ул. Кольцевая, 98 1957 1652,3 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
83 ул. Кольцевая, 108 1959 2480,2 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
84 ул. Кольцевая, 112 1967 4519,7 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
85 ул. Кольцевая, 174 1969 5211,3 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
86 ул. Кольцевая, 201/1 1978 4326,1 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
87 ул. Кольцевая, 203/1 1978 4343,4 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
88 ул. Кольцевая, 204 1975 7479,5 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
89 ул. Кольцевая, 207 1978 10981,4 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
90 ул. Комарова, 36/а 1960 3168,7 1 1 612,1 0,0 581,5 30,6 0,0 2009
91 ул. Коммунаров, 10 1963 3231,1 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
92 ул. Коммунаров, 26 1966 4481,3 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
93 ул. Коммунаров, 58 1970 2585,4 1 1 615,2 0,0 584,4 30,8 0,0 2009
94 ул. Коммунистическая, 22 1974 11175,8 1 3 1 512,2 0,0 1 436,5 75,6 0,0 2009
95 ул. Коммунистическая, 45 1952 2086,2 1 1 607,3 0,0 591,6 15,7 0,0 2009
96 ул. Коммунистическая, 75 1937 1981,7 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
97 ул. Коммунистическая, 75/1 1959 3849,1 1 1 671,9 0,0 638,3 33,6 0,0 2009
98 ул. Коммунистическая, 87 1972 2622,6 1 1 671,9 0,0 638,3 33,6 0,0 2009
99 ул. Конституции, 4 1960 1266,4 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
100 ул. Конституции, 4/а 1960 3145,3 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
101 ул. Конституции, 6 1960 2543,9 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
102 ул. Конституции, 12 1957 2367,7 1 1 1 661,1 0,0 620,3 40,8 0,0 2009
103 ул. Конституции, 13 1958 5368,6 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
104 ул. Космонавтов, 14 1955 3399,3 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
105 ул. Красноводская, 7 1962 1441,4 1 1 248,0 0,0 235,6 12,4 0,0 2009
106 ул. Кремлевская, 61/2 1964 3300,3 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
107 ул. Кулибина, 3 1958 1617,1 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
108 ул. Кустарная, 35/37 1964 3141,9 1 1 600,0 0,0 584,7 15,3 0,0 2009
109 ул. Ладыгина, 13/1 1967 2591,4 1 1 612,1 0,0 581,5 30,6 0,0 2009
110 ул. Ленина, 43 1959 3956,2 1 1 751,6 0,0 714,0 37,6 0,0 2009
111 ул. Ленина, 51 1936 1970,1 1 1 700,9 0,0 665,8 35,0 0,0 2009
112 ул. Машиностроителей, 4 1971 12325 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
113 ул. Машиностроителей, 13 1966 2556,5 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
114 ул. Маяковского, 24 1952 1176,5 1 1 156,0 0,0 148,2 7,8 0,0 2009
115 ул. Мелеузовская, 5 1975 880,3 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
116 ул. Менделеева, 5/1 1973 11182,1 1 3 1 510,6 0,0 1 435,1 75,5 0,0 2009
117 ул. Менделеева, 15/1 1973 7535,2 1 3 1 148,2 0,0 1 090,8 57,4 0,0 2009
118 ул. Менделеева, 173/2 1975 10981,3 1 4 1 880,0 0,0 1 786,0 94,0 0,0 2009
119 ул. Менделеева, 203/1 1970 5180 1 2 1 272,2 0,0 1 208,6 63,6 0,0 2009
120 ул. Миасская, 26 1936 1101,7 1 1 248,0 0,0 235,6 12,4 0,0 2009
121 ул. Мира, 35 1957 2187,5 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
122 ул. Мусоргского, 11 1966 3177 1 1 618,7 0,0 587,8 30,9 0,0 2009
123 ул. Мусоргского, 13 1966 3177 1 1 618,7 0,0 587,8 30,9 0,0 2009
124 ул. Мусоргского, 15 1965 3192,1 1 1 618,7 0,0 587,8 30,9 0,0 2009
125 ул. Мусоргского, 21 1969 2611,9 1 1 617,8 0,0 586,9 30,9 0,0 2009
126 ул. Н.Дмитриева, 15 1978 10930,1 1 4 1 1 930,0 0,0 1 811,0 119,0 0,0 2009
127 ул. Н.Кузнецова, 5 1960 2576,7 1 1 611,2 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
128 ул. Нежинская, 3 1955 3221 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
129 ул. Октябрьской революции, 7/1 1959 1653,2 1 1 651,6 0,0 619,0 32,6 0,0 2009
130 ул. Олимпийская, 1/а 1970 850,8 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
131 ул. Олимпийская, 6 1973 887,6 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
132 ул. Орджоникидзе, 16 1966 3386,8 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
133 ул. Орджоникидзе, 26 1974 3779,2 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
134 ул. Орджоникидзе, 26/2 1974 3776,5 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
135 ул. Парковая, 4/1 1967 2604,2 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
136 ул. Парковая, 6/2 1973 4243,5 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
137 ул. Пекинская, 17/а 1972 2555,2 1 1 1 660,4 0,0 605,6 54,8 0,0 2009
138 ул. Первомайская, 37 1950 1230,4 1 1 600,0 0,0 554,4 45,6 0,0 2009
139 ул. Первомайская, 52 1968 2045,1 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
140 ул. Первомайская, 53/а 1959 3249 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
141 ул. Первомайская, 69/а 1960 3145,8 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
142 ул. Первомайская, 78/1 1963 3624,4 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
143 ул. Первомайская, 81/1 1961 3165,4 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
144 ул. Первомайская, 84/1 1964 3539 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
145 ул. Первомайская, 87 1961 3223,1 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
146 ул. Первомайская, 87/1 1961 3145,8 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
147 ул. Первомайская, 90/1 1964 3574,2 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
148 ул. Победы, 8 1965 2587,4 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
149 ул. Победы, 12 1963 3573,4 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
150 ул. Попова, 25 1962 2590,3 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
151 пр. Октября, 6/3 1960 1762 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
152 пр. Октября, 12 1959 3973,7 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
153 пр. Октября, 43 1965 4143,3 1 1 656,0 0,0 623,2 32,8 0,0 2009
154 пр. Октября, 80/1 1962 3218,6 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
155 пр. Октября, 82/1 1962 3215,2 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
156 пр. Октября, 86/1 1961 3256,1 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
157 пр. Октября, 124/3 1959 1599 1 1 651,1 0,0 618,5 32,6 0,0 2009
158 пр. Октября, 126/2 1960 1619,8 1 1 651,0 0,0 618,5 32,6 0,0 2009
159 пр. Октября, 127/1 1962 2736 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
160 пр. Октября, 146/1 1960 2117,8 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
161 ул. Пушкина, 45 1975 15154 1 4 1 024,4 0,0 973,2 51,2 0,0 2009
162 ул. Пушкина, 59/61 1964 3163 1 1 674,7 0,0 641,0 33,7 0,0 2009
163 ул. Рихарда Зорге, 38/3 1965 4114,5 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
164 ул. Рихарда Зорге, 40/1 1965 3557 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
165 ул. Рихарда Зорге, 40/2 1965 3579 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
166 ул. Рихарда Зорге, 45/3 1967 3564,8 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
167 ул. Революционная, 80/1 1975 4352,8 1 1 656,0 0,0 623,2 32,8 0,0 2009
168 ул. Российская, 3 1969 3235,8 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
169 ул. Российская, 9 1972 1720,4 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
170 ул. Российская, 74 1961 2525,3 1 1 653,8 0,0 621,1 32,7 0,0 2009
171 ул. Российская, 74/1 1961 2513,2 1 1 653,4 0,0 620,7 32,7 0,0 2009
172 ул. Российская, 76/1 1961 2499,7 1 1 653,7 0,0 621,0 32,7 0,0 2009
173 ул. Российская, 78/1 1961 2498,1 1 1 653,9 0,0 621,2 32,7 0,0 2009
174 ул. Российская, 92 1966 2565,2 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
175 ул. Российская, 104 1967 3032,8 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
176 ул. С.Агиша, 22/1 1973 10943,7 1 4 1 880,0 0,0 1 786,0 94,0 0,0 2009
177 ул. С.Агиша, 26/1 1974 7633,7 1 2 1 064,0 0,0 1 010,8 53,2 0,0 2009
178 ул. Свердлова, 42 1964 3491,2 1 1 727,3 0,0 690,9 36,4 0,0 2009
179 ул. Свердлова, 56/58 1968 3119,7 1 1 678,0 0,0 644,1 33,9 0,0 2009
180 ул. Свободы, 1 1964 2575,4 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
181 ул. Свободы, 5 1963 2601,6 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
182 ул. Свободы, 38 1962 3146,5 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
183 ул. Свободы, 42 1960 2493,1 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
184 ул. Свободы, 51/2 1961 976,4 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
185 ул. Сельская Богородская, 39 1968 3181,3 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
186 ул. Ст.Злобина, 32 1975 3835,5 1 1 656,0 0,0 623,2 32,8 0,0 2009
187 ул. Ст.Злобина, 46/6 1973 3867,6 1 1 656,0 0,0 623,2 32,8 0,0 2009
188 ул. Степана Кувыкина, 18/1 1978 2764,8 1 1 665,8 0,0 632,5 33,3 0,0 2009
189 ул. Степана Халтурина, 45 1971 3428,8 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
190 ул. Степана Халтурина, 53 1964 3645 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
191 ул. Султанова, 2 1963 4179,4 1 2 1 158,1 0,0 1 100,2 57,9 0,0 2009
192 ул. Султанова, 29 1962 619,4 1 1 271,3 0,0 257,7 13,6 0,0 2009
193 ул. Султанова, 31 1960 614 1 1 270,2 0,0 256,7 13,5 0,0 2009
194 ул. Султанова, 33 1963 625,2 1 1 267,3 0,0 253,9 13,4 0,0 2009
195 ул. Т.Янаби, 49/3 1978 7508,6 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
196 ул. Т.Янаби, 51 1979 7318,2 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
197 ул. Т.Янаби, 63 1975 7460,5 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
198 ул. Т.Янаби, 73 1960 563,7 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
199 ул. Т.Янаби, 75 1960 561,5 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
200 ул. Т.Янаби, 75/а 1960 558,1 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
201 ул. Т.Янаби, 75/б 1960 560,5 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
202 ул. Т.Янаби, 77 1960 569,9 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
203 ул. Т.Янаби, 79 1960 577 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
204 ул. Т.Янаби, 81 1960 558,1 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
205 ул. Т.Янаби, 81/а 1960 551,8 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
206 ул. Таллинская, 7 1967 2527,8 1 1 617,6 0,0 586,7 30,9 0,0 2009
207 ул. Таллинская, 24 1958 883,5 1 1 216,0 0,0 205,2 10,8 0,0 2009
208 ул. Транспортная, 50/1 1969 3532,4 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
209 ул. Ухтомского, 12 1979 9806,5 1 3 1 906,4 0,0 1 811,1 95,3 0,0 2009
210 ул. Ушакова, 60 1968 3872,7 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
211 ул. Ферина, 24/1 1979 3855,7 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
212 ул. Цюрупы, 82 1970 4168,8 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
213 ул. Цюрупы, 93 1965 2570,4 1 1 729,7 0,0 693,2 36,5 0,0 2009
214 ул. Черниковская, 25/1 1969 3574 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
215 ул. Черниковская, 79/2 1969 7547,9 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
216 ул. Черниковская, 81 1969 5209,5 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
217 ул. Черниковская, 83 1968 5238,6 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
218 ул. Чернышевского, 105 1956 2758,5 1 1 200,0 0,0 190,0 10,0 0,0 2009
219 ул. Ш.Руставели, 18 1975 3856,4 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
220 ул. Ш.Руставели, 19 1973 3461,9 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
221 ул. Ш.Руставели, 20 1975 3864,6 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
222 ул. Ш.Руставели, 29 1970 2570,3 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
223 ул. Ш.Руставели, 39 1974 3795 1 1 611,1 0,0 580,6 30,6 0,0 2009
224 ул. Шафиева, 29 1976 7556,6 1 2 1 304,0 0,0 1 238,8 65,2 0,0 2009
225 ул. Шафиева, 31 1976 7566,7 1 2 1 303,3 0,0 1 238,1 65,2 0,0 2009
226 ул. Шмидта, 128 1962 460,5 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
227 ул. Шмидта, 128/а 1962 458,4 1 20,0 0,0 19,0 1,0 0,0 2009
228 ул. Шумавцова, 1 1962 1613,1 1 1 600,0 0,0 570,0 30,0 0,0 2009
229 ул. Братьев Кадомцевых, 5 1966 1080 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
230 ул. Братьев Кадомцевых, 7 1965 1080 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
231 ул. Рихарда Зорге, 24 1965 1083 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
232 ул. Рихарда Зорге, 26 1974 454 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
233 ул. Рихарда Зорге, 26/1 1965 799 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
234 ул. Рихарда Зорге, 26/2 1965 971 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
235 ул. Рихарда Зорге, 26/3 1965 1091 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
236 ул. Рихарда Зорге, 28 1965 831 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
237 ул. Рихарда Зорге, 28/1 1965 809 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
238 ул. Рихарда Зорге, 28/2 1965 840 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
239 ул. Рихарда Зорге, 28/3 1965 840 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
240 ул. Рихарда Зорге, 24/1 1967 356 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
241 ул. Братьев Кадомцевых, 11 1966 818 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
242 ул. Братьев Кадомцевых, 11/1 1968 1773 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
243 ул. Братьев Кадомцевых, 12 1966 963 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
244 ул. Братьев Кадомцевых, 15 1966 906 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
245 ул. Рихарда Зорге, 30 1965 845 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
246 ул. Рихарда Зорге, 30/1 1965 496 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
247 ул. Рихарда Зорге, 32 1972 653 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
248 ул. Рихарда Зорге, 30/2 1967 361 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
249 пр. Октября, 37/5 1994 715 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
250 ул. Братьев Кадомцевых, 4 1966 935 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
251 ул. Братьев Кадомцевых, 6 1965 824 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
252 ул. Братьев Кадомцевых, 8 1966 883 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
253 ул. Братьев Кадомцевых, 10 1966 838 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
254 ул. Братьев Кадомцевых, 10/1 1966 803 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
255 ул. Братьев Кадомцевых, 10/3 1966 827 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
256 ул. Братьев Кадомцевых, 14 1966 835 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
257 ул. Рихарда Зорге, 10 1976 444 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
258 ул. Рихарда Зорге, 12 1966 834 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
259 ул. Рихарда Зорге, 14 1966 835 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
260 ул. Рихарда Зорге, 16 1966 949 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
261 ул. Рихарда Зорге, 18 1966 831 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
262 ул. Рихарда Зорге, 20 1966 947 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
263 ул. Рихарда Зорге, 20/1 1966 677 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
264 пр. Октября, 23 1970 553 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
265 пр. Октября, 23/2 1966 827 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
266 пр. Октября, 23/2 1966 829 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
267 пр. Октября, 23/5 1981 1330 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
268 пр. Октября, 25 1968 1444 1 1 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0 2009
