Приложение к Решению от 30.01.2009 г № 56 Программа

Адресный список мкд, в которых предусмотрена упаковка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов на 2009 — 2011 годы в городском поселении город мелеуз муниципального района мелеузовский район республики башкортостан


NN п/п наименование населенного пункта адрес МКД потребность в общедомовых приборах учета, по показаниям которых будут произ-ся расчеты за поставку коммун-х ресурсов (при наличии маркировать циф. "1") затраты по установке общедомовых приборов учета, по показаниям которых будут производиться расчеты за поставку коммун-х ресурсов (тыс. руб.) планируемый год установки
электроснабжение теплоснабжение ХВС ГВС газоснабжение Всего в том числе по источникам
фонд бюджет РБ бюджет МО потребители прочие (средства предприятия)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 город 32 мкр., 1 1 1 1 1 1 207,3 6,9 200,4 2009
2 Мелеуз 32 мкр., 2 1 1 1 1 1 207,3 26,9 180,4 2009
3 32 мкр., 3 1 1 1 1 1 207,3 6,5 200,8 2009
4 32 мкр., 5 1 1 1 1 1 207,3 23,8 183,5 2009
5 32 мкр., 6 1 1 1 1 1 207,3 179,1 17,8 0 10,4 2009
6 32 мкр., 8 1 1 1 1 1 207,3 179,1 17,8 0 10,4 2009
7 32 мкр., 9 1 1 1 1 1 224,6 0 0 36,6 188 2009
8 32 мкр., 16 1 1 1 1 1 207,3 0 0 19,9 187,4 2009
9 32 мкр., 20 1 1 1 0 1 196,6 0 0 24,2 172,4 2009
10 32 мкр., 21 1 1 1 0 1 179,3 0 0 32,8 146,5 2009
11 32 мкр., 22 1 1 1 0 1 179,3 0 0 27,7 151,6 2009
12 32 мкр., 23 1 1 1 0 1 179,3 0 0 32,5 146,8 2009
13 32 мкр., 24 1 1 1 0 1 179,3 0 0 23,4 155,9 2009
14 32 мкр., 25 1 1 1 1 1 207,3 0 0 43,1 164,2 2009
15 32 мкр., 26 1 1 1 0 1 179,3 0 0 0 179,3 2009
16 32 мкр., 27 1 1 1 0 1 179,3 0 0 0 179,3 2009
17 32 мкр., 28 1 1 1 0 1 179,3 0 0 0 179,3 2009
18 32 мкр., 29 1 1 1 0 1 196,6 0 0 21,1 175,5 2009
19 32 мкр., 30 1 1 1 0 1 213,9 0 0 17,3 196,6 2009
20 32 мкр., 31 1 1 1 0 1 196,6 0 0 27,1 169,5 2009
21 32 мкр., 32 1 1 1 0 1 179,3 0 0 37,6 141,7 2009
22 32 мкр., 33 1 1 1 0 1 196,6 0 0 25,7 170,9 2009
23 32 мкр., 34 1 1 1 0 1 179,3 0 0 14,8 164,5 2009
24 32 мкр., 35 1 1 1 0 1 179,3 0 0 33,9 145,4 2009
25 32 мкр., 36 1 1 1 1 1 207,3 0 0 0 207,3 2009
26 32 мкр., 37 1 1 1 0 1 196,6 0 0 35,3 161,3 2009
27 Ленина, 133 1 1 0 0 1 101,9 0 0 15,5 86,4 2009
28 Ленина, 135 1 1 1 1 1 207,3 0 0 21,5 185,8 2009
29 Вокзальная, 8 1 1 1 1 1 207,3 0 0 42,6 164,7 2009
30 32 мкр., 7 1 1 1 1 1 207,3 179,1 17,8 0 10,4 2009
31 32 мкр., 10 1 1 1 1 1 293,8 0 0 53,6 240,2 2009
32 32 мкр., 11 1 1 1 0 1 196,6 0 0 28,7 167,9 2009
33 32 мкр., 12 1 1 1 0 1 196,6 0 0 50,4 146,2 2009
34 32 мкр., 13 1 1 1 0 1 179,3 0 0 0 179,3 2009
35 32 мкр., 14 1 1 1 0 1 179,3 0 0 0 179,3 2009
36 32 мкр., 15 1 1 1 0 1 179,3 0 0 0 179,3 2009
37 32 мкр., 18 1 1 1 1 1 207,3 0 0 32,1 175,2 2009
38 Окт-кая, 2 0 1 1 1 0 140 0 0 40,4 99,6 2009
39 Окт-кая, 4 0 1 1 1 0 140 0 0 36,3 103,7 2009
40 Окт-кая, 6 0 1 1 1 0 140 0 0 49 91 2009
41 Октябрьская, 7 1 0 0 0 1 101,9 0 0 11,4 90,5 2009
42 Октябрьская, 8 1 1 1 1 1 224,6 0 0 10,8 213,8 2009
43 Ленина, 152 1 0 0 0 1 119,2 0 0 12 107,2 2009
44 Ленина, 150 1 0 0 0 1 101,9 0 0 10 91,9 2009
45 Ленина, 156 0 1 1 1 0 140 0 0 0 140 2009
46 Первомайская, 2а 0 1 1 0 0 112 0 0 87,3 24,7 2009
47 Октябрьская, 5 1 0 0 0 1 101,9 0 0 13,3 88,6 2009
48 Смоленская, 31 1 0 0 0 1 101,9 0 0 16,7 85,2 2009
49 Ленина, 160а 1 1 1 1 0 157,3 0 0 0 157,3 2009
52 Смоленская, 33 1 1 1 1 1 224,6 0 0 32,7 191,9 2010
53 Смоленская, 35 1 1 1 1 1 207,3 0 0 20,5 186,8 2010
54 Смоленская, 35а 1 1 1 1 1 207,3 0 0 29,5 177,8 2010
55 Смоленская, 37 1 1 1 1 1 224,6 0 0 24,6 200 2010
56 Смоленская, 39 1 1 1 1 1 207,3 0 0 20,4 186,9 2010
57 Смоленская, 41 1 1 1 1 1 207,3 0 0 30 177,3 2010
58 Смоленская, 43 1 1 1 1 1 241,9 0 0 37,1 204,8 2010
59 Смоленская, 142а 1 1 1 0 1 179,3 0 0 95 84,3 2010
60 Смоленская, 184 1 1 1 0 1 196,6 0 0 60,4 136,2 2010
61 Смоленская, 188 1 1 1 0 1 179,3 0 0 47,1 132,2 2010
62 Смоленская, 190 1 1 1 0 1 179,3 0 0 65,6 113,7 2010
63 Смоленская, 194 1 1 1 0 1 179,3 0 0 30,1 149,2 2010
64 Первомайская, 12 1 1 1 1 1 399,2 0 0 69,7 329,5 2010
65 Первомайская, 14 1 1 1 1 1 207,3 0 0 27,5 179,8 2010
66 Первомайская, 16 1 1 1 1 1 207,3 0 0 27 180,3 2010
67 Первомайская, 18 1 1 1 1 1 224,6 0 0 28,4 196,2 2010
68 Первомайская, 20 1 1 1 1 1 207,3 0 0 33,1 174,2 2010
69 Первомайская, 22 1 1 1 1 1 224,6 0 0 44 180,6 2010
70 Московская, 3 1 1 1 1 1 207,3 0 0 42 165,3 2010
71 Московская, 5 1 1 1 1 1 661,9 0 0 94,6 567,3 2010
72 Московская, 7 1 1 1 1 1 207,3 0 0 23,7 183,6 2010
73 Московская, 12 1 1 1 0 1 364,6 0 0 58,1 306,5 2010
74 Матросова, 15 1 1 1 1 1 573,6 0 0 0 573,6 2010
75 Матросова, 18 1 1 1 0 1 353,9 0 0 52,6 301,3 2010
76 Матросова, 19 1 1 1 1 1 416,3 0 0 54,4 361,9 2010
77 Цюрупы, 1 1 1 1 1 1 207,3 0 0 32,5 174,8 2010
78 Цюрупы, 3 1 1 1 1 1 364,6 0 0 61,3 303,3 2010
79 Цюрупы, 5 1 1 1 1 1 224,6 0 0 45,1 179,5 2010
80 Цюрупы, 7 1 1 1 1 1 224,6 0 0 35,4 189,2 2010
81 Цюрупы, 9 1 1 1 0 1 336,6 0 0 85,8 250,8 2010
82 Первомайская, 10 1 1 1 1 1 207,3 0 0 26,2 181,1 2010
83 Октябрьская, 10 1 1 1 1 1 347,3 0 0 0 347,3 2010
84 Октябрьская, 12 1 1 1 1 1 347,3 0 0 0 347,3 2010
85 Октябрьская, 14 1 1 1 1 1 504,6 0 0 81,7 422,9 2010
86 Октябрьская, 16 1 1 1 1 1 539,2 0 0 71,2 468 2010
87 Октябрьская, 18 1 1 1 1 1 207,3 0 0 25,4 181,9 2010
88 Московская, 155 1 0 0 0 0 17,3 0 0 17,3 2010
89 Московская, 157 1 0 0 0 0 17,3 0 0 14,7 2,6 2010
90 Московская, 159 1 0 0 0 0 17,3 0 0 16,3 1 2010
91 Московская, 161 1 0 0 0 0 17,3 0 0 17,3 0 2010
92 Московская, 163 1 0 0 0 0 17,3 0 0 17,3 0 2010
93 Техническая, 16 1 1 1 1 1 241,9 0 0 71 170,9 2011
94 Техническая, 20 1 1 1 1 1 241,9 0 0 65,9 176 2011
95 Техническая, 22 1 1 1 1 1 241,9 0 0 45,8 196,1 2011
96 Техническая, 18 1 1 1 1 1 241,9 0 0 0 241,9 2011
97 Техническая, 24 1 1 1 1 1 207,3 0 0 67,3 140 2011
98 Ленина, 43 1 1 1 1 1 207,3 0 0 44,2 163,1 2011
99 Техническая, 30 1 1 1 1 1 207,3 0 0 102,9 104,4 2011
100 Школьная, 3а 1 1 1 1 1 207,3 0 0 30 177,3 2011
101 Правды, 4 1 1 1 1 1 207,3 0 0 10,1 197,2 2011
102 Школьная, 3 1 1 1 1 1 207,3 0 0 45,9 161,4 2011
103 Правды, 6 1 1 1 1 1 207,3 179,1 17,8 0 10,4 2009
104 Ленина, 45 1 1 1 1 1 207,3 0 0 28,4 178,9 2011
105 Пл. ЗСМ. 2 1 1 1 1 1 207,3 179,1 17,8 0 10,4 2009
106 Ленина, 39 1 1 1 1 1 207,3 0 0 13,1 194,2 2011
107 Техническая, 8 1 1 1 1 1 207,3 179,1 17,8 0 10,4 2009
108 Южная, 2а 1 1 1 0 1 179,3 0 0 37,8 141,5 2011
109 Южная, 2 1 1 1 0 1 179,3 154,9 15,4 0 9 2009
110 Техническая, 26 1 1 1 1 0 157,3 0 0 57 100,3 2011
111 Ленина, 3"б" 1 1 1 1 0 157,3 0 0 65,3 92 2011
112 Пл. лесокомбината, 5 1 1 1 1 0 157,3 0 0 85,7 71,6 2011
113 Техническая, 10 0 1 1 1 0 140 0 0 55,8 84,2 2011
114 Техническая, 14 1 1 1 1 0 157,3 0 0 38,4 118,9 2011
115 Шахтерская, 5 1 1 1 0 1 207,3 0 0 38,3 169 2011
116 Доковская, 4 1 1 1 0 1 179,3 154,9 15,4 0 9 2009
117 Шахтерская, 3 1 1 1 0 1 179,3 0 0 26 153,3 2011
118 Шахтерская, 2 1 1 1 0 1 179,3 0 0 34,4 144,9 2011
119 Метеорологическая, 11 1 1 1 0 1 179,3 0 0 70,3 109 2011
120 Ленина, 3а 1 1 1 0 1 179,3 0 0 80,8 98,5 2011
121 Ленина, 5а 1 1 1 0 1 179,3 0 0 83,5 95,8 2011
122 Техническая, 4 1 1 1 0 1 179,3 0 0 29,1 150,2 2011
123 Ленина, 28б 1 1 1 0 1 179,3 0 0 70,2 109,1 2011
124 Ленина, 5 1 1 1 0 1 179,3 0 0 73 106,3 2011
125 Ленина, 30 1 1 1 0 1 179,3 0 0 0 179,3 2011
126 Южная, 1а 1 1 1 0 1 179,3 0 0 69,4 109,9 2011
127 Воровского, 15 1 1 1 0 1 179,3 0 0 22,9 156,4 2011
128 Метеорологическая, 5а 1 1 1 0 1 179,3 0 0 31,5 147,8 2011
129 Ленина, 7а 1 1 1 0 1 179,3 0 0 81,6 97,7 2011
130 Ленина, 76 1 1 1 0 1 179,3 0 0 21 158,3 2011
131 Ленина, 9 1 1 1 0 1 179,3 0 0 31,8 147,5 2011
132 Ленина, 9а 1 1 1 0 1 179,3 0 0 49 130,3 2011
133 Ленина, 11 1 1 1 0 1 179,3 0 0 48,2 131,1 2011
134 Ленина, 13 1 1 1 0 1 179,3 0 0 96,2 83,1 2011
135 Ленина, 15 1 1 1 0 1 179,3 0 21 158,3 2011
136 Техническая, 3а 1 1 1 0 1 179,3 0 0 100,3 79 2011
137 Метеорологическая, 12 1 1 1 0 1 179,3 0 0 66,3 113 2011
138 Метеорологическая, 13 1 1 1 0 1 179,3 0 0 51,3 128 2011
139 Метеорологическая, 11а 1 1 1 0 1 179,3 154,9 15,4 0 9 2009
140 Ленина, 28а 1 1 1 0 1 179,3 0 0 63,8 115,5 2011
141 Ленина, 2 1 1 1 0 1 179,3 0 0 40,6 138,7 2011
142 Метеорологическая, 5 1 1 1 0 1 179,3 0 0 57,9 121,4 2011
143 Техническая, 1а 1 1 1 0 1 179,3 0 0 30,9 148,4 2011
144 Техническая, 1 1 1 1 0 1 179,3 0 0 69,9 109,4 2011
145 Ленина, 19 1 1 1 0 1 179,3 0 0 35,4 143,9 2011
146 Метеорологическая, 9а 1 1 1 0 1 179,3 0 0 74,9 104,4 2011
147 Метеорологическая, 9 1 1 1 0 1 179,3 0 0 57,4 121,9 2011
148 Техническая, 3 1 1 1 0 1 179,3 0 0 94 85,3 2011
149 Метеорол-я, 14 1 1 1 0 1 179,3 154,9 15,4 0 9 2009
150 Метеорологическая, 19 1 1 1 0 1 179,3 0 0 80,9 98,4 2011
151 Доковская, 2 1 1 1 0 1 179,3 0 0 22,4 156,9 2011
152 Метеорологическая, 16 1 1 1 0 1 179,3 0 0 78,1 101,2 2011
153 Метеорологическая, 17 1 1 1 0 1 179,3 0 0 32,1 147,2 2011
154 Метеорологическая, 15 1 1 1 0 1 179,3 0 0 62,8 116,5 2011
155 Доковская, 6 1 1 1 0 1 179,3 0 0 73,5 105,8 2011
156 Метеорологическая, 8 1 1 1 0 1 179,3 0 0 36,9 142,4 2011
157 Метеорологическая, 21 1 1 1 0 1 179,3 0 0 43,8 135,5 2011
158 Метеорологическая, 18 1 1 1 0 1 179,3 0 0 66,3 113 2011
159 Ленина, 4 1 0 1 0 1 81,3 0 0 38,4 42,9 2011
160 Ленина, 6 1 0 1 0 1 81,3 0 0 61,9 19,4 2011
161 Ленина, 8 1 0 1 0 1 81,3 0 0 52,4 28,9 2011
162 Ленина, 10 1 0 1 0 1 81,3 0 0 53,3 28 2011
163 Ленина, 12 1 0 1 0 1 81,3 0 0 42,7 38,6 2011
164 Ленина, 14 1 0 1 0 1 81,3 0 0 81,3 0 2011
165 Ленина, 16 1 0 1 0 1 81,3 0 0 81,3 0 2011
166 Ленина, 18 1 0 1 0 1 81,3 0 0 50,7 30,6 2011
167 Ленина, 20 1 0 1 0 1 81,3 0 0 71,7 9,6 2011
168 Ленина, 22 1 0 1 0 1 81,3 0 0 52,8 28,5 2011
169 Южная, 3 1 0 1 0 1 81,3 0 0 68,9 12,4 2011
170 Ленина, 21 1 1 0 0 0 157,3 0 0 143,7 13,6 2011
171 Шахтерская, 1а 1 1 1 0 0 188,6 0 0 62,6 126 2011
172 Метеорологич., 10 1 1 1 1 1 207,3 0 0 131,6 75,7 2011
173 Метеорологическая, 4 0 1 1 1 0 140 0 0 109,5 30,5 2011
174 Пл. Лесокомбината, 2 1 1 1 1 0 157,3 0 0 143,6 13,7 2011
175 Пл. Лесокомбината, 3 1 1 1 1 0 157,3 0 0 126,1 31,2 2011
176 Пл. Лесокомбината, 4 1 1 1 1 0 157,3 0 0 121,5 35,8 2011
177 Метеорологическая, 7 0 1 1 0 0 140 0 0 112,5 27,5 2011
178 пл. Элеватора, 2 1 0 1 0 1 81,3 0 0 20,2 61,1 2011
179 Бурангулова, 17 1 1 1 1 1 241,9 0 0 17,1 224,8 2011
180 Бурангулова, 19 1 1 1 1 1 224,6 0 0 31,4 193,2 2011
181 Бурангулова, 21 1 1 1 1 1 224,6 0 0 28,6 196 2011
182 Бурангулова, 23 1 1 1 1 1 207,3 0 0 31,3 176 2011
183 Бурангулова, 25 1 1 1 1 1 207,3 0 0 42,8 164,5 2011
184 Бурангулова, 27 1 1 1 1 1 207,3 0 0 20 187,3 2011
185 Бурангулова, 29 1 1 1 1 1 224,6 0 0 29,3 195,3 2011
186 Ленина, 131 1 1 1 1 1 347,3 0 0 47,3 300 2011
187 Ленина, 224 0 1 1 1 1 140 0 0 76,9 63,1 2011
188 31 мкр., 11 1 1 1 1 1 207,3 0 0 19,3 188 2011
189 Ленина, 222 1 1 1 0 1 207,3 0 0 0 207,3 2011
190 50 лет ВЛКСМ, 47 1 1 1 1 1 207,3 0 0 45,3 162 2011
191 50 лет ВЛКСМ, 55а 1 1 1 1 1 207,3 0 0 8,2 199,1 2011
192 50 лет ВЛКСМ, 59а 1 1 1 1 1 207,3 0 0 39,6 167,7 2011
193 50 лет ВЛКСМ, 49а 1 1 1 1 1 207,3 0 0 45 162,3 2011
194 Кочеткова, 3 1 1 1 1 1 207,3 0 0 37,1 170,2 2011
195 Кочеткова, 4 1 1 1 1 1 207,3 0 0 33,2 174,1 2011
196 31 мкр., 8 1 1 1 1 1 207,3 0 0 32,1 175,2 2011
197 31 мкр., 9 1 1 1 1 1 241,9 0 0 48 193,9 2011
198 31 мкр., 10 1 1 1 1 1 207,3 0 0 21,3 186 2011
199 50 лет ВЛКСМ, 51 1 1 1 1 1 207,3 0 0 28,9 178,4 2011
200 Кочеткова, 1 1 1 1 1 1 207,3 0 0 49,3 158 2011
201 Кочеткова, 2 1 1 1 1 1 207,3 0 0 38,9 168,4 2011
202 Кочеткова, 1а 1 1 1 1 1 224,6 0 0 11,5 213,1 2011
203 31 мкр., 5 1 1 1 1 1 207,3 0 0 37,1 170,2 2011
204 Северная, 11 1 1 1 1 1 207,3 0 0 0 207,3 2011
205 50 лет ВЛКСМ, 17 1 1 1 1 1 207,3 0 0 0 207,3 2011
206 50 лет ВЛКСМ, 15 1 1 1 1 1 207,3 0 0 13,9 193,4 2011
207 Дзержинского, 2 1 1 1 1 1 207,3 0 0 31,1 176,2 2011
208 Дзержинского, 6 1 1 1 1 1 207,3 0 0 18 189,3 2011
209 Куйбышева, 2 1 1 1 1 1 207,3 179,1 17,8 0 10,4 2009
210 Дзержинского, 4 1 1 1 1 1 207,3 0 0 0 207,3 2011
211 Северная, 9 1 1 1 1 1 207,3 0 0 0 207,3 2011
212 Северная, 13 1 1 1 1 1 207,3 0 0 52,4 154,9 2011
213 Дзержинского, 8 1 1 1 1 1 207,3 0 0 0 207,3 2011
214 Дзержинского, 10 1 1 1 1 1 207,3 0 0 27,6 179,7 2011
215 50 лет ВЛКСМ, 53 1 1 1 1 1 207,3 179,1 17,8 0 10,4 2009
216 Октябрьская, 75 1 1 1 1 1 207,3 0 0 24,6 182,7 2011
217 Октябрьская, 77 1 1 1 1 1 207,3 0 0 0 207,3 2011
218 Октябрьская, 73 1 1 1 1 1 207,3 0 0 16,6 190,7 2011
219 50 лет ВЛКСМ, 23 1 1 1 1 1 207,3 0 0 34,7 172,6 2011
220 50 лет ВЛКСМ, 25 1 1 1 1 1 207,3 0 0 36,2 171,1 2011
221 50 лет ВЛКСМ, 31 1 1 1 1 1 207,3 0 0 51,3 156 2011
222 50 лет ВЛКСМ, 33 1 1 1 1 1 207,3 0 0 32,8 174,5 2011
223 Ленина, 218 1 1 1 0 1 179,3 0 0 25,7 153,6 2011
224 50 лет ВЛКСМ, 1 1 1 1 0 1 179,3 0 0 27,2 152,1 2011
225 Северная, 1 1 1 1 0 1 179,3 0 0 21,2 158,1 2011
226 50 лет ВЛКСМ, 3 1 1 1 0 1 179,3 154,9 15,4 0 9 2009
227 50 лет ВЛКСМ, 7 1 1 1 0 1 179,3 0 0 51,7 127,6 2011
228 50 лет ВЛКСМ, 9 1 1 1 0 1 179,3 0 0 11,4 167,9 2011
229 50 лет ВЛКСМ, 11 1 1 1 0 1 179,3 0 0 59,5 119,8 2011
230 50 лет ВЛКСМ, 13 1 1 1 0 1 179,3 154,9 15,4 0 9 2009
231 Дзержинского, 1 1 1 1 0 1 179,3 0 0 32,2 147,1 2011
232 Дзержинского, 5 1 1 1 0 1 179,3 0 0 12,9 166,4 2011
233 Северная, 3 1 1 1 0 1 179,3 0 0 54,2 125,1 2011
234 Северная, 5 1 1 1 0 1 179,3 0 0 32,7 146,6 2011
235 Северная, 7 1 1 1 0 1 179,3 0 0 50,4 128,9 2011
236 31 мкр., 1 1 1 1 0 1 179,3 0 0 24,6 154,7 2011
237 31 мкр., 2 1 1 1 0 1 179,3 0 0 27,1 152,2 2011
238 Ленина, 216 1 1 1 0 1 179,3 0 0 14,7 164,6 2011
239 Ленина, 220 1 1 1 0 1 179,3 0 0 37,7 141,6 2011
240 31 м-н, 7 1 1 1 1 1 207,3 0 0 167,9 39,4 2011
241 31 мкр., д. 3 1 1 1 1 1 207,3 0 0 154 53,3 2011
242 31 мкр., д. 6 1 1 1 1 1 207,3 0 0 168,3 39 2011
243 31 м-н, д. 4 1 1 1 1 1 157,3 0 0 142,2 15,1 2011
244 5 мкр., 3 1 1 1 0 1 179,3 0 0 49,4 129,9 2011
245 5 мкр., 1 1 1 1 0 1 179,3 0 0 23,1 156,2 2011
246 5 мкр., 2 1 1 1 0 1 179,3 0 0 36,1 143,2 2011
247 Первомайская, 5 1 1 1 0 1 179,3 0 0 32,5 146,8 2011
248 Первомайская, 9 1 1 1 0 1 179,3 0 0 23,7 155,6 2011
249 Первомайская, 7 1 1 1 0 1 179,3 0 0 49 130,3 2011
250 Свердлова, 40 1 1 1 1 1 207,3 0 0 60,7 146,6 2011
251 Свердлова, 13 1 1 1 1 1 207,3 0 0 24,4 182,9 2011
252 Салавата, 3 1 1 1 1 1 207,3 0 0 9,4 197,9 2011
253 Салавата, 5 1 1 1 1 1 207,3 0 0 34,6 172,7 2011
254 Салавата, 11 1 1 1 1 1 207,3 0 0 0 207,3 2011
255 Салавата, 13 1 1 1 1 1 207,3 0 0 0 207,3 2011
256 Салавата, 15 1 1 1 1 1 207,3 179,1 17,8 0 10,4 2009
257 Салавата, 17 1 1 1 1 1 207,3 0 0 37,4 169,9 2011
258 Салавата, 19 1 1 1 1 1 207,3 0 0 60,8 146,5 2011
259 Салавата, 21 1 1 1 1 1 207,3 0 0 9,3 198 2011
260 Салавата, 23 1 1 1 1 1 207,3 179,1 17,8 0 10,4 2009
261 Салавата, 25 1 1 1 1 1 207,3 0 0 49,2 158,1 2011
262 Салавата, 27 1 1 1 1 1 207,3 0 0 28,2 179,1 2011
263 Салавата, 31 1 1 1 1 1 207,3 0 0 50,2 157,1 2011
264 Салавата, 33 1 1 1 1 1 207,3 0 0 58,3 149 2011
265 Салавата, 45 1 1 1 1 1 207,3 0 0 12,5 194,8 2011
266 Салавата, 47 1 1 1 1 1 207,3 0 0 45,4 161,9 2011
267 Комарова, 1 1 1 1 1 1 207,3 179,1 17,8 0 10,4 2009
268 Комарова, 3 1 1 1 1 1 207,3 0 0 0 207,3 2011
269 Комарова, 5 1 1 1 1 1 207,3 0 0 26,5 180,8 2011
270 Комарова, 7 1 1 1 1 1 207,3 0 0 45,2 162,1 2011
271 Комарова, 9 1 1 1 1 1 207,3 0 0 40,6 166,7 2011
272 Комарова, 11 1 1 1 1 1 207,3 0 0 16,2 191,1 2011
273 Комарова, 13 1 1 1 1 1 207,3 0 0 51,1 156,2 2011
274 Комарова, 15 1 1 1 1 1 207,3 0 0 16,6 190,7 2011
275 Маяковского, 3 1 1 1 1 1 207,3 0 0 0 207,3 2011
276 Маяковского, 9а 1 1 1 1 1 207,3 0 0 56,3 151 2011
277 Маяковского, 11а 1 1 1 1 1 207,3 0 0 27,9 179,4 2011
278 Маяковского, 14 1 1 1 1 1 207,3 0 0 25,9 181,4 2011
279 Маяковского, 15 1 1 1 1 1 207,3 0 0 27,7 179,6 2011
280 Маяковского, 17 1 1 1 1 1 207,3 0 0 0 207,3 2011
281 Маяковского, 19 1 1 1 1 1 207,3 0 0 40,5 166,8 2011
282 Маяковского, 21 1 1 1 1 1 207,3 0 0 15 192,3 2011
283 Маяковского, 23 1 1 1 1 1 207,3 0 0 11,3 196 2011
284 Салавата, 9 1 1 1 1 0 157,3 0 0 148,2 9,1 2011
285 Салавата, 7 1 1 1 1 0 157,3 0 0 145,5 11,8 2011
286 Куйбышева, 3 1 1 1 1 0 157,3 0 0 150,3 7 2011
287 50 лет ВЛКСМ, 57 1 1 1 1 0 314,6 0 0 249,7 64,9 2011
288 Кочеткова, 5 1 1 1 1 1 224,6 0 0 70,4 154,2 2011
289 Дзержинского, 7 0 0 0 0 1 50 0 0 0 50 2011
290 Дзержинского, 9 0 0 0 0 1 50 0 0 0 50 2011
291 Бурангулова, 15 1 0 0 0 1 67,3 0 0 6 61,3 2009
292 Кочеткова, 6 1 0 0 0 1 67,3 0 0 5 62,3 2010
293 Маяковского, 13 1 0 0 0 0 17,3 0 0 5 12,3 2010
294 Смоленская, 40 1 0 0 0 1 67,3 0 0 7 60,3 2010
295 Техническая, 28 1 1 0 0 1 207,3 0 0 8 199,3 2009
296 Шахтерская, 7 1 0 0 0 1 67,3 0 0 18 49,3 2009
297 Школьная, 7 1 0 0 0 1 67,3 0 0 14,8 52,5 2010
298 Колхозная, 2 1 0 0 0 1 67,3 0 0 0 67,3 2010
299 Колхозная, 4 1 0 0 0 1 67,3 0 0 3 64,3 2010
300 Колхозная, 6 1 0 0 0 1 67,3 0 0 7 60,3 2011
301 Бурангулова, 13 0 0 0 0 1 50 0 0 5 45 2011
287 264 274 160 269 56884,7 2899,5 288,2 11565,5 42131,5

Примечание:
1 - необходима установка общедомового прибора учета коммунальных ресурсов;
0 - прибор учета коммунальных ресурсов установлен.
Управляющий
делами
Г.МАСАГУТОВА