Приложение к Приказу от 25.05.2009 г №№ 957-Д, 177-Д Состав

Фактический и планируемый коечный фонд круглосуточного стационара


N п/п Профиль Коечный фонд (факт на 2008 год) Коечный фонд (план на 2009 год) Отклонение "-" уменьшение "+" увеличение
Коечный фонд (финансирование за счет ОМС) Коечный фонд (финансирование за счет бюджета) Коечный фонд (всего) Коечный фонд (финансирование за счет ОМС) Коечный фонд (финансирование за счет бюджета) Коечный фонд (всего)
дети взрослые итого дети взрослые итого дети взрослые итого дети взрослые итого дети взрослые итого дети взрослые итого дети взрослые итого
1 Кардиологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ревматологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Гастроэнтерологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Пульмонологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Эндокринологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Нефрологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Гематологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Аллергологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Педиатрические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Терапевтические (общие) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Патология новорожденных 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Травматологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ортопедические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Урологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Нейрохирургические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ожоговые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Челюстно-лицевой хирургии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Торакальной хирургии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Проктологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Кардиохирургические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Сосудистой хирургии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Хирургические (общие) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Онкологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Гинекологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Отоларингологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Офтальмологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Неврологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Дерматологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Инфекционные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Для беременных и рожениц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Патологии беременности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Психиатрические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Наркологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Фтизиатрические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Венерологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Для производства абортов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Сестринский уход 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Исполнитель (ФИО, подпись) ____________________
Главный врач ____________________
Место печати