Приложение к Распоряжению от 26.05.2009 г № 523-Р Перечень

Перечень объектов, построенных за счет средств государственной корпорации — фонд содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства и бюджета республики башкортостан, отнесенных к государственной собственности республики башкортостан, расположенных по адресу: Г. Стерлитамак, ул. Цементников, дом 8-а (строительный адрес: Г. Стерлитамак, 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями в цокольном этаже на пересечении улиц Тукаева и цементников), и передаваемых в муниципальную собственность городского округа город стерлитамак республики башкортостан


N п/п Наименование объектов Общая площадь, кв. м Балансовая стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4
1 Квартира 90 37,10 1038,80
2 Квартира 91 36,90 1033,20
3 Квартира 110 37,50 1050,00
4 Квартира 29 38,40 1075,20
5 Квартира 30 38,50 1078,00
6 Квартира 33 38,30 1072,40
7 Квартира 34 38,60 1080,80
8 Квартира 85 36,20 1013,60
9 Квартира 38 36,80 1030,40
10 Квартира 107 37,10 1038,80
11 Квартира 56 38,00 1064,00
12 Квартира 117 37,00 1036,00
13 Квартира 118 36,80 1030,40
14 Квартира 80 37,90 1061,20
15 Квартира 28 56,50 1582,00
16 Квартира 9 38,20 1069,60
17 Квартира 86 38,00 1064,00
18 Квартира 88 39,60 1108,80
19 Квартира 82 39,40 1103,20
20 Квартира 16 56,20 1573,60
21 Квартира 20 56,30 1576,40
22 Квартира 13 38,20 1069,60
23 Квартира 79 36,00 1008,00
24 Квартира 11 56,40 1579,20
25 Квартира 21 38,60 1080,80
26 Квартира 64 39,40 1103,20
27 Квартира 35 56,60 1584,80
28 Квартира 59 57,20 1601,60
29 Квартира 31 56,50 1582,00
30 Квартира 78 56,90 1593,20
31 Квартира 32 56,40 1579,20
32 Квартира 47 57,00 1596,00
33 Квартира 77 57,00 1596,00
34 Квартира 83 57,30 1604,40
35 Квартира 119 56,80 1590,40
36 Квартира 115 57,10 1598,80
37 Квартира 66 57,10 1598,80
38 Квартира 116 57,40 1607,20
39 Квартира 19 56,70 1587,60
40 Квартира 41 57,30 1604,40
41 Квартира 84 56,90 1593,20
42 Квартира 65 57,30 1604,40
43 Квартира 71 57,30 1604,40
44 Квартира 72 56,80 1590,40
45 Квартира 87 57,00 1596,00
46 Квартира 2 56,60 1584,80
47 Квартира 112 57,40 1607,20
Итого 2254,50 63126,00

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ