Приложение к Распоряжению от 14.07.2009 г № 726-Р Список

Список земельных участков для проведения внутритрубной диагностики в муниципальном районе стерлитамакский район республики башкортостан


N п/п Местоположение земельного участка Кадастровый номер земельного участка Площадь, га в том числе сельхозугодий из них прочие
пашня пастбища
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сельское поселение Наумовский сельсовет 02:44:271201:195 0,011 0,011 0,011 - -
2 Сельское поселение Наумовский сельсовет 02:44:271201:196 0,001 0,001 0,001 - -
3 Сельское поселение Наумовский сельсовет 02:44:271201:197 0,0004 - - - 0,0004
4 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:184 0,0004 0,0004 - 0,0004 -
5 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:185 0,0004 0,0004 - 0,0004 -
6 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:172 0,0004 0,0004 - 0,0004 -
7 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:173 0,0004 0,0004 0,0004 - -
8 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:174 0,0004 0,0004 0,0004 - -
9 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:175 0,0004 0,0004 0,0004 - -
10 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:176 0,0004 0,0004 0,0004 - -
11 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:177 0,0004 0,0004 0,0004 - -
12 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:178 0,0004 0,0004 0,0004 - -
13 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:190 0,0004 0,0004 0,0004 - -
14 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:171 0,0004 0,0004 0,0004 - -
15 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:179 0,0004 0,0004 0,0004 - -
16 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:169 0,2453 0,2453 0,2453 - -
17 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:187 0,011 0,011 0,011 - -
18 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:183 0,011 0,011 - 0,011 -
19 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271401:308 0,0004 0,0004 - 0,0004 -
20 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271401:309 0,0004 0,0004 - 0,0004 -
21 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271401:307 0,0004 0,0004 - 0,0004 -
22 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271401:306 0,0004 0,0004 - 0,0004 -
23 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271401:305 0,0004 0,0004 - 0,0004 -
24 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271401:304 0,0004 0,0004 - 0,0004 -
25 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271401:302 0,0004 0,0004 - 0,0004 -
26 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271401:303 0,011 0,011 - 0,0110 -
27 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:180 0,008 0,008 - 0,008 -
28 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:181 0,001 0,001 0,001 - -
29 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:182 0,002 0,002 - 0,002 -
30 ГУСП "Стерлитамакское" 02:44:271201:188 0,001 0,001 - 0,001 -
Итого 0,3103 0,3099 0,2729 0,037 0,0004

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ