Приложение к Распоряжению от 25.08.2009 г № 909-Р Перечень

Перечень объектов, отнесенных к государственной собственности республики башкортостан и передаваемых в муниципальную собственность городского округа город октябрьский республики башкортостан


N п/п Наименование объектов Общая площадь, кв. м Балансовая стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4
1 Квартира 244 61,60 1617,51
2 Квартира 245 39,00 1011,59
3 Квартира 246 39,00 1011,59
4 Квартира 249 61,70 1617,51
5 Квартира 250 39,30 1011,59
6 Квартира 251 39,20 1011,59
7 Квартира 252 39,90 1030,21
8 Квартира 253 55,60 1453,68
9 Квартира 256 39,50 1011,59
10 Квартира 257 39,80 1030,21
11 Квартира 258 55,10 1453,68
12 Квартира 259 62,00 1617,51
13 Квартира 260 39,30 1011,59
14 Квартира 261 39,40 1011,59
15 Квартира 262 39,90 1030,21
16 Квартира 263 55,70 1453,68
17 Квартира 265 39,30 1011,59
18 Квартира 266 39,80 1011,59
19 Квартира 267 40,10 1030,21
20 Квартира 268 56,20 1453,68
21 Квартира 269 61,90 1617,51
22 Квартира 270 39,30 1011,59
23 Квартира 271 38,90 1011,59
24 Квартира 272 39,80 1030,21
25 Квартира 273 55,90 1453,68
26 Квартира 274 61,90 1617,51
27 Квартира 275 39,30 1011,59
28 Квартира 276 39,30 1011,59
29 Квартира 277 40,00 1030,21
30 Квартира 278 56,10 1453,68
31 Квартира 279 61,15 1617,51
32 Квартира 280 39,30 1011,59
33 Квартира 281 39,20 1011,59
34 Квартира 282 40,10 1030,21
35 Квартира 283 56,10 1453,68
36 Квартира 284 61,50 1617,51
37 Квартира 285 39,20 1011,59
38 Квартира 286 39,40 1011,59
39 Квартира 287 40,10 1030,21
40 Квартира 288 56,20 1453,68
Итого 1866,40 48390,64

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ