Приложение к Распоряжению от 27.08.2009 г № 919-Р Перечень

Перечень объектов, отнесенных к государственной собственности республики башкортостан и передаваемых в муниципальную собственность городского округа город стерлитамак республики башкортостан


N п/п Наименование объектов Общая площадь, кв. м Балансовая стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4
1 Квартира 5 54,10 1508,64
2 Квартира 52 53,70 1503,60
3 Квартира 57 53,80 1506,40
4 Квартира 1 41,60 1134,84
5 Квартира 4 41,70 1134,84
6 Квартира 6 54,30 1508,64
7 Квартира 60 53,80 1506,40
8 Квартира 9 54,20 1508,64
9 Квартира 10 54,40 1508,64
10 Квартира 13 54,00 1508,64
11 Квартира 14 54,30 1518,16
12 Квартира 17 54,00 1508,64
13 Квартира 21 54,10 1508,64
14 Квартира 61 53,90 1508,64
15 Квартира 8 41,30 1134,84
16 Квартира 11 40,90 1134,84
17 Квартира 69 54,10 1508,64
18 Квартира 16 41,20 1134,84
19 Квартира 20 41,50 1134,84
20 Квартира 23 41,00 1134,84
21 Квартира 24 41,50 1134,84
22 Квартира 27 40,80 1134,84
23 Квартира 28 41,50 1134,84
24 Квартира 31 40,70 1134,84
25 Квартира 35 40,80 1134,84
26 Квартира 36 40,60 1134,84
27 Квартира 39 41,00 1134,84
28 Квартира 42 41,00 1134,84
29 Квартира 43 41,10 1134,84
30 Квартира 47 40,90 1134,84
31 Квартира 50 40,70 1134,84
32 Квартира 51 40,90 1134,84
33 Квартира 22 54,30 1508,64
34 Квартира 54 40,70 1134,84
35 Квартира 62 40,80 1134,84
36 Квартира 26 54,40 1508,64
37 Квартира 66 40,80 1134,84
38 Квартира 29 53,90 1508,64
39 Квартира 30 54,30 1515,92
40 Квартира 67 41,00 1134,84
41 Квартира 25 54,00 1508,64
42 Квартира 34 54,10 1508,64
43 Квартира 37 54,00 1508,64
44 Квартира 7 40,80 1134,84
45 Квартира 64 53,80 1506,40
46 Квартира 40 54,10 1508,64
47 Квартира 77 41,10 1134,84
48 Квартира 82 40,90 1134,84
49 Квартира 86 40,70 1134,84
50 Квартира 89 40,80 1134,84
51 Квартира 98 41,00 1134,84
52 Квартира 102 40,90 1134,84
53 Квартира 108 41,40 1134,84
54 Квартира 70 40,90 1134,84
55 Квартира 15 41,00 1134,84
56 Квартира 46 40,80 1134,84
57 Квартира 74 41,10 1134,84
58 Квартира 78 40,90 1134,84
59 Квартира 101 40,70 1134,84
60 Квартира 65 53,90 1508,64
61 Квартира 56 53,70 1503,60
62 Квартира 41 54,00 1508,64
63 Квартира 97 40,70 1134,84
64 Квартира 32 41,50 1134,84
65 Квартира 59 40,90 1134,84
66 Квартира 68 54,10 1508,64
67 Квартира 94 40,80 1134,84
68 Квартира 33 54,10 1508,64
69 Квартира 105 40,70 1134,84
70 Квартира 71 41,10 1134,84
71 Квартира 44 54,10 1508,64
72 Квартира 48 53,90 1508,64
73 Квартира 49 53,90 1508,64
74 Квартира 2 54,10 1377,04
75 Квартира 103 54,00 1377,04
76 Квартира 104 53,80 1377,04
77 Квартира 100 53,80 1377,04
78 Квартира 110 53,90 1377,04
79 Квартира 107 54,30 1377,04
80 Квартира 72 54,10 1377,04
81 Квартира 63 41,00 1134,84
82 Квартира 137 40,80 1135,12
83 Квартира 140 41,10 1135,12
84 Квартира 133 40,60 1134,84
85 Квартира 136 41,30 1134,84
86 Квартира 129 40,90 1134,84
87 Квартира 132 41,40 1134,84
88 Квартира 125 40,80 1134,84
89 Квартира 128 41,40 1134,84
90 Квартира 121 41,00 1134,84
91 Квартира 124 41,40 1134,84
92 Квартира 117 40,90 1134,84
93 Квартира 120 41,30 1134,84
94 Квартира 113 40,70 1134,84
95 Квартира 109 41,10 1134,84
96 Квартира 112 41,30 1134,84
97 Квартира 85 41,00 1041,60
98 Квартира 139 53,90 1041,60
99 Квартира 90 40,90 1041,60
100 Квартира 12 41,40 1041,60
101 Квартира 55 40,90 1041,60
102 Квартира 58 41,00 1041,60
103 Квартира 19 40,90 1041,60
104 Квартира 81 41,00 1041,60
Итого 4760,00 130187,40

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ