Приложение к Распоряжению от 08.10.2009 г № 1093-Р Перечень

Перечень объектов, относимых к государственной собственности республики башкортостан и расположенных по адресу: Г. Уфа, ул. Грозненская, д. 71/4 (строительный адрес: Г. Уфа, микрорайон «Дема-6», д. 3)


N п/п Наименование объектов Общая площадь, кв. м Балансовая стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4
1 Квартира 2 39,20 1193,640
2 Квартира 3 39,40 1199,730
3 Квартира 7 39,10 1190,595
4 Квартира 8 39,70 1208,865
5 Квартира 12 39,50 1202,775
6 Квартира 13 39,60 1205,820
7 Квартира 17 39,10 1190,595
8 Квартира 27 39,40 1199,730
9 Квартира 37 39,40 1199,730
10 Квартира 43 39,80 1211,910
11 Квартира 58 39,90 1214,955
12 Квартира 93 39,90 1214,955
13 Квартира 96 35,00 1065,750
14 Квартира 98 40,00 1218,000
15 Квартира 1 56,10 1708,245
16 Квартира 4 56,10 1708,245
17 Квартира 6 57,00 1735,650
18 Квартира 9 56,30 1714,335
19 Квартира 26 56,50 1720,425
20 Квартира 36 56,60 1723,470
21 Квартира 41 56,20 1711,290
22 Квартира 46 56,40 1717,380
23 Квартира 5 77,50 2359,875
24 Квартира 10 77,40 2356,830
25 Квартира 15 77,40 2356,830
26 Квартира 20 77,70 2365,965
27 Квартира 30 77,40 2356,830
28 Квартира 40 77,50 2359,875
29 Квартира 45 77,20 2350,740
30 Квартира 50 77,50 2359,875
31 Квартира 28 39,50 1202,775
32 Квартира 42 39,30 1196,685
33 Квартира 47 39,30 1196,685
34 Квартира 48 39,70 1208,865
35 Квартира 62 39,40 1199,730
36 Квартира 53 39,30 1196,685
37 Квартира 73 39,90 1214,955
38 Квартира 67 39,40 1199,730
39 Квартира 18 39,60 1205,820
40 Квартира 92 39,40 1199,730
41 Квартира 97 39,50 1202,775
42 Квартира 38 39,50 1202,775
43 Квартира 56 35,20 1071,840
44 Квартира 57 39,40 1199,730
45 Квартира 29 56,10 1708,245
46 Квартира 44 56,00 1705,200
47 Квартира 49 56,30 1714,335
48 Квартира 11 56,30 1714,335
49 Квартира 16 56,30 1714,335
50 Квартира 19 56,30 1714,335
51 Квартира 24 56,20 1711,290
52 Квартира 39 56,30 1714,335
53 Квартира 51 77,60 2362,920
54 Квартира 65 77,80 2369,010
55 Квартира 70 77,50 2359,875
56 Квартира 75 77,70 2365,965
57 Квартира 80 77,50 2359,875
58 Квартира 85 77,60 2362,920
59 Квартира 90 77,60 2362,920
60 Квартира 95 77,70 2365,965
61 Квартира 52 35,00 1064,230
62 Квартира 61 35,10 1064,230
63 Квартира 63 40,00 1211,910
64 Квартира 66 35,00 1064,230
65 Квартира 68 39,90 1211,910
66 Квартира 71 35,20 1064,230
67 Квартира 78 40,00 1211,910
68 Квартира 91 35,20 1064,230
69 Квартира 55 77,70 2365,050
70 Квартира 59 73,20 2226,810
71 Квартира 60 77,60 2362,920
72 Квартира 64 73,10 2225,895
73 Квартира 69 73,20 2226,810
74 Квартира 74 73,10 2225,895
75 Квартира 89 72,90 2219,805
Итого 4055,20 123437,615