Приложение к Решению от 12.11.2009 г № 19 – 3 Показатель

Основные показатели социально-экономического развития на период 2010-2012 гг. по муниципальному району Кармаскалинский район (муниципальному району, городскому округу)


Единица Отчет Оценка Прогноз
измерения 2008 2009 2010 2011 2012
вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3
в % к предыдущему году 106,8 100,5 122,1 111,6 101,9 108,1 107 101,4 135,9 105,5 103,6
млн. руб. 997,9 1085,5 1336,2 1215,9 1099,4 1456,3 1307,7 1118,7 1654,9 1458,3 1197,2
в % к предыдущему году 106,8 108,8 123,1 112 101,3 109 107,6 101,8 113 111,5 107
млн. руб.
в % к предыдущему году
млн. руб. 1538 1850 2087 2083 2076 2334 2328 2306 2603 2567 2540
в % к предыдущему году 146 107 104 103 101 105 104 102 106 104 102
млн. руб. 207,6 237 274 272 268 317 311 307 367 358 351
в % к предыдущему году 104 101 104 102 101 105 103 102 106 104 103
млн. руб. 1253 905 1110 1030 890 1170 1075 900 1400 1180 930
в % к предыдущему году 113 71,5 119,1 111 96,9 101,8 100,4 98,7 114 108,1 100,3
тыс.кв.м общей площади 28,95 25 29,3 25,5 23,4 30 25 23 29,08 24,04 21
тыс.кв.м общей площади 27,6 23,5 24,3 21,1 20 20 19,5 19 26 22 20
млн. руб. 2634,3 2613,1 2840 2606,9 2366,6 2752,3 2669,4 2430,6 2834,1 2685,4 2432,5
в % к предыдущему году 118 99,2 104,8 99,8 90,6 101,3 102,4 1027 103 100,6 100,1
тыс. рублей 53900 35000 45000 40000 35000 50000 45000 40000 55000 50000 45000
тыс. рублей 54000 36000 45000 40000 35000 50000 45000 40000 55000 50000 45000
тыс. рублей 100 1000
млн. рублей 535,7 540,3 530 520 510 550 530 500 580 550 530
млн. рублей 349,4 327,7 301 293 285 321 307 289 345 324 310
млн. рублей 531,3 540,3 530 520 510 550 530 500 580 550 530
% 65,8 57,4 56,8 56,3 55,9 58,4 58 57,8 59,5 59 58,5
тыс. человек 52,2 52,1 52,1 52 52 52,1 52 52 52,1 52 52
человек 27,1 27,3 27,6 27,4 27,3 27,6 27,5 27,1 27,7 27,7 27,3
рублей 9534 10646 11792 11651 11523 12141 12857 12579 14766 14310 13741
рублей 3540 4400 4944 4831 4573 5530 5382 4911 6027 5795 5264
% 1,04 2,7 2,5 2,7 2,9 2 2,2 2,5 1,6 1,8 2