Приложение к Решению от 18.02.2010 г № 19/226 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района дюртюлинский район республики башкортостан за 2009 год


Наименование Глава РзПр Цс Вр Сумма (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 664783938,34
Общегосударственные вопросы 706 0100 26525137,70
Совет муниципального района Дюртюлинский район РБ 706-730 0103 0020400 500 1469930,81
Администрация муниципального района Дюртюлинский район РБ 706-725 0104 0020400 500 13443215,94
Администрация муниципального района Дюртюлинский район РБ 706-725 0104 0020800 500 1085989,09
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-725 0104 5190260 500 378063,80
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-725 0104 5190290 500 107393,19
МУ Отдел образования 706-725 0104 5190295 500 746638,91
МУ Отдел культуры 706-756 0104 0020400 500 746778,50
МУ Отдел образования 706-775 0104 0020400 500 2197992,08
Управление сельского хозяйства 706-762 0104 0020400 500 6299135,38
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-725 0107 0200002 500 50000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 0300 3495543
Отдел внутренних дел 188-001 0302 2026700 014 680000
Медвытрезвитель 188-002 0302 2025800 014 1284393
Медвытрезвитель 188-002 0302 2026700 014 1519750
Медвытрезвитель 188-002 0302 2027500 005 11400
Национальная экономика 706 0400 13058419,94
Управление сельского хозяйства 706-725 0405 2600400 500 544334
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-725 0405 3150203 500 11272085,94
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-725 0412 3400303 500 542000
ООО Городское жилищное управление 706-725 0412 3400303 500 100000
Жилищно-коммунальное хозяйство 706 0500 31394662,54
Управление сельского хозяйства 706-782 0501 1001100 021 4067700
Управление сельского хозяйства 706-782 0501 1001100 099 3942540
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-725 0501 1020102 003 1226940
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-725 0502 3400402 109 9050067,54
ООО Городское жилищное управление 706-725 0503 6000000 13107415
ООО Городское жилищное управление 706-725 0503 6000200 006 4178143
ООО Городское жилищное управление 706-725 0503 6000300 006 1054272
ООО Городское жилищное управление 706-725 0503 6000500 006 7875000
Образование 706 0700 370986846,12
МУ Отдел образования 706-775 0701 4200900 001 81272209,80
МУ Отдел культуры 706-756 0702 4239900 001 9308610,13
МУ Отдел образования 706-775 0702 4219900 001 226114124,76
МУ Отдел образования 706-775 0702 4239900 001 7674451,91
ГУ ДСДЮ 706-775 0702 4239900 001 5961729,01
МАОУ ДОД ДЮСШ 706-775 0702 4232000 019 2334583
МУ Отдел образования 706-775 0702 5200900 001 6584618,92
ГОУ Детский дом 706-775 0702 4240000 001 11522864
Муниципальное учреждение здравоохранения Дюртюлинская центральная районная больница 706-754 0705 4340000 500 991303,30
МУ Отдел образования 706-775 0705 4340000 500 179136
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-725 0707 4310100 001 651363,73
ГОУ Детский дом 706-775 0707 4320202 500 505100
МУ Отдел образования 706-775 0707 4320202 500 500000
МУ Отдел образования 706-775 0707 4320203 500 820962,08
Муниципальное учреждение здравоохранения Дюртюлинская центральная районная больница 706-775 0707 4320203 500 70997,81
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-762 0707 5220501 447 16800
МУ Отдел образования 706-775 0709 4529900 001 15188414,67
МАОУ Межшкольный учебный комбинат 706-775 0709 452200 019 1289577
Культура, кинематография, средства массовой информации 706 0800 36749413,32
МУ Отдел культуры 706-756 0801 4409900 001 23409611
МУ Отдел культуры 706-756 0801 4429900 001 9523186,93
МУ Отдел культуры 706-756 0801 4500600 001 276500
МУ Отдел культуры 706-756 0802 4508500 006 1009000
Муниципальное учреждение "Редакция Дюртюли - ТВ" 706-738 0803 4538500 006 380000
Государственное учреждение печати РБ редакционноиздательский комплекс "Юлдаш" 706-737 0804 4578500 013 400000
МУ Отдел культуры 706-756 0806 4529900 001 1751115,29
Здравоохранение и спорт 706 0900 69214761,65
Муниципальное учреждение здравоохранения Дюртюлинская центральная районная больница 706-754 0901 4709900 001 46574292,08
Муниципальное учреждение здравоохранения Дюртюлинская центральная районная больница 706-754 0902 4719900 001 1270763,91
Муниципальное учреждение здравоохранения Дюртюлинская центральная районная больница 706-754 0902 4789900 001 9727860,89
Муниципальное учреждение здравоохранения Дюртюлинская центральная районная больница 706-754 0902 5201800 001 2652272
Муниципальное учреждение здравоохранения Дюртюлинская центральная районная больница 706-754 0904 5201800 001 1395791,01
Муниципальное учреждение здравоохранения Дюртюлинская центральная районная больница 706-754 0906 4729300 001 2818271,66
Муниципальное учреждение здравоохранения Дюртюлинская центральная районная больница 706-754 0907 4810100 012 57999,36
Муниципальное учреждение здравоохранения Дюртюлинская центральная районная больница 706-754 0910 4529900 001 2127329,54
Муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования для детей Конно-спортивный комплекс "Аргамак" 706-764 0908 4829900 001 1503071,91
МАОУ ЦДОД КСК "Аргамак" 706-764 0908 4822000 019 504927
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-725 0908 5129700 500 582182,29
Социальная политика 706 1000 28820666,07
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-725 1001 4910102 500 159915,11
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-725 1003 1040200 501 5159346
Администрация муниципального района Дюртюлинский район 706-725 1003 5227400 501 1808175
МУ Отдел образования 706-775 1003 5058543 005 524160
МУ Отдел образования 706-775 1003 5058544 005 2764800
Общество ветеранов 706-799 1003 5140100 013 442831
МУ Отдел образования 706-775 1004 5050502 005 475495,24
МУ Отдел образования 706-775 1004 5201000 005 3800261
МУ Отдел образования 706-775 1004 5201311 005 2428800
МУ Отдел образования 706-775 1004 5201312 500 2360319
МУ Отдел образования 706-775 1004 5201313 005 5906400
ГОУ Детский дом 706-775 1004 5203011 005 1251200
ГОУ Детский дом 706-775 1004 5203012 005 1738963,72
Межбюджетные трансферты 706 1100 84538488
Финансовое управление 706-792 1101-10 5160130 008 20816000
Финансовое управление 706-725 1102-10 0980101 010 56675556
Финансовое управление 706-725 1102-10 0980201 010 5387032
Финансовое управление 706-725 1102-10 5228000 010 500000
Финансовое управление 706-725 1103-02-10 0013600 009 1159900