Приложение к Решению от 29.04.2010 г № 43 Решение

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района чишминский район за 2009 год


                                                                тыс. рублей

Наименование Ведомство РзПр Цс Вр Утвержд. план Уточн. план Исполнено Откл. от утвержд. плана
ВСЕГО 399205,4 515027,8 507766,7 108561,3
Отдел внутренних дел 188-001 2618,5 2651,2 2651,2 32,7
Органы внутренних дел 188-001 0302 2020000 014 1318,5 1318,5 1318,5 0,0
Реализация районных целевых программ 188-001 0302 7950000 014 1300,0 1332,7 1332,7 32,7
Органы местного самоуправления 706-725 19899,9 45144,3 42713,8 22813,9
Функционирование местных администраций 706-725 0104 0020400 500 12150,0 10675,6 10675,6 -1474,4
Глава местной администрации 706-725 0104 0020800 500 1220,0 1065,3 1065,3 -154,7
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 706-725 0104 5190260 500 619,0 619,0 592,9 -26,1
Обеспечение деятельности административной комиссии 706-725 0104 5190290 500 77,0 77,0 77,0 0,0
Организация и осуществление деятельности органов по опеке 706-725 0104 519295 500 619,0 619,0 619,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 706-725 0107 0200002 500 10,0 10,0 10,0
Резервные фонды 706-725 0112 0700500 013 2800,0 -2800,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 706-725 0114 0022900 500 21,5 21,5 21,5
ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" 706-725 0405 1001100 020 1852,0 1852,0 1852,0
Содержание, ремонт и реконструкция автодорог 706-725 0409 3150203 500 11345,6 11345,6 11345,6
Полномочия в области земельных отношений 706-725 0412 3400303 500 700,0 833,2 833,2 133,2
Мероприятия в области градостроительства и архитектуры 706-725 0412 3380000 500 38,6 38,6 38,6
ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" 706-725 0501 1001100 021 3441,9 3441,9 3441,9
Субсидии на обеспечение жильем молодых специалистов 706-725 0501 1001100 099 1126,4 1126,4 1126,4
Владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности района 706-725 0502 3510500 500 438,8 438,8 438,8
Другие вопросы в области ЖКХ (РЦП) 706-725 0505 7950000 500 1000,0 998,7 998,7 -1,3
Пенсионное обеспечение 706-725 1001 4910000 005 714,9 430,2 430,2 -284,7
Субсидии на обеспечение жильем подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 706-725 1003 1040200 501 9175,0 6770,6 6770,6
Социальные выплаты 706-725 1003 5058570 005 217,6 217,6 217,6
Мероприятия в области социальной политики 706-725 1003 5140100 500 510,0 510,0 510,0
Республиканская программа поддержки молодых семей 706-725 1003 5227400 501 626,8 626,8 626,8
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 706-725 1103-02-10 0013600 009 1022,1 1022,1 1022,1
Функционирование законодательных и представительных органов местного самоуправления 706-730 0103 0020400 500 2049,0 1538,2 1538,2 -510,8
Средства массовой информации 706-737 0804 4578500 013 390,0 390,0 390,0 0,0
Телевидение и радиовещание 706-738 0803 4538500 006 1955,0 2115,4 2115,4 160,4
Здравоохранение 706-754 49548,4 66058,3 65846,9 16298,5
Курсы повышения квалификации 706-754 0705 4340000 500 398,0 398,0 398,0 0,0
Стационарная медицинская помощь 706-754 0901 4709900 001 33775,0 51696,4 51663,8 17888,8
Поликлиники, амбулатории и диагностические центры 706-754 0902 4719900 001 608,0 41,5 41,5 -566,5
Фельдшерскоакушерские пункты 706-754 0902 4789900 001 7506,0 7213,4 7213,4 -292,6
Денежные выплаты медперсоналу ФАП и СМП 706-754 0902 5201800 001 2140,7 2103,6 1994,6 -146,1
Денежные выплаты медперсоналу ФАП и СМП 706-754 0904 5201800 001 1060,7 1060,7 990,9 -69,8
Санитарноэпидемиологическое благополучие 706-754 0907 4810100 012 98,7 98,7 98,7
Учебнометодические кабинеты, ц/бухгалтерии, ХЭК, учебные фильмотеки 706-754 0910 4529900 001 2165,0 2176,0 2176,0 11,0
Целевые программы муниципальных районов 706-754 0910 795000 079 1895,0 1270,0 1270,0 -625,0
Отдел культуры Администрации Чишминского района 706-756 22493,7 23207,1 23207,1 713,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-756 0104 0020400 500 370,2 309,2 309,2 -61,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 706-756 0702 4239900 001 6070,4 4556,5 4556,5 -1513,9
Субсидии автономным внешкольным учреждениям 706-756 0702 4232000 019 2386,3 2386,3 2386,3
Целевые программы муниципальных районов 706-756 0709 7950000 022 450,0 414,5 414,5 -35,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 706-756 0801 4409900 001 7916,7 7637,7 7637,7 -279,0
Создание музеев муниципального района 706-756 0801 4419900 001 1400,0 1400,0 1400,0 0,0
Библиотеки 706-756 0801 4429900 001 3323,2 3445,8 3445,8 122,6
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов 706-756 0801 4500600 001 240,6 240,6 240,6
Гос. поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 706-756 0801 4508500 001 734,3 834,3 834,3 100,0
Учебнометодические кабинеты, ц/бухгалтерии, ХЭК, учебные фильмотеки и др. 706-756 0806 4529900 001 678,9 672,2 672,2 -6,7
Целевые программы муниципальных районов 706-756 0806 7950000 023 1550,0 1310,0 1310,0 -240,0
Комитет по молодежной политике 706-762 1273,0 1037,0 1037,0 -236,0
Проведение мероприятий для детей и подростков 706-762 0707 4610100 001 612,0 575,0 575,0 -37,0
Целевые программы муниципальных районов 706-762 0707 7950000 447 661 462,0 462,0 -199,0
Мероприятия в области физкультуры и спорта 706-764 0908 5129700 500 1910 1910,0 1910,0 0,0
Отдел образования Администрации Чишминского района 706-775 253580,3 321210,2 316774,5 63194,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-775 0104 0020400 500 1143,6 909,1 909,1 -234,5
Дошкольное образование 706-775 0701 4209900 001 42619,1 47106,6 45306,5 2687,4
Субсидии автономным дошкольным учреждениям 706-775 0701 4202000 019 5546,8 5546,8 5546,8
Субсидии автономной школе 706-775 0702 4212000 019 7647,7 7647,7 7647,7
Обеспечение деятельности школдетских садов, школ начальных, неполных средних и средних школ 706-775 0702 4219900 001 169021,4 211318,1 211318,1 42296,7
Субсидии автономным внешкольным учреждениям 706-775 0702 4232000 019 2182,9 2182,9 2182,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 706-775 0702 4239900 001 12572,6 12145,2 12145,2 -427,4
Пособия по соц. помощи населению 706-775 0702 4249900 001 147,0 147,0 142,6 -4,4
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 706-775 0702 5200900 001 5688,0 5188,6 4761,0 -927,0
Субсидия автономной школе за классное руководство 706-775 0702 5200900 019 202,9 202,9 202,9
Переподготовка и повышение квалификации 706-775 0705 4340000 500 348,0 158,3 158,3 -189,7
Оздоровление детей за счет средств бюджета РБ 706-775 0707 4320202 500 781,1 781,1 781,1 0,0
счет средств местного бюджета 706-775 0707 4320203 500 460,0 610,0 610,0 150,0
Проведение мероприятий для детей и подростков 706-775 0709 4360900 001 819,0 946,6 946,6 127,6
Учебнометодические кабинеты, ц/бухгалтерии, ХЭК, учебные фильмотеки и др. 706-775 0709 4529900 001 9154,3 10642,8 10642,8 1488,5
Целевые программы муниципальных районов 706-775 0709 7950000 022 4067,0 3199,9 3199,9 -867,1
Предоставление мер гос. поддержки многодетным семьям по бесплатному обеспечению школьной формой 706-775 1003 5058543 005 387,2 254,8 254,8 -132,4
Предоставление мер гос. поддержки многодетным семьям по бесплатному питанию школьников 706-775 1003 5058544 005 1860,0 2247,2 1551,7 -308,3
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью 706-775 1004 5050502 005 348,2 348,2 348,2
Компенсация части родит. платы за содержание детей в детсадах 706-775 1004 5201000 005 1819,9 1819,9 1819,9
Выплаты приемной семье 706-775 1004 5201311 005 1101,3 578,0 578,0
Оплата труда приемного родителя 706-775 1004 5201312 500 1406,0 600,7 600,7
Выплаты семьям опекунов за содержание подопечных детей 706-775 1004 5201313 005 4512,0 5299,2 5119,7 607,7
Управление сельского хозяйства 706-782 6308,6 5658,6 5658,6 -650,0
Функционирование местных администраций 706-782 0104 0020400 500 6308,6 5265,8 5265,8 -1042,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 706-782 0405 2600400 500 392,8 392,8 392,8
Территориальное финансовое управление 706-792 37149,0 44077,5 43894,0 6745,0
Дотация бюджетам на обеспечение сбалансированности бюджетов 706-792 1101-10 5160130 008 37149,0 36069,7 35886,2 -1262,8
Субвенции в бюджеты поселений на осуществление первичных мер по воинскому учету 706-792 1104-10 5204000-02 017 8007,8 8007,8 8007,8
Общественные мероприятия и организации 706-799 30,0 30,0 30,0 0,0
мероприятия в области социальной политики 706-799 1003 514100 013 30,0 30,0 30,0 0,0