Приложение к Постановлению от 30.04.2010 г № 2246 Программа

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, N дома) Стоимость капитального ремонта, всего В том числе
ремонт внутридом. инженерных систем ремонт крыш ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
улица, N дома тыс. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
г. о. г. Уфа
а) основной перечень многоквартирных домов
1 ул. Мусоргского, 21/1 8 764 879 4 503 416 1 564,00 2 220 944 657,00 198 437 3 168,00 1 842 082
2 ул. Дагестанская, 5 2 975 124 1 818 111 340,70 107 656 1 226,00 1 049 357
3 ул. 50 лет СССР, 43 1 400 000 1 1 400 000
4 ул. Лесной проезд, 8 7 000 000 5 7 000 000
5 ул. Парковая, 14/2 2 800 000 2 2 800 000
6 ул. Лесной проезд, 8/2 8 400 000 6 8 400 000
7 ул. 50 лет СССР, 47 11 200 000 8 11 200 000
8 ул. Менделеева, 201 8 400 000 6 8 400 000
9 ул. Менделеева. 203 11 200 000 8 11 200 000
10 ул. Р.Зорге, 31/1 2 800 000 2 2 800 000
11 ул. Р.Зорге, 31/2 2 800 000 2 2 800 000
12 ул. Р.Зорге, 35/1 5 600 000 4 5 600 000
13 ул. Р.Зорге, 37/1 5 600 000 4 5 600 000
14 ул. Р.Зорге, 37/2 5 600 000 4 5 600 000
15 ул. Р.Зорге, 37/3 5 600 000 4 5 600 000
16 ул. Р.Зорге. 43/1 4 200 000 3 4 200 000
17 пр. Октября, 118 8 568 678 3 182 600 1 203,00 2 466 131 718,00 229 983 2 470,00 2 689 964
18 пр. Октября, 118/1 4 724 173 2 229 358 586,00 1 201 291 83,90 120 933 1 248,00 1 172 591
19 пр. Октября, 118/2 4 700 336 1 695 508 584,00 1 197 191 154,00 221 975 1 248,00 1 585 662
20 пр. Октября, 122 8 699 315 3 540 066 1 144,00 2 345 182 86,10 124 104 2 470,00 2 689 963
21 пр. Октября, 122/1 4 459 671 1 911 610 586,00 1 201 291 82,50 118 915 1 250,00 1 227 855
22 пр. Октября, 158 29 135 386 14 887 576 2 167,00 2 753 423 5 7 000 000 969,00 342 760 8 110,80 4 151 627
23 пр. Октября, 162 4 611 627 2 885 636 688,00 792 627 256,00 92 829 1 598,76 840 535
24 пр. Октября, 61/1 5 746 502 2 826 383 854,00 1 062 691 254,00 90 693 2 266,00 1 766 735
25 пр. Октября, 61/2 5 748 081 2 821 143 854,00 1 062 691 254,00 92 829 2 266,00 1 771 418
26 пр. Октября, 160 6 199 136 3 526 380 1 143,00 1 296 981 277,70 113 951 2 434,90 1 261 824
27 ул. Б.Хмельницкого, 68 9 800 000 7 9 800 000
28 ул. Комарова, 12 2 800 000 2 2 800 000
29 ул. Ш.Руставели, 22/2 2 800 000 2 2 800 000
30 ул. Левченко, 8 1 400 000 1 1 400 000
31 пр. Октября, 39 2 800 000 2 2 800 000
32 пр. Октября, 45 2 800 000 2 2 800 000
33 пр. Октября, 53 2 800 000 2 2 800 000
34 пр. Октября, 23 1 400 000 1 1 400 000
35 пр. Октября, 27 2 800 000 2 2 800 000
36 ул. Заводская, 2 1 400 000 1 1 400 000
37 ул. Киекбаева, 13 1 400 000 1 1 400 000
38 ул. Дмитриева, 9 1 400 000 1 1 400 000
39 ул. Дмитриева, 11 1 400 000 1 1 400 000
40 б. Ибрагимова, 19 4 200 000 3 4 200 000
41 ул. Комсомольская, 35 9 800 000 7 9 800 000
42 ул. Комсомольская, 31/1 5 600 000 4 5 600 000
43 ул. Айская, 64 2 800 000 2 2 800 000
44 ул. Айская, 56 2 800 000 2 2 800 000
45 ул. Айская, 58 2 800 000 2 2 800 000
46 ул. Айская, 60 2 800 000 2 2 800 000
47 ул. Айская, 62 2 800 000 2 2 800 000
48 ул. Революционная, 60 1 400 000 1 1 400 000
49 ул. С.Агиша, 10 2 800 000 2 2 800 000
50 ул. С.Агиша, 10/1 5 600 000 4 5 600 000
51 ул. С.Агиша, 14 2 800 000 2 2 800 000
52 ул. С.Агиша, 14/1 5 600 000 4 5 600 000
53 ул. С.Агиша, 26 2 800 000 2 2 800 000
54 ул. С.Агиша, 18 2 800 000 2 2 800 000
55 ул. Ст. Злобина, 44 5 600 000 4 5 600 000
56 ул. Айская, 48 12 847 239 3 089 923 686,00 952 175 1 1 400 000 150,00 138 801 3 048,00 7 266 340
57 ул. Айская, 50 14 215 742 3 089 923 687,00 953 563 2 2 800 000 150,00 138 801 3 034,00 7 233 455
58 ул. Айская, 54 14 235 174 3 058 961 681,00 945 235 2 2 800 000 150,00 138 801 3 059,00 7 292 177
59 ул. Кирова, 95 11 206 152 3 489 244 1 130,00 1 568 452 150,00 138 801 2 513,00 6 009 655
60 ул. Первомайская, 27 1 400 000 1 1 400 000
61 ул. Вологодская, 34 5 600 000 4 5 600 000
62 ул. Б.Хмельницкого, 49/1 4 200 000 3 4 200 000
63 ул. Т.Янаби, 65/1 2 800 000 2 2 800 000
64 ул. Первомайская, 26 1 400 000 1 1400 000
65 ул. Интернациональная, 173/1 1 400 000 1 1 400 000
66 ул. Интернациональная, 171/1 1 400 000 1 1 400 000
67 ул. Вологодская, 24 2 800 000 2 2 800 000
68 ул. Кольцевая, 170/1 4 200 000 3 4 200 000
69 ул. Вологодская, 17 2 800 000 2 2800 000
70 ул. Первомайская, 86 4 568 522 2 615 041 912,00 1 073 726 122,00 182 606 776,00 697 149
71 ул. Первомайская, 48 3 335 833 1 957 907 583,00 710 431 272,00 81 611 1 440,00 585 884
72 ул. Первомайская, 76 7 680 119 3 081 251 1 155,00 3 206 303 622,00 199 152 2 790,00 1 193 413
73 ул. Первомайская, 65 4 965 016 2 736 861 899,00 1 073 910 150,00 192 414 2 020,00 961 831
74 ул. Первомайская, 50 6 245 314 3 583 408 1 151,00 1 409 000 290,00 160 853 2 379,00 1 092 053
75 ул. Первомайская, 80 10 953 885 5 351 236 2 267,00 2 904 571 120,00 266 925 5 060,00 2 431 153
76 ул. Первомайская, 82 4 608 329 2 283 505 907,00 1 205 874 60,00 128 124 1 840,00 990 826
77 ул. Аксакова, 43 5 626 565 2 553 938 582,00 1 180 663 20,00 32 031 1 340,00 1 859 933
78 ул. Пушкина, 69 5 050 734 2 009 412 724,00 1 468 728 160,00 96 093 1 360,00 1 476 501
79 ул. Пушкина, 56 7 578 321 3 997 468 1 171,00 1 625 360 362,00 128 124 2 445,00 1 827 369
80 ул. Менделеева, 9/2 2 800 000 2 2 800 000
81 ул. Менделеева, 9/3 2 800 000 2 2 800 000
82 ул. Менделеева, 9/4 2 800 000 2 2 800 000
83 ул. Кирова, 91 16 800 000 12 16 800 000
84 ул. Цюрупы, 80 2 800 000 2 2 800 000
85 ул. Гафури, 44/46 8 255 787 3 499 921 767,70 1 775 487 12,00 20 400 1 869,00 2 959 979
86 ул. Мубарякова, 5 7 086 284 4 050 854 674,00 791 593 655,0 234 894 3 750,00 2 008 943
87 ул. Достоевского, 45 8 862 262 5 511 068 861,70 1 104 044 220,4 192 186 3 350,00 2 054 964
88 ул. М.Карима, 47 7 422 990 5 334 898 901,50 1 155 038 409,0 131 316 1 350,00 801 738
89 ул. К. Маркса, 38 2 800 000 2 2 800 000
90 ул. М.Гафури, 19 5 600 000 4 5 600 000
Итого по г. о. г. Уфа 484 077 176 107 122 606 28 112,90 42 704 596 185 259 000 000 8 207,30 4 456 998 73 199,46 70 792 976
б) резервный перечень многоквартирных домов
1 ул. Центральная, 28 1 174 000 611 795 470,60 562 205
2 ул. Шафиева, 8/1 4 485 618 2 847 204 423,00 541 964 340,00 104 704 2 738,00 991 746
3 пр. Октября, 126/6 3 062 638 926 764 585,00 687 065 330,00 105 702 1 250,00 1 343 107
4 пр. Октября, 126/5 3 826 961 1 701 691 593,00 696 461 330,00 105 702 1 250,00 1 323 107
5 пр. Октября, 109/2 668 407 668 407
6 ул. Айская, 52 13 510 431 3 320 547 686,00 945 235 2 2 800 000 150,00 138 801 3 048,00 6 305 848
7 ул. Интернациональная, 91 7 035 701 3 668 675 1 145,00 1 553 978 881,00 317 621 2 350,10 1 495 427
8 ул. Батырская, 16 6 159 769 6 159 769
9 ул. М.Лесозаводская, 1 2 468 525 1 249 209 2 236,00 1 219 316
Итого по г. о. г. Уфа 42 392 050 21 154 061 3 432,00 4 424 703 2 2 800 000 2 031,00 772 530 13 342,70 13 240 756