Приложение к Постановлению от 27.10.2010 г № 1603

Основные прогнозные показатели развития мясного животноводства МР Кармаскалинский район до 2020 года


Наименование показателя Ед.изм. Годы
2009 факт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Все категории хозяйств
Поголовье скота и птицы на конец года
-крупный рогатый скот гол. 50311 46630 46743 46815 46912 47001 47126 47241 47336 47450 47677 47908
в т. ч. мясных пород гол. 517 797 910 982 1079 1168 1293 1408 1503 1617 1844 2075
- коровы гол. 19000 11701 11701 11701 11731 11734 11809 11864 11919 11984 12044 12104
в т. ч. на подсосе гол. 180 377 427 477 507 510 585 640 695 760 820 880
- свиньи гол. 18749 11941 11956 11971 11987 12011 12232 12552 12778 13104 13631 14157
- овцы козы гол. 20673 20673 20677 20681 20685 20689 20693 20697 20701 20705 20709 20713
в т.ч. козы гол. 161 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237
- лошади гол. 4815 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447
в т. ч. мяс. табунные гол. 4815 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4445 4447
- птица тыс.гол. 378,4 378,4 378,5 378,5 378,5 378,5 378,7 378,9 379,2 379,4 379,7 379,9
- пчелосемьи п/с 3382 3382 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389
- прочие (кролики) гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращено скота и птицы всего тонн 11001 11002 9399 9409 9419 9432 9441 9486 9544 9585 9659 9767
- крупный рогатый скот тонн 7423 7460 6789 6798 6807 6819 6825 6833 6839 6845 6866 6888
в т. ч. мясных пород тонн 0 244 306 343 379 406 424 441 457 474 494 516
- свиньи тонн 2893 2764 1828 1829 1830 1831 1834 1869 1921 1956 2009 2095
- овцы козы тонн 555 666 668 668 668 668 668 670 670 670 670 670
- лошади тонн 129 111 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
- птица тонн 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- прочие тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реализовано скота и птицы на убой, всего: тонн 11001 11001 9466 9476 9485 9497 9506 9528 9554 9575 9614 9668
- крупный рогатый скот тонн 9717 9248 8302 8311 8319 8330 8336 8343 8349 8355 8374 8395
в т. ч. мясных пород тонн 20 152 206 232 254 273 289 299 309 326 337 370
- свиньи тонн 937 1338 760 761 762 763 766 779 799 814 834 867
- овцы козы тонн 93 162 151 151 151 151 151 153 153 153 153 153
- лошади тонн 248 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
- птица тонн 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- прочие тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Призводство молока тонн 66387 66390 44699 44700 45001 45302 45303 45604 45905 46206 46207 47708
Случено маточного поголовья КРС
всего гол. 20250 17970 13738 13788 13876 13880 13974 14043 14115 14197 14276 14356
в т. ч.быками мясных пород гол. 180 327 487 537 567 570 680 735 790 855 955 1032
Введено первотелок: гол.
всего гол. 3214 1290 1512 1562 1570 1571 1590 1604 1621 1638 1657 1727
% 16,9 11 12,9 13,3 13,8 13,8 13,9 13,9 14 14,1 14,2 14,3
из них мясных пород и их помесей гол. 180 197 50 50 50 50 75 75 75 75 115 132
% 100 52,3 11,7 10,5 9,9 9,8 12,8 11,7 10,8 9,9 14 15
Получено приплода всего:
- телят гол. 21553 19480 12194 12244 12329 12338 12478 12593 12711 12844 12976 13161
из них мясных пород и их помесей гол. 90 293 343 393 427 431 498 545 592 649 701 756
-поросят гол. 18298 14560 10034 10034 10593 11127 11232 11286 11337 11391 11442 11547
- ягнят гол. 8022 8062 8065 8065 8065 8065 8065 8065 8069 8069 8069 8073
- жеребят гол. 2289 2289 2092 2092 2092 2092 2112 2114 2134 2134 2136 2156
Выход приплода на 100 маток
- телят гол. 96 96 91 91 92 92 93 93 93 94 94 95
-поросят гол. 1600 1372 946 946 998 1049 1059 1064 1069 1074 1078 1088
- ягнят гол. 116 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
- жеребят гол. 90 90 90 90 90 90 91 91 92 92 92 93
Количество помещений, всего
- для крупного рогатого скота ското/м 17500 18000 19600 19600 19600 19600 19600 19600 19600 19600 19600 19600
в том числе откормплощадки ското/м 400 550 550 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
- для свиней ското/м 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
- для овец и коз ското/м 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
- для лошадей ското/м 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
- для птиц ското/м 8000 8000 8000 10000 10000 12000 12000 14000 14000 14000 14000 14000
- для причих видов ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе пустующие
для крупного рогатого скота ското/м 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для свиней ското/м 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для овец и коз ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для лошадей ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для птиц ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для прочих видов ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ввод помещений, всено
- для крупного рогатого скота ското/м 880 936 1600 800 650 0 750 0 0 0 0 0
в том числе откормплощадки ското/м 100 150 0 200 250 0 0 0 0 0 0 0
- для свиней ското/м 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
- для овец и коз ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для лошадей ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для птиц ското/м 0 0 0 2000 0 2000 0 2000 0 0 0 0
- для причих видов ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе новых:
- для крупного рогатого скота ското/м 600 600 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе откормплощадки ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для свиней ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для овец и коз ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для лошадей ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для птиц ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для причих видов ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе реконструированных:
- для крупного рогатого скота ското/м 280 336 0 400 250 0 750 0 0 0 0 0
в том числе откормплощадки ското/м 100 150 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
- для свиней ското/м 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
- для овец и коз ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для лошадей ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для птиц ското/м 0 0 0 2000 0 2000 0 2000 0 0 0 0
- для причих видов ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе модернизированных:
- для крупного рогатого скота ското/м 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0
в том числе откормплощадки ското/м 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
- для свиней ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для овец и коз ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для лошадей ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для птиц ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для причих видов ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение племенного скота:
крупный рогатый скот гол. 699 465 759 623 106 106 106 106 106 106 106 106
в т. ч. Мясных пород гол. 1 2 2 2 2 52 52 2 2 52 52 2
свиньи гол. 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
овцы и козы гол. 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
лошади гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
птица гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
причие гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение технологического животноводческого оборудования, всего :
наименование
Количество Ед. 13 20 10 10 24 20 10 10 12 15
сумма тыс.руб. 0 0 1170 3770 2050 350 2470 2932 1200 1200 1800 2100
в т. ч. на собственные средства:
наименование
количество Ед. 7 3 10 20 7 5 5 5 7
сумма тыс.руб. 1380 1530 350 1664 1016 600 600 900 1050
Объем привлеченных кредитов, всего: тыс.руб. 102085 147189 44500 23950 30900 14500 22494 3916 1500 1500 1500 1500
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб. 50485 34010 48638 49846 49714 56734 34635 24616 15880 7851 4738 2144
в т.ч. На строительство тыс.руб. 49473 32147 46118 44906 42514 49748 26743 17772 10172 3615 2010 550
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
на реконструкцию тыс.руб. 376 1536 2496 2535 4007 3664 3181 2434 1613 918
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
на модернизацию тыс.руб. 208 1783 3259 3437 3129 2589 1977 1304 631 160
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
на покупку племенного скота тыс.руб. 410 1214 1250 950 538 203 61 20 5
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
на покупку живоборудования тыс.руб. 602 649 686 671 907 811 695 571 545 498 484 516
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
Сумма залогового фонда млн.руб. 151,3 218,1 65,9 35,5 45,8 21,5 33,3 5,8 2,2 2,2 2,2 2,2
Развитие инженерной инфроструктуры села
пдъезные пути т.руб.км.
электроснабжение т.руб.км.
водоснабжение т.руб.км.
газификация т.руб.км.
Создание кооперативов
кредитных ед.
заготовительных ед.
перерабатывающих ед.
снабженческих ед.
Кормовая база
площадь кормовых культур га 29103 28718 28905 28905 28905 28905 28905 28905 28905 28905 28905 28905
выход с 1 га площади к.ед. 26,4 13,5 21,9 22,3 22,9 23,2 23,6 24 24,5 24,9 25,5 26,4
заготовка кормов, всего: т.к.ед. 145699 64018 105012 110730 114241 116268 118962 121276 126046 130954 136320 141792
в т.ч.собственного производства т.к.ед. 76832 38769 63302 64458 66192 67060 68216 69372 70817 71973 73708 76309
заготовлено на1 усл. Гол. ц.к.ед. 26,2 17,4 20,6 21,7 22,3 22,7 23,1 23,5 24,3 25,2 26,2 26,9
Сельскохозяйственные предприятия
Количество хозяйств ед. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Поголовье скота и птицы на конец года
-крупный рогатый скот гол. 14719 15400 15513 15585 15682 15771 15896 16011 16106 16220 16447 16678
в т. ч. мясных пород гол. 517 797 910 982 1079 1168 1293 1408 1503 1617 1844 2075
- коровы гол. 4910 5166 5166 5166 5196 5196 5274 5329 5384 5449 5509 5569
в т. ч. на подсосе гол. 180 377 427 477 507 510 585 640 695 760 820 880
- свиньи гол. 2321 1500 1515 1530 1545 1561 1577 1592 1608 1624 1641 1657
- овцы козы гол. 1300 1300 1304 1308 1312 1316 1320 1324 1328 1332 1336 1340
в том числе козы гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- лошади гол. 1017 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
в т. ч. мясн. табунные гол. 1017 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
- птица тыс.гол. 0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
- пчелосемьи п/с 300 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
- прочие (кролики) гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращено скота и птицы всего тонн 1334 1364,5 1448 1458 1468 1480 1488 1497 1503 1511 1533 1557
- крупный рогатый скот тонн 1216 1267,6 1322 1331 1340 1351 1357 1365 1370 1376 1397 1419
в т. ч. мясных пород тонн 0 243 306 343 379 406 424 441 457 474 494 516
- свиньи тонн 96 76,4 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113
- овцы козы тонн 22 20,5 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24
- лошади тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- птица тонн
- прочие тонн
Реализовано скота и птицы на убой, всего: тонн 1265 1313 1368 1378 1387 1398 1406 1414 1420 1427 1448 1469
- крупный рогатый скот тонн 1104 1200,4 1229 1238 1246 1256 1262 1269 1274 1280 1299 1320
в т. ч. мясных пород тонн 20 152 206 232 254 273 289 299 309 326 337 370
- свиньи тонн 84 72,6 98 99 100 101 102 103 104 105 107 108
- овцы козы тонн 16 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
- лошади тонн 61 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
- птица тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- прочие тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Призводство молока тонн 17455 20049 21227 21228 21229 21227 21227 21227 21227 21227 21227 21228
Случено маточного поголовья КРС
всего гол. 6868 6970 6978 6978 7015 7019 7113 7181 7250 7331 7406 7481
в т. ч.быками мясных пород гол. 180 327 487 537 567 570 680 735 790 855 955 1032
Введено первотелок:
всего гол. 1185 1290 1292 1292 1299 1300 1319 1332 1346 1362 1377 1392
% 24,1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
из них мясных пород и их помесей гол. 180 197 50 50 50 50 75 75 75 75 115 132
% 100 109 13 12 10 10 15 13 12 11 14 15
Получено приплода всего:
- телят гол. 5367 5500 5579 5579 5664 5667 5801 5915 6030 6157 6280 6404
из них мясных пород и их помесей гол. 90 293 343 393 427 431 498 545 592 649 701 756
-поросят гол. 2149 450 464 464 515 618 721 773 824 876 927 1030
- ягнят гол. 677 680 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683
- жеребят гол. 175 184 187 187 187 187 187 189 189 189 192 192
Выход приплода на 100 маток
- телят гол. 85 81 83 83 84 84 85 86 87 88 89 90
-поросят гол. 1664 433 450 450 500 600 700 750 800 850 900 1000
- ягнят гол. 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
- жеребят гол. 68 72 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75
Количество помещений, всего
- для крупного рогатого скота ското/м 15000 15500 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100
в том числе откормплощадки ското/м 400 550 550 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
- для свиней ското/м 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
- для овец и коз ското/м 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
- для лошадей ското/м 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
- для птиц ското/м 1000 1000 1000 3000 3000 5000 5000 7000 7000 7000 7000 7000
- для причих видов ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе пустующие
для крупного рогатого скота ското/м 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для свиней ското/м 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для овец и коз ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для лошадей ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для птиц ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для прочих видов ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ввод помещений, всего
- для крупного рогатого скота ското/м 880 936 1600 800 650 0 750 0 0 0 0 0
в том числе откормплощадки ското/м 100 150 0 200 250 0 0 0 0 0 0 0
- для свиней ското/м 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
- для овец и коз ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для лошадей ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для птиц ското/м 0 0 0 2000 0 2000 0 2000 0 0 0 0
- для причих видов ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе новых:
- для крупного рогатого скота ското/м 600 600 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе откормплощадки ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для свиней ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для овец и коз ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для лошадей ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для птиц ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для причих видов ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе реконструированных:
- для крупного рогатого скота ското/м 280 336 0 400 250 0 750 0 0 0 0 0
в том числе откормплощадки ското/м 100 150 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
- для свиней ското/м 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
- для овец и коз ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для лошадей ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для птиц ското/м 0 0 0 2000 0 2000 0 2000 0 0 0 0
- для причих видов ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе модернизированных:
- для крупного рогатого скота ското/м 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0
в том числе откормплощадки ското/м 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
- для свиней ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для овец и коз ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для лошадей ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для птиц ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для причих видов ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение племенного скота:
крупный рогатый скот гол. 699 465 759 623 106 106 106 106 106 106 106 106
в т. ч. Мясных пород гол. 1 2 2 2 2 52 52 2 2 52 52 2
свиньи гол. 10 10 10
овцы и козы гол. 10 10
лошади гол.
птица гол.
причие гол.
Приобретение технологического животноводческого оборудования, всего :
наименование
Количество Ед.
сумма тыс.руб. 0 0 4566 3770 4286 2350 13034 1016 600 600 900 1050
в т. ч. на собственные средства:
наименование
количество Ед.
сумма тыс.руб. 0 0 1430 1380 1530 950 5664 1016 600 600 900 1050
Объем привлеченных кредитов, всего: тыс.руб. 100502 145989 43000 22450 29400 13000 20994
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб. 38715 33010 47738 48996 48864 55884 33735 23621 14733 6716 3624 1008
в т.ч. на строительство тыс.руб. 38103 31647 45618 44406 42014 49248 26243 17272 9622 3065 1460
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
на реконструкцию тыс.руб. 376 1536 2496 2535 4007 3664 3181 2434 1613 918
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
на модернизацию тыс.руб. 208 1783 3259 3437 3129 2524 1887 1214 551 90
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
на покупку племенного скота тыс.руб. 410 1214 1250 950 538 203 61 20 2
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
на покупку живоборудования тыс.руб. 202 149 286 321 557 461 295 141 41 3
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
Cумма залогового фонда млн.руб. 148,9 216,4 63,7 33,3 43,6 19,3 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Развитие инженерной инфроструктуры села
пдъезные пути т.руб.км.
электроснабжение т.руб.км.
водоснабжение т.руб.км.
газификация т.руб.км.
Создание кооперативов
кредитных ед.
заготовительных ед.
перерабатывающих ед.
снабженческих ед.
Кормовая база
площадь кормовых культур га 16889 16866 18080 18080 18080 18080 18080 18080 18080 18080 18080 18080
выход с 1 га площади ц.к.ед. 30,8 17,8 27,1 27,5 28,1 28,6 29,2 29,8 30,3 30,9 31,7 32,5
заготовка кормов, всего: т.к.ед. 51935 30065 48940 49792 50750 51656 52763 53827 54853 55949 57322 58723
в т.ч.собственного производства т.к.ед. 51935 30065 48940 49792 50750 51656 52763 53827 54853 55949 57322 58723
заготовлено на1 усл. гол. ц.к.ед. 41,1 23,4 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 42
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Количество хозяйств ед. 54 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Поголовье скота и птицы на конец года
-крупный рогатый скот гол. 1905 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230
в т. ч. мясных пород гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- коровы гол. 791 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
в т. ч. мясных пород гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- свиньи гол. 2498 441 441 441 441 450 455 460 470 480 490 500
- овцы козы гол. 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543
в т. ч. Козы гол. 0 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
- лошади гол. 619 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
в т.ч. Мяс. Табунные гол. 619 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
- птица тыс.гол. 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
- пчелосемьи п/с 300 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
- прочие (кролики) гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращено скота и птицы всего тонн 760 730 343 343 343 344 345 347 349 350 352 353
- крупный рогатый скот тонн 297 281 203 203 203 204 204 204 205 205 205 205
в т. ч. мясных пород тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- свиньи тонн 392 378 67 67 67 67 68 69 70 71 73 74
- овцы козы тонн 44 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65
- лошади тонн 26 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- птица тонн 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- прочие тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реализовано скота и птицы на убой, всего: тонн 878 830 322 322 322 323 324 326 328 329 330 332
- крупный рогатый скот тонн 824 320 191 191 191 192 192 192 193 193 193 193
в т. ч. мясных пород тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- свиньи тонн 31 430 63 63 63 63 64 65 65 67 68 70
- овцы козы тонн 7 72 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61
- лошади тонн 16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- птица тонн 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- прочие тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Призводство молока тонн 6241 3649 2472 2472 2472 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2480
Случено маточного поголовья КРС
всего гол. 1277 1000 560 560 561 561 561 562 565 566 570 575
в т. ч.быками мясных пород гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Введено первотелок:
всего гол. 0 0 20 20 21 21 21 22 25 26 30 35
% 0 0 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4,1 4,7 4,9 5,6 6,5
из них мясных пород и их помесей гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Получено приплода всего:
- телят гол. 858 790 475 475 476 481 486 487 490 497 506 517
из них мясных пород и их помесей гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-поросят гол. 1369 1830 200 200 202 202 204 206 206 208 208 210
- ягнят гол. 715 718 718 718 718 718 718 722 722 722 722 726
- жеребят гол. 346 337 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Выход приплода на 100 маток
- телят гол. 97 100 85 85 85 86 87 87 87 88 89 90
-поросят гол. 1778 1777 1000 1000 1010 1010 1020 1030 1030 1040 1040 1050
- ягнят гол. 199 188 188 188 188 188 188 189 189 189 189 190
- жеребят гол. 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Количество помещений, всего
- для крупного рогатого скота ското/м 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
в том числе откормплощадки ското/м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- для свиней ското/м 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
- для овец и коз ското/м 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
- для лошадей ското/м 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
- для птиц ското/м 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
- для причих видов ското/м
в том числе пустующие
для крупного рогатого скота ското/м
- для свиней ското/м
- для овец и коз ското/м
- для лошадей ското/м
- для птиц ското/м
- для прочих видов ското/м
Ввод помещений, всего
- для крупного рогатого скота ското/м 200
в том числе откормплощадки ското/м
- для свиней ското/м
- для овец и коз ското/м
- для лошадей ското/м
- для птиц ското/м
- для причих видов ското/м
в том числе новых:
- для крупного рогатого скота ското/м
в том числе откормплощадки ското/м
- для свиней ското/м
- для овец и коз ското/м
- для лошадей ското/м
- для птиц ското/м
- для причих видов ското/м
в том числе реконструированных:
- для крупного рогатого скота ското/м
в том числе откормплощадки ското/м
- для свиней ското/м
- для овец и коз ското/м
- для лошадей ското/м
- для птиц ското/м
- для причих видов ското/м
в том числе модернизированных:
- для крупного рогатого скота ското/м 200
в том числе откормплощадки ското/м
- для свиней ското/м
- для овец и коз ското/м
- для лошадей ското/м
- для птиц ското/м
- для причих видов ското/м
Приобретение племенного скота:
крупный рогатый скот гол.
в т. ч. Мясных пород гол.
свиньи гол.
овцы и козы гол.
лошади гол.
птица гол.
причие гол.
Приобретение технологического животноводческого оборудования, всего :
наименование
Количество Ед.изм.
сумма тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 1316 0 0 0 0
в т. ч. на собственные средства:
наименование
количество Ед.изм.
сумма тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 534 0 0 0 0
Объем привлеченных кредитов, всего: тыс.руб. 2416
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб. 10873 65 90 90 80 70
в т.ч. на строительство тыс.руб. 10873
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
на реконструкцию тыс.руб.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб. 65 90 90 80 70
на модернизацию тыс.руб.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
на покупку племенного скота тыс.руб.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
на покупку живоборудования тыс.руб.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по кредитам тыс.руб.
Сумма залогового фонда млн.руб. 3,6
Развитие инженерной инфроструктуры села
пдъезные пути т.руб.км.
электроснабжение т.руб.км.
водоснабжение т.руб.км.
газификация т.руб.км.
Создание кооперативов
кредитных ед.
заготовительных ед.
перерабатывающих ед.
снабженческих ед.
Кормовая база
площадь кормовых культур га 2887 2525 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2325
выход с 1 га площади ц.к.ед. 25,9 13,1 16,7 17,5 17,7 17,8 18 18 18,1 18,1 18,3 18,7
заготовка кормов, всего: т.к.ед. 10383 5317 3886 4073 4107 4148 4186 4189 4197 4204 4246 4339
в т.ч.собственного производства т.к.ед. 7478 3308 3886 4073 4107 4148 4186 4189 4197 4204 4246 4339
заготовлено на1 усл. гол. ц.к.ед. 33,4 21,5 22,8 23,9 24,1 24,3 24,5 24,5 24,5 24,5 24,7 25,2
Личные подсобные хозяйства
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество хозяйств ед 16800 7480 7480 7480 7480 7480 7580 7630 7680 7730 7780 7880
Поголовье скота и птицы на конец года
-крупный рогатый скот гол. 33687 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
в т. ч. мясных пород гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- коровы гол. 13299 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
в т. ч. на подсосе гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- свиньи гол. 13930 10000 10000 10000 10000 10000 10200 10500 10700 11000 11500 12000
- овцы козы гол. 17830 17830 17830 17830 17830 17830 17830 17830 17830 17830 17830 17830
в т.ч. козы гол. 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161
- лошади гол. 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179
в т.ч. мяс. табунные 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179
- птица тыс.гол. 372,2 353,5 353,6 353,6 353,6 353,6 353,8 354 354,3 354,3 354,8 355
- пчелосемьи п/с 2782 2775 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782
- прочие (кролики) гол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращено скота и птицы всего тонн 8907 8908 7609 7609 7609 7609 7609 7642 7692 7725 7775 7858
