Приложение к Указу от 16.11.2010 г № 135

Распределение лимита добычи охотничьих ресурсов по квотам в разрезе охотничьих угодий на территории республики бурятия на период до 1 августа 2011 года


Вид: Косуля
Лимит - 1995 особей
Наименование района, юридического лица и индивидуального предпринимателя Квоты добычи в 2010 - 2011 гг.
Всего особей В том числе:
Летнеосенний период 2010 года, самцы во время гона Осенне-зимний период 2010 2011 гг.
Особи возраста до 1 года Взрослые особи
Баргузинский
Бурятская республиканская организация охотников и рыболовов 3 0 0 3
ПО "Баргузинский промысловик" 130 32 26 72
Итого по району 133 32 26 75
Баунтовский
ООО "Ассоциация охотничьих хозяйств Республики Бурятия" 11 3 2 6
Общедоступные угодья 4 1 1 2
ОПО "Соболь" 65 16 13 36
СПК "Витимский" 6 1 1 4
ООО ЛПХ "Баунтовское" 71 18 14 39
Бурятская республиканская организация охотников и рыболовов 31 8 6 17
ЭСРО "Дылыча" 25 6 5 14
Итого по району 213 53 42 118
Бичурский
Общедоступные угодья 71 18 14 39
ГУ "Бурприрода" 6 1 1 4
РОО "Золотая охота и рыбалка Бурятии" 20 5 4 11
ООО "Родник" 0 0 0 0
ОАО "Охота и пушнина Бурятии" 80 20 16 44
Бурятская республиканская организация охотников и рыболовов 25 6 5 14
Итого по району 202 50 40 112
Джидинский
ООО "Охотник" 25 6 5 14
Общедоступные угодья 22 5 4 13
Итого по району 47 11 9 27
Еравнинский
ООО "Охотник" 52 13 10 29
ООО "Байкальский охотник" 0 0 0 0
КФК "Чем - Чен" 2 0 0 2
Общедоступные угодья 31 8 6 17
ВОО Сибирского военного округа (хозяйство "Сантырское") 5 1 1 3
ОАО "Охота и пушнина Бурятии" 6 1 1 4
Итого по району 96 23 20 53
Заиграевский
ОАО "Улан-Удэнский промысловик" 138 34 27 77
Бурятская республиканская организация охотников и рыболовов 26 6 5 15
ГУ "Бурприрода" 0 0 0 0
ВОО Сибирского военного округа (хозяйство "Ижирское") 6 1 1 4
Итого по району 170 41 33 96
Закаменский
ООО "Закаменский промысловик" 70 17 14 39
Общедоступные угодья 21 5 4 12
Итого по району 91 22 18 51
Иволгинский
ОАО "Улан-Удэнский промысловик" 40 10 8 22
МОО "Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов" 31 8 6 17
Бурятская республиканская организация охотников и рыболовов 11 3 2 6
Итого по району 82 21 16 45
Кабанский
ЗАО "Новый промой" 3 0 0 3
ЗАО "Кабанский промысловик" 20 5 4 11
ООО "Ассоциация охотничьих хозяйств Республики Бурятия" 26 6 5 15
Общедоступные угодья 37 9 7 21
Кабанское общество охотников и рыболовов 17 4 3 10
ГПБЗ "Байкальский" (Охранная зона) 4 1 0 3
ООО "Прайт" 0 0 0 0
ИП Морозов Ю.Ф. 3 0 0 3
ИП Приходько В.Н. 0 0 0 0
ИП Быков Ю.П. 0 0 0 0
Итого по району 110 25 19 66
Кижингинский
Бурятская республиканская организация охотников и рыболовов 12 3 2 7
ООО "Таежник" 42 10 8 24
Итого по району 54 13 10 31
Кяхтинский
ОАО "Охота и пушнина Бурятии" 15 4 3 8
Бурятская республиканская организация охотников и рыболовов 8 2 2 4
Итого по району 23 6 5 12
Курумканский
СПО "Луч" 27 7 5 15
Общедоступные угодья 2 0 0 2
Итого по району 29 7 5 17
Мухоршибирский
ООО "Родник" 0 0 0 0
ОАО "Охота и пушнина Бурятии" 22 5 4 13
Итого по району 22 5 4 13
Муйский
ОАО "Таксимо - Пушнина" 63 15 13 35
Итого по району 63 15 13 35
Окинский
ЗАО "Эрбэт" 33 8 6 19
Итого по району 33 8 6 19
Прибайкальский
ОПО "Тайга" 85 21 17 47
Охранная зона госзаказника "Прибайкальский" 0 0 0 0
ОАО "Охота и пушнина Бурятии" 4 1 0 3
ООО "Бурлинское" 2 0 0 2
ООО "Тур" 0 0 0 0
Итого по району 91 22 17 52
Селенгинский
ЗАО "Багульник" 100 25 20 55
ООО "Гусиноозерское управление "Востокэнергомонтаж" 12 3 2 7
ООО "Онгорхой" 5 1 1 3
ООО "Анита" 30 7 6 17
Общедоступные угодья 36 9 7 20
ООО "Тур" 3 0 0 3
ООО "Охотник" 19 5 4 10
Бурятская республиканская организация охотников и рыболовов 22 5 4 13
МОО "Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов" 0 0 0 0
Итого по району 227 55 44 128
Северо-Байкальский
ООО "Золотой Байкал" 0 0 0 0
ОАО "ОПХ Уоянское" 12 3 2 7
ТОС ЭСРО "Бирокан" 0 0 0 0
ООО "Байкал-Хант" 2 0 0 2
ЭСРО "Токи" 0 0 0 0
Спортивно-охотничий клуб "Охотник Северного Байкала" 0 0 0 0
ООО ОРПХ "ЯРКИ" 30 7 7 16
ЭОРПК "Чильчигир" 23 6 5 12
Общедоступные угодья 12 3 2 7
ИП Погребняк Е.А. 0 0 0 0
ТОС СРОКМНЭ "Улуки" 0 0 0 0
Итого по району 79 19 16 44
Тарбагатайский
ОАО "Улан-Удэнский промысловик" 33 8 7 18
ИП Воробьев Н.Г. 2 0 0 2
МОО "Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов" 36 9 7 20
Итого по району 71 17 14 40
Хоринский
ООО "Таежник" 142 35 28 79
Бурятская республиканская организация охотников и рыболовов 15 4 3 8
Общедоступные угодья 2 0 0 2
Итого по району 159 39 31 89
Итого по Республике Бурятия 1995 484 388 1123