Приложение к Решению от 24.01.2011 г № 347

Индикаторы расчета целевых показателей Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан на 2011-2020 годы


N пп Общие сведения Единица измерения годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
п1 Муниципальный продукт млрд. руб 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
п2 Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) тыс. т.у.т 25,1 25,4 25,5 27 26,2 25,4 24,6 23,9 23,2 22,5 21,8 21,1 20,5 19,9
п3 Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО тыс. кВтч 33850 34150 34900 36994 35884,2 34807,7 33763,5 32750,6 31768,1 30815,1 29890,6 28993,9 28124,1 27280,4
п4 Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО тыс. Гкал 19,8 19,3 19,1 19,9 19,3 18,7 18,1 17,6 17,1 16,6 16,1 15,6 15,1 14,6
п5 Объем потребления воды МО тыс. куб. м 303 301 297 298 289,1 280,4 272 263,8 255,9 248,2 240,8 233,6 226,6 219,8
п6 Объем потребления природного газа МО тыс. куб. м 9031 9035 9096 9823 9528,3 9242,5 8965,2 8696,2 8435,3 8182,2 7936,7 7698,6 7467,6 7243,6
п7 Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. кВтч 33850 34150 34900 36994 35884,2 34807,7 33763,5 32750,6 31768,1 30815,1 29890,6 28993,9 28124,1 27280,4
п8 Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. Гкал 2,4 2,9 3,4 4,2 4,8 5 5,4 7 7 7 7 7 7 7
п9 Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 33,3 39,1 41,6 53,6 57,8 70,1 111,5 134,5 156,1 176,2 195 198,6 203,9 219,8
п10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 9031 9035 9096 9823 9528,3 9242,5 8965,2 8696,2 8435,3 8182,2 7936,7 7698,6 7467,6 7243,6
п11 Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО руб./кВтч 1,3 1,5 1,8 2,15 2,6 3,1 3,7 4,4 5,3 6,4 7,7 9,2 11 13,2
п12 Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО руб./Гкал 653,4 768,7 904,4 1064 1244,9 1456,5 1704,1 1993,8 2332,7 2729,3 3193,3 3736,2 4371,4 5114,5
п13 Средневзвешенный тариф на воду по МО руб./куб. м 12,9 15,2 17,9 21 22,7 24,5 26,5 28,6 30,9 33,4 36,1 39 42,1 45,5
п14 Средневзвешенный тариф на природный газ по МО руб./тыс. куб. м 1953 2297,6 2703 3180 3561,6 3989 4467,7 5003,8 5604,3 6276,8 7030 7873,6 8818,4 9876,6
п15 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов т.у.т 470,8 458,9 454,1 473,1 544,9 694,7 941,4 1176,9 1397,6 1603,4 1603,4 1603,4 1603,4 1603,4
п16 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО т.у.т 2942,3 2868 2838,3 2957,1 2868 2778,8 2689,7 2615,4 2541,1 2466,8 2392,5 2318,2 2243,9 2169,6
п17 Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности млрд.руб 0,0016 0,0022 0,003 0,0035 0,0039 0,0043 0,0048 0,0053 0,0059 0,0065 0,0072 0,008 0,0089 0,0099
п18 Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности млрд.руб 0 0 0 0 0,000195 0,000215 0,000240 0,000265 0,000295 0,000325 0,000360 0,000400 0,000445 0,000495
п19 Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал 0 540,5 1691,3 2646,3 3016,8 3439,2 3920,7 4469,6 5095,3 5808,6 6621,8 7548,9 8605,7 9120
п20 Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета кв. м 0 2611 7830 10890 13950 17010 20070 23130 26190 29250 32310 35370 38430 39292
п21 Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал 9120 8436,6 7236,3 7019,2 6808,6 6604,3 6406,2 6214 6027,6 5846,8 5671,4 5501,3 5336,3 5176,2
п22 Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов кв. м 39292 36681 31462 28402 25342 22282 19222 16162 13102 10042 6982 3922 862 0
п23 Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета куб. м 2870,8 3530,8 3850 5212,8 5618,2 6812,1 10836,7 13075,4 15170,1 17127,3 18953,4 19292,6 19814,7 21355,8
п24 Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета чел 216 255 275 353 393 491 805 1001 1197 1394 1590 1669 1767 1963
п25 Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов куб. м 23227,2 23629,2 23650 23747,2 22473 20436,4 15594,3 12562,7 9698,9 6995,6 4445,8 3404,6 2201,6 0
п26 Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов чел 1747 1708 1688 1610 1570 1472 1158 962 766 569 373 294 196 0
п27 Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета кВтч 3671307 3766586 3899799 4300876 4171849,7 4046694,2 3925293,4 3807534,6 3693308,6 3582509,3 3475034 3370783 3269659,5 3171569,7
п28 Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета кв. м 186200 186200 186200 186200 186200 186200 186200 186200 186200 186200 186200 186200 186200 186200
п29 Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п30 Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п31 Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО тыс. куб. м 1371 1430 1328 1501 1456 1412 1370 1329 1289 1250 1213 1177 1142 1108
п32 Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 1371 1430 1328 1501 1456 1412 1370 1329 1289 1250 1213 1177 1142 1108
п33 Бюджет МО тыс. руб 365760 448231 453919 437956 360884 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000
п34 Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений тыс. руб 18707 21582 25341 25945 27000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000
п35 Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива тыс. руб 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п36 Общее количество бюджетных учреждений ед 100 101 82 68 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
п37 Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование ед 100 101 82 68 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
п38 Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками ед 100 101 82 68 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
п39 Общее количество муниципальных заказчиков ед 100 101 82 68 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
п40 Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) ед 100 101 82 68 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
п41 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд тыс. руб 160837 185072 184580 181808 182000 203000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000
п42 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности тыс. руб 100 300 400 640 800 1000 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
п43 Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг тыс. руб 3004 6470 6236 6298 6350 6400 6450 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500
п44 Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг чел 1587 1578 1395 1291 1168 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1129
п45 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО кВтч 14400 14590 14900 14450 14016,5 13596,005 13188,12485 12792,4811045 12408,706671365 12036,445471224 11675,3521070873 11325,0915438747 10985,3387975585 10655,7786336317
п46 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета кВтч 14400 14590 14900 14450 14016,5 13596,005 13188,12485 12792,4811045 12408,706671365 12036,445471224 11675,3521070873 11325,0915438747 10985,3387975585 10655,7786336317
п47 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО кВтч 2850 2940 3000 2910 2823 2738 2656 2576 2499 2424 2351 2280 2212 2146
п48 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета кВтч 0 500 800 1000 1500 2000 2100 2200 2300 2300 2300 2280 2212 2146
п49 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета кВтч 2850 2440 2200 1910 1323 738 556 376 199 124 51 0 0 0
п50 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО Гкал 1000 1000 1000 970 941 913 886 859 833 808 784 760 737 715
п51 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п52 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО Гкал 5000 5000 5100 4947 4799 4655 4515 4380 4249 4122 3998 3878 3762 3649
п53 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п54 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО куб. м. 87960 88000 89400 86718 84116 81593 79145 76771 74468 72234 70067 67965 65926 63948
п55 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета куб. м 2500 8590 14550 20000 40000 50000 60000 70000 74468 72234 70067 67965 65926 63948
п56 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО куб. м 35890 36000 48700 48900 47433 46010 44630 43291 41992 40732 39510 38325 37175 36060
п57 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета куб. м 20050 24000 25200 30000 40000 46010 44630 43291 41992 40732 39510 38325 37175 36060
п58 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета куб. м 0 1200 2016 4500 7200 9202 15621 19481 23096 26476 29633 32576 33458 36060
п59 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО тыс. куб. м 3115 3600 4283 4155 4030 3909 3792 3678 3568 3461 3357 3256 3158 3063
п60 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 2850 3150 3870 3900 4030 3909 3792 3678 3568 3461 3357 3256 3158 3063
п61 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО тыс. куб. м 850 890 1220 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
п62 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета тыс. куб. м 850 890 1220 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
п63 Число жилых домов на территории МО ед 9715 9753 9794 9889 9969 10029 10089 10150 10211 10272 10334 10396 10458 10521
п64 Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование ед 4800 4900 5000 5550 5560 5570 5737 5966 6264 6577 6906 7251 7614 7995
п65 Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п66 Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) кв. м 17740 17740 17740 17740 17740 17740 17740 17740 17740 17740 17740 17740 17740 17740
п67 Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) кв. м 1200 2400 2400 3000 5000 7000 9000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 17740
п68 Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) кв. м 30140 28560 274490 250120 220500 200100 180090 162081 145873 131286 118157 106341 95707 86136
п69 Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) кв. м 467560 471400 474490 477500 500100 503100 503100 503100 503100 503100 503100 503100 503100 503100
п70 Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п71 Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета кв. м 18728 18728 18728 18728 18728 18728 18728 18728 18728 18728 18728 18728 18728 18728
п72 Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п73 Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями т.у.т/кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п74 Удельный расход топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал 0,23 0.235 0,21 0,19 0,185 0,176 0,167 0,159 0,151 0,143 0,136 0,129 0,123 0,117
п75 Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям кВтч 5754500 5464000 4537000 4069340 3229578 3132693 2701080 2292542 1906086 1848906 1793436 1739634 1739634 1739634
п76 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкал 1584 1544 1337 1194 965 748 724 704 684 498 322 312 302 292
п77 Объем потерь воды при ее передаче куб. м 66660 60200 53460 44700 37583 33648 29920 26380 20472 14892 12040 11680 11330 8792
п78 Объем ЭЭ, используемой при передаче(транспортировке) воды кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п79 Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО ед 0 0 0 0 0 0 500 1000 2000 3500 3500 4000 0 0
п80 Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. ед 0 0 0 0 0 0 20 25 30 40 42 43 0 0