Приложение к Решению от 24.01.2011 г № 141 Решение

Размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения по многоквартирным домам Г. Мелеуза на 2011 год, где собственники помещений не приняли решение о размере платы на общем собрании


N п/п Адрес многоквартирного дома Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей помещений в МКД на 2011 год на 1 кв. м общей площади помещения Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в МКД на 2011 год на 1 кв. м общей плошади помещения
Дома, оборудованные лифтом, мусоропроводом и центральным ГВС
1 32 микрорайон, д. 5 14,91 18,36
2 32 микрорайон, д. 6 14,91 18,36
3 Ленина, д. 135 14,92 18,37
Дома без лифта, с мусоропроводом, с ГВС
4 32 микрорайон, д. 1 11,38 14,83
5 32 микрорайон, д. 16 11,37 14,82
6 32 микрорайон, д. 2 11,37 14,82
7 32 микрорайон, д. 25 11,37 14,82
8 32 микрорайон, д. 8 11,37 14,82
9 32 микрорайон, д. 7 11,37 14,82
10 32 микрорайон, д. 10 11,37 14,82
Дома без лифта и мусоропровода, с ГВС
11 32 микрорайон, д. 9 10,68 14,13
12 32 микрорайон, д. 36 10,69 14,14
Дома без мусоропровода, без ГВС
13 32 микрорайон, д. 20 9,72 13,17
14 32 микрорайон, д. 26 9,75 13,20
15 32 микрорайон, д. 27 9,75 13,20
16 32 микрорайон, д. 28 9,72 13,17
17 32 микрорайон, д. 29 9,73 13,18
18 32 микрорайон, д. 31 9,73 13,18
19 32 микрорайон, д. 32 9,75 13,20
20 32 микрорайон, д. 13 9,73 13,18
21 32 микрорайон, д. 14 9,73 13,18
22 32 микрорайон, д. 15 9,73 13,18
Дома, оборудованные лифтом, мусоропроводом и центральным ГВС
23 Московская, д. 7 14,90 18,35
24 Первомайская, д. 14 14,90 18,35
25 Первомайская, д. 22 14,91 18,36
26 Смоленская, д. 33 14,90 18,35
27 Смоленская, д. 43 14,90 18,35
28 Октябрьская, д. 14 14,90 18,35
29 Октябрьская, д. 18 14,91 18,36
30 Первомайская, д. 10 14,90 18,35
Дома без лифта, с мусоропроводом, с ГВС
31 Матросова, д. 15 11,37 14,82
32 Матросова, д. 19 11,38 14,83
33 Смоленская, д. 35 11,38 14,83
34 Смоленская, д. 35а 11,37 14,82
35 Смоленская, д. 39 11,37 14,82
36 Смоленская, д. 41 11,38 14,83
37 Смоленская, д. 142а 11,37 14,82
38 Смоленская, д. 184 11,38 14,83
39 Цюрупы, д. 1 11,37 14,82
40 Цюрупы, д. 3 11,38 14,83
41 Октябрьская, д. 16 11,38 14,83
42 Октябрьская, д. 10 11,38 14,83
43 Октябрьская, д. 12 11,38 14,83
Дома с мусоропроводом, без ГВС
44 Матросова, д. 18 10,42 13,87
Дома без мусоропровода, с ГВС
45 Смоленская, д. 190 10,69 14,14
46 Смоленская, д. 194 10,65 14,10
Дома, не оборудованные лифтом, мусоропроводом, центральным ХВС и канализацией, без центрального отопления и сан. очисткой
47 Московская, д. 155 6,58 10,03
48 Московская, д. 157 6,58 10,03
49 Московская, д. 159 6,58 10,03
50 Московская, д. 161 6,58 10,03
51 Московская, д. 163 6,58 10,03
Дома, оборудованные лифтом, мусоропроводом и центральным ГВС
52 Бурангулова, д. 17 14,90 18,35
53 Бурангулова, д. 19 14,90 18,35
54 Бурангулова, д. 21 14,91 18,36
55 Бурангулова, д. 23 14,91 18,36
56 Бурангулова, д. 27 14,91 18,36
57 Бурангулова, д. 29 14,91 18,36
58 Ленина, д. 131 14,91 18,36
Дома без лифта, с мусоропроводом, с ГВС
59 Бурангулова, д. 25 11,38 14,83
Дома без лифта и мусоропровода, с ГВС
60 Ленина, д. 3б 10,65 14,10
61 Ленина, д. 43 10,67 14,12
62 Ленина, д. 39 10,70 14,15
63 Ленина, д. 45 10,72 14,17
64 Пл. ЗСМ, д. 2 10,70 14,15
65 Пл. Лесокомбината, д. 5 10,65 14,10
66 Правды, д. 4 10,67 14,12
67 Правды, д. 6 10,67 14,12
68 Техническая, д. 18 10,67 14,12
69 Техническая, д. 8 10,68 14,13
70 Южная, д. 2 10,68 14,13
Дома без мусоропровода, без ГВС
71 Доковская, д. 4 9,70 13,15
72 Ленина, д. 15 9,73 13,18
73 Ленина, д. 28а 9,76 13,21
74 Ленина, д. 28б 9,75 13,20
75 Ленина, д. 30 9,76 13,21
76 Ленина, д. 3а 9,77 13,22
77 Ленина, д. 5 9,79 13,24
78 Ленина, д. 5а 9,75 13,20
79 Ленина, д. 9а 9,75 13,20
80 Метеорологическая, д. 19 9,72 13,17
81 Метеорологическая, д. 15 9,72 13,17
82 Метеорологическая, д. 16 9,75 13,20
83 Метеорологическая, д. 17 9,73 13,18
84 Метеорологическая, д. 18 9,73 13,18
85 Метеорологическая, д. 14 9,73 13,18
86 Техническая, д. 1 9,76 13,21
87 Техническая, д. 1а 9,75 13,20
88 Техническая, д. 3 9,75 13,20
89 Техническая, д. 3а 9,77 13,22
90 Шахтерская, д. 1а 9,69 13,14
91 Шахтерская, д. 2 9,73 13,18
92 Шахтерская, д. 3 9,73 13,18
93 Шахтерская, д. 5 9,71 13,16
94 Южная, д. 1а 9,78 13,23
95 Пл. Элеватора, д. 2 9,75 13,20
Дома без мусоропровода, без ГВС и без центрального отопления
96 Ленина, д. 12 8,61 12,06
97 Ленина, д. 18 8,55 12,00
98 Ленина, д. 20 8,56 12,01
99 Ленина, д. 22 8,56 12,01
100 Ленина, д. 6 8,55 12,00
101 Ленина, д. 8 8,54 11,99
102 Ленина, д. 4 8,55 12,00
103 Южная, д. 3 8,53 11,98
Дома без мусоропровода, с ГВС (коммунального типа)
104 Метеорологическая, д. 4 12,14 15,59
105 Пл. Лесокомбината, д. 2 12,14 15,59
106 Пл. Лесокомбината, д. 3 12,14 15,59
107 Пл. Лесокомбината, д. 4 12,14 15,59
Дома без лифта, с мусоропроводом, с ГВС
108 31 микрорайон, д. 11 11,37 14,82
Дома без лифта и мусоропровода, с ГВС
109 31 микрорайон, д. 10 10,69 14,14
110 31 микрорайон, д. 5 10,68 14,13
111 31 микрорайон, д. 8 10,68 14,13
112 31 микрорайон, д. 9 10,68 14,13
113 50 лет ВЛКСМ, д. 25 10,69 14,14
114 50 лет ВЛКСМ, д. 31 10,72 14,17
115 50 лет ВЛКСМ, д. 33 10,69 14,14
116 50 лет ВЛКСМ, д. 49а 10,67 14,12
117 50 лет ВЛКСМ, д. 51 10,68 14,13
118 50 лет ВЛКСМ, д. 53 10,72 14,17
119 50 лет ВЛКСМ, д. 61 10,69 14,14
120 50 лет ВЛКСМ, д. 47 10,67 14,12
121 50 лет ВЛКСМ, д. 17 10,69 14,14
122 50 лет ВЛКСМ, д. 55а 10,67 14,12
123 50 лет ВЛКСМ, д. 59а 10,70 14,15
124 Дзержинского, д. 2 10,70 14,15
125 Дзержинского, д. 4 10,67 14,12
126 Дзержинского, д. 6 10,69 14,14
127 Дзержинского, д. 8 10,75 14,20
128 Кочеткова, д. 1 10,68 14,13
129 Кочеткова, д. 1а 10,68 14,13
130 Кочеткова, д. 2 10,67 14,12
131 Кочеткова, д. 3 10,69 14,14
132 Кочеткова, д. 4 10,67 14,12
133 Кочеткова, д. 5 10,66 14,11
134 Куйбышева, д. 2 10,72 14,17
135 Октябрьская, д. 75 10,68 14,13
136 Октябрьская, д. 77 10,69 14,14
137 Первомайская, д. 7 10,66 14,11
138 Северная, д. 13 10,70 14,15
139 Северная, д. 9 10,73 14,18
140 Комарова, д. 1 10,70 14,15
141 Комарова, д. 11 10,70 14,15
142 Комарова, д. 15 10,70 14,15
143 Комарова, д. 3 10,70 14,15
144 Маяковского, д. 11а 10,68 14,13
145 Маяковского, д. 14 10,72 14,17
146 Маяковского, д. 9а 10,68 14,13
147 Маяковского, д. 15 10,72 14,17
148 Маяковского, д. 3 10,70 14,15
149 Салавата, д. 11 10,69 14,14
150 Салавата, д. 13 10,69 14,14
151 Салавата, д. 15 10,69 14,14
152 Салавата, д. 17 10,69 14,14
153 Салавата, д. 3 10,72 14,17
154 Салавата, д. 33 10,67 14,12
155 Салавата, д. 47 10,67 14,12
156 Салавата, д. 5 10,72 14,17
157 Салавата, д. 19 10,70 14,15
158 Салавата, д. 21 10,70 14,15
159 Салавата, д. 23 10,70 14,15
160 Салавата, д. 25 10,70 14,15
161 Салавата, д. 27 10,70 14,15
162 Салавата, д. 31 10,66 14,11
163 Салавата, д. 45 10,67 14,12
164 Свердлова, д. 13 10,67 14,12
165 Свердлова, д. 40 10,66 14,11
Дома с мусоропроводом, без ГВС
166 Ленина, д. 222 10,41 13,86
Дома без мусоропровода, без ГВС
167 50 лет ВЛКСМ, д. 11 9,72 13,17
168 50 лет ВЛКСМ, д. 3 9,75 13,20
169 50 лет ВЛКСМ, д. 7 9,76 13,21
170 50 лет ВЛКСМ, д. 13 9,77 13,22
171 Дзержинского, д. 5 9,76 13,21
172 Ленина, д. 216 9,75 13,20
173 Ленина, д. 218 9,73 13,18
174 Первомайская, д. 5 9,72 13,17
175 Северная, д. 1 9,72 13,17
176 Северная, д. 3 9,76 13,21
177 Северная, д. 5 9,71 13,16
178 Северная, д. 7 9,71 13,16
Дома, не оборудованные лифтом, мусоропроводом, центральным ХВС и канализацией, с центральным отоплением и сан. очисткой
179 50 лет ВЛКСМ, д. 35 6,62 6,62
180 50 лет ВЛКСМ, д. 37 6,59 6,59
181 50 лет ВЛКСМ, д. 39 6,59 6,59
182 50 лет ВЛКСМ, д. 41 6,59 6,59
183 50 лет ВЛКСМ, д. 43 6,59 6,59
Дома, с мусоропроводом, с ГВС (коммунального типа)
184 31 микрорайон, д. 7 12,85 16,30
185 31 микрорайон, д. 4 12,84 16,29
Дома без мусоропровода, с ГВС (коммунального типа)
186 31 микрорайон, д. 3 12,15 15,60
187 31 микрорайон, д. 6 12,15 15,60
188 Салавата, д. 7 10,65 14,10
189 Салавата, д. 9 10,65 14,10
190 Куйбышева, д. 3 10,65 14,10
191 50 лет ВЛКСМ, д. 57 10,65 14,10

Председатель
Совета
Т.МУРАТОВ