Приложение к Решению от 09.03.2011 г № 401/31

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений, проживающих в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда по городскому поселению город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостана на 2011 год


№ п/п Адрес Размер платы в месяц руб/кв.м. с НДС
общей площади жилой площади
1. Азина,9 16,49 21,44
2. Азина,12 15,15 19,70
3. Азина,14 15,15 19,70
4. Азина,16 15,15 19,70
5. Азина,18 15,15 19,70
6. Азина,22 15,15 19,70
7. Азина,11 16,49 21,44
8. Азина,13 16,49 21,44
9. Азина,15 16,49 21,44
10. Азина,17 16,49 21,44
11. Азина,24 15,15 19,70
12. Ленина,8 16,49 21,44
13. Ленина,10 16,49 21,44
14. Ленина,24 16,49 21,44
15. Ленина,26 16,49 21,44
16. Ленина,30 16,49 21,44
17. Ленина,18 16,49 21,44
18. Ломоносова,1 16,49 21,44
19. Ломоносова,8 16,49 21,44
20. Советская,2 15,15 19,70
21. Советская,4 15,15 19,70
22. Советская,8 15,15 19,70
23. Советская,10 15,15 19,70
24. Советская,10/2 15,15 19,70
25. Советская,12 15,15 19,70
26. Советская,14 15,15 19,70
27. Советская,16 15,15 19,70
28. Советская,20 15,15 19,70
29. Советская,25 16,49 21,44
30. Победы,52 16,49 21,44
31. Победы,52/1 16,49 21,44
32. Победы,54 16,49 21,44
33. Победы,54/1 16,49 21,44
34. Победы,60 16,49 21,44
35. Победы,72 16,49 21,44
36. Победы,76 16,49 21,44
37. Победы,78 16,49 21,44
38. Победы,80 16,49 21,44
39. Победы,82 16,49 21,44
40. Победы,84 16,49 21,44
41. Победы,86 15,15 19,70
42. Победы,88 15,15 19,70
43. Победы,90 15,15 19,70
44. Некрасова,1 15,15 19,70
45. Некрасова,3 15,15 19,70
46. Некрасова,7 15,15 19,70
47. Некрасова,9 15,15 19,70
48. Некрасова,15 15,15 19,70
49. Некрасова,17 15,15 19,70
50. Некрасова,19 15,15 19,70
51. Некрасова,21 15,15 19,70
52. Некрасова,23 15,15 19,70
53. Октябрьская,4 16,49 21,44
54. Худайбердина,2 16,49 21,44
55. Азина,38 12,43 16,16
56. Азина,42 13,77 17,90
57. Азина,44 13,77 17,90
58. К.Маркса,2 13,77 17,90
59. К.Маркса,6 13,77 17,90
60. К.Маркса,8 12,43 16,16
61. К.Маркса,10 12,43 16,16
62. К.Маркса,12 13,77 17,90
63. К.Маркса,14 13,77 17,90
64. Ленина,13 12,43 16,16
65. Ленина,15 12,43 16,16
66. Ленина,17 12,43 16,16
67. Ленина,34 12,43 16,16
68. Ленина,36 12,43 16,16
69. Пер.Малышева,4а 13,77 17,90
70. Маяковского,9 12,43 16,16
71. Маяковского,11 12,43 16,16
72. Победы,46 13,77 17,90
73. Советская,18 13,02 16,93
74. 52 квартал,1 13,02 16,93
75. 52 квартал,3 13,02 16,93
76. 52 квартал,4 13,02 16,93
77. 52 квартал,5 13,02 16,93
78. 52 квартал,6 13,02 16,93
79. 52 квартал,7 13,02 16,93
80. 52 квартал,9 13,02 16,93
81. 52 квартал,10 13,02 16,93
82. 52 квартал,11 13,02 16,93
83. 52 квартал,12 13,02 16,93
84. 52 квартал,13 13,02 16,93
85. 52 квартал,14 13,02 16,93
86. 52 квартал,15 13,02 16,93
87. 52 квартал,16 13,02 16,93
88. 52 квартал,24 13,02 16,93
89. 52 квартал,25 13,02 16,93
90. Худайбердина,36 13,77 17,90
91. Юбилейная,5 13,77 17,90
92. Юбилейная,7 13,77 17,90
93. Юбилейная,9 13,77 17,90
94. Юбилейная,8 13,77 17,90
95. Юбилейная,10 13,77 17,90
96. Юбилейная,7/1 13,77 17,90
97. Юбилейная,12 13,77 17,90
98. Юбилейная,13 13,77 17,90
99. Юбилейная,16 13,77 17,90
100. Азина,37 9,29 12,08
101. Кирзаводская,14 11,10 14,43
102. Кирзаводская,16 11,10 14,43
103. Кирзаводская,18 8,56 11,13
104. Кирзаводская,19 8,56 11,13
105. Пер.Кирова,17 7,73 10,05
106. Ленина,32 8,89 11,56
107. Ломоносова,2 9,18 11,93
108. Ломоносова,13 9,18 11,93
109. Маяковского,2 12,42 16,15
110. Объездная,11 7,97 10,36
111. Объездная,10 7,97 10,36
112. Октябрьская,13 8,26 10,74
113. Октябрьская,18 6,90 8,97
114. Октябрьская,22 6,90 8,97
115. Пархоменко,2 4,74 6,16
116. Победы,61 12,57 16,34
117. Победы,63 12,57 16,34
118. Победы,65 12,57 16,34
119. Победы,67 12,57 16,34
120. Победы,69 12,57 16,34
121. Победы,71 9,43 12,26
122. Победы,73 9,43 12,26
123. Победы,75 8,08 10,50
124. Победы,79 12,57 16,34
125. Победы,79/1 12,57 16,34
126. Победы,79/2 12,57 16,34
127. Победы,81 9,43 12,26
128. Победы,83 9,43 12,26
129. Победы,85 9,43 12,26
130. Победы,174 7,81 10,15
131. 52 квартал,2 12,57 16,34
132. 52 квартал,11/2 12,57 16,34
133. 52 квартал,19 12,57 16,34
134. 52 квартал,17 12,57 16,34
135. 52 квартал,18 12,57 16,34
136. 52 квартал,20 12,57 16,34
137. 52 квартал,23 12,57 16,34
138. 52 квартал,26 - 16,34
139. 52 квартал,27 12,57 16,34
140. 52 квартал,28 - 16,34
141. Якутова,13 8,56 11,13
142. Якутова,16 5,78 7,51
143. Якутова,16а 12,19 15,85
144. Якутова,33 12,57 16,34
145. Якутова,35 12,57 16,34
146. Якутова,35а 12,57 16,34
147. Якутова,37 12,57 16,34
148. Якутова,37а 12,57 16,34
149. Кирзаводская,4 7,00 9,10
150. Кирзаводская,6 7,00 9,10
151. Кирзаводская,8 7,00 9,10
152. Кирзаводская,10 7,00 9,10
153. Кирзаводская,12 7,00 9,10
154. Пер.Кирова,3 6,61 8,59
155. Пер.Малышева,4в 8,45 -
156. Пархоменко,1 2,70 3,51
157. Победы,56 3,99 5,19
158. Советская,33 5,33 6,93
159. Советская,35 5,33 6,93
160. Советская,37 5,33 6,93
161. Советская,43 5,33 6,93
162. Социалистическая,48 3,60 -
163. Станционная,4 9,08 11,80
164. Станционная,5 7,97 10,36
165. Станционная,6 7,97 10,36
166. Станционная,7 7,97 10,36
167. Станционная,8а 7,97 10,36
168. Станционная,18 7,97 10,36
169. Станционная,20 7,97 10,36
170. Станционная,21 7,97 10,36
171. Станционная,23 7,97 10,36
172. Станционная,25 7,97 10,36
173. Станционная,27 7,97 10,36
174. Станционная,29 7,97 10,36
175. Станционная,30 7,97 10,36
176. Станционная,31 7,97 10,36
177. Станционная,35 7,97 10,36
178. Станционная,38 7,97 10,36
179. Станционная,40 7,97 10,36
180. Станционная,42 7,97 -
181. Станционная,44а 7,97 10,36
182. Станционная,44 7,97 10,36
183. Станционная,47 4,74 -
184. Худайбердина,44а 7,00 -
185. Чернышевского,52а 2,70 -
186. Якутова,2 4,36 5,67
187. Якутова,5 4,36 5,67
188. Якутова,7 4,36 5,67
189. Якутова,9 4,36 5,67
190. Якутова,12 4,36 5,67
191. Якутова,18 3,91 5,08
192. Якутова,37б 5,65 -