Приложение к Решению от 10.03.2011 г № 214 Программа

Программа строительства водопроводных сетей по населенным пунктам муниципального района уфимский район республики башкортостан на 2011 — 2015 гг.


Название населенного пункта/улицы Общая протяженность улицы, м Протяженность улицы, подлежащей прокладке разводящих уличных водопроводных сетей, м Наличие ПСД Сроки исполнения
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Авдонский
с. Авдон
ул. Фрунзе 1700 300 нет 300
Лесопарковая 1600 250 нет 250
ВСЕГО по СП: м 3300 550 300 250
тыс. руб. 360 300
Булгаковский
с. Булгаково
ул. Цюрупы 5590 500 нет 500
ул. Школьная 1700 400 нет 400
ул. Луговая 1320 200 нет 200
ул. Парковая 1000 700 нет 700
ул. Ясная 800 300 нет 300
ул. Радужная 770 770 нет 770
ул. Рябиновая 750 550 нет 550
ул. Осенняя 670 670 нет 670
пер. Березовый 300 300 нет 300
ул. Нагорная 400 200 нет 200
ул. Воскресенская 700 700 нет 700
ул. Уральская 400 400 нет 400
ул. Зеленая 400 400 нет 400
ул. Заповедная 370 370 нет 370
ул. Светлая 470 470 нет 470
улица N 22 270 270 нет 270
ул. Яблочная 400 400 нет 400
пер. Береговой 400 400 нет 400
ВСЕГО по н.п.: м 16710 8000 1470 1100 2320 1240 1870
д. Камышлы
пер. Полевой 180 180 нет 180
ул. Полевая 600 600 нет 600
ВСЕГО по н.п.: м 780 780 180 600
д. Дубки
ул. Северная 250 250 нет 250
ВСЕГО по н.п.: м 250 250 250
д. Стуколкино
ул. Вишневая 850 750 разраб. 750
ул. Садовая 330 330 разраб. 330
ул. Сосновая 230 230 разраб. 230
ул. Цветочная 150 150 разраб. 150
ул. Юбилейная 350 350 разраб. 350
ул. Дачная 300 300 разраб. 300
ул. Кедровая 170 170 разраб. 170
улица N 12 300 300 разраб. 300
ВСЕГО по н.п.: м 2680 2580 разраб. 1080 380 770 350
д. Фомичево
ул. Ручейная 490 490 нет 490
ВСЕГО по н.п.: м 490
ВСЕГО по СП.: м 490 490 2550 1660 3340 1590 2960
тыс. руб. 3060 1992 4008 1908 3552
Жуковский
с. Жуково
ул. Ромащенко 780 780 нет 780
ул. Пугачева 400 400 нет 400
ул. С.Ильина 1400 1400 нет 1400
ул. Центральная 1400 1400 нет 1400
ул. Гагарина 320 320 нет 320
ул. Широкая 1010 1010 нет 1010
ул. Целинная 1000 1000 нет 1000
ул. Дружба 600 600 нет 600
ул. Полевая 1400 1400 нет 1400
ул. Вишневая 400 400 нет 400
ул. Фабричная 500 500 нет 500
ул. Дачная 800 800 нет 800
ул. Г.Крупеня 700 700 нет 700
ул. Садовая 500 500 нет 500
ул. Заречная 500 500 нет 500
ул. Победа 980 980 нет 980
ул. Мостовая 1400 1400 нет 1400
ул. Луговая 390 390 нет 390
ул. Новая 800 800 нет 800
ВСЕГО по н.п.: м 15280 15280 2580 2730 2500 3400 4070
д. Мысовцево
ул. Парковая 1890 1890 нет 1890
д. Сергеевка нет
ул. М.Сергеевка 360 360 нет 360
ул. Жукаревка 1160 1160 нет 1160
ул. Центральная 1560 1560 нет 1560
ул. Ивановка 800 800 нет 800
ВСЕГО по н.п.: м 3880 3880 360 1890 800 1160 1560
д. Мармылево
ул. Центральная 1860 1860 нет 1860
ул. Школьная 800 800 нет 800
ул. Мира 500 500 нет 500
ул. Сосновая 400 400 нет 400
ул. Свободы 500 500 нет 500
ВСЕГО по н.п.: м 800 500 500 400 1860
ВСЕГО по СП: м 4060 4060 3740 5120 3800 4960 7490
тыс. руб. 4488 6144 4560 5952 8988
Красноярский
с. Красный Яр 9800 100 нет 100
с. Чернолесовский 5500 1800 нет 1800
с. Кумлекуль 4000 300 разраб. 300
с. Горново 3000 100 нет 100
д. Зональное 2200 200 нет 200
д. Карюгино 1300 1300 нет 1300
д. Черновский 1200 1000 нет 500 500
д. Якшиваново 1100 150 нет 150
д. Лавочное 500 500 нет 500
ВСЕГО по СП: м 400 500 800 3750
тыс. руб. 480 600 960 4500
Чесноковский
с. Чесноковка
ул. Жукова 180 180 есть 180
пер. Речной 200 200 есть 200
ул. Батырская 260 260 есть 260
ул. Жемчужная 630 630 есть 630
ул. Ключевая 1110 1110 есть 1110
ул. Лазурная 200 200 есть 200
ул. Лодыревская 240 240 есть 240
ул. Нагорная 440 440 есть 440
ул. Низинная 1360 1360 есть 1360
ул. Нур 640 640 есть 640
ул. Пугачева 640 640 есть 640
ул. Репина 500 500 есть 500
ул. Садовая 480 480 есть 480
ул. Салавата 200 200 есть 200
ул. Степная 600 600 есть 600
ул. Тирлянская 740 740 есть 740
ул. Школьная 1940 340 есть 340
ул. Томилинская 580 580 есть 580
ул. Луговая 240 240 есть 240
ул. Сиреневая 320 320 есть 320
ул. Кустарная 400 400 есть 400
ул. Восточный проезд 460 460 есть 460
ул. Блюхера 800 800 есть 800
ул. Буденного 840 840 есть 840
ул. Воровского 720 720 есть 720
ул. Г.Тукая 700 700 есть 700
ул. Гафури 340 340 есть 340
ул. Горчилина 330 330 есть 330
ул. Д. Бедного 840 840 есть 840
ул. Дорожная 500 500 есть 500
ул. Калинина 520 520 есть 520
ул. Коммунистическая 680 680 есть 680
ул. Лесная 780 780 есть 780
ул. Мира 560 560 есть 560
ул. Озерная 480 480 есть 480
ул. Пугачева 140 140 есть 140
ул. Пушкина 640 640 есть 640
ул. Спортивная 720 720 есть 720
ул. Строителей 200 200 есть 200
ул. Центральная 760 760 есть 760
ул. Чапаева 340 340 есть 340
ул. Школьная 2280 2280 есть 2280
ул. Молодежная 260 260 есть 260
ул. Стадионная 300 300 есть 300
ул. Южная 1000 1000 есть 1000
ВСЕГО по н.п.: м 27090 25490 3625 10946 3457 3528 3969
д. Геофизиков
ул. Железнодорожная 175 175 нет 175
ВСЕГО по н.п.: м 575 175 175
д. Загорский
ул. Конная 1300 1300 есть 1300
ул. Полевая 500 500 есть 500
ул. Уренгойская 560 560 есть 560
ВСЕГО по н.п.: м 2360 2360 1300 500 560
д. Торфяной
ул. Дубравная 1900 1900 нет 1900
ул. Горная 600 600 нет 600
ВСЕГО по н.п.: м 600 1900
ВСЕГО по СП: м 2500 2500 3625 12421 3957 4688 5869
тыс. руб. 4350 14905,2 4748,4 5625,6 7042,8
Шемякский
с. Октябрьский
ул. Гаражная 800 800 нет 400 400
ВСЕГО по н.п.: м 800 800 нет 400 400
д. Первомайский
ул. Береговая 1000 1000 нет 1000
ул. Школьная 1000 1000 нет 1000
ул. Заречная 600 600 нет 600
ВСЕГО по н.п.: м 2600 2600 1000 1000 600
с. Шемяк
ул. Казанская 500 500 нет 500
ул. Российская 800 800 нет 800
ул. Отрадная 800 800 нет 800
ул. Полевая 800 800 нет 800
ВСЕГО по н.п.: м 2900 2900 500 800 800 800
с. Бейгулово
ул. Бейгуловская 1000 1000 нет 1000
ВСЕГО по н.п.: м 1000
ВСЕГО по СП: м 1000 1000 900 1800 2200 2400
тыс. руб. 1080 2160 2640 2880
Алексеевский
д. Алексеевка
ул. Центральная 2000 600 нет 300 300
ВСЕГО по СП: м 2000 600 300 300
тыс. руб. 360 360
Дмитриевский
с. Дмитриевка
ул. Янтарная 360 210 нет 210
ул. Яблоневая 400 400 нет 400
ул. Восточная 200 200 нет 200
ул. Заречная 720 720 нет 720
ул. Луговая 420 120 нет 120
ул. Земляничная 620 260 нет 260
ул. Российская 360 360 нет 360
ул. Кольцевая 360 360 нет 360
ВСЕГО по н.п.: м 3440 2630 725 406 417 268 849
д. Волково
ул. И.Данилюка 150 150 нет 150
ул. Восточная 500 340 нет 340
ВСЕГО по н.п.: м 650 490 340 150
д. Подымалово
ул. Аничкова 420 420 нет 420
ул. Тепличная 500 500 нет 500
ул. Жебитовская 640 640 нет 640
ул. Луговая 180 180 нет 180
ул. Новая 180 180 нет 180
ул. Полевая 800 800 нет 800
ул. Лазурная 800 800 нет 800
ул. Осенняя 500 500 нет 500
пер. Осенний 140 140 нет 140
ВСЕГО по н.п.: м 4160 4160 420 680 820 940 1300
д. Ягодная Поляна
ул. Мира 280 280 нет 280
ул. Дружбы 280 280 нет 280
пер. Садовый 100 100 нет 100
ВСЕГО по н.п.: м 660 660 100 280 280
д. Ясный
ул. Садовая 440 440 нет 440
ул. Прудовая 280 280 нет 280
ул. Дачная 460 460 нет 460
ВСЕГО по н.п.: м 1180 1180 280 440 460
ВСЕГО по СП: м 1145 1706 1337 2078 2889
тыс. руб. 1374 2047,2 1604,4 2493,6 3466,8
Зубовский
с. Зубово
улица Центральная 3700 1200 есть 1200
улица Мостовая 650 200 есть 200
улица Аксакова 920 920 есть 920
улица Сельская 1700 850 есть 850
улица Энтузиастов 500 500 есть 500
улица Заречная 450 450 есть 450
улица Парковая 500 500 есть 500
1 улица Северная 560 560 есть 560
улица Речная 500 500 есть 500
улица Звездная 1050 1050 есть 1050
улица Светлая 650 650 есть 650
улица Карьерная 670 670 есть 670
улица Вишневая 1000 1000 есть 1000
1 улица Рябиновая 870 870 есть 870
улица Академика Гизатуллина 600 600 есть 600
пер. Сиреневый 300 300 есть 300
переулок Свободы 300 300 есть 300
улица Солнечная 500 500 есть 500
улица Мира 1200 1200 есть 1200
I улица Полевая 1200 1200 есть 1200
улица Радужная 250 250 есть 250
переулок Сосновый 480 480 есть 480
улица Южная 600 600 есть 600
улица Луговая 750 750 есть 750
пер. Юбилейный 500 500 есть 500
улица Снежная 800 800 есть 800
улица Рублевская 1300 1300 есть 1300
улица Луганская 1400 1400 есть 1400
улица Лесная 800 800 есть 800
улица Авроры 700 700 есть 700
I улица Дорожная 300 300 есть 300
ВСЕГО по н.п.: м 25700 21900 5360 4640 3570 4850 3480
с. Нижегородка
улица Южная 400 400 нет 400
1 улица Садовая 600 600 нет 600
1 улица Солнечная 300 300 нет 300
улица Вишневая 600 600 нет 600
переулок Малый 200 200 нет 200
10-й км 250 250 нет 250
ВСЕГО по н.п.: м 2350 2350 405 606 207 308 859
с. Лебяжий
1 улица Озерная 500 500 нет 500
улица Васильковая 700 700 нет 700
улица Солнечная 300 300 нет 300
переулок Садовый 100 100 нет 100
ВСЕГО по н.п.: м 1600 1600 300 700 500 100
д. Березовка
ул. Центральная 2300 2300
ВСЕГО по н.п.: м 2300 2300
ВСЕГО по СП: м 5765 5546 4477 5658 4439
тыс. руб. 6918 6655,2 5372,4 6789,6 5326,8
Кармасанский
с. Кармасан
ул. Молодежная 1000 100 нет 100
ул. Первомайская 900 200 нет 200
ул. Российская 500 500 нет 500
ВСЕГО по н.п.: м 2400 800 200 500 100
д. Юлушево
ул. Садовая 500 500 нет 500
ул. Прибрежная 1300 1300 нет 1300
ул. Дорожная 1200 1200 нет 1200
ВСЕГО по н.п.: м 3000 3000 500 1300 1200
ВСЕГО по СП: м 700 500 1400 1200
тыс. руб. 840 1000 1500 1200
Кирилловский
д. Кириллово
ул. Луговая 950 950 нет 950
ул. Зеленая 850 730 нет 730
ул. Новая 500 500 нет 500
ул. Лесная 600 600 нет 600
ул. Ручейная 900 750 нет 750
ВСЕГО по н.п.: м 3800 3530 730 500 950 600 750
д. Грибовка
ул. Центральная 900 900 нет 900
ул. Буянова 500 500 нет 500
Парковая 850 850 нет 850
Мира 700 700 нет 700
Уральская 800 800 нет 800
Полевая 400 400 нет 400
Набережная 1000 1000 нет 1000
пер. Приозерный 1200 1200 нет 1200
ВСЕГО по н.п.: м 6350 6350 1900 2250 2200
д. Дорогино
Новая 700 350 нет 350
Дружбы 800 300 нет 300
Солнечная 750 400 нет 400
Зеленая 400 300 нет 300
Озерная 1200 1000 нет 1000
Шоссейная 500 350 нет 350
ВСЕГО по н.п.: м 4350 2700 1050 300 350 1000
д. Светлая
ул. Центральная 600 600 нет 600
ВСЕГО по н.п.: м 600 600 600
д. Рождественский
ул. Центральная 1600 1600 нет 1600
ВСЕГО по н.п. м 1600 1600 1600
ВСЕГО по СП: м 730 2150 3150 3200 5550
тыс. руб. 876 2580 3780 3840 6660
Миловский
с. Миловка
Кольцевая 1-й Школьный переулок 570 570 нет 570
2-я Молодежная 450 450 нет 450
Молодежная 450 450 нет 450
Новая 700 700 нет 700
Лесная 450 450 нет 450
Новоселов 450 450 нет 450
Шоссейная 300 300 нет 300
2-я Шоссейная 220 220 нет 220
Луговая 380 380 нет 380
ул. Приозерная 430 430 нет 430
Верхняя Покровская 600 600 нет 600
Нижняя Покровская 900 900 нет 900
2-й Школьный переулок 230 230 нет 230
Горная 400 400 нет 400
Свободная 130 130 нет 130
Полевая 220 220 нет 220
Ясная 170 170 нет 170
ул. Дружбы 420 420 нет 420
квартал 31 Б - вновь выделенные земельные участки 300 300 нет 300
ул. Советская 1300 1300 нет 1300
ул. Заречная 980 980 нет 980
ул. Рабочая 500 250 нет 250
Большой переулок 230 150 нет 150
ВСЕГО по н.п.: м 10780 10450 1265 3556 1937 2508 1219
тыс. руб. 1518 4267,2 2324,4 3009,6 1462,8
Ольховский
с. Ольховое
ул. Садовая 580 580 нет 580
ул. Школьная 980 520 нет 520
пер. Мира 510 100 нет 100
мкр. Северный (на перспективу) 3000 3000 нет 3000
ВСЕГО по н.п.: м 5070 4200 100 520 3000 580
д. Федоровка
полностью 4500 4500 есть 4500
ВСЕГО по н.п.: м 4500 4500 4500
ВСЕГО по СП: м 4600 520 3000 580
тыс. руб. 5520 624 3600 696
Русско-Юрмашский
с. Русский Юрмаш
Озерная 1000 1000 нет 1000
Аскинская 700 700 нет 700
Кустарная 700 700 нет 700
Новая 500 500 нет 500
Луговая 700 700 нет 700
Набережная 800 800 нет 800
Южная 700 400 нет 400
Солнечная 800 800 нет 800
Садовая 800 800 нет 800
Парковая 800 800 нет 800
Лесная 800 800 нет 800
Ягодная 1500 1500 нет 1500
Янтарная 500 500 нет 500
Земляничная 500 500 нет 500
Заводская 500 500 нет 500
переулок Озерный 500 500 нет 500
ВСЕГО по н.п.: м 11800 11500 1900 2000 1500 2700 3400
д. Крючевка
Родниковая 800 800 нет 800
Дорожная 700 700 нет 700
Транспортная 700 700 нет 700
Придорожная 700 700 нет 700
Лунная 400 400 нет 400
Березовая 300 300 нет 300
ВСЕГО по н.п.: м 3600 3600 1400 2200
д. Шмидтово
Мира 1500 1500 нет 1500
Озерная 400 400 нет 400
Заозерная 500 500 нет 500
Нефтяников 300 300 нет 300
Комарова 800 800 нет 800
Солнечная 800 800 нет 800
Лесная 600 600 нет 600
Полевая 900 900 нет 900
Цветочная 800 800 нет 800
Кирова 700 700 нет 700
Гагарина 400 400 нет 400
Сосновая 400 400 нет 400
Дальняя 700 700 нет 700
Строительная 400 400 нет 400
Советская 400 400 нет 400
Сельская 400 400 нет 400
Майская 300 300 нет 300
Тупиковая 500 500 нет 500
Лебяжья 200 200 нет 200
Хуторская 300 300 нет 300
Центральная 500 500 нет 500
Школьная 300 300 нет 300
ВСЕГО по н.п.: м 12100 12100 2805 3406 1607 3108 1209
д. Бурцево
Победы 1000 1000 нет 1000
Восточная 1000 1000 нет 1000
Загородная 400 400 нет 400
Звездная 400 400 нет 400
Дачная 300 300 нет 300
Комсомольская 800 800 нет 800
Линейная 400 400 нет 400
Снежная 300 300 нет 300
Трактовая 700 700 нет 700
Фермерская 500 500 нет 500
Дорожная 1000 1000 нет 1000
ВСЕГО по н.п.: м 6800 6800 1000 1000 1500 1100 2200
д. Шамонино
Степная 1000 1000 нет 1000
ВСЕГО по н.п.: м 1000 1000 1000
д. Южная
Ольховая 1000 1000 нет 1000
ВСЕГО по н.п.: м 1000 1000 1000
ВСЕГО по СП: м 5705 7406 4607 8308 10009
тыс. руб. 6846 8887,2 5528,4 9969,6 12010,8
Таптыковский
с. Таптыково 13250 13250 нет 1000 1000 1000 1000 1000
д. Лекаревка 7955 7955 нет 7955
д. Глумилино 6090 6090 нет 6090
д. Осоргино 8040 8040 нет 8040
д. Дебовка 1200 1200 нет 1200
д. Дубрава 500
ВСЕГО по СП: м 37035 37035 1000 1000 10240 7090 8955
тыс. руб. 1200 1200 12288 8508 10746
Черкасский
с. Черкассы
Лесная 400 400 есть 400
Школьная 500 500 есть 500
Молодежная 600 300 есть 300
Луговая 300 300 есть 300
Магистральная 500 500 есть 500
Победы 500 500 есть 500
ВСЕГО по н.п.: м 2500 2500 500 700 300 500 500
д. Чуварез
Заречная 800 800 нет 800
Трактовая 700 700 нет 700
Полевая 1000 1000 нет 1000
ВСЕГО по н.п.: м 2500 2500 700 1000 800
д. Н. Карашиды
Караидельская 800 800 нет 800
Санаторная 800 800 нет 800
ВСЕГО по н.п.: м 1600 1600 800 800
д. Волково
Косолапова 500 500 нет 500
ВСЕГО по н.п.: м 500 500 500
д. Кундряк
Центральная 500 500 нет 500
ВСЕГО по н.п.: м 500 500 500
ВСЕГО по СП: м 500 700 1800 2500 2100
тыс. руб. 600 840 2160 3000 2520
Юматовский
д. Юматово
ул. Новая 520 520 нет 520
ул. Березовая 840 840 нет 840
ул. Гагарина 840 840 нет 840
ул. Родниковая 650 400 нет 400
ул. Полевая 400 400 нет 400
ул. Переездная 315 315 нет 315
ВСЕГО по н.п.: м 3565 3315 920 840 315 400 840
д. Уптино
ул. Черемуховая 260 260 нет 260
ВСЕГО по н.п.: м 260 260 260
с. станции Юматово
ул. Красивая 200 200 нет 200
ул. Дорожная 610 240 нет 240
ВСЕГО по н.п.: м 810 440 200 240
ВСЕГО по СП: м 920 1040 555 660 840
тыс. руб. 1104 1248 666 792 1008
Николаевский
д. Николаевка
ул. Лесная 300 300 нет 300
ул. Новаторов 300 300 нет 300
ул. Свобода 500 500 нет 500
ул. Юбилейная 600 300 нет 300
ул. Торговая 600 300 нет 300
ул. Юматовская 600 300 нет 300
ул. Дорожная 600 300 нет 300
ВСЕГО по н.п. 4100 2600 300 300 600 800 600
с. Нурлино
ул. Лесная 1000 500 нет 500
ул. Новая 500 500 нет 500
ул. Озерная 400 400 нет 400
ул. Садовая 300 300 нет 300
ВСЕГО по н.п. 2200 1700 300 500 400 500
д. Колокольцево
ул. Колокольцово 1000 1000 нет 1000
ВСЕГО по н.п. 1000 1000 1000
д. Ушаково
ул. Центральная 600 600 нет 600
ул. Озерная 1000 300 нет 300
ВСЕГО по н.п. 1600 900 600 300
д. Вольно-Сухарево
ул. Центральная 1000 500 нет 500
ВСЕГО по н.п. 1000 500 500
д. Сперановка
ул. Сперановка 600 600 нет 600
ВСЕГО по н.п. 600 600 600
Всего по сельским поселениям, м 10500 7300 1700 1400 1600 1500 1100
Всего по сельским поселениям: тыс. руб. 36500 8500 7000 8000 7500 5500
ВСЕГО ПО РАЙОНУ: м 228333 32580 43427 45563 47212 59551
ВСЕГО ПО РАЙОНУ: тыс. руб. 293597,2 45556 57432,4 60755,6 54712 75141,2