Приложение к Распоряжению от 31.03.2011 г № 284-Р

Предельно допустимые значения нагрузки на оси транспортного средства в разрезе автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, проходящих в границах одного района


N п/п Наименование автомобильных дорог Начало участка дороги Конец участка дороги Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при:
одиночной оси двухосной тележке трехосной тележке
км м км м тс (кН) тс (кН) тс(кН)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Абзелиловский район
1 Подъезд к с. Аскарово 0 000 12 900 9 8 8
2 Аскарово Альмухаметово - Сибай 0 000 53 500 9 8 8
3 Центральная усадьба совхоза "Красная Башкирия" - Покровка 0 000 16 200 9 8 8
4 Давлетово Альмухаметово 0 000 42 200 8 6 6
5 Аскарово - Кужаново Таштимерово с обходом с. Аскарово 0 000 26 100 8 6 6
6 Подъезд к с. Хамитово 0 000 19 000 5 4 4
Альшеевский район
7 Раевский Нефорощанка 0 000 46 000 9 8 8
8 Раевский - Чебенли 0 000 28 000 9 8 8
9 Шафраново - совхоз "Шафраново" 0 000 15 600 9 8 8
10 Мендяново - а/д Шафраново - совхоз "Шафраново" 0 000 11 500 5 4 4
11 Никифарово Гайниямак 0 000 4 700 5 4 4
12 Раевский - Ташлы 0 000 21 100 9 8 8
13 Казанка - Трунтаишево - Сараево 0 000 18 000 5 4 4
14 Подъезд к с. Нижнее Аврюзово 0 000 5 000 8 6 6
15 Подъезд к д. Таштюбе 0 000 0 500 8 6 6
Архангельский район
16 Успенка - Шакировка Архангельское 0 000 34 000 8 6 6
17 Казанка - Михайловка 0 000 22 000 8 6 6
18 Архангельское Максим Горький 0 000 13 000 8 6 6
19 Верхние Ирныкши Благовещенка Успенка 0 000 25 000 8 6 6
20 Казанка - Узунларово - Азово 0 000 23 900 5 4 4
21 Архангельское Тавакачево 0 000 11 000 8 6 6
22 Михайловка - Верхний Фроловский - Верхние Лемезы 0 000 11 400 5 4 4
Аскинский район
23 Давлятовка - Старые Казанчи - Базанчатово 0 000 48 800 9 8 8
24 Аскино - Кунгак 0 000 58 100 8 6 6
25 Кшлау-Елга санаторий "Танып" 0 000 3 100 9 8 8
26 Урмиязы - Кашкино 0 000 20 200 5 4 4
27 Базанчатово - Есаул 0 000 7 000 5 4 4
Аургазинский район
28 Ишлы - Новоадзитарово 0 000 5 000 8 6 6
5 000 11 000 5 4 4
11 000 17 000 8 6 6
17 000 20 000 5 4 4
20 000 29 000 8 6 6
29 Подъезд к с. Староабсалямово 0 000 2 200 8 6 6
30 Толбазы - Семенкино 0 000 31 200 8 6 6
31 Урал - Мурадым 0 000 25 000 8 6 6
32 Культура - Турумбет 0 000 22 000 8 6 6
33 Асавбашево - Шланлы 0 000 3 500 8 6 6
34 Подъезд к с. Месели 0 000 7 500 8 6 6
35 Бишкаин - Станция Дарьино 0 000 8 000 8 6 6
36 Станция Белое Озеро Чувашский Нагадак 0 000 14 500 8 6 6
37 Подъезд к с. Тукаево 0 000 5 000 8 6 6
38 Бишкаин Новочелатканово Чуваш-Карамалы 0 000 11 000 8 6 6
39 Мустафино - Тряпино 0 000 5 000 8 6 6
40 Подъезд к д. Ташлыкуль 0 000 2 600 8 6 6
41 Подъезд к д. Ишлы 0 000 1 200 8 6 6
42 Подъезд к с. Султанмуратово 0 000 3 300 8 6 6
Баймакский район
43 Подъезд к с. Кульчурово 0 000 8 000 5 4 4
44 Баймак - Тубинский 0 000 14 200 8 6 6
14 200 37 000 8 6 6
45 Бекешево - 2-е Иткулово 0 000 12 800 5 4 4
46 Юмашево - 1-е Иткулово Верхнетавлыкаево 0 000 34 000 8 6 6
47 Баймак - Ишберда 0 000 50 000 8 6 6
48 Старый Сибай Ишмухаметово 0 000 43 000 8 6 6
49 Ишмурзино - Богачево - а/д Сибай - Акъяр 0 000 36 400 5 4 4
Бакалинский район
50 Бакалы - Тактагулово - Старокуручево 0 000 47 200 8 6 6
51 Бакалы - Старые Шарашли 0 000 4 400 8 6 6
52 Килеево - Умирово 0 000 2 700 8 6 6
53 Дияшево - Нагайбаково 0 000 14 000 8 6 6
14 000 31 900 8 6 6
54 Сакатово - Урманаево 0 000 7 800 8 6 6
7 800 21 600 8 6 6
55 Бакалы - Казанчи а/д Дияшево Нагайбаково 0 000 10 700 8 6 6
10 700 31 200 8 6 6
56 Бузюрово Куштиряково 0 000 15 300 8 6 6
57 Подъезд к д. Новоурсаево 0 000 0 900 5 4 4
Балтачевский район
58 Староямурзино Норкино 0 000 5 000 8 6 6
59 Старобалтачево Нижнекарышево Верхнекарышево 0 000 28 000 5 4 4
60 Староямурзино Сейтяково - Тучубаево 0 000 13 000 5 4 4
61 Старобалтачево Сейтяково 0 000 14 000 5 4 4
62 Ташлы-Елга - Шавьяды 0 000 12 000 8 6 6
63 Старобалтачево Кундашлы 0 000 10 200 8 6 6
10 200 32 000 5 4 4
64 Подъезд к д. Тошкурово 0 000 5 000 5 4 4
65 Нижнекарышево Богданово 0 000 5 000 5 4 4
66 Бигильдино Ялангачево 0 000 15 000 5 4 4
67 Старобалтачево Кумьязы 0 000 5 000 8 6 6
68 Начарово Зилязекулево 0 000 4 000 5 4 4
69 Уразаево - Начарово 0 000 21 000 5 4 4
70 Тутагачево - Шавьяды 0 000 10 000 5 4 4
Белебеевский район
71 Белебей - Приютово 0 000 28 700 9 8 8
72 Белебей - УсеньИвановское 0 000 15 800 8 6 6
73 Белебей - Ермолкино 0 000 13 900 5 4 4
74 Глуховская - Знаменка 0 000 10 400 8 6 6
75 Подъезд к с. Баженово 2 400 5 100 8 6 6
76 Аксаково - Малиновка 0 000 5 100 8 6 6
77 Подлесное - Шаровка 0 000 18 100 5 4 4
78 Южный обход г. Белебея 0 000 3 000 9 8 8
Белокатайский район
79 Подъезд к с. Майгаза 0 000 4 000 8 6 6
80 Новобелокатай Белянка - Перевоз 0 000 13 000 8 6 6
13 000 67 000 8 6 6
81 Апутово - Карантрав станция Ургала 0 000 43 000 9 8 8
82 Подъезд к с. Нижний Искуш 0 000 2 000 8 6 6
83 Яныбаево - Левали 0 000 8 000 5 4 4
Белорецкий район
84 Усмангали Александровка - Ассы 0 000 21 000 9 8 8
85 Ассы - Бриш - Искушта - Мулдакаево 0 000 49 200 5 4 4
86 Белорецк - Уткалево 0 000 18 400 8 6 6
87 Белорецк - Тирлянский 13 000 28 900 8 6 6
88 Станция Улу-Елга Ишля - Тукан - Зигаза 0 000 51 800 5 4 4
89 Верхний Авзян Исмакаево - а/д Станция Улу-Елга Ишля - Тукан - Зигаза 0 000 41 500 8 6 6
90 Подъезд к с. Зуяково 0 000 15 000 5 4 4
91 Инзер - Нукатово Аисово 0 000 40 000 5 4 4
Бижбулякский район
92 Новомихайловка Ермолкино 0 000 19 000 8 6 6
93 Усак-Кичу - КенгерМенеуз 0 000 19 000 8 6 6
94 Елбулак - Матвеевка Лысогорка 0 000 15 000 8 6 6
95 Аитово - Сухоречка 0 000 40 500 5 4 4
96 Бижбуляк - Аитово гр. Оренбургской области 0 000 38 700 9 8 8
97 Подъезд к д. Набережный 0 000 4 000 5 4 4
98 Ивановка - а/д Аитово - Сухоречка 0 000 12 000 5 4 4
99 Бижбуляк - Демский 0 000 9 700 8 6 6
9 700 24 000 8 6 6
100 Обход с. Бижбуляк 0 000 2 400 9 8 8
101 Качкиново - Каримово 0 000 10 000 5 4 4
102 Каменка - гр. Оренбургской области 0 000 3 600 5 4 4
Бирский район
103 Подъезд к с. Кусекеево 0 000 3 000 8 6 6
104 Баженово Верхнелачентау 0 000 19 400 8 6 6
105 Бирск - Емашево 0 000 16 200 8 6 6
16 200 23 800 8 6 6
106 Емашево - Суслово а/д Бирск - Емашево 0 000 16 500 8 6 6
0 000 25 000 8 6 6
107 Бирск - Питяково 0 000 16 600 9 8 8
108 Подъезд к санаторию "Озеро Шамсутдин" 0 000 4 000 8 6 6
Благоварский район
109 Мирный - Троицкий Ахуново 0 000 24 000 5 4 4
110 Ямакай - Самарино 0 000 9 000 5 4 4
111 Подъезд к с. Удрякбаш 0 000 5 500 5 4 4
112 Благовар - Нижние Каргалы - Верхние Каргалы 0 000 15 700 5 4 4
113 Кашкалаши - Шарлык Янышево 0 000 25 000 8 6 6
114 Подъезд к с. Сынташтамак 0 000 11 600 8 6 6
115 Подъезд к с. Новоалександровка 0 000 8 000 5 4 4
116 Старокучербаево Чулпан 2-й 0 000 9 000 5 4 4
Благовещенский район
117 Благовещенск Павловка 0 000 69 700 9 8 8
118 Подъезд к с. Бедеева Поляна 0 000 7 400 8 6 6
119 Староиликово - а/д Благовещенск Павловка 0 000 5 600 5 4 4
120 Бедеева Поляна Ахлыстино 0 000 26 000 5 4 4
121 Каменная Поляна Орловка 0 000 10 500 5 4 4
122 Языково - Саннинское 0 000 6 300 5 4 4
123 Волково - а/д Благовещенск Павловка 0 000 21 000 5 4 4
124 Благовещенск Волково 0 000 12 000 8 6 6
12 000 30 000 8 6 6
125 Удельно-Дуваней Богородское 0 000 8 700 8 6 6
126 Ильино-Поляна Верхний Изяк 0 000 8 000 8 6 6
127 Ахлыстино - Турушла 0 000 25 500 5 4 4
Буздякский район
128 Картамак - Сабаево 0 000 6 300 8 6 6
129 Новотавларово - а/д Буздяк - Чекмагуш Дюртюли 0 000 17 000 8 6 6
130 Килимово - а/д Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли 0 000 4 200 8 6 6
131 Амирово - Каран 0 000 8 000 8 6 6
132 Буздяк - Сергеевка 0 000 8 000 8 6 6
133 Буздяк - Урзайбаш 0 000 9 600 8 6 6
9 600 12 200 8 6 6
12 200 19 700 8 6 6
134 Буздяк - КазакларКубово 0 000 9 000 8 6 6
9 000 18 000 8 6 6
135 Копей-Кубово - а/д Буздяк - КазакларКубово 0 000 5 000 8 6 6
136 Днепровка - КанлыТуркеево 0 000 16 000 8 6 6
137 Севадыбашево - а/д Буздяк - Чекмагуш Дюртюли 0 000 6 600 8 6 6
138 Шланлыкулево - КопейКубово 0 000 10 000 5 4 4
139 Казаклар-Кубово - а/д Днепровка - КанлыТуркеево 0 000 10 000 5 4 4
140 Канлы-Туркеево Кузьминка 0 000 3 500 5 4 4
141 Объездная дорога с. Буздяк 0 000 2 500 8 6 6
Бураевский район
142 Подъезд к с. Вострецово 0 000 6 000 8 6 6
143 Бураево - Тангатарово - Саит-Курзя 0 000 12 000 8 6 6
12 000 40 000 8 6 6
144 Тугаряково Челкаково - а/д Дюртюли - Бураево 0 000 4 500 8 6 6
4 500 13 000 8 6 6
145 Бураево - Тепляки 0 000 16 200 8 6 6
16 200 26 000 8 6 6
146 Ваныш-Алпаутово Большешукшаново Николаевка 0 000 14 000 5 4 4
147 Кашкалево Новотазларово 0 000 13 000 5 4 4
148 Калмыково Старобикметово 0 000 6 000 8 6 6
149 А/д Уфа - Бирск Янаул - Кузбаево Ваныш-Алпаутово 0 000 10 000 5 4 4
150 Азяково - а/д Уфа Бирск - Янаул 0 000 2 000 8 6 6
151 Кашкалево Старокарагушево 0 000 7 000 5 4 4
Бурзянский район
152 Старосубхангулово Галиакберово 0 000 70 000 5 4 4
153 Новомунасипово - а/д Кага Старосубхангулово 0 000 3 900 5 4 4
154 Абдулмамбетово - а/д Кага Старосубхангулово 0 000 10 000 5 4 4
155 Новосубхангулово Старомусятово - а/д Кага Старосубхангулово 0 000 3 000 5 4 4
3 000 5 000 5 4 4
156 Подъезд к д. Тимирово 0 000 8 000 5 4 4
157 Подъезд к д. Аскарово 0 000 33 000 5 4 4
Гафурийский район
158 Цапаловка - Янгискаин - Алатана 0 000 29 400 5 4 4
159 Зириково - Саитбаба 0 000 17 100 8 6 6
160 Зилим-Караново Коварды 0 000 15 900 5 4 1
161 Красноусольский Нижний Ташбукан 0 00 29 200 5 4 4
162 Красноусольский Толпарово 0 000 52 500 5 4 4
163 Карагаево Имендяшево 0 000 4 800 5 4 4
164 Игенчеляр - Янгискаин 0 000 8 300 5 4 4
Давлекановский район
165 Александровка Курятмасово 0 000 20 600 8 6 6
166 Микяшево - а/д Буздяк - Давлеканово 0 000 10 000 5 4 4
10 000 18 700 5 4 4
167 Комсомольский Шестаево 0 000 18 200 5 4 4
168 Поляковка - М-5 "Урал" - Чишмы Аксеново - КиргизМияки 0 000 7 000 5 4 4
169 Раево - а/д Давлеканово - Толбазы 0 000 12 200 5 4 4
170 Имай-Кармалы - а/д Давлеканово - Толбазы 0 000 14 200 5 4 4
171 Ивановка - Кидрячево 0 000 15 200 5 4 4
172 Чуюнчи - а/д Давлеканово - Толбазы 0 000 4 200 8 6 6
173 Сергиополь - а/д Буздяк - Давлеканово 0 000 3 300 8 6 6
174 Соколовка Казангулово Старояппарово - гр. Чишминского района 0 000 18 600 5 4 4
175 Восточный обход г. Давлеканово 0 000 4 400 9 8 8
Дуванский район
176 Тастуба - Метели Красноуфимск 0 000 32 500 8 6 6
32 500 41 000 5 4 4
177 Метели - Усть-Аяз Заимка 0 000 39 000 5 4 4
178 Дуван - Лемазы 0 000 9 600 8 6 6
9 600 24 000 5 4 4
179 Дуван - Калмаш 0 000 40 000 5 4 4
180 Михайловка - а/д Бирск - Тастуба Сатка 0 000 10 000 8 6 6
181 Сикияз - Озеро 0 000 4 500 8 6 6
182 Дуван - Михайловка Аркаулово 0 000 10 300 8 6 6
10 300 30 000 5 4 4
183 Рухтино - Анзяк Кадырово 0 000 15 000 8 6 6
184 Каракулево - Ариево Маржангулово 0 000 9 000 8 6 6
Дюртюлинский район
185 Султанбеково Таймурзино 0 000 5 200 8 6 6
186 Асяново Нижнеманчарово Семилетка 0 000 13 000 8 6 6
187 Дюртюли Старобаишево Новоуртаево 0 000 26 200 8 6 6
188 Ильдус - Сабанаево Староянтузово - а/д Дюртюли Старобаишево Новоуртаево 0 000 18 900 8 6 6
18 900 29 200 8 6 6
189 Подъезд к с. Байгильды 0 000 6 600 8 6 6
190 Подъезд к с. Исмаилово 0 000 2 900 8 6 6
191 Учпили Новокангышево Новобадраково Баргата 0 000 32 000 8 6 6
192 Подъезд от М-7 "Волга" к г. Дюртюли 0 000 26 700 9 8 8
193 Суккулово Куккуяново 0 000 19 700 8 6 6
194 Подъезд к с. Суккулово 0 000 4 000 8 6 6
195 Подъезд к с. Староуртаево 0 000 6 200 8 6 6
Ермекеевский район
196 Нижнеулу-Елга Ермекеево - Кулбаево 0 000 20 100 8 6 6
2 100 29 500 8 6 6
197 Рятамак - Новые Сулли 0 000 10 500 8 6 6
198 Васильевка - ЕланьЧишма 0 000 10 000 5 4 4
199 Тарказы - Исламбахты 0 000 10 800 5 4 4
200 Пионерский - Средние Карамалы 0 000 11 100 5 4 4
201 Подъезд к с. Суккулово 0 000 11 800 5 4 4
202 Подъезд к с. Пионерский 0 000 3 000 8 6 6
203 Бекетово - Знаменка Исламбахты 0 000 17 600 8 6 6
17 600 28 600 8 6 6
Зианчуринский район
204 Верхний Сарабиль Кувандык 0 000 59 900 9 8 8
59 900 108 000 9 8 8
205 Исянгулово Центральная усадьба совхоза "Иняк" 0 000 23 000 5 4 4
206 Кузебеково - Троицкое 0 000 12 000 5 4 4
207 Тазларово - Бикбау 0 000 10 300 8 6 6
208 Кугарчи - Серегулово 0 000 11 600 5 4 4
209 Абзаново - станция Саракташ 0 000 13 200 5 4 4
210 Абуляисово Старозианчурино 0 000 30 000 5 4 4
211 Идельбаково - Баишево 0 000 9 900 5 4 4
212 Подъезд к д. Малиновка 0 000 1 000 8 6 6
Зилаирский район
213 Зилаир - Дмитриевка 0 000 30 000 5 4 4
214 Зилаир - Канзафарово 0 000 28 000 5 4 4
215 Зилаир - Анновка Васильевка - Сабырово 0 000 22 000 5 4 4
216 Канзафарово Юмагужино - Искужино 0 000 22 200 5 4 4
217 Верхнесалимово Сидоровка 0 000 2 600 5 4 4
Иглинский район
218 Иглино - Кальтовка 0 000 13 600 8 6 6
13 600 23 400 8 6 6
219 Алаторка - Охлебинино 0 000 36 000 9 8 8
220 Иглино - Красный Восход 21 000 65 000 8 6 6
65 000 75 000 8 6 6
221 М-5 "Урал" - Нижние Лемезы 0 000 12 000 5 4 4
222 М-5 "Урал" Пятилетка 0 000 3 800 8 6 6
223 Южный обход с. Иглино 0 000 6 500 9 8 8
224 Турбаслы Калтыманово 0 000 8 000 5 4 4
Илишевский район
225 Ябалаково - Груздевка 0 000 11 200 8 6 6
226 Старокуктово Исанбаево - Аккузево 0 000 11 500 8 6 6
11 500 17 200 8 6 6
227 Верхнеманчарово Сюльтино - а/д Шаран - Новобалтачево - Андреевка 0 000 14 000 5 4 4
228 Базитамак - а/д Дюртюли - Груздевка 0 000 2 600 8 6 6
229 Верхнее Юлдашево Старотатышево (с обходом д. Старотатышево) 0 000 6 000 8 6 6
6 000 10 000 8 6 6
230 Тактагулово Урняково - а/д Шаран - Новобалтачево Андреевка 0 000 13 000 8 6 6
231 Верхнечерекулево Кужбахты - Тазеево 0 000 17 500 8 6 6
232 Подъезд к д. Игметово 0 000 2 400 8 6 6
233 Подъезд к Андреевской больнице 0 000 1 000 8 6 6
234 Верхнеяркеево Старокуктово - а/д М-7 "Волга" 0 000 8 100 8 6 6
Ишимбайский район
235 Ишимбай - Карайганово - а/д Стерлитамак Белорецк Магнитогорск 0 000 20 500 9 8 8
236 Биксяново - Сайраново 0 000 6 000 8 6 6
237 Нижнеарметово - а/д Стерлитамак Белорецк Магнитогорск 0 000 5 000 8 6 6
238 Петровское - Кузяново 0 000 11 000 8 6 6
239 Кузнецовский Верхотор 0 000 5 500 8 6 6
240 Ишимбай Кинзебулатово Верхнеиткулово 0 000 20 000 8 6 6
241 Ахмерово - Салихово а/д Ишимбай Кинзебулатово Верхнеиткулово 0 000 27 000 8 6 6
242 Подъезд к с. Скворчиха 0 000 2 000 8 6 6
243 Восток - Урняк Стерлитамакский дом отдыха "Шиханы" 0 000 8 800 8 6 6
Калтасинский район
244 Красный Холм Калмиябаш 0 000 9 200 5 4 4
245 Нижний Качмаш Калегино 0 000 16 900 5 4 4
246 Кутерем - Калегино 0 000 11 600 8 6 6
247 Красный Холм - Старый Орьебаш 0 000 25 800 5 4 4
248 Калтасы - а/д Красный Холм - Старый Орьебаш 0 000 12 700 8 6 6
249 Большетуганеево Тюльди 0 000 3 900 5 4 4
250 Подъезд к д. Тюльди 0 000 2 000 5 4 4
251 Кузбаево - Янаул 0 000 15 500 8 6 6
15 500 25 500 8 6 6
252 А/д Уфа - Бирск Янаул - Старояшево 0 000 17 600 5 4 4
253 Красный Холм Василово 0 000 11 600 5 4 4
254 Старотураево Большекачаково 0 000 6 800 5 4 4
255 А/д Уфа - Бирск Янаул - а/д Кузбаево - Янаул 0 000 2 600 8 6 6
Караидельский район
256 Озерки - а/д Бирск Тастуба - Сатка 0 000 30 000 5 4 4
257 Ургуш - Красный Урюш 0 000 23 000 5 4 4
258 Базилевский - Ургуш 0 000 8 000 8 6 6
259 Подлубово - а/д Бирск - Тастуба - Сатка 0 000 6 000 5 4 4
260 Абызово - Шамратово 0 000 37 000 5 4 4
261 Караидель - Старые Багазы 0 000 8 000 8 6 6
262 Байкибашево Тегерменево 0 000 16 400 5 4 4
263 Аскино - Байки Бердяш 0 000 12 500 8 6 6
12 500 51 700 8 6 6
264 Куртлыкуль Татарский Урюш Красный Урюш - УрюшБитуллино 0 000 17 000 5 4 4
265 Куртлыкуль - а/д Бирск - Тастуба Сатка 0 000 4 400 8 6 6
Кармаскалинский район
266 Кармаскалы Старобабичево 0 000 22 000 9 8 8
267 Улукулево - Кабаково - Суук-Чишма 0 000 36 000 9 8 8
268 Кармаскалы - Нижний Тюкунь 0 000 20 700 8 6 6
20 700 30 000 8 6 6
269 Новый Киешки Прибельский 0 000 1 800 8 6 6
270 Улукулево Прибельский 0 000 2 000 8 6 6
2 000 12 000 8 6 6
271 Подъезд к с. Шаймуратово 0 000 7 000 8 6 6
272 Кармаскалы Константиновка 0 000 4 500 8 6 6
Кигинский район
273 Верхние Киги Ибраево 0 000 8 100 8 6 6
8 100 15 600 5 4 4
274 Нижние Киги - а/д Малояз - Верхние Киги - Новобелокатай Ункурда 0 000 30 000 5 4 4
275 Тугузлы - Арсланово 0 000 13 600 5 4 4
Краснокамский район
276 Нефтекамск - НиколоБерезовка 0 000 4 200 9 8 8
277 Ашит - Агидель 0 000 14 800 9 8 8
278 Новый Янзигит Старая Мушта 0 000 12 000 8 6 6
279 Кадреково - Большая Амзя 0 000 12 000 8 6 6
280 Ашит - Саузбаш Новокабаново 0 000 20 300 8 6 6
20 300 27 800 8 6 6
281 Подъезд к д. Раздолье 0 000 2 000 8 6 6
282 Новонагаево - Азякуль 0 000 12 100 8 6 6
12 100 22 500 8 6 6
283 Подъезд к с. Шушнур 0 000 1 600 8 6 6
284 Подъезд к с. Кариево 0 000 1 000 8 6 6
285 А/д Дюртюли Нефтекамск - Редькино - Новый Каинлык 0 000 5 000 8 6 6
286 Подъезд к с. Новокабаново 0 000 1 500 8 6 6
287 Ташкиново Новокабаново 0 000 25 000 5 4 4
288 Подъезд к д. Никольское 0 000 1 000 8 6 6
Кугарчинский район
289 Максютово - Назаркино 0 000 5 000 8 6 6
290 Худайбердино - Ялчино - Валитово Юмагузино Верхнебиккузино 0 000 20 400 8 6 6
20 400 44 000 8 6 6
291 Сапыково - Нукаево Сатлыки 0 000 20 400 5 4 4
292 Воскресенское Тляумбетово 0 000 16 600 8 6 6
293 Волостновка - а/д Магнитогорск - Ира 0 000 3 400 5 4 4
294 Мраково - Побоище 0 000 55 000 5 4 4
295 Мраково - СеменоПетровское 0 000 28 000 5 4 4
296 Верхнесюрюбаево - а/д Исянгулово - Мраково 0 000 4 000 5 4 4
297 Бекешево Малоисимово 0 000 5 000 5 4 4
298 Подъезд к д. Бикбулатово 0 000 2 000 5 4 4
299 Бекечево - Таваканово 0 000 9 000 8 6 6
300 Исимово - Янаул Таваканово 0 000 14 700 8 6 6
301 Назаркино - Тюльган 0 000 4 000 5 4 4
Кушнаренковский район
302 Подъезд к с. Первушино 0 000 4 900 8 6 6
303 Ахметово - М-7 "Волга" 0 000 5 000 8 6 6
304 Байталлы - Бакаево 0 000 6 000 8 6 6
305 Иликово - Гумерово М-7 "Волга" 0 000 9 300 5 4 4
306 Шарипово - Первушино 0 000 14 400 5 4 4
307 Подъезд к д. Старобаскаково 0 000 1 900 8 6 6
308 Новокурмашево - а/д Кушнаренково Чекмагуш - Бакалы 0 000 5 000 8 6 6
309 Подъезд к д. Каратяки 0 000 4 600 8 6 6
310 Медведерово - М-7 "Волга" 0 000 8 600 8 6 6
311 Старые Тукмаклы Мамяково 0 000 4 000 8 6 6
4 000 25 000 8 6 6
312 Новые Тукмаклы Калтаево - М-7 "Волга" 0 000 14 500 8 6 6
313 Старые Камышлы - а/д Подымалово Николаевка 0 000 2 000 8 6 6
314 Подъезд к д. Старокурмашево 0 000 2 700 8 6 6
Куюргазинский район
315 Новая Уралка Кривле-Илюшкино 0 000 9 900 9 8 8
316 Ермолаево - Маячный 0 000 7 300 9 8 8
317 Нижнее Бабаларово а/д Ермолаево Маячный 0 000 42 000 5 4 4
318 Маячный - Михайловка 0 000 53 000 5 4 4
319 Маломусино Илькинеево 0 000 2 000 5 4 4
320 Маячный - Абдулово 0 000 19 900 5 4 4
321 Покровка - Бахмут 0 000 3 600 9 8 8
322 Кумертау - а/д Ермолаево - Маячный 0 000 8 500 9 8 8
Мелеузовский район
323 Басурмановка - Нугуш - Сергеевка 0 000 16 900 9 8 8
324 Салават - Дмитриевка - Петропавловка - а/д Мелеуз - Федоровка 0 000 42 000 8 6 6
325 Мелеуз - Сыртланово 0 000 48 500 8 6 6
326 Самойловка Центральная усадьба Араслановского совхоза 0 000 3 000 8 6 6
327 Денисовка Богородское 0 000 5 000 5 4 4
328 Мелеуз - Антоновка 0 000 7 700 8 6 6
7 700 24 100 8 6 6
329 Александровка - а/д Смаково Басурмановка Юмагузино Воскресенское 0 000 3 000 9 8 8
Мечетлинский район
330 Подъезды к с. Большеустьикинское 0 000 5 500 9 8 8
331 Новомуслюмово Теляшево 0 000 15 500 5 4 4
332 Большеустьикинское Кургатово 0 000 32 000 5 4 4
333 Подъезд к с. Алегазово 0 000 4 100 8 6 6
334 Подъезд к с. ДуванМечетлино 0 000 1 500 8 6 6
335 Подъезд к д. Азикеево 0 000 4 500 8 6 6
336 Подъезд к с. Большая Ока 0 000 2 700 8 6 6
337 Подъезд к д. ЛемезТамак 0 000 0 900 8 6 6
338 Ключевой - Абдуллино 0 000 10 900 8 6 6
339 Новояушево - а/д Кропачево Месягутово - Ачит 0 000 2 500 8 6 6
Мишкинский район
340 Мишкино - Урьяды 0 000 16 000 8 6 6
16 000 21 000 8 6 6
341 Новоакбулатово - а/д Мишкино - Урьяды 0 000 5 000 8 6 6
342 Рефанды Новотроицкое 0 000 5 500 5 4 4
343 Елышево - Татарбаево 0 000 4 000 8 6 6
344 Мишкино - Иштыбаево 0 000 13 000 5 4 4
345 Ленинское - Большие Шады 0 000 14 000 8 6 6
346 Чебыково - Кайраково 0 000 5 000 8 6 6
347 Подъезд к с. Чураево 0 000 2 000 8 6 6
348 Подъезд к д. Баймурзино 0 000 1 800 8 6 6
349 Сосновка - Тынбаево 0 000 5 000 8 6 6
5 000 12 000 8 6 6
350 Подъезд к с. Мишкино 0 000 3 000 9 8 8
Миякинский район
351 Новые Ишлы Зильдярово Шатмантамак 0 000 14 700 8 6 6
14 200 21 000 8 6 6
352 Чиряштамак Богданово - КултайКаран 0 000 15 100 5 4 4
353 Подъезд к с. КожайСеменовка 0 000 4 000 8 6 6
354 Киргиз-Мияки Баязитово 0 000 22 800 5 4 4
355 Русское Урсаево Туксанбаево 0 000 17 400 8 6 6
356 Миякитамак - обход с. Нарыстау 0 000 13 800 8 6 6
13 800 32 500 8 6 6
357 Старые Балгазы Биккулово 0 000 9 500 5 4 4
358 Качеганово - ТаукайГайна 0 000 6 000 8 6 6
359 Подъезд к с. Менеузтамак 0 000 0 700 8 6 6
360 Каран-Кункас Биккулово 0 000 1 500 5 4 4
361 Большие Каркалы Уршак 0 000 19 300 8 6 6
19 300 26 000 8 6 6
362 Никольское - Новый Мир - Софиевка 0 000 20 500 5 4 4
363 Куль-Кункас - Уршак 0 000 32 000 5 4 4
364 Подъезд к с. КиргизМияки 0 0 0 400 8 6 6
Нуримановский район
365 Красная Горка - Новый Субай 0 000 24 000 5 4 4
366 Вознесенский - Сарва 0 000 14 000 5 4 4
367 Подъезд к д. Большие Шиды 0 000 5 200 8 6 6
368 Подъезд к д. Новобирючево 0 000 2 000 8 6 6
369 Сарва - Атняш 0 000 55 000 5 4 4
370 Подъезд к д. Ишмуратово 0 000 12 000 5 4 4
Салаватский район
371 Мещегарово - Турнали - Мурсалимкино 5 600 32 000 9 8 8
32 000 66 000 9 8 8
372 Мурсалимкино - Сулея 0 000 28 000 5 4 4
373 Подъезд к с. Ишимбаево 0 000 1 000 5 4 4
374 Чулпан - Новые Турналы 0 000 11 000 8 6 6
375 Урмантау Бешевлярово - а/д Кропачево Месягутово - Ачит 0 000 17 900 8 6 6
17 900 29 000 8 6 6
376 Мещегарово - а/д Кропачево Месягутово - Ачит 0 000 10 200 5 4 4
377 Подъезд к с. Насибаш 0 000 0 800 5 4 4
378 Подъезд к с. Алькино 0 000 4 000 8 6 6
379 Подъезд к центральной усадьбе колхоза "Урал" д. Татарский Малояз 0 000 2 600 5 4 4
Стерлибашевский район
380 Тятер-Арасланово Учуган-Асаново 0 000 24 500 5 4 4
381 Кундряк - Халикеево 0 000 12 800 8 6 6
12 800 28 000 8 6 6
382 Мустафино - Нижний Аллагуват 0 000 5 500 8 6 6
383 Подъезд к с. Карагуш 0 000 1 800 8 6 6
384 Подъезд к с. Яшерганово 0 000 2 000 8 6 6
