Приложение к Постановлению от 18.04.2011 г № 110 Программа

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь жилых помещений Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м
всего в том числе частная собственность площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Республике Башкортостан 37 167,80 20 914,57 0,00 0,00 0,00 37 167,80 962 558 170,00 25 897,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962 558 170,00 182 084 572,00 27 800,00 20 850,00
ГО г. Нефтекамск РБ
Итого по ГО г. Нефтекамск РБ 3 460,10 1 825,60 0,00 0,00 0,00 3 460,10 89 962 600,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 962 600,00 15 548 000,00 27 800,00 20 850,00
1 г. Нефтекамск, ул. Луговая, д. 18 262,30 0,00 0,00 0,00 0,00 262,30 6 819 800,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 819 800,00 1 674 400,00 27 800,00 20 850,00
2 с. Амзя, ул. Никольская, д. 11 114,60 26,70 0,00 0,00 0,00 114,60 2 979 600,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 979 600,00 308 880,00 27 800,00 20 850,00
3 с. Амзя, ул. Никольская, д. 7 137,60 137,60 0,00 0,00 0,00 137,60 3 577 600,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 577 600,00 309 920,00 27 800,00 20 850,00
4 с. Амзя, ул. Никольская, д. 9 119,90 93,30 0,00 0,00 0,00 119,90 3 117 400,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 117 400,00 770 120,00 27 800,00 20 850,00
5 с. Амзя, ул. Полевая, д. 26 343,70 132,20 0,00 0,00 0,00 343,70 8 936 200,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 936 200,00 1 986 400,00 27 800,00 20 850,00
6 с. Амзя, ул. Полевая, д. 28 336,90 221,20 0,00 0,00 0,00 336,90 8 759 400,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 759 400,00 1 965 600,00 27 800,00 20 850,00
7 с. Амзя, ул. Полевая, д. 28А 392,00 283,10 0,00 0,00 0,00 392,00 10 192 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 192 000,00 635 440,00 27 800,00 20 850,00
8 с. Амзя, ул. Полевая, д. 30 345,30 303,40 0,00 0,00 0,00 345,30 8 977 800,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 977 800,00 1 684 800,00 27 800,00 20 850,00
9 с. Амзя, ул. Полевая, д. 32 344,20 120,50 0,00 0,00 0,00 344,20 8 949 200,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 949 200,00 1 713 400,00 27 800,00 20 850,00
10 с. Амзя, ул. Полевая, д. 34 340,20 222,00 0,00 0,00 0,00 340,20 8 845 200,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 845 200,00 1 817 400,00 27 800,00 20 850,00
11 с. Амзя, ул. Полевая, д. 34А 387,50 246,40 0,00 0,00 0,00 387,50 10 075 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 075 000,00 752 440,00 27 800,00 20 850,00
12 с. Ташкиново, ул. Центральная, д. 6 335,90 39,20 0,00 0,00 0,00 335,90 8 733 400,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 733 400,00 1 929 200,00 27 800,00 20 850,00
ГО г. Уфа РБ
Итого по ГО г. Уфа РБ 8 100,30 3 072,36 0,00 0,00 0,00 8 100,30 225 188 340,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 188 340,00 67 556 502,00 27 800,00 20 850,00
13 г. Уфа, пер. Целинный, д. 4 378,50 109,20 0,00 0,00 0,00 378,50 10 522 300,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 522 300,00 3 156 690,00 27 800,00 20 850,00
14 г. Уфа, пер. Целинный, д. 6 377,90 187,90 0,00 0,00 0,00 377,90 10 505 620,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 505 620,00 3 151 686,00 27 800,00 20 850,00
15 г. Уфа, ул. Аксакова, д. 81 436,00 142,50 0,00 0,00 0,00 436,00 12 120 800,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 120 800,00 3 636 240,00 27 800,00 20 850,00
16 г. Уфа, ул. Белокатайская, д. 2 766,00 614,04 0,00 0,00 0,00 766,00 21 294 800,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 294 800,00 6 388 440,00 27 800,00 20 850,00
17 г. Уфа, ул. Белокатайская, д. 2А 780,50 118,00 0,00 0,00 0,00 780,50 21 697 900,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 697 900,00 6 509 370,00 27 800,00 20 850,00
18 г. Уфа, ул. Белокатайская, д. 4 745,30 483,70 0,00 0,00 0,00 745,30 20 719 340,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 719 340,00 6 215 802,00 27 800,00 20 850,00
19 г. Уфа, ул. Белокатайская, д. 4А 384,50 208,49 0,00 0,00 0,00 384,50 10 689 100,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 689 100,00 3 206 730,00 27 800,00 20 850,00
20 г. Уфа, ул. Левитана, д. 10 754,50 51,80 0,00 0,00 0,00 754,50 20 975 100,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 975 100,00 6 292 530,00 27 800,00 20 850,00
21 г. Уфа, ул. Мира, д. 50 763,80 342,06 0,00 0,00 0,00 763,80 21 233 640,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 233 640,00 6 370 092,00 27 800,00 20 850,00
22 г. Уфа, ул. Пекинская, д. 11 402,00 97,00 0,00 0,00 0,00 402,00 11 175 600,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 175 600,00 3 352 680,00 27 800,00 20 850,00
23 г. Уфа, ул. Радиостанция РВ-1, д. 6 281,70 89,84 0,00 0,00 0,00 281,70 7 831 260,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 831 260,00 2 349 378,00 27 800,00 20 850,00
24 г. Уфа, ул. Северодвинская, д. 18а 384,70 215,20 0,00 0,00 0,00 384,70 10 694 660,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 694 660,00 3 208 398,00 27 800,00 20 850,00
25 г. Уфа, ул. Тамбовская, д. 10 147,40 25,90 0,00 0,00 0,00 147,40 4 097 720,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097 720,00 1 229 316,00 27 800,00 20 850,00
26 г. Уфа, ул. Тамбовская, д. 8 112,70 32,50 0,00 0,00 0,00 112,70 3 133 060,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 133 060,00 939 918,00 27 800,00 20 850,00
27 г. Уфа, ул. Толстого, д. 15 578,60 199,70 0,00 0,00 0,00 578,60 16 085 080,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 085 080,00 4 825 524,00 27 800,00 20 850,00
28 г. Уфа, ул. Толстого, д. 20 806,20 154,53 0,00 0,00 0,00 806,20 22 412 360,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 412 360,00 6 723 708,00 27 800,00 20 850,00
ГО г. Кумертау РБ
Итого по ГО г. Кумертау РБ 3 243,90 1 684,76 0,00 0,00 0,00 3 243,90 81 097 500,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 097 500,00 16 219 500,00 27 800,00 20 850,00
29 г. Кумертау, ул. Горького, д. 15 404,10 359,10 0,00 0,00 0,00 404,10 10 102 500,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 102 500,00 2 020 500,00 27 800,00 20 850,00
30 г. Кумертау, ул. Горького, д. 22 404,80 250,30 0,00 0,00 0,00 404,80 10 120 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 120 000,00 2 024 000,00 27 800,00 20 850,00
31 г. Кумертау, ул. Горького, д. 26 408,00 155,00 0,00 0,00 0,00 408,00 10 200 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200 000,00 2 040 000,00 27 800,00 20 850,00
32 г. Кумертау, ул. Советская, д. 30 406,00 107,60 0,00 0,00 0,00 406,00 10 150 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 150 000,00 2 030 000,00 27 800,00 20 850,00
33 г. Кумертау, ул. Советская, д. 30А 402,00 140,50 0,00 0,00 0,00 402,00 10 050 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 050 000,00 2 010 000,00 27 800,00 20 850,00
34 г. Кумертау, ул. Советская, д. 32 406,00 108,10 0,00 0,00 0,00 406,00 10 150 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 150 000,00 2 030 000,00 27 800,00 20 850,00
35 г. Кумертау, ул. Советская, д. 32А 411,00 316,46 0,00 0,00 0,00 411,00 10 275 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 275 000,00 2 055 000,00 27 800,00 20 850,00
36 г. Кумертау, ул. Советская, д. 34 402,00 247,70 0,00 0,00 0,00 402,00 10 050 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 050 000,00 2 010 000,00 27 800,00 20 850,00
ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ
Итого по ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ 2 389,30 1 233,95 0,00 0,00 0,00 2 389,30 54 953 900,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 953 900,00 17 077 040,00 27 800,00 20 850,00
37 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 10 396,30 294,50 0,00 0,00 0,00 396,30 9 114 900,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 114 900,00 2 969 300,00 27 800,00 20 850,00
38 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 12 401,50 202,00 0,00 0,00 0,00 401,50 9 234 500,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 234 500,00 3 792 700,00 27 800,00 20 850,00
39 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 4 398,50 258,50 0,00 0,00 0,00 398,50 9 165 500,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 165 500,00 2 002 380,00 27 800,00 20 850,00
40 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 6 401,10 187,90 0,00 0,00 0,00 401,10 9 225 300,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 225 300,00 2 596 240,00 27 800,00 20 850,00
41 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 8 396,00 230,60 0,00 0,00 0,00 396,00 9 108 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 108 000,00 3 119 720,00 27 800,00 20 850,00
42 г. Мелеуз, ул. Южная, д. 3 395,90 60,45 0,00 0,00 0,00 395,90 9 105 700,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 105 700,00 2 596 700,00 27 800,00 20 850,00
ГО г. Октябрьский РБ
Итого по ГО г. Октябрьский РБ 5 232,30 4 127,80 0,00 0,00 0,00 5 232,30 139 702 410,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 702 410,00 16 706 190,00 27 800,00 20 850,00
43 г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 13 374,50 374,50 0,00 0,00 0,00 374,50 9 999 150,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 999 150,00 1 195 626,00 27 800,00 20 850,00
44 г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 17 372,10 279,70 0,00 0,00 0,00 372,10 9 935 070,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 935 070,00 1 188 150,00 27 800,00 20 850,00
45 г. Октябрьский, ул. Куйбышева, д. 4 378,70 245,40 0,00 0,00 0,00 378,70 10 111 290,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 111 290,00 1 209 243,00 27 800,00 20 850,00
46 г. Октябрьский, ул. Куйбышева, д. 8 365,80 365,80 0,00 0,00 0,00 365,80 9 766 860,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 766 860,00 1 167 858,00 27 800,00 20 850,00
47 г. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 1а(е) 130,00 74,80 0,00 0,00 0,00 130,00 3 471 000,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 471 000,00 415 185,00 27 800,00 20 850,00
48 г. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 1а(ж) 129,70 88,30 0,00 0,00 0,00 129,70 3 462 990,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 462 990,00 414 117,00 27 800,00 20 850,00
49 г. Октябрьский, ул. Островского, д. 12 529,80 410,90 0,00 0,00 0,00 529,80 14 145 660,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 145 660,00 1 691 712,00 27 800,00 20 850,00
50 г. Октябрьский, ул. Островского, д. 14 532,10 406,40 0,00 0,00 0,00 532,10 14 207 070,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 207 070,00 1 698 921,00 27 800,00 20 850,00
51 г. Октябрьский, ул. Островского, д. 16 526,60 343,60 0,00 0,00 0,00 526,60 14 060 220,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 060 220,00 1 681 299,00 27 800,00 20 850,00
52 г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 4 373,10 373,10 0,00 0,00 0,00 373,10 9 961 770,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 961 770,00 1 191 354,00 27 800,00 20 850,00
53 г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 6 387,50 387,50 0,00 0,00 0,00 387,50 10 346 250,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 346 250,00 1 237 278,00 27 800,00 20 850,00
54 г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 6а 388,30 388,30 0,00 0,00 0,00 388,30 10 367 610,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 367 610,00 1 239 681,00 27 800,00 20 850,00
55 г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 8 367,80 250,30 0,00 0,00 0,00 367,80 9 820 260,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 820 260,00 1 174 266,00 27 800,00 20 850,00
56 г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 16 376,30 139,20 0,00 0,00 0,00 376,30 10 047 210,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 047 210,00 1 201 500,00 27 800,00 20 850,00
ГО г. Сибай РБ
Итого по ГО г. Сибай РБ 3 722,10 2 409,70 0,00 0,00 0,00 3 722,10 90 074 820,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 074 820,00 5 653 120,00 27 800,00 20 850,00
57 г. Сибай, ул. Белова, д. 14 400,70 382,10 0,00 0,00 0,00 400,70 9 696 940,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 696 940,00 561 440,00 27 800,00 20 850,00
58 г. Сибай, ул. Белова, д. 16 410,50 244,10 0,00 0,00 0,00 410,50 9 934 100,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 934 100,00 779 240,00 27 800,00 20 850,00
59 г. Сибай, ул. Белова, д. 18 400,20 362,20 0,00 0,00 0,00 400,20 9 684 840,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 684 840,00 544 500,00 27 800,00 20 850,00
60 г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 1 429,00 328,80 0,00 0,00 0,00 429,00 10 381 800,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 381 800,00 641 300,00 27 800,00 20 850,00
61 г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 3 429,80 211,10 0,00 0,00 0,00 429,80 10 401 160,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 401 160,00 505 780,00 27 800,00 20 850,00
62 г. Сибай, ул. Островского, д. 4 394,50 105,90 0,00 0,00 0,00 394,50 9 546 900,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 546 900,00 520 300,00 27 800,00 20 850,00
63 г. Сибай, ул. Островского, д. 44 395,30 329,40 0,00 0,00 0,00 395,30 9 566 260,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 566 260,00 709 060,00 27 800,00 20 850,00
64 г. Сибай, ул. Островского, д. 8 439,50 151,90 0,00 0,00 0,00 439,50 10 635 900,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 635 900,00 701 800,00 27 800,00 20 850,00
65 г. Сибай, ул. Пионерская, д. 26 422,60 294,20 0,00 0,00 0,00 422,60 10 226 920,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 226 920,00 689 700,00 27 800,00 20 850,00
ГО г. Стерлитамак РБ
Итого по ГО г. Стерлитамак РБ 3 833,70 2 399,60 0,00 0,00 0,00 3 833,70 99 676 200,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 676 200,00 17 687 020,00 27 800,00 20 850,00
66 г. Стерлитамак, пер. Тукаева, д. 14 189,50 95,10 0,00 0,00 0,00 189,50 4 927 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 927 000,00 575 640,00 27 800,00 20 850,00
67 г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 31 170,00 65,10 0,00 0,00 0,00 170,00 4 420 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420 000,00 988 000,00 27 800,00 20 850,00
68 г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 33 188,10 89,30 0,00 0,00 0,00 188,10 4 890 600,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890 600,00 886 860,00 27 800,00 20 850,00
69 г. Стерлитамак, ул. Паровозная, д. 1 363,40 266,70 0,00 0,00 0,00 363,40 9 448 400,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 448 400,00 2 769 260,00 27 800,00 20 850,00
70 г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 14 180,50 90,10 0,00 0,00 0,00 180,50 4 693 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 693 000,00 287 040,00 27 800,00 20 850,00
71 г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 18 188,30 188,30 0,00 0,00 0,00 188,30 4 895 800,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 895 800,00 1 056 900,00 27 800,00 20 850,00
72 г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 20 356,20 58,30 0,00 0,00 0,00 356,20 9 261 200,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 261 200,00 2 327 000,00 27 800,00 20 850,00
73 г. Стерлитамак, ул. Уфимская, д. 31 744,20 504,60 0,00 0,00 0,00 744,20 19 349 200,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 349 200,00 2 051 400,00 27 800,00 20 850,00
74 г. Стерлитамак, ул. Халтурина, д. 126 87,10 87,10 0,00 0,00 0,00 87,10 2 264 600,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264 600,00 886 600,00 27 800,00 20 850,00
75 г. Стерлитамак, ул. Халтурина, д. 139 285,40 285,40 0,00 0,00 0,00 285,40 7 420 400,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 420 400,00 1 839 240,00 27 800,00 20 850,00
76 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 15 181,30 0,00 0,00 0,00 0,00 181,30 4 713 800,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713 800,00 500 240,00 27 800,00 20 850,00
77 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 17 185,90 91,50 0,00 0,00 0,00 185,90 4 833 400,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 833 400,00 373 360,00 27 800,00 20 850,00
78 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 3 183,50 135,90 0,00 0,00 0,00 183,50 4 771 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 771 000,00 435 760,00 27 800,00 20 850,00
79 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 4 262,60 262,60 0,00 0,00 0,00 262,60 6 827 600,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 827 600,00 1 601 600,00 27 800,00 20 850,00
80 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 6 267,70 179,60 0,00 0,00 0,00 267,70 6 960 200,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960 200,00 1 108 120,00 27 800,00 20 850,00
ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ
Итого по ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ 4 718,00 2 928,40 0,00 0,00 0,00 4 718,00 122 668 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 668 000,00 13 670 800,00 27 800,00 20 850,00
81 г. Туймазы, пер. Южный, д. 3 435,50 326,20 0,00 0,00 0,00 435,50 11 323 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 323 000,00 1 281 280,00 27 800,00 20 850,00
82 г. Туймазы, пер. Южный, д. 5 439,80 329,80 0,00 0,00 0,00 439,80 11 434 800,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 434 800,00 1 214 720,00 27 800,00 20 850,00
83 г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 21 439,80 206,50 0,00 0,00 0,00 439,80 11 434 800,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 434 800,00 1 161 160,00 27 800,00 20 850,00
84 г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 23 378,20 267,70 0,00 0,00 0,00 378,20 9 833 200,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 833 200,00 1 094 080,00 27 800,00 20 850,00
85 г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 25 435,90 204,10 0,00 0,00 0,00 435,90 11 333 400,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 333 400,00 1 012 700,00 27 800,00 20 850,00
86 г. Туймазы, ул. Островского, д. 14А 423,10 196,50 0,00 0,00 0,00 423,10 11 000 600,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000 600,00 1 443 780,00 27 800,00 20 850,00
87 г. Туймазы, ул. Островского, д. 16А 427,40 247,80 0,00 0,00 0,00 427,40 11 112 400,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 112 400,00 1 432 600,00 27 800,00 20 850,00
88 г. Туймазы, ул. Островского, д. 18А 435,20 339,50 0,00 0,00 0,00 435,20 11 315 200,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 315 200,00 1 186 640,00 27 800,00 20 850,00
89 г. Туймазы, ул. Островского, д. 26А 431,10 156,70 0,00 0,00 0,00 431,10 11 208 600,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 208 600,00 1 342 380,00 27 800,00 20 850,00
90 г. Туймазы, ул. Островского, д. 26Б 434,00 373,70 0,00 0,00 0,00 434,00 11 284 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 284 000,00 1 174 940,00 27 800,00 20 850,00
91 г. Туймазы, ул. Южная, д. 26 438,00 279,90 0,00 0,00 0,00 438,00 11 388 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 388 000,00 1 326 520,00 27 800,00 20 850,00
ГП г. Янаул МР Янаульский рйоон РБ
Итого по ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ 2 468,10 1 232,40 0,00 0,00 0,00 2 468,10 59 234 400,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 234 400,00 11 966 400,00 27 800,00 20 850,00
92 г. Янаул, ул. Азина, д. 37 215,70 187,20 0,00 0,00 0,00 215,70 5 176 800,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176 800,00 1 851 360,00 27 800,00 20 850,00
93 г. Янаул, ул. Азина, д. 39 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,00 5 304 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 304 000,00 111 360,00 27 800,00 20 850,00
94 г. Янаул, ул. Ленина, д. 32 191,40 191,40 0,00 0,00 0,00 191,40 4 593 600,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593 600,00 727 680,00 27 800,00 20 850,00
95 г. Янаул, ул. Ломоносова, д. 2 172,00 86,20 0,00 0,00 0,00 172,00 4 128 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128 000,00 1 190 400,00 27 800,00 20 850,00
96 г. Янаул, ул. Механизаторов, д. 20 112,60 0,00 0,00 0,00 0,00 112,60 2 702 400,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 702 400,00 100 080,00 27 800,00 20 850,00
97 г. Янаул, ул. Механизаторов, д. 33 306,30 264,40 0,00 0,00 0,00 306,30 7 351 200,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 351 200,00 1 284 240,00 27 800,00 20 850,00
98 г. Янаул, ул. Объездная, д. 11 341,10 144,70 0,00 0,00 0,00 341,10 8 186 400,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 186 400,00 181 440,00 27 800,00 20 850,00
99 г. Янаул, ул. Пархоменко, д. 2 168,00 81,90 0,00 0,00 0,00 168,00 4 032 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032 000,00 1 450 560,00 27 800,00 20 850,00
100 г. Янаул, ул. Победы, д. 56 96,90 0,00 0,00 0,00 0,00 96,90 2 325 600,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 325 600,00 458 880,00 27 800,00 20 850,00
101 г. Янаул, ул. Советская, д. 33 80,50 40,20 0,00 0,00 0,00 80,50 1 932 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 932 000,00 1 113 120,00 27 800,00 20 850,00
102 г. Янаул, ул. Советская, д. 35 79,60 0,00 0,00 0,00 0,00 79,60 1 910 400,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910 400,00 1 099 200,00 27 800,00 20 850,00
103 г. Янаул, ул. Советская, д. 37 142,30 79,90 0,00 0,00 0,00 142,30 3 415 200,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 415 200,00 867 360,00 27 800,00 20 850,00
104 г. Янаул, ул. Фрунзе, д. 8 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 48,60 1 166 400,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166 400,00 380 160,00 27 800,00 20 850,00
105 г. Янаул, ул. Якутова, д. 12 181,70 119,90 0,00 0,00 0,00 181,70 4 360 800,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360 800,00 476 160,00 27 800,00 20 850,00
106 г. Янаул, ул. Якутова, д. 8 56,60 0,00 0,00 0,00 0,00 56,60 1 358 400,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358 400,00 120 000,00 27 800,00 20 850,00
107 г. Янаул, ул. Якутова, д. 9 53,80 36,60 0,00 0,00 0,00 53,80 1 291 200,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 291 200,00 554 400,00 27 800,00 20 850,00

Примечание:
<*> Многоквартирные дома.