Приложение к Распоряжению от 22.04.2011 г № 387-Р Перечень

Перечень государственного имущества республики башкортостан, передаваемого в оперативное управление управлению делами президента республики башкортостан


(по состоянию на 1 апреля 2011 года)

N п/п Наименование объекта (краткая характеристика) Год принятия к учету Первоначальная стоимость, рублей Начисленная сумма амортизации, рублей Остаточная стоимость, рублей
1 2 3 4 5 6
Представительство Республики Башкортостан в городе Астане Республики Казахстан
1 Автомобиль Hyundai Tucson 2.0 JM01 (ZZN 00000335) 31.12.2006 809345,52 701432,16 107913,36
2 Диктофон Olimpus VN 2100 25.05.2007 4951,66 4951,66 -
3 Сканер 31.12.2004 3514,06 3514,06 -
4 Процессор P4/2,26/265 40/64/mm/int/fm 19.10.2004 15468,92 15468,92 -
5 Процессор P4/2,26/265 40/64/mm/int/fm 19.10.2004 15468,92 15468,92 -
6 Монитор 15" LG 1515S 19.10.2004 11963,63 11963,63 -
7 Монитор 15" LG 1515S 19.10.2004 11963,63 11963,63 -
8 Ноутбук NB HP PG570EA COMPAQ 14.10.2004 40363,44 24977,53 15385,91
9 Принтер HP LJ 1010 28.04.2005 5632,16 5632,16 -
10 Принтер HP LJ 1010 19.10.2004 6426,57 6426,57 -
11 Факс KX-FT938CA/RU 19.12.2008 6005,62 6005,62 -
12 Монитор 19" LG 19531 TR 13.12.2008 7573,78 7573,78 -
13 Монитор 19" LG 19531 TR 20.10.2008 7573,78 7573,78 -
14 Телевизор 12.10.2004 8126,55 126,55 -
15 Факс "Панасоник" 31.12.2004 4379,09 4379,09 -
16 Копировальный аппарат Canon FC 120 19.10.2004 13004,98 13004,98 -
17 Сотовый телефон Siemens SLSS 09.10.2004 8882,35 8882,35 -
18 Видеокамера HP Q220A PHOTOSMART 945 12.10.2004 14965,94 14965,94 -
19 Видеокамера Sony DVD 4D5 25.05.2007 23897,18 10836,63 13060,55
20 Копировальный аппарат МФУ "Кэнон МФ-4018" 31.12.2008 6959,00 6959,00 -
21 Картотека 303 ST 24.02.2010 7384,89 1230,88 6154,01
22 Картотека 304 ST 24.02.2010 6752,48 1125,46 5627,02
23 Герб Республики Башкортостан на картуше 31.12.2004 3973,40 3973,40 -
24 Герб Российской Федерации на картуше 31.12.2004 3261,30 3261,30 -
25 Кресло 12.10.2004 8153,60 8153,60 -
26 Журнальный столик 28.02.2008 4701,60 4701,60 -
27 Конференц-стол 12.10.2004 16889,60 16889,60 -
28 Кресло руководителя 12.10.2004 11842,13 11842,13 -
29 Мягкий уголок "Леонардо" 21.04.2008 45774,26 16347,90 29426,36
30 Шкаф стеклянный 12.10.2004 14948,26 14948,26 -
31 Штандарт 08.10.2004 5972,69 5972,69 -
32 Дорожный чемодан на колесах (черный) 31.12.2008 4932,31 4932,31 -
33 Кресло 12.10.2004 8153,60 8153,60 -
34 Сейф 12.10.2004 8680,00 8680,00 -
35 Стол приставной 12.10.2004 6988,80 6988,80 -
36 Стол компьютерный 12.10.2004 5862,82 5862,82 -
37 Стол компьютерный 12.10.2004 5862,82 5862,82 -
38 Стол-приставка с тумбой 31.12.2004 4870,05 4870,05 -
39 Стол руководителя 12.10.2004 15763,62 15763,62 -
40 Тумба 12.10.2004 6755,84 6755,84 -
41 Тумба 12.10.2004 8619,52 8619,52 -
42 Тумба 12.10.2004 10172,58 10172,58 -
43 Флагодержатель напольный на 2 флага с древками 08.10.2004 10460,45 10460,45
44 Холодильник "Атлант" 12.10.2004 7479,84 7479,84 -
45 Шкаф-гардероб 12.10.2004 11842,13 11842,13 -
46 Шкаф для верхней одежды 31.12.2004 4572,63 4572,63 -
47 Шкаф стеклянный 12.10.2004 14948,26 14948,26 -
48 Шкаф стеклянный 12.10.2004 14948,26 14948,26 -
49 Шкаф стеклянный 12.10.2004 7066,45 7066,45 -
50 Шкаф стеклянный 12.10.2004 7066,45 7066,45 -
51 Шкаф стеклянный 12.10.2004 7066,45 7066,45 -
52 Сейф BS D 510 25.08.2005 7891,31 7891,31 -
53 Итого 1336125,18 1158557,97 177567,21
Представительство Республики Башкортостан в городе Стамбуле Турецкой Республики
54 Автомобиль Toyota Corolla SD 1.6 Terra (регистрац. N 00196) 01.01.2005 846633,60 663441,03 183192,57
55 Герб Республики Башкортостан на картуше 05.04.2005 11074,00 11074,00 -
56 Герб Российской Федерации на картуше 05.04.2005 11074,00 11074,00 -
57 Диван раскладной 17.08.2008 3619,10 3619,10 -
58 Комплект мебели для руководителя 01.01.2004 250596,40 250596,40 -
59 Компьютер KAREL 01.01.2004 25876,00 25876,00 -
60 Мобильный телефон Nokia9000 01.01.2005 26976,70 26976,70 -
61 Мобильный телефон HTC Touch Diamond 19.12.2008 22646,11 22646,11 -
62 Мобильный телефон Nokia E90 19.12.2008 25416,07 25416,07 -
63 Модем AIRMAX-101 02.08.2006 3188,00 3188,00 -
64 Монитор NEOVO 31.07.2006 12530,70 12530,70 -
65 Аппарат МФУ HP (принтер, копир, сканер) 01.01.2005 23376,60 23376,60 -
66 Набор мебели для коридора 24.04.2005 17621,20 17621,20 -
67 Ноутбук Toshiba U400-138 19.12.2008 39052,92 39052,92 -
68 Подставка напольная для флагов двухстоечная 05.04.2005 9266,00 9266,00 -
69 Покрытие радиатора (дерево) 01.01.2004 6970,00 6970,00 -
70 Покрытие радиатора (дерево) 01.01.2004 6970,00 6970,00 -
71 Письменный стол 01.01.2004 15665,40 15665,40 -
72 Стол с тумбой 24.04.2005 6167,75 6167,75 -
73 Стол с тумбой 24.04.2005 6167,75 6167,75 -
74 Стол стеклянный 24.04.2005 17621,20 17621,20 -
75 Стол стеклянный 24.04.2005 11880,85 11880,85 -
76 Стул кожаный 01.01.2005 3728,95 3728,95 -
77 Стул кожаный 01.01.2005 3728,95 3728,95 -
78 Стул кожаный 01.01.2005 3728,95 3728,95 -
79 Стул кожаный 01.01.2005 3728,95 3728,95 -
80 Стул кожаный 01.01.2005 3728,95 3728,95 -
81 Стул кожаный 01.01.2005 3728,95 3728,95 -
82 Стул кожаный 01.01.2005 3728,95 3728,95 -
83 Стул кожаный 01.01.2005 3728,95 3728,95 -
84 Телевизор Panasonic 01.01.2005 126563,60 126563,60 -
85 Телефон KAREL 01.01.2005 3088,00 3088,00 -
86 Телефон KAREL 01.01.2005 3088,00 3088,00 -
87 Телефон KAREL 01.01.2005 24341,40 24341,40 -
88 Факс KAREL-111 01.01.2004 87312,40 87312,40 -
89 Флаг Республики Башкортостан кабинетный 05.04.2005 3561,00 3561,00 -
90 Фотоаппарат цифровой 01.01.2005 30809,40 30809,40 -
91 Холодильник 24.04.2005 13183,50 13183,50 -
92 Цифровая фотокамера Canon 01.01.2005 30809,40 30809,40 -
93 Штандарт Республики Башкортостан 05.04.2005 6267,00 6267,00 -
94 Штандарт Российской Федерации 05.04.2005 7000,00 7000,00 -
95 Электрокофейник 01.01.2005 3725,00 3725,00 -
Итого 1769970,65 1586778,08 183192,57