Приложение к Постановлению от 23.06.2011 г № 316 Перечень

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и включенных в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в республике бурятия с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году»


NN п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на дату принятия решения об участии в Программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. м Количество помещений, ед.
всего площадь, подлежащая переселению в том числе: всего в том числе:
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности муниципальной собственности государственной собственности частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I. Городской округ "город Улан-Удэ"
1. Жердева, 89 Заключение N 12 от 12.12.2008 82 III квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 792,60 433,80 358,80 22 12 10
2. Жердева, 81 Заключение N 13 от 12.12.2008 47 III квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 630,40 259,30 371,10 13 5 8
3. Жердева, 87 Заключение N 14 от 12.12.2008 59 III квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 759,90 388,20 371,70 21 10 11
4. Жердева, 91 Заключение N 15 от 12.12.2008 96 III квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 693,70 244,90 448,80 20 7 13
5. Жердева, 93 Заключение N 16 от 12.12.2008 63 III квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 566,50 141,10 425,40 16 4 12
6. Жердева, 95 Заключение N 17 от 12.12.2008 91 III квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 670,50 99,60 570,90 19 3 16
7. Тобольская, 80 Заключение N 18 от 12.12.2008 28 III квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 221,80 74,10 147,70 6 2 4
8. Тобольская, 82 Заключение N 19 от 12.12.2008 20 III квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 191,90 41,50 150,40 5 1 4
9. Свободы, 19 Заключение N 20 от 12.12.2008 37 I квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 348,40 119,40 229,00 8 3 5
10. Свободы, 21 Заключение N 21 от 12.12.2008 8 I квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 95,60 47,60 48,00 2 1 1
11. Свободы, 23 Заключение N 22 от 12.12.2008 26 I квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 203,10 203,10 5 5
12. Свободы, 27 Заключение N 23 от 12.12.2008 20 I квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 238,50 37,00 201,50 6 1 5
13. Свободы, 29 Заключение N 24 от 12.12.2008 47 I квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 503,50 192,00 311,50 11 4 7
14. Свободы, 33 Заключение N 25 от 12.12.2008 42 I квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 520,10 489,90 30,20 18 17 1
15. Мокрова, 36 Заключение N 5 от 12.12.2008 19 III квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 171,65 83,70 87,95 4 2 2
16. пер. Ростовский, 54 Заключение N 8 от 12.12.2008 6 IV квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 73,60 73,60 1 1
Всего 691 6681,75 2725,70 3956,05 177 73 104
Всего МКД по городскому округу "город Улан-Удэ", из которых планируется переселить граждан за счет финансовой поддержки, - 16
II. Городское поселение "Селенгинское"
1. Комсомольская, 61 Заключение N 8 от 07.07.2006 19 II квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 413,20 413,20 8 8
2. Комсомольская, 63 Заключение N 9 от 07.07.2006 24 II квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 401,6 401,6 8 8
3. Комсомольская, 65 Заключение N 10 от 07.07.2006 25 II квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 399,8 399,8 8 8
4. Комсомольская, 67 Заключение N 11 от 07.07.2006 20 II квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 403,6 403,6 8 8
5. Комсомольская, 71 Заключение N 12 от 07.07.2006 21 II квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 400,9 400,9 8 8
6. Комсомольская, 79 Заключение N 13 от 07.07.2006 31 II квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 401,6 401,6 8 8
7. Комсомольская, 85 Заключение N 14 от 07.07.2006 29 II квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 396,6 396,6 8 8
8. Микрорайон "Солнечный", барак N 2 Заключение N 15 от 07.07.2006 23 I квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 408,2 408,2 9 9
9. Микрорайон "Солнечный", барак N 1 Заключение N 63 от 19.07.2006 22 I квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 314,1 314,1 10 10
10. Микрорайон "Солнечный", барак N 3 Заключение N 64 от 19.07.2006 14 I квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 324,1 324,1 10 10
11. Микрорайон "Солнечный", барак N 4 Заключение N 65 от 19.07.2006 13 III квартал 2011 г. II квартал 2011 г. 123,1 123,1 5 5
12. Микрорайон "Солнечный", барак N 5 Заключение N 66 от 19.07.2006 28 I квартал 2011 г. IV квартал 2010 г. 334 334 10 10
13. ул. Молодежная, 2а Заключение N 62 от 19.07.2006 17 III квартал 2011 г. II квартал 2011 г. 178 178 6 6
Всего 286 4498,80 4498,80 106 106
Всего МКД по городскому поселению "Селенгинск", из которых планируется переселить граждан за счет финансовой поддержки, - 13
III. Городское поселение "Каменское"
1. Советская, 11 Заключение N 5 от 08.08.2006 29 III квартал 2009 г. III квартал 2009 г. 532,4 532,4 11 11
2. Сухомлина, 2 Заключение N 4 от 08.08.2006 33 III квартал 2009 г. III квартал 2009 г. 434,2 434,2 7 7
Всего 62 966,6 966,6 18 18
Всего МКД по поселению "Каменск", из которых планируется переселить граждан за счет финансовой поддержки, - 2
Всего по Республике Бурятия 1039 12147,15 8191,10 3956,05 301 197 104

NN п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Способы переселения из помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб.
по площади помещений, кв. м: по числу помещений, ед.: всего в том числе:
выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение для выкупа помещений собственников дата приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
I. Городской округ "город Улан-Удэ"
1. Жердева, 89 358,80 433,80 10 12 19074126,8 19074126,8
2. Жердева, 81 371,10 259,30 8 5 15170741,2 15170741,2
3. Жердева, 87 371,70 388,20 11 10 18287192,7 18287192,7
4. Жердева, 91 448,80 244,90 13 7 16694072,3 16694072,3
5. Жердева, 93 425,40 141,1 12 4 13632971 13632971
6. Жердева, 95 570,90 99,6 16 3 16135758,3 16135758,3
7. Тобольская, 80 147,70 74,1 4 2 5337675,1 5337675,1
8. Тобольская, 82 150,40 41,5 4 1 4618123,8 4618123,8
9. Свободы, 19 229,00 119,4 5 3 8384337,3 8384337,3
10. Свободы, 21 48,00 47,6 1 1 2300639 2300639
11. Свободы, 23 203,10 5 4887654,7 4887654,7
12. Свободы, 27 201,50 37 5 1 5739565 5739565
13. Свободы, 29 311,50 192 7 4 12116859,5 12116859,5
14. Свободы, 33 30,20 489,9 1 17 12516342,8 12516342,8
15. Мокрова, 36 87,95 83,7 2 2 4130802,2 4130802,2
16. пер. Ростовский, 54 73,6 1 1771203,42 1771203,42
Всего 3956,05 2725,70 104 73 160798065,12 160798065,12
II. Городское поселение "Селенгинское"
1. Комсомольская, 61 413,2 8 9710200 9710200
2. Комсомольская, 63 401,6 8 9437600 9437600
3. Комсомольская, 65 399,8 8 9395300 9395300
4. Комсомольская, 67 403,6 8 9484600 9484600
5. Комсомольская, 71 400,9 8 9421150 9421150
6. Комсомольская, 79 401,6 8 9437600 9437600
7. Комсомольская, 85 396,6 8 9320100 9320100
8. Микрорайон "Солнечный", барак N 2 408,2 9 9592700 9592700
9. Микрорайон "Солнечный", барак N 1 314,1 10 7558898,8 7558898,8
10. Микрорайон "Солнечный", барак N 3 324,1 10 7799551,4 7799551,4
11. Микрорайон "Солнечный", барак N 4 123,1 5 2962433,8 2962433,8
12. Микрорайон "Солнечный", барак N 5 334 10 8037797,5 8037797,5
13. ул. Молодежная, 2а 178 6 4283616,7 4283616,7
Всего 4498,80 106 106441548,20 106441548,20
III. Городское поселение "Каменское"
1. Советская, 11 532,4 11 11571400 11571400
2. Сухомлина, 2 434,2 7 9895850 9895850
Всего 966,6 18 21467250 21467250
Всего по Республике Бурятия 3956,05 8191,10 104 197 288706863,32 288706863,32