Приложение к Постановлению от 11.07.2011 г № 577 Отчет

Отчет по исполнению расходов бюджета муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан за 6 месяцев 2011 года


(тыс. руб.)
№ раздела Наименование раздела План на год Исполнение за 6 месяцев % исполнения
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21989,5 11771,5 53,5
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 1900 1082,8 57
0104 Функционирование органов исполнительной власти 18614,4 9775,1 52,5
0113 Другие государственные вопросы 1390,1 913,6 65,7
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1468 734 50
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1468 734 50
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 587,1 197,4 33,6
0302 Органы внутренних дел 387,1 176,1 45,5
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 200 21,3 10,6
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38583,1 4334,5 11,2
0409 Дорожное хозяйство 34783,1 4184,5 12
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3800 150 4
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3090,9 0 0
0501 Жилищное хозяйство 511,5 0 0
0502 Коммунальное хозяйство 1679,4 0 0
0503 Благоустройство 800 0 0
0505 Коммунальное хозяйство 100 0 0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 283367,6 171489,9 60,5
0701 Дошкольное образование 44188,1 23490,1 53,2
0702 Общее образование 222393,3 139768,6 62,8
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 300 39,6 13
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7690,5 3212,1 41,8
0709 Другие вопросы в области образования 8795,7 4979,5 56,6
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 30688,4 18405,4 60
0801 Культура 28032,4 17064,1 61
0802 Кинематография 1462 810 55,4
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1194 531,3 44,5
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 36993,4 20228,8 54,7
0901 Стационарная медицинская помощь 16441,5 9547,8 58
0902 Амбулаторная помощь 18736,3 9761,8 52
0904 Скорая медицинская помощь 324 127,1 39,2
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1491,6 792,1 53
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 35508,2 13255,3 37,3
1001 Пенсионное обеспечение 373 96,7 26
1003 Социальное обеспечение населения 10302,3 6293,9 61,1
1004 Охрана семьи и детства 24832,9 6864,7 27,6
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 448 285,5 63,7
1101 Физическая культура 448 285,5 63,7
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 360 150 41,7
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 24385 12792,3 52,5
1401 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1655,4 827,7 50
1402 Иные дотации 21529,6 10764,6 50
1403 Прочие межбюджетные трансферты 1200 1200 100
ИТОГО РАСХОДОВ 477469,2 253644,7 53,1
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 110219,1 50977,6 46,2
ВСЕГО РАСХОДОВ 587688,3 304622,3 51,8