Приложение к Решению от 20.07.2011 г № 367 Положение

Перечень муниципального имущества, переданного в оперативное управление управления образования администрации муниципального района туймазинский район республики башкортостан


N п/п Данные об имуществе по состоянию на 01.07.2011
Наименование объекта (полное наименование по техническому паспорту) Адрес объекта недвижимости (полностью) Инвен. N по тех. паспорту/ N и дата тех. паспорта Инвен. N по бух. учету Стоимость имущества (в тыс. руб.)
Баланс Остат.
I. Недвижимое имущество. Объекты нежилого, жилищного фонда, иные объекты
1. Склад засолочный 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101020011 92,5 0
2. Картофелехранилище 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101020010 1242,1 256,3
3. Здание 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101020006 2519,9 1548,1
4. Гараж кирпичный 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101020003 548,6 119,8
5. Столярный цех 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101020014 467,9 111,0
6. Арочный склад 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101020002 216,8 28,7
7. Гаражи на 6 машиномест 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101020005 931,5 203,4
8. Здание столовой 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101020009 387,8 123,9
9. Гараж на 1 машиноместо 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101020004 418,6 133,7
10. Склад сыпучих товаров 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101020013 2283,6 498,6
11. Здание прачечной 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101020008 570,1 0
12. Здание арочное 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101020015 538,4 106,2
13. Забор железобетонный 452750, г. Туймазы, ул. Достоевского, 10а б/н/N 7606 от 03.02.2001 1101030001 469,1 0
14. Здание (общежитие) 452750, г. Туймазы, ул. Социалистическая, 17 1101010002 1080,4 0
15. Квартира (общежитие) 452750, г. Туймазы, ул. Луначарского, 10а 1101010004 53,6 0
16. Квартира (общежитие) 452750, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 1 80 1101010003 776,4 718,2
17. Здание (общежитие) 452750, г. Туймазы, ул. О.Кошевого, 14Б 1101010001 3250,6 1782,2
Итого 15847,9 5630,1
II. Движимое имущество
1. Транспортные средства - особо ценное движимое имущество (с указанием регистрационного N и года выпуска)
18. Наименование транспортного средства Регистрационный номер Год выпуска Инвен. N по бух. учету Баланс Остат.
19. Автобус КАВЗ 397620 С 501 АТ 2004 1101050002 425,5 93,6
20. Автомашина ВАЗ 2107 С 171 ВУ 2004 110105001 157,6 0
21. Автомобиль ЛАДА ПРИОРА М 444 УУ 2009 11010500010 359,0 281,2
22. Автомобиль ЛАДА ПРИОРА М 180 МО 2009 11010500001 302,9 201,9
23. Автомобиль ВАЗ 21102 В 323 ТХ 2003 210105000001 244,3 0
24. Автомобиль ВАЗ 21102 С 458 АК 2000 2101050002 223,20 0
25. Автомобиль ЗИЛ 130 С 303 ВО 1992 1101050003 232,8 0
26. Автомобиль ИЖ 2715 В 741 ЕА 1996 1101050000012 77,7 0
27. Самосвал САЗ 3507 С 298 ВО 1992 110105004 298,6 0
28. Экскаватор ЮМЗ 96-62 ВХ 1991 1101050007 1068,9 0
29. Москвич М-21412 С 511 АК 1993 2101050003 311,7 0
30. Автомобиль УАЗ 3303 В 125 НО 1990 1101050009 53,7 0
31. Автомобиль УАЗ 3962-16 В 472 РХ 1998 1101050132 170,7 0
32. Автомобиль ЛАДА 217030 М 715 МХ 2009 1101050050 347,9 237,7
Итого 4274,5 814,3
2. Транспортные средства - иное движимое имущество (с указанием регистрационного N и года выпуска
33. Автомобиль УАЗ-3909 С 789 КС 2000 1101050014 19,5 0
Итого 19,5 0
3. Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество
Наименование Инвен. N по бух. учету Баланс Остат.
34. Электросталь 1101060017 157,0 0
35. Станок столярный 1101040053 140,6 0
36. Станок токарный 1101040054 56,6 0
37. Станок деревообрабатывающий 1101040050 244,4 0
38. Сервер 1101040089 3019,5 2415,6
39. Сервер на платформе 1101040000140 205,7 41,1
40. Сервер на платформе 1101040002 84,2 0
41. Сварочный агрегат 1101040046 57,9 0
42. Принтер 1101040000012 57,9 0
43. Комплекс для создания ЦОР 1101040090 176,1 140,9
Итого 4199,9 2597,6
4. Машины и оборудование - иное движимое имущество
Наименование Количество Баланс Остат.
44. Кондиционер 1 25,3 0
45. Компьютер 110 1603,4 0
46. Копировальный аппарат 9 182,1 11,6
47. Машинка шлифовальная 1 5,9 0
48. Микрофонная радиосистема 2 23,9 0
49. Мини-АТС 1 30,9 0
50. Генератор 4 16 0
51. Диктофон цифровой 5 35,8 0
52. Видеопроектор 1 49,0 4,9
53. Модем 3 19,4 0
54. Монитор 103 584 0
55. Ноутбук 2 68,7 0
56. Принтер 77 588,7 0
57. Системный блок 40 517,4 0
58. Сканер 11 202,4 0
59. Станок деревообрабатывающий 1 46,4 4,6
60. Станок сверлильный 1 5,7 0
61. Станок СД-1 1 41,4 0
Итого: 373 4046,4 21,1
5. Другие виды основных средств - особо ценное движимое имущество
Итого:
6. Другие виды основных средств - иное движимое имущество
62. Баннер 1 3,1 0
63. Видеокассета 1 5,0 0
64. Выпрямитель 1 10,1 0
65. Диспенсер 1 3,5 0
66. Емкость 1 10,5 0
67. Кислородный баллон 5 15,8 0
68. Компрессор 1 13,5 0
69. Краскопульт 1 4,9 0
70. Кресло офисное 2 12,4 0
71. Магнитола 2 9,6 0
72. Микроволновая печь 2 9,0 0
73. Мотопомпа 1 10,8 0
74. Насос 2 58,8 0
75. Обогреватель 2 6,7 0
76. Паяльник электрический 1 3,6 0
77. Переплетная машинка 1 7,3 0
78. Перфоратор 2 15,6 0
79. Пистолет монтажный 1 7,3 0
80. Плиткорез 1 3,4 0
81. Подиум 1 5,2 0
82. Полог 1 3,1 0
83. Пушка 2 8,2 0
84. Радиотелефон 1 6,2 0
85. Рубанок электрический 1 3,9 0
86. Сварочный аппарат 2 28,8 0
87. Сейф 3 12,8 0
88. Сенокосилка 2 16,2 0
89. Сигнализатор 1 5,6 0
90. Стеллаж канцелярский 4 18,5 0
91. Стенд 25 108,7 0
92. Стенка 5 71,2 0
93. Стойка 3 16,5 0
94. Стол компьютерный 17 63,8 0
95. Стол письменный 30 106,4 0
96. Столик складной 1 5,8 0
97. Счетчик газовый 2 10,0 0
98. Тумба 16 87,5 0
99. Учебники и метод. литература 302 36,8 0
100. Факс 3 23,0 0
101. Фотоаппарат 2 13,4 0
102. Фрезер 1 3,5 0
103. Холодильник 4 30,9 0
104. Шкаф разный 45 195,2 0
105. Экран 1 6,10 0
106. Электротельфер 1 14,3 0
107. Набор методического видео 1 5,5 0
108. Проектно-сметная документация 1 9,1 0
109. Сборник нормативно-правовых документов 2 0,6 0
110. Газовая плита 1 5,2 0
111. Щит пожарный 1 5,3 0
112. Стол кухонный 2 20,8 0
113. Душевая кабина 2 37,0 0
Итого: 515 1196,0 0
ВСЕГО 29564,7 9063,1

    Начальник управления образования:                        С.А.Подоприхин
    Главный бухгалтер:                                       А.Л.Сираева