Приложение к Постановлению от 30.05.2005 г № 1110 Программа

Сеть детских оздоровительных центров при образовательных учреждениях на 2005 год


Лагеря дневного пребывания
N п/п Образовательные учреждения I II III Всего детей
1. Г-1 150 150
2. Г-2 150 150
3. Г-3 40 40
4. Г-4 75 75
5. Г-5 75 75
6. Г-6 75 75
7. Л-1 170 170
8. Сш-1 160 160
9. 2 70 70
10. 3 110 110
11. 4 75 75
12. 5 90 90
13. 7 75 75
14. 8 40 40
15. 10 95 95
16. 12 90 90
17. 14 40 40
18. 15 100 100
19. 16 25 25
20. 17 75 75
21. 18 90 90
22. 20 75 75
23. 21 105 105
24. 22 25 25
25. 24 75 75
26. 26 90 90
27. 28 140 140
28. 29 60 60
29. 30 105 105
30. 31 150 150
31. 32 150 150
32. 32 50 50
33. 34 75 75
34. 35 118 118
35. Инт. 1 50 50
36. ЦВР "Надежда" 75 75
37. МСДЮСШОР 65 65
38. МОУ ЦО 60 60
39. ДП 50 50

Трудовые объединения учащихся
Наименование ОУ I II III Всего детей
Г-1 90 90
Г-4 25 - - 25
Г-5 25 25 50
Г-6 25 25 - 50
Сш N 1 40 - 20 60
4 25 - - 25
5 85 - - 85
7 30 - - 30
8 25 - - 25
9 25 - - 25
10 25 - 25 50
12 35 30 35 100
14 30 - - 30
17 40 - - 40
18 30 30 30 90
20 30 - - 30
21 50 - - 50
22 23 - - 23
25 44 - - 44
26 25 - - 25
30 30 - - 30
31 25 - 25 50
32 50 - - 50
МУК-2 110 90 20 110
ЦВР "Надежда" - 91 - 91

Профильные лагеря дневного пребывания
N п/п Образовательные учреждения I II III Всего детей
1 Г-1 100 100
2 Г-3 25 25
3 Г-4 25 25
4 Г-5 25 25
5 Г-6 25 25
6 МСОШ N 12 25 20 20 65
7 МСОШ N 18 25 25
8 Центр образования 25 25
9 СДЮСШОР 85 150 235
10 СДЮТиЭ 30 30
11 ЛИ-2 20 20
12 БЛИ N 3 25 25
13 ДЭЦ 30 30
14 ЦВР 85 85
15 МСОШ N 3 25 25
16 МСОШ N 32 25 20 20 65
17 БЛИ N 3 25 25

Оздоровительные центры
ОУ Пропускная способность I II III Всего детей
Детский дом 60 60 60 120