Приложение к Постановлению от 09.11.2011 г № 395 Программа

Распределение по группам возраста эксплуатационных лесов северо-восточных районов республики башкортостан


Наименование лесничества Хозсекция Покрытые лесом земли, га Распределение лесопокрытой площади по группам возраста Запас спелых и перестойных насаждений, тыс. куб. м Средний запас на 1 га эксплуатационного фонда, куб. м Среднее изменение запаса, тыс. куб. м
Молодняки Средневозрастные Приспевающие Спелые и перестойные
всего включены в расчет всего в том числе перестойные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Аскинское Всего, в том числе: 137564 43916 31998 19721 17979 43671 14426 8805,6 202 446
хвойные 43074 33079 3287 3287 3554 3154 157 751,8 238 106,6
твердолиственные 2976 733 1270 516 677 296 32 40,5 137 7,3
мягколиственные 91514 10104 27441 15918 13748 40221 14237 8013,3 199 332,1
Белокатайское Всего, в том числе: 137095 28771 22861 14201 21384 64079 24840 12662,3 198 397,4
хвойные 19936 13145 2574 2574 2572 1645 13 373 227 63,3
твердолиственные 357 76 127 73 47 107 - 20 187 0,8
мягколиственные 116802 15550 20160 11554 18765 62327 24827 12269,3 197 333,3
Дуванское Всего, в том числе: 106975 31117 32656 16914 15410 27792 10286 5464,8 197 332,7
хвойные 26627 15014 4093 3786 2812 4708 111 1045,2 222 78,5
твердолиственные 482 9 57 25 66 350 93 38,8 111 0,8
мягколиственные 79866 16094 28506 13103 12532 22734 10082 4380,8 193 253,4
Караидельское Всего, в том числе 131724 43402 34802 25878 20285 33235 10409 6568,2 198 624,8
хвойные 24363 19630 1282 1282 1430 2021 197 454,3 225 200,3
твердолиственные 1253 599 571 140 37 46 1 4,9 107 4
мягколиственные 106108 23173 32949 24456 18818 31168 10211 6109 196 -
Нуримановское Всего, в том числе: 102586 18577 35519 16784 12956 35534 10226 6585,8 185 -
хвойные 16784 10123 706 706 1094 4861 2212 693,1 143 -
твердолиственные 6253 177 2245 498 242 2589 318 431,5 167 -
мягколиственные 79549 8277 32568 15580 11620 27084 7696 5461,2 202 -
Салаватское Всего, в том числе: 56892 6285 14246 7630 13839 22522 6506 4336,1 193 158,6
хвойные - - - - - - - - - -
твердолиственные 583 183 242 101 62 96 10 13,2 138 1
мягколиственные 56309 6120 14004 7529 13777 22426 6496 4322,9 193 157,6
Всего по Республике Башкортостан Всего, в том числе 2607934 513407 467902 289538 333175 1292652 635978 231376 179 5746
хвойные 492591 260806 64514 56252 60311 106961 12571 23206 217 1323
твердолиственные 237931 10888 44783 21913 25322 156054 112919 20566 132 329
мягколиственные 1877412 241731 358696 211400 247586 1028992 510538 187676 182 3425
Всего северовосточные районы Всего, в том числе: 672836 172068 172082 101128 101853 226833 76693 44422,8 - -
хвойные 130784 90991 11942 11635 11462 16389 2690 3317,4 - -
твердолиственные 11904 1777 4512 1353 1131 3484 454 548,9 - -
мягколиственные 530148 79318 155628 88140 89260 205960 73549 40556,5 - -
Доля северовосточных районов, % Всего, в том числе: 100 25,57 25,58 15,03 15,14 33,71 11,40 - - -
хвойные 19,44 69,57 9,13 8,90 8,76 12,53 2,06 7,47 - -
твердолиственные 1,77 14,93 37,90 11,37 9,50 29,27 3,81 1,24 - -
мягколиственные 78,79 14,96 29,36 16,63 16,84 38,85 13,87 91,30 - -