Приложение к Постановлению от 09.11.2011 г № 585 Программа

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей


N п/п ЦЗН Наименование предприятий Количество рабочих мест, оснащенных специальным оборудованием, ед. В том числе по категориям (чел.): Размер возмещения затрат на приобретение специального оборудования для оснащения рабочего места инвалида, тыс. руб.
для инвалидов для многодетных родителей для родителей, воспитывающих детейинвалидов
1 г. Улан-Удэ ООО "Ажур-Текс" 2 2 100,00
АНО ВОЦ "Пульс" 1 1 50,00
ИП Шагдарова И.В. 1 1 50,00
ООО "Партнер" 1 1 50,00
АУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника" 1 1 50,00
ИП Шантанова Г.Ж. 2 2 100,00
ФГУП "Почта России" 2 2 100,00
ИП Калашникова Е.А. 4 1 3 200,00
ООО Улан-Удэнское предприятие "Пересвет" 7 7 350,00
ОАО "Молоко Бурятии" 2 2 100,00
ИП Митрофанов С.А. 1 1 50,00
ООО "Прогресс-Байкал Групп" 11 11 550,00
ИП Истангулова А.С. 4 4 200,00
ООО "Шарк Гюзяликляра" 5 2 3 250,00
ИП Базарова С.Б. 3 3 150,00
Итого 47 38 3 6 2350,00
2 Селенгинский ИП "Базарова Стелла Бабасановна" 4 4 200,00
ИП "Хархенова Дыжидма Намсараевна" 1 1 50,00
ООО "Партнер" 1 1 50,00
ИП "Бадмаева Сэсэг Жаргаловна" 1 1 50,00
Итого 7 5 2 350,00
3 г. Северобайкальск ООО УК "Теплоэнергосервис" 1 1 50,00
ООО "Садко" 1 1 50,00
МАДОУ "СЦРР-Детский сад "Золотой ключик" 4 3 1 200,00
НДОУ "Детский сад N 226" ОАО РЖД 1 1 50,00
ИП Смышляева Альбина Ивановна 1 1 50,00
ИП Баранов Юрий Васильевич 1 1 50,00
Итого 9 1 7 1 450,00
4 Баргузинский ИП "Рябков Ю.А." 1 1 50,00
ИП "Барыба Т.С." 1 1 50,00
ИП "Барыба А.А." 1 1 50,00
ООО "Коммунальное хозяйство" 1 1 50,00
ООО "Водолей" 4 4 200,00
ООО "Уютный дом" 1 1 50,00
ИП "Ярмак И.В." 1 1 50,00
ИП "Шабдиров С.Н." 1 1 50,00
ИП "Коневина О.М." 4 4 200,00
Итого 15 1 13 1 750,00
5 Баунтовский эвенкийский ООО "Авто-Плюс" 1 1 50,00
СПК "Виктория" 1 1 50,00
ИП "Толстова Н.Ф." 1 1 50,00
ИП "Ларионова К.И." 1 1 50,00
Итого 4 1 3 200,00
6 Бичурский ИП Ревенский Н.С. 1 1 50,00
ИП Сафонов А.Г. 1 1 50,00
ИП Доржиева Н.Б. 1 1 50,00
ИП Филиппов Д.И. 1 1 50,00
ИП Кузьмин С.П. 1 1 50,00
ИП Кузьмин С.П. 2 2 100,00
ИП Бурцев Н.Я. 2 2 100,00
ИП Авдеев А.М. 1 1 50,00
Итого 10 2 8 500,00
7 Джидинский ИП Барцева Е.Б. 2 1 1 100,00
ИП Чойдонов А.В. 2 2 100,00
КФХ Базаров З.Б. 1 1 50,00
ИП Пашинская Т.С. 3 1 2 150,00
КФХ Ванчиков Л.Д. 1 1 50,00
Итого 9 2 7 450,00
8 Еравнинский ООО "Партнер" 1 1 50,00
ИП "Максимова Т.Д." 1 1 50,00
ИП "Цыбиков Р.В." 2 2 100,00
ИП "Иванов Б.Б." 1 1 50,00
ИП "Чимитов Б.Ч." 2 2 100,00
Сосново-Озерский рабкооп 2 2 100,00
Итого 9 7 2 450,00
9 Заиграевский ООО "Миша" 3 1 2 150,00
ИП "Хлебодаров М.С." 2 1 1 100,00
ИП "Злыгостев И.В." 1 0 1 50,00
ИП "Кривогорницына И.Л." 1 0 1 50,00
Итого 7 2 5 350,00
10 Закаменский ИП Жаркова О.А. 1 1 50,0
ООО "Ургы" 1 1 50,0
ООО "Амадуу" 1 1 50,0
ООО "Партнер" 6 2 3 1 300,0
ООО "ЭМ-Тан" 2 2 100,0
Итого 11 4 5 2 550,00
11 Иволгинский ИП Берсанова 4 0 4 0 200,00
ПО "Булаг" 4 0 4 0 200,00
ООО "Партнер" 1 0 1 0 50,00
ООО ЧОП "Ермак" 1 1 0 0 100,00
ООО "Контакт" 1 1 0 0 50,00
Итого 11 2 9 0 550,00
12 Кабанский ИП Портнова 1 1 50,00
ИП Шорина 1 1 50,00
ИП Грация 1 1 50,00
ООО "РАССВЕТ" 1 1 50,00
ИП Вальтер 2 2 100,00
ИП Шонхорова 1 1 50,00
КФХ Епифанцева 1 1 50,00
ООО ЖКХ п. Селенгинск 1 1 50,00
ИП Шакаров 1 1 50,00
ООО УО "Перспектива" 1 1 50,00
СПК "Ранжуровский" 1 1 50,00
ИП Шанчуров 1 1 50,00
Итого 13 11 2 650,00
13 Кижингинский ИП Биликтуева Л.А. 2 2 100,00
ИП Кашапов О.М. 1 1 50,00
ИП Будажапов М.Б. 1 1 50,00
ИП Аздаева М.В. 2 2 100,00
ИП Болотова О.Ц. 1 1 50,00
ИП Жалсанова Л.Ц. 1 1 50,00
ИП Очирова И.В. 1 1 50,00
Итого 9 3 6 450,00
14 Курумканский ИП ГАРМАЕВ Л.Ц. 1 1 50,00
СПКСК "СОДРУЖЕСТВО" 3 2 1 150,00
ООО "Векторком" 1 1 50,00
ИП ДАНЦАРАНОВА Н.А. 1 1 50,00
Итого 6 1 4 1 300,00
15 Кяхтинский КФХ "Осеев А.Г." 1 1 50,00
ИП "Якушев С.А." 1 1 50,00
ООО ИРА "Байкалпресс" 1 1 50,00
СПК "Заря" 1 1 50,00
КФХ "Тарзян О.Х." 2 2 100,00
СПК "Заря" 3 1 2 150,00
ИП "Трусов" 1 1 50,00
Итого 10 2 7 1 500,00
16 Муйский ООО "Инфоком-Сервис" 1 1 50,00
ИП Жеравин Ф.И. 1 1 50,00
Филиал ООО РГС по РБ 1 1 50,00
ИП Холбоева С.Т. 1 1 50,00
ООО "Ива" 1 1 50,00
Итого 5 2 3 250,00
17 Мухоршибирский ООО "Мухоршибирь" 2 2 100,00
ООО "Нива" 1 1 50,00
ООО "Ритм" 1 1 50,00
ООО "Мухоршибирь" 1 1 50,00
ОАО "Агротопводстрой" 1 1 50,00
Итого 6 6 300,00
18 Прибайкальский МУП "Бытсервис" 1 1 50,00
ООО "Партнер" 2 2 100,00
ИП Поезд Г.И. 1 1 50,00
ИП Перова И.Д. 1 1 50,00
ООО "Политехстрой" 1 1 50,00
ООО "Катюша" 2 2 100,00
Итого 8 5 3 400,00
19 Северо-Байкальский ИП Лобжанидзе Н.Г. 5 3 2 250,00
ИП Колмакова Н.Н. 3 1 2 150,00
ООО "Нижнеангарский тепловик" 2 2 100,00
ООО "Гарант" 1 1 50,00
Итого 11 4 7 550,00
20 Тарбагатайский ООО "Ключ" 1 1 50,00
ИП "Ким" 1 1 50,00
ИП "Макарова" 2 2 100,00
ООО "Семейские" 1 1 50,00
ИП "Николаев" 1 1 50,00
ИП "Антонов" 1 1 50,00
ИП "Гордеев" 1 1 50,00
ИП "Мордовская" 1 1 50,00
Итого 9 9 450,00
21 Тункинский ИП Зайганов О.Б. 1 1 50,00
СПоК "Нурай" 1 1 50,00
ИП Сыбиков И.Г. 2 2 100,00
ИП Халхаева Д.Ш. 1 1 50,00
ООО "Партнер" 1 1 50,00
Итого 6 2 3 1 300,00
22 Хоринский ИП Дагбаев М.Д. 2 2 100,00
СПК Верхне-Талецкий 1 1 50,00
ИП Мужик А.П. 2 2 100,00
ИП Цыдендоржиев Б.С. 3 3 150,00
ООО МТС Агротехсервис 3 3 150,00
ИП Павлова И.Н. 2 2 100,00
ИП Жамсуева Т.Д. 2 2 100,00
ИП Дансаранов Б.Ц. 1 1 50,00
Итого 16 16 800,00
Итого 238 88 133 17 11900,00